ピーアーク南行徳NEO
| 住 所 | 千葉県市川市相之川4丁目8-8 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:40~抽選 |
11月14日(金)の調査対象
過去の評価
| 調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 11/11 (火) |
★★★★ | レポート | |
| 11/5 (水) |
★★★★★ | レポート | |
| 10/18 (土) |
★★★★★ | レポート | |
| 10/14 (火) |
★★★★ | レポート | |
| 10/10 (金) |
★★★★ | レポート | |
| 10/5 (日) |
★★★★★ | レポート | |
| 9/28 (日) |
★★★★★ | レポート | |
| 9/27 (土) |
★★★★★ | レポート | |
| 9/20 (土) |
★★★★★ | レポート | |
| 9/14 (日) |
★★★★★ | レポート | |
| 9/5 (金) |
★★★★★ | レポート | |
| 8/15 (金) |
★★★★★ | レポート | |
| 8/14 (木) |
★★★★★ | レポート | |
| 8/5 (火) |
★★★★★ | レポート | |
| 8/3 (日) |
★★★★★ | レポート | |
| 8/2 (土) |
★★★★★ | レポート | |
| 7/27 (日) |
★★★★★ | レポート | |
| 7/20 (日) |
★★★★★ | レポート | |
| 7/13 (日) |
★★★★★ | レポート | |
| 7/5 (土) |
★★★★★ | レポート | |
| 6/21 (土) |
★★★★★ | レポート | |
| 6/5 (木) |
★★★★★ | レポート | |
| 5/31 (土) |
★★★★★ | レポート | |
| 5/5 (月) |
★★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
| 調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 11/11 (火) | 7 人 | 20 人 | レポート |
| 11/5 (水) | 6 人 | 25 人 | レポート |
| 10/18 (土) | - | - | レポート |
| 10/14 (火) | 10 人 | 24 人 | レポート |
| 10/10 (金) | - | - | レポート |
| 10/5 (日) | - | - | レポート |
| 9/28 (日) | - | - | レポート |
| 9/27 (土) | - | - | レポート |
| 9/20 (土) | - | - | レポート |
| 9/14 (日) | - | - | レポート |
| 9/5 (金) | - | - | レポート |
| 8/15 (金) | - | - | レポート |
| 8/14 (木) | - | - | レポート |
| 8/5 (火) | 21 人 | 47 人 | レポート |
| 8/3 (日) | 19 人 | 50 人 | レポート |
| 8/2 (土) | 19 人 | 50 人 | レポート |
| 7/27 (日) | - | - | レポート |
| 7/20 (日) | - | - | レポート |
| 7/13 (日) | - | - | レポート |
| 7/5 (土) | - | - | レポート |
| 6/21 (土) | - | - | レポート |
| 6/5 (木) | - | - | レポート |
| 5/31 (土) | - | - | レポート |
| 5/5 (月) | - | - | レポート |
過去のスロット状況
| 調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11(火) | 16 | +1,685 枚 | 115.4 % | 87.5 % | レポート |
| 11/5(水) | 25 | +2,905 枚 | 122.6 % | 88.0 % | レポート |
| 10/18(土) | 28 | +1,577 枚 | 108.4 % | 67.9 % | レポート |
| 10/14(火) | 17 | +1,998 枚 | 118.1 % | 76.5 % | レポート |
| 10/10(金) | 19 | +1,550 枚 | 114.4 % | 68.4 % | レポート |
| 10/5(日) | 26 | +3,031 枚 | 119.7 % | 96.2 % | レポート |
| 9/28(日) | 17 | +2,415 枚 | 113.9 % | 94.1 % | レポート |
| 9/27(土) | 25 | +3,796 枚 | 118.2 % | 96.0 % | レポート |
| 9/20(土) | 36 | +2,357 枚 | 112.1 % | 94.4 % | レポート |
| 9/14(日) | 24 | +2,197 枚 | 111.9 % | 83.3 % | レポート |
| 9/5(金) | 19 | +2,527 枚 | 122.2 % | 84.2 % | レポート |
| 8/15(金) | 27 | +1,517 枚 | 110.4 % | 92.6 % | レポート |
| 8/14(木) | 27 | +2,500 枚 | 116.5 % | 88.9 % | レポート |
| 8/5(火) | 17 | +2,115 枚 | 117.5 % | 94.1 % | レポート |
| 8/3(日) | 25 | +2,824 枚 | 117.6 % | 92.0 % | レポート |
| 8/2(土) | 26 | +1,833 枚 | 109.0 % | 84.6 % | レポート |
| 7/27(日) | 26 | +3,169 枚 | 121.3 % | 92.3 % | レポート |
| 7/20(日) | 47 | +3,037 枚 | 112.9 % | 76.6 % | レポート |
| 7/13(日) | 28 | +3,537 枚 | 123.1 % | 85.7 % | レポート |
| 7/5(土) | 29 | +2,918 枚 | 117.2 % | 79.3 % | レポート |
| 6/21(土) | 18 | +3,271 枚 | 120.6 % | 88.9 % | レポート |
| 6/5(木) | 18 | +2,231 枚 | 117.4 % | 83.3 % | レポート |
| 5/31(土) | 15 | +3,112 枚 | 121.6 % | 73.3 % | レポート |
| 5/5(月) | 29 | +1,539 枚 | 107.3 % | 79.3 % | レポート |
過去のパチンコ状況
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/18(土) | 4 | +355 玉 | +0.6 PT | 25.0 % | レポート |
| 9/20(土) | 8 | +5,934 玉 | -0.6 PT | 50.0 % | レポート |
| 9/14(日) | 10 | +2,973 玉 | -0.9 PT | 50.0 % | レポート |
| 7/20(日) | 10 | +2,893 玉 | +0.1 PT | 60.0 % | レポート |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ












