
マルハン大間々店
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
---|---|
入場方法 | 9:40~抽選 |
9月30日(土)の調査対象
スロ フェッショナル |
|
---|---|
パチ フェッショナル |
過去の評価
調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|---|
9/18 (月) |
★★★★ | レポート | |
9/16 (土) |
★★★★ | レポート | |
9/3 (日) |
★★★★ | レポート | |
9/2 (土) |
★★★★ | レポート | |
8/26 (土) |
★★★★ | レポート | |
8/20 (日) |
★★★ | レポート | |
8/9 (水) |
★★★★ | レポート | |
8/6 (日) |
★★★ | レポート | |
7/23 (日) |
★★★★ | レポート | |
7/22 (土) |
★★★★ | レポート | |
7/15 (土) |
★★★★ | レポート | |
7/9 (日) |
★★★★ | レポート | |
7/2 (日) |
★★★★ | レポート | |
6/24 (土) |
★★★★ | レポート | |
6/1 (木) |
★★★★ | レポート | |
5/20 (土) |
★★★★ | レポート | |
5/1 (月) |
★★★ | レポート |
過去の朝の状況
調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
9/18 (月) | 30 人 | 96 人 | レポート |
9/16 (土) | 29 人 | 84 人 | レポート |
9/3 (日) | 33 人 | 105 人 | レポート |
9/2 (土) | 35 人 | 98 人 | レポート |
8/26 (土) | 49 人 | 140 人 | レポート |
8/20 (日) | 49 人 | 144 人 | レポート |
8/9 (水) | 23 人 | 48 人 | レポート |
8/6 (日) | 42 人 | 97 人 | レポート |
7/23 (日) | 31 人 | 80 人 | レポート |
7/22 (土) | 58 人 | 121 人 | レポート |
7/15 (土) | 52 人 | 100 人 | レポート |
7/9 (日) | 28 人 | 65 人 | レポート |
7/2 (日) | 34 人 | 52 人 | レポート |
6/24 (土) | 72 人 | 98 人 | レポート |
6/1 (木) | 48 人 | 76 人 | レポート |
5/20 (土) | 48 人 | 76 人 | レポート |
5/1 (月) | 44 人 | 72 人 | レポート |
過去のスロフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
9/18(月) | 27 | +1,104 枚 | 107.6 % | 77.8 % | レポート |
9/16(土) | 29 | +235 枚 | 103.1 % | 69.0 % | レポート |
9/3(日) | 10 | +1,733 枚 | 108.1 % | 80.0 % | レポート |
9/2(土) | 9 | +1,348 枚 | 106.6 % | 88.9 % | レポート |
8/26(土) | 12 | +1,436 枚 | 108.7 % | 83.3 % | レポート |
8/20(日) | 3 | +1,646 枚 | 108.7 % | 66.7 % | レポート |
8/9(水) | 3 | +3,073 枚 | 111.8 % | 100.0 % | レポート |
8/6(日) | 6 | +1,086 枚 | 106.0 % | 83.3 % | レポート |
7/23(日) | 6 | +1,780 枚 | 108.5 % | 83.3 % | レポート |
7/9(日) | 6 | +1,234 枚 | 107.4 % | 83.3 % | レポート |
6/24(土) | 6 | +112 枚 | 102.2 % | 50.0 % | レポート |
6/1(木) | 15 | +1,975 枚 | 108.1 % | 80.0 % | レポート |
5/20(土) | 15 | +436 枚 | 102.7 % | 66.7 % | レポート |
5/1(月) | 16 | +1,027 枚 | 105.4 % | 62.5 % | レポート |
過去のパチフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
9/18(月) | 20 | -5,330 玉 | +0.8 PT | 30.0 % | レポート |
9/16(土) | 64 | -1,885 玉 | +1.2 PT | 35.9 % | レポート |
9/3(日) | 52 | +1,732 玉 | +0.5 PT | 44.2 % | レポート |
9/2(土) | 32 | +784 玉 | +0.9 PT | 46.9 % | レポート |
8/26(土) | 43 | -1,995 玉 | +1.6 PT | 41.9 % | レポート |
8/6(日) | 20 | -3,348 玉 | +0.0 PT | 40.0 % | レポート |
7/23(日) | 31 | +140 玉 | +1.8 PT | 51.6 % | レポート |
7/22(土) | 32 | +36 玉 | +1.5 PT | 43.8 % | レポート |
7/15(土) | 44 | -1,411 玉 | +0.8 PT | 40.9 % | レポート |
7/9(日) | 13 | +7,145 玉 | +0.6 PT | 61.5 % | レポート |
7/2(日) | 12 | +7,830 玉 | +0.9 PT | 66.7 % | レポート |
6/24(土) | 21 | -648 玉 | +1.1 PT | 38.1 % | レポート |
6/1(木) | 13 | +4,299 玉 | +1.5 PT | 53.8 % | レポート |
5/20(土) | 45 | +2,443 玉 | +1.7 PT | 51.1 % | レポート |
5/1(月) | 12 | -3,196 玉 | +0.4 PT | 41.7 % | レポート |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ