スロフェ・パチフェ

ピーアーク千葉駅前

住  所 千葉県千葉市中央区富士見2丁目4-5
営業時間 10:00 ~ 22:40
入場方法 9:40~抽選

朝の状況

抽選人数 234名
一般入場 115名
入場人数 349名

11月16日(土) 結果レポート

予定
結果

※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。

総 合 評 価

スロットは調査対象66台 が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+208,354枚、平均差枚数+3,157枚 という結果でした。
全体の約11.2%に仕掛けがあったと思われます!

パチンコは対象28台平均ポイント+3.1 という結果でした。

今後も期待できる大注目のお店です!

スロット状況 まとめ
調査対象台数66 台
総差枚数+208,354 枚
平均差枚数+3,157 枚
平均出玉率114.9 %
差枚プラス台数50/66 台 (75.8%)
パチンコ状況 まとめ
調査対象台数28 台
平均ポイント+3.1
総差玉数+108,880 玉
平均差玉数+3,889 玉
差玉プラス台数14/28 台 (50.0%)
全

ピックアップ①

台番 機種名 総G数 差枚数
3061 Lスロット ゾンビランドサガA1 10,308 G +3,454 枚
3062 Lスロット ゾンビランドサガA1 9,097 G +877 枚
3063 Lスロット ゾンビランドサガA1 9,810 G +14,802 枚
3064 Lスロット ゾンビランドサガA1 9,600 G +449 枚
3065 Lスロット ゾンビランドサガA1 7,619 G +18,814 枚
3066 Lスロット ゾンビランドサガA1 9,608 G -2,119 枚
ピックアップ① まとめ
調査対象台数6 台
総差枚数+36,277 枚
平均差枚数+6,046 枚
平均出玉率121.6 %
差枚プラス台数5/6 台 (83.3%)

ピックアップ②

台番 機種名 総G数 差枚数
4111 Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 7,383 G +1,394 枚
4112 Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 5,111 G +5,865 枚
4113 Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 6,907 G -674 枚
4114 Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 6,349 G +740 枚
4115 Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 8,826 G +12,782 枚
4116 Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 5,206 G -1,047 枚
4117 Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 6,582 G -2,949 枚
4118 Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA 8,385 G -2,640 枚
ピックアップ② まとめ
調査対象台数8 台
総差枚数+13,471 枚
平均差枚数+1,684 枚
平均出玉率108.2 %
差枚プラス台数4/8 台 (50.0%)

ピックアップ③

台番 機種名 総G数 差枚数
4190 Lパチスロ真・一騎当千V 9,234 G +2,404 枚
4191 Lパチスロ真・一騎当千V 9,052 G +394 枚
4249 Lパチスロ真・一騎当千V 7,799 G +1,343 枚
4250 Lパチスロ真・一騎当千V 8,999 G +2,386 枚
ピックアップ③ まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+6,527 枚
平均差枚数+1,632 枚
平均出玉率106.2 %
差枚プラス台数4/4 台 (100.0%)
連

ピックアップ①

台番 機種名 総G数 差枚数
3111 SマイジャグラーVKD 8,697 G +4,721 枚
3112 SマイジャグラーVKD 9,622 G +4,553 枚
3113 SマイジャグラーVKD 1,602 G -782 枚
ピックアップ① まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+8,492 枚
平均差枚数+2,831 枚
平均出玉率114.2 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)

ピックアップ②

台番 機種名 総G数 差枚数
3145 SマイジャグラーVKD 8,960 G +2,562 枚
3146 SマイジャグラーVKD 7,203 G -328 枚
3147 SマイジャグラーVKD 7,835 G +3,615 枚
ピックアップ② まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+5,849 枚
平均差枚数+1,950 枚
平均出玉率108.1 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)

ピックアップ③

台番 機種名 総G数 差枚数
3188 Sファンキージャグラー2KT 8,330 G +2,357 枚
3189 Sファンキージャグラー2KT 8,501 G +1,274 枚
3190 Sファンキージャグラー2KT 8,355 G +1,782 枚
ピックアップ③ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+5,413 枚
平均差枚数+1,804 枚
平均出玉率107.2 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

ピックアップ④

台番 機種名 総G数 差枚数
3221 Sゴーゴージャグラー3KA 4,667 G -538 枚
3222 Sゴーゴージャグラー3KA 4,763 G +178 枚
3223 Sゴーゴージャグラー3KA 9,362 G +1,885 枚
3224 Sゴーゴージャグラー3KA 1,227 G -669 枚
3225 Sゴーゴージャグラー3KA 4,837 G -645 枚
ピックアップ④ まとめ
調査対象台数5 台
総差枚数+211 枚
平均差枚数+42 枚
平均出玉率100.3 %
差枚プラス台数2/5 台 (40.0%)

ピックアップ⑤

台番 機種名 総G数 差枚数
4029 L革命機ヴァルヴレイヴD 7,968 G +1,574 枚
4030 L革命機ヴァルヴレイヴD 7,920 G +7,572 枚
4031 L革命機ヴァルヴレイヴD 7,059 G +6,535 枚
ピックアップ⑤ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+15,681 枚
平均差枚数+5,227 枚
平均出玉率122.8 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

ピックアップ⑥

台番 機種名 総G数 差枚数
4098 L Re:ゼロから始める異世界生活 season2PA5 5,415 G +2,207 枚
4099 L Re:ゼロから始める異世界生活 season2PA5 7,704 G +7,621 枚
4100 L Re:ゼロから始める異世界生活 season2PA5 9,265 G +10,807 枚
ピックアップ⑥ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+20,635 枚
平均差枚数+6,878 枚
平均出玉率130.7 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

ピックアップ⑦

台番 機種名 総G数 差枚数
4144 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED 6,363 G +17,757 枚
4145 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED 7,900 G -1,207 枚
4146 LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED 6,800 G +12,396 枚
ピックアップ⑦ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+28,946 枚
平均差枚数+9,649 枚
平均出玉率145.8 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)

ピックアップ⑧

台番 機種名 総G数 差枚数
4164 L パチスロ北斗の拳AD XR 5,194 G +795 枚
4165 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,490 G +2,766 枚
4166 L パチスロ北斗の拳AD XR 3,183 G -1,002 枚
ピックアップ⑧ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+2,559 枚
平均差枚数+853 枚
平均出玉率105.7 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)

ピックアップ⑨

台番 機種名 総G数 差枚数
4232 LToLOVEるダークネスS6 6,552 G +1,243 枚
4233 LToLOVEるダークネスS6 7,221 G +3,046 枚
4234 LToLOVEるダークネスS6 7,769 G +5,884 枚
ピックアップ⑨ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+10,173 枚
平均差枚数+3,391 枚
平均出玉率115.7 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

ピックアップ⑩

台番 機種名 総G数 差枚数
4243 Lモンキーターン5CE 8,730 G +3,116 枚
4244 Lモンキーターン5CE 5,651 G +619 枚
4245 Lモンキーターン5CE 8,425 G +5,186 枚
ピックアップ⑩ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+8,921 枚
平均差枚数+2,974 枚
平均出玉率113.0 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

ピックアップ⑪

台番 機種名 総G数 差枚数
4248 Lモンキーターン5CE 6,038 G -358 枚
4249 Lパチスロ真・一騎当千V 7,799 G +1,343 枚
4250 Lパチスロ真・一騎当千V 8,999 G +2,386 枚
ピックアップ⑪ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+3,371 枚
平均差枚数+1,124 枚
平均出玉率104.9 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)
連

ピックアップ

台番 機種名 総G数 差枚数
3002 S MHWアイスボーンZF 3,677 G +579 枚
3003 SバイオハザードRE:2 XB 5,753 G +2,370 枚
3006 L/バジリスク絆2~天膳~/ZN 8,127 G +6,388 枚
3009 Lパチスロ閃乱カグラ2L9 9,526 G +13,266 枚
3027 Lパチスロキンニクマン4SLDC 166 G -290 枚
3028 LGI優駿倶楽部黄金KD 2,318 G -863 枚
3030 Lラブ嬢3M4 9,098 G +5,795 枚
3032 SグランベルムZXZ 8,875 G +5,046 枚
3035 S新鬼武者2ZC 6,194 G -559 枚
ピックアップ まとめ
総設置台数22 台
調査対象台数9 台 (40.9%)
総差枚数+31,732 枚
平均差枚数+3,526 枚
平均出玉率119.7 %
差枚プラス台数6/9 台 (66.7%)
連

ピックアップ

台番 機種名 総G数 差枚数
3083 SジャグラーガールズSS-KH 6,921 G +2,344 枚
3084 SジャグラーガールズSS-KH 6,083 G +982 枚
3086 SジャグラーガールズSS-KH 4,236 G +1,501 枚
3087 SジャグラーガールズSS-KH 7,036 G +2,390 枚
3111 SマイジャグラーVKD 8,697 G +4,721 枚
3112 SマイジャグラーVKD 9,622 G +4,553 枚
3113 SマイジャグラーVKD 1,602 G -782 枚
3145 SマイジャグラーVKD 8,960 G +2,562 枚
3146 SマイジャグラーVKD 7,203 G -328 枚
3147 SマイジャグラーVKD 7,835 G +3,615 枚
3153 SマイジャグラーVKD 9,176 G +2,393 枚
3162 SマイジャグラーVKD 8,726 G +4,215 枚
3188 Sファンキージャグラー2KT 8,330 G +2,357 枚
3189 Sファンキージャグラー2KT 8,501 G +1,274 枚
3190 Sファンキージャグラー2KT 8,355 G +1,782 枚
3221 Sゴーゴージャグラー3KA 4,667 G -538 枚
3222 Sゴーゴージャグラー3KA 4,763 G +178 枚
3223 Sゴーゴージャグラー3KA 9,362 G +1,885 枚
3224 Sゴーゴージャグラー3KA 1,227 G -669 枚
3225 Sゴーゴージャグラー3KA 4,837 G -645 枚
ピックアップ まとめ
総設置台数149 台
調査対象台数20 台 (13.4%)
総差枚数+33,790 枚
平均差枚数+1,690 枚
平均出玉率108.3 %
差枚プラス台数15/20 台 (75.0%)
全

ピックアップ①

台番 機種名 差玉数 ポイント
1107 PバンドリH1YZ4 -6,290 玉 +3.2
1108 PバンドリH1YZ4 +23,750 玉 +3.3
1109 PバンドリH1YZ4 +5,200 玉 +2.5
1110 PバンドリH1YZ4 +38,420 玉 +2.6
1111 PバンドリH1YZ4 -6,270 玉 +2.9
1112 PバンドリH1YZ4 +1,730 玉 +3.0
1113 PバンドリH1YZ4 +27,580 玉 +3.5
ピックアップ① まとめ
調査対象台数7 台
平均ポイント+3.0
総差玉数+84,120 玉
平均差玉数+12,017 玉
差玉プラス台数5/7 台 (71.4%)

ピックアップ②

台番 機種名 差玉数 ポイント
1118 eぱちんこソードアート・オンラインK12 +5,800 玉 +2.7
1119 eぱちんこソードアート・オンラインK12 -18,330 玉 +3.8
1120 eぱちんこソードアート・オンラインK12 -15,170 玉 +2.9
1121 eぱちんこソードアート・オンラインK12 +5,500 玉 +3.3
1122 eぱちんこソードアート・オンラインK12 -6,870 玉 +3.1
ピックアップ② まとめ
調査対象台数5 台
平均ポイント+3.2
総差玉数-29,070 玉
平均差玉数-5,814 玉
差玉プラス台数2/5 台 (40.0%)

ピックアップ③

台番 機種名 差玉数 ポイント
1213 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 S +28,130 玉 +3.1
1214 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 S -14,280 玉 +2.5
1215 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 S -4,330 玉 +2.9
1216 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 S +6,280 玉 +3.0
1217 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 S +32,890 玉 +3.0
1218 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 S +24,880 玉 +2.8
1219 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 S +7,750 玉 +3.5
ピックアップ③ まとめ
調査対象台数7 台
平均ポイント+3.0
総差玉数+81,320 玉
平均差玉数+11,617 玉
差玉プラス台数5/7 台 (71.4%)

ピックアップ④

台番 機種名 差玉数 ポイント
2026 Pフィーバー炎炎ノ消防隊G +22,150 玉 +3.4
2027 Pフィーバー炎炎ノ消防隊G -26,900 玉 +4.6
2028 Pフィーバー炎炎ノ消防隊G -7,570 玉 +2.4
2029 Pフィーバー炎炎ノ消防隊G -18,550 玉 +3.6
2030 Pフィーバー炎炎ノ消防隊G -3,820 玉 +3.0
ピックアップ④ まとめ
調査対象台数5 台
平均ポイント+3.4
総差玉数-34,690 玉
平均差玉数-6,938 玉
差玉プラス台数1/5 台 (20.0%)

ピックアップ⑤

台番 機種名 差玉数 ポイント
2058 Pリング 呪いの7日間3 LT搭載 JSG -19,930 玉 +3.7
2059 Pリング 呪いの7日間3 LT搭載 JSG -17,480 玉 +2.0
2060 Pリング 呪いの7日間3 LT搭載 JSG +58,230 玉 +3.5
2061 Pリング 呪いの7日間3 LT搭載 JSG -13,620 玉 +2.6
ピックアップ⑤ まとめ
調査対象台数4 台
平均ポイント+3.0
総差玉数+7,200 玉
平均差玉数+1,800 玉
差玉プラス台数1/4 台 (25.0%)

過去の評価

調査日 調査対象 評価 詳細
4/24
(木)
★★★★★ レポート
4/23
(水)
★★★★ レポート
4/21
(月)
★★★★★ レポート
4/18
(金)
★★★★★ レポート
4/17
(木)
★★★★★ レポート
4/16
(水)
★★★★★ レポート
4/13
(日)
★★★★★ レポート
4/12
(土)
★★★★★ レポート
4/7
(月)
★★★★★ レポート
4/6
(日)
★★★★ レポート
3/29
(土)
★★★★★ レポート
3/16
(日)
★★★★★ レポート
3/9
(日)
★★★★★ レポート
3/8
(土)
★★★★★ レポート
3/7
(金)
★★★★★ レポート
2/28
(金)
★★★★ レポート
2/24
(月)
★★★★★ レポート
2/23
(日)
★★★★★ レポート
2/19
(水)
★★★★ レポート
2/16
(日)
★★★★★ レポート
2/9
(日)
★★★★★ レポート
2/8
(土)
★★★★★ レポート
2/3
(月)
★★★★ レポート
1/19
(日)
★★★★★ レポート
1/13
(月)
★★★★★ レポート
1/12
(日)
★★★★★ レポート
1/4
(土)
★★★★★ レポート
1/3
(金)
★★★★ レポート
1/2
(木)
★★★★★ レポート
12/31
(火)
★★★★★ レポート
12/29
(日)
★★★★★ レポート
12/28
(土)
★★★★★ レポート
12/21
(土)
★★★★★ レポート
12/14
(土)
★★★★★ レポート
12/8
(日)
★★★★★ レポート
12/3
(火)
★★★★★ レポート
12/1
(日)
★★★★★ レポート
11/24
(日)
★★★★★ レポート
11/23
(土)
★★★★★ レポート
11/16
(土)
★★★★★ レポート
11/4
(月)
★★★★★ レポート
11/3
(日)
★★★★ レポート
10/19
(土)
★★★★ レポート
10/12
(土)
★★★★★ レポート
9/29
(日)
★★★★★ レポート
9/28
(土)
★★★★★ レポート
9/23
(月)
★★★★★ レポート
9/16
(月)
★★★★★ レポート
9/8
(日)
★★★★★ レポート
9/1
(日)
★★★★ レポート
7/14
(日)
★★★★★ レポート
7/13
(土)
★★★★★ レポート
7/6
(土)
★★★★ レポート
7/1
(月)
★★★★★ レポート
6/1
(土)
★★★★ レポート
5/19
(日)
★★★★★ レポート
5/18
(土)
★★★★★ レポート
5/12
(日)
★★★★★ レポート

過去の朝の状況

調査日 抽選人数 入場人数 詳細
4/24 (木) 57 人 113 人 レポート
4/23 (水) 57 人 98 人 レポート
4/21 (月) 60 人 115 人 レポート
4/18 (金) 93 人 178 人 レポート
4/17 (木) 72 人 138 人 レポート
4/16 (水) 88 人 168 人 レポート
4/13 (日) 261 人 374 人 レポート
4/12 (土) 220 人 340 人 レポート
4/7 (月) 53 人 128 人 レポート
4/6 (日) 53 人 128 人 レポート
3/29 (土) 216 人 324 人 レポート
3/16 (日) 262 人 362 人 レポート
3/9 (日) 261 人 386 人 レポート
3/8 (土) 211 人 331 人 レポート
3/7 (金) 114 人 224 人 レポート
2/28 (金) 92 人 177 人 レポート
2/24 (月) 255 人 390 人 レポート
2/23 (日) 253 人 379 人 レポート
2/19 (水) 95 人 170 人 レポート
2/16 (日) 311 人 463 人 レポート
2/9 (日) 317 人 468 人 レポート
2/8 (土) 208 人 328 人 レポート
2/3 (月) 76 人 138 人 レポート
1/19 (日) 257 人 411 人 レポート
1/13 (月) 277 人 379 人 レポート
1/12 (日) 279 人 391 人 レポート
1/4 (土) 243 人 388 人 レポート
1/3 (金) 180 人 290 人 レポート
1/2 (木) 158 人 283 人 レポート
12/31 (火) 166 人 271 人 レポート
12/29 (日) 228 人 334 人 レポート
12/28 (土) 188 人 323 人 レポート
12/21 (土) 169 人 284 人 レポート
12/14 (土) 228 人 353 人 レポート
12/8 (日) 208 人 305 人 レポート
12/3 (火) 91 人 181 人 レポート
12/1 (日) 239 人 379 人 レポート
11/24 (日) 361 人 493 人 レポート
11/23 (土) 256 人 381 人 レポート
11/16 (土) 234 人 349 人 レポート
11/4 (月) 274 人 379 人 レポート
11/3 (日) 269 人 394 人 レポート
10/19 (土) 246 人 355 人 レポート
10/12 (土) 160 人 230 人 レポート
9/29 (日) 246 人 365 人 レポート
9/28 (土) 156 人 247 人 レポート
9/23 (月) 184 人 278 人 レポート
9/16 (月) 326 人 451 人 レポート
9/8 (日) 207 人 395 人 レポート
9/1 (日) 198 人 360 人 レポート
7/14 (日) 405 人 497 人 レポート
7/13 (土) 330 人 448 人 レポート
7/6 (土) 208 人 349 人 レポート
7/1 (月) 133 人 205 人 レポート
6/1 (土) 181 人 338 人 レポート
5/19 (日) 230 人 370 人 レポート
5/18 (土) 207 人 365 人 レポート
5/12 (日) 221 人 308 人 レポート

過去のスロット状況

調査日 対象台数 平均差枚 出率 勝率 詳細
4/24(木) 5 +2,690 枚 110.7 % 60.0 % レポート
4/23(水) 5 +1,361 枚 105.3 % 60.0 % レポート
4/21(月) 38 +2,712 枚 117.9 % 76.3 % レポート
4/18(金) 32 +3,087 枚 116.6 % 84.4 % レポート
4/17(木) 25 +2,392 枚 116.7 % 68.0 % レポート
4/16(水) 37 +2,886 枚 116.8 % 83.8 % レポート
4/13(日) 54 +2,346 枚 111.1 % 72.2 % レポート
4/12(土) 41 +3,231 枚 116.5 % 80.5 % レポート
4/7(月) 5 +2,614 枚 112.1 % 80.0 % レポート
3/29(土) 26 +2,708 枚 112.9 % 65.4 % レポート
3/16(日) 43 +3,130 枚 115.4 % 79.1 % レポート
3/9(日) 26 +3,086 枚 115.4 % 76.9 % レポート
3/8(土) 26 +2,977 枚 116.4 % 100.0 % レポート
3/7(金) 25 +2,573 枚 112.9 % 80.0 % レポート
2/28(金) 23 +1,893 枚 111.1 % 73.9 % レポート
2/24(月) 48 +3,690 枚 115.3 % 81.3 % レポート
2/23(日) 44 +3,218 枚 113.8 % 77.3 % レポート
2/19(水) 23 +1,942 枚 111.5 % 87.0 % レポート
2/16(日) 37 +2,682 枚 113.7 % 83.8 % レポート
2/9(日) 36 +3,213 枚 115.3 % 83.3 % レポート
2/8(土) 33 +2,904 枚 114.6 % 75.8 % レポート
2/3(月) 9 +1,104 枚 107.3 % 66.7 % レポート
1/19(日) 34 +3,779 枚 118.7 % 85.3 % レポート
1/13(月) 37 +3,273 枚 115.0 % 75.7 % レポート
1/12(日) 43 +2,218 枚 109.4 % 72.1 % レポート
1/4(土) 51 +2,920 枚 112.9 % 82.4 % レポート
1/3(金) 31 +1,888 枚 109.5 % 77.4 % レポート
1/2(木) 21 +2,188 枚 111.6 % 76.2 % レポート
12/31(火) 40 +2,934 枚 116.9 % 75.0 % レポート
12/29(日) 35 +2,284 枚 110.8 % 77.1 % レポート
12/28(土) 40 +2,457 枚 112.7 % 80.0 % レポート
12/21(土) 21 +2,749 枚 112.0 % 90.5 % レポート
12/14(土) 57 +3,102 枚 115.0 % 68.4 % レポート
12/8(日) 27 +2,126 枚 110.7 % 44.4 % レポート
12/3(火) 32 +2,456 枚 114.6 % 78.1 % レポート
12/1(日) 30 +3,320 枚 117.2 % 83.3 % レポート
11/24(日) 42 +2,654 枚 113.9 % 83.3 % レポート
11/23(土) 46 +2,748 枚 113.9 % 71.7 % レポート
11/16(土) 66 +3,157 枚 114.9 % 75.8 % レポート
11/4(月) 45 +2,209 枚 110.7 % 80.0 % レポート
11/3(日) 28 +1,543 枚 106.9 % 75.0 % レポート
10/19(土) 66 +1,682 枚 108.1 % 75.8 % レポート
10/12(土) 39 +2,426 枚 112.0 % 84.6 % レポート
9/29(日) 27 +3,259 枚 114.1 % 100.0 % レポート
9/28(土) 33 +4,128 枚 118.9 % 84.8 % レポート
9/23(月) 29 +3,499 枚 117.2 % 86.2 % レポート
9/16(月) 32 +2,762 枚 111.2 % 78.1 % レポート
9/8(日) 28 +3,807 枚 121.7 % 85.7 % レポート
9/1(日) 30 +2,750 枚 112.9 % 83.3 % レポート
7/14(日) 66 +3,299 枚 114.3 % 87.9 % レポート
7/13(土) 76 +2,064 枚 110.1 % 69.7 % レポート
7/6(土) 18 +2,331 枚 114.4 % 72.2 % レポート
7/1(月) 35 +2,382 枚 116.0 % 71.4 % レポート
6/1(土) 33 +2,121 枚 111.6 % 66.7 % レポート
5/19(日) 33 +1,102 枚 105.3 % 69.7 % レポート
5/18(土) 27 +2,971 枚 112.5 % 88.9 % レポート
5/12(日) 37 +1,678 枚 109.2 % 75.7 % レポート

過去のパチンコ状況

調査日 対象台数 平均差玉 平均PT 勝率 詳細
4/24(木) 17 +1,705 玉 +2.1 PT 35.3 % レポート
4/23(水) 13 +4,733 玉 +1.4 PT 30.8 % レポート
4/21(月) 12 -584 玉 +0.3 PT 41.7 % レポート
4/18(金) 26 +2,456 玉 +2.2 PT 38.5 % レポート
4/17(木) 12 +4,760 玉 +2.2 PT 58.3 % レポート
4/16(水) 19 -21 玉 +1.6 PT 52.6 % レポート
4/13(日) 32 +3,426 玉 +2.8 PT 50.0 % レポート
4/12(土) 29 -1,436 玉 +2.8 PT 37.9 % レポート
4/7(月) 22 +3,007 玉 +1.9 PT 45.5 % レポート
4/6(日) 22 +3,007 玉 +3.0 PT 45.5 % レポート
3/29(土) 28 +5,166 玉 +2.8 PT 50.0 % レポート
3/16(日) 33 +362 玉 +3.3 PT 45.5 % レポート
3/9(日) 28 +8,366 玉 +3.0 PT 60.7 % レポート
3/8(土) 28 +5,177 玉 +3.0 PT 50.0 % レポート
3/7(金) 28 -2,596 玉 +1.4 PT 32.1 % レポート
2/28(金) 28 -649 玉 +1.6 PT 32.1 % レポート
2/24(月) 26 +6,652 玉 +3.1 PT 65.4 % レポート
2/23(日) 28 +8,511 玉 +3.1 PT 57.1 % レポート
2/19(水) 31 +3,717 玉 +1.9 PT 48.4 % レポート
2/16(日) 33 +2,655 玉 +3.2 PT 51.5 % レポート
2/9(日) 28 +2,681 玉 +3.1 PT 46.4 % レポート
2/8(土) 28 -937 玉 +3.0 PT 42.9 % レポート
2/3(月) 22 -601 玉 +1.3 PT 40.9 % レポート
1/19(日) 31 +1,212 玉 +3.0 PT 45.2 % レポート
1/13(月) 31 +6,524 玉 +3.1 PT 61.3 % レポート
1/12(日) 34 +4,155 玉 +3.6 PT 55.9 % レポート
1/4(土) 25 +1,902 玉 +3.3 PT 48.0 % レポート
1/3(金) 25 +4,168 玉 +3.3 PT 56.0 % レポート
1/2(木) 25 +1,969 玉 +3.2 PT 48.0 % レポート
12/31(火) 24 +1,408 玉 +3.3 PT 29.2 % レポート
12/29(日) 25 +8,520 玉 +3.2 PT 64.0 % レポート
12/28(土) 25 +4,332 玉 +3.2 PT 52.0 % レポート
12/21(土) 27 +11,093 玉 +3.0 PT 59.3 % レポート
12/8(日) 26 +6,844 玉 +3.1 PT 57.7 % レポート
12/3(火) 27 +1,540 玉 +3.2 PT 51.9 % レポート
12/1(日) 31 +2,242 玉 +3.2 PT 51.6 % レポート
11/24(日) 52 +2,364 玉 +3.3 PT 50.0 % レポート
11/23(土) 52 +2,737 玉 +3.2 PT 51.9 % レポート
11/16(土) 28 +3,889 玉 +3.1 PT 50.0 % レポート
10/19(土) 25 +4,761 玉 +2.9 PT 56.0 % レポート
10/12(土) 32 +4,455 玉 +2.7 PT 65.6 % レポート
9/29(日) 16 +6,819 玉 +3.1 PT 50.0 % レポート
9/28(土) 16 -2,101 玉 +1.6 PT 37.5 % レポート
9/23(月) 16 +1,154 玉 +3.1 PT 50.0 % レポート
9/16(月) 27 +4,336 玉 +0.7 PT 63.0 % レポート
9/8(日) 17 +13,066 玉 +2.5 PT 64.7 % レポート
9/1(日) 12 -4,178 玉 +3.4 PT 25.0 % レポート
7/14(日) 18 -2,876 玉 +2.9 PT 38.9 % レポート
7/1(月) 21 +1,210 玉 +2.9 PT 47.6 % レポート
5/19(日) 20 +4,791 玉 +2.1 PT 55.0 % レポート
5/12(日) 20 -793 玉 +1.9 PT 45.0 % レポート

スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!

Xアカウントはコチラ

極 率 全 連 末 各 双 彩 光 沖 全P 箱 列

©2024 SLOFE&PACHIFE