マルハン小岩パチンコ館
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
|---|---|
| 入場方法 | 9:45~抽選 (先着順で抽選参加券配布※300名打ち切り) |
朝の状況
| 抽選人数 | 10名 |
|---|---|
| 一般入場 | |
| 入場人数 | 10名 |
4月28日(金) 結果レポート
| パチ | 予定 | |
|---|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
調査対象は2機種16台で平均ポイントは+1.0とストレスなく遊技できる環境でした。 対象はリゼロとユニコーンで、相変わらずアベレージが高いのは好印象です。
朝の抽選人数が少なめなので、かなり狙い目ではないでしょうか。
リゼロ・ユニコーンで勝負したい方は要チェックです!
|
| パチフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 16 台 |
| 平均ポイント | +1.0 |
| 総差玉数 | +2,300 玉 |
| 平均差玉数 | +144 玉 |
| 差玉プラス台数 | 8/16 台 (50.0%) |
パチフェッショナル結果
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 1015 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +10,030 玉 |
| 1016 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -12,030 玉 |
| 1017 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -140 玉 |
| 1018 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -19,290 玉 |
| 1019 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -27,970 玉 |
| 1020 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | -22,970 玉 |
| 1021 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | +17,710 玉 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 7 台 |
| 平均ポイント | +1.2 |
| 総差玉数 | -54,660 玉 |
| 平均差玉数 | -7,809 玉 |
| 差玉プラス台数 | 2/7 台 (28.6%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 1022 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -14,250 玉 |
| 1023 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +690 玉 |
| 1024 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +8,540 玉 |
| 1025 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +26,140 玉 |
| 1026 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +22,560 玉 |
| 1027 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -12,690 玉 |
| 1028 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +32,370 玉 |
| 1029 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -7,580 玉 |
| 1030 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +1,180 玉 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 9 台 |
| 平均ポイント | +0.8 |
| 総差玉数 | +56,960 玉 |
| 平均差玉数 | +6,329 玉 |
| 差玉プラス台数 | 6/9 台 (66.7%) |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ











