マルハン茂原店
| 住 所 | 千葉県茂原市腰当515 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 92名 |
|---|---|
| 一般入場 | 39名 |
| 入場人数 | 131名 |
5月9日(火) 結果レポート
| スロ | 予定 | |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| パチ | 予定 | |
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象41台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+78,242枚は十分納得の結果です。
新台の銭形・炎々を含む3台並び4箇所、ジャグ・華系1/5以上、単品も含めると約20%近くに仕掛けがありました!
唯一、全台系が2台設置の黄門ちゃま2だった点だけ残念ですが、それを差し引いても十分満足な結果ですね。
パチンコは対象機種が3機種70台、平均ポイント+0.4とストレスなく遊技できる環境でした!
定番の沖海5に慶次3のアベレージは良かったので全体としては評価点プラスですが、ユニコーンは僅かに下回ったのが残念でした。
とはいえ、今後も注目しておきたいお店です!
|
| スロフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 41 台 |
| 総差枚数 | +78,242 枚 |
| 平均差枚数 | +1,908 枚 |
| 平均出玉率 | 109.9 % |
| 差枚プラス台数 | 38/41 台 (92.7%) |
| パチフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 70 台 |
| 平均ポイント | +0.4 |
| 総差玉数 | -148,980 玉 |
| 平均差玉数 | -2,128 玉 |
| 差玉プラス台数 | 25/70 台 (35.7%) |
スロフェッショナル結果
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 589 | S黄門ちゃま喝2 | 1,777 G | -73 枚 |
| 590 | S黄門ちゃま喝2 | 1,344 G | +1,229 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 2 台 |
| 総差枚数 | +1,156 枚 |
| 平均差枚数 | +578 枚 |
| 平均出玉率 | 107.4 % |
| 差枚プラス台数 | 1/2 台 (50.0%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 666 | L主役は銭形4 | 3,518 G | +4,644 枚 |
| 667 | L主役は銭形4 | 3,853 G | +3,941 枚 |
| 668 | L主役は銭形4 | 4,247 G | +2,203 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +10,788 枚 |
| 平均差枚数 | +3,596 枚 |
| 平均出玉率 | 115.9 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 523 | S炎炎ノ消防隊 | 5,445 G | +225 枚 |
| 524 | S炎炎ノ消防隊 | 5,031 G | +3,021 枚 |
| 525 | S炎炎ノ消防隊 | 4,238 G | +4,912 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,158 枚 |
| 平均差枚数 | +2,719 枚 |
| 平均出玉率 | 113.3 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 599 | S パチスロ幼女戦記 | 2,517 G | +846 枚 |
| 600 | S パチスロ幼女戦記 | 2,000 G | +2,731 枚 |
| 601 | S パチスロ幼女戦記 | 521 G | -474 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +3,103 枚 |
| 平均差枚数 | +1,034 枚 |
| 平均出玉率 | 112.4 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 680 | S沖ドキ!GOLD | 29 | 6 | 1/110 | +361 枚 |
| 681 | S沖ドキ!GOLD | 31 | 6 | 1/92 | +1,844 枚 |
| 682 | S沖ドキ!GOLD | 28 | 13 | 1/131 | -1,043 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +1,162 枚 |
| 平均差枚数 | +387 枚 |
| 平均出玉率 | 102.0 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 483 | SアイムジャグラーEX | 20 | 20 | 1/124 | +692 枚 |
| 484 | SアイムジャグラーEX | 22 | 19 | 1/137 | +578 枚 |
| 485 | SアイムジャグラーEX | 37 | 24 | 1/124 | +2,294 枚 |
| 490 | SアイムジャグラーEX | 23 | 24 | 1/124 | +902 枚 |
| 491 | SアイムジャグラーEX | 31 | 32 | 1/128 | +761 枚 |
| 539 | Sファンキージャグラー2 | 33 | 19 | 1/119 | +2,309 枚 |
| 540 | Sファンキージャグラー2 | 25 | 14 | 1/136 | +1,032 枚 |
| 548 | SアイムジャグラーEX | 43 | 17 | 1/123 | +3,829 枚 |
| 562 | SアイムジャグラーEX | 40 | 32 | 1/107 | +3,410 枚 |
| 565 | SアイムジャグラーEX | 27 | 30 | 1/120 | +1,146 枚 |
| 615 | SアイムジャグラーEX | 28 | 17 | 1/135 | +1,435 枚 |
| 616 | SアイムジャグラーEX | 33 | 22 | 1/131 | +1,499 枚 |
| 617 | SハッピージャグラーVⅢ | 39 | 23 | 1/125 | +2,414 枚 |
| 618 | SハッピージャグラーVⅢ | 31 | 13 | 1/120 | +2,188 枚 |
| 619 | SハッピージャグラーVⅢ | 30 | 20 | 1/136 | +972 枚 |
| 620 | SハッピージャグラーVⅢ | 30 | 23 | 1/138 | +1,296 枚 |
| 695 | Sハナハナホウオウ~天翔-30 | 25 | 5 | 1/146 | +1,357 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 総設置台数 | 83 台 |
| 調査対象台数 | 17 台 (20.5%) |
| 総差枚数 | +28,114 枚 |
| 平均差枚数 | +1,654 枚 |
| 平均出玉率 | 107.9 % |
| 差枚プラス台数 | 17/17 台 (100.0%) |
| 率 ま と め | |||
|---|---|---|---|
| 投 入 率 | 19.0% | 調査対象台数 | 41台 |
| 総設置台数 | 216台 | ||
パチフェッショナル結果
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 101 | P真・花の慶次3 | +31,740 玉 |
| 102 | P真・花の慶次3 | -20,360 玉 |
| 103 | P真・花の慶次3 | +12,440 玉 |
| 104 | P真・花の慶次3 | -20,410 玉 |
| 105 | P真・花の慶次3 | -12,020 玉 |
| 106 | P真・花の慶次3 | +7,570 玉 |
| 107 | P真・花の慶次3 | +31,000 玉 |
| 108 | P真・花の慶次3 | -18,910 玉 |
| 109 | P真・花の慶次3 | -6,410 玉 |
| 110 | P真・花の慶次3 | -14,120 玉 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 10 台 |
| 平均ポイント | +0.3 |
| 総差玉数 | -9,480 玉 |
| 平均差玉数 | -948 玉 |
| 差玉プラス台数 | 4/10 台 (40.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 41 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -7,920 玉 |
| 42 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +2,240 玉 |
| 43 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -6,130 玉 |
| 44 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +3,150 玉 |
| 45 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -6,750 玉 |
| 46 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +460 玉 |
| 47 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +8,160 玉 |
| 48 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -2,290 玉 |
| 49 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -5,370 玉 |
| 50 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +1,190 玉 |
| 51 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -430 玉 |
| 52 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -1,830 玉 |
| 53 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -4,830 玉 |
| 54 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -4,120 玉 |
| 55 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -9,830 玉 |
| 56 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +390 玉 |
| 57 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -11,370 玉 |
| 58 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -3,240 玉 |
| 59 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -2,830 玉 |
| 60 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -16,410 玉 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 20 台 |
| 平均ポイント | -0.3 |
| 総差玉数 | -67,760 玉 |
| 平均差玉数 | -3,388 玉 |
| 差玉プラス台数 | 6/20 台 (30.0%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 81 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +5,130 玉 |
| 82 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -4,830 玉 |
| 83 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -13,970 玉 |
| 84 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +13,480 玉 |
| 85 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -670 玉 |
| 86 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +5,020 玉 |
| 87 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -12,490 玉 |
| 88 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +19,370 玉 |
| 89 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -7,500 玉 |
| 90 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +6,520 玉 |
| 91 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1,980 玉 |
| 92 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10,890 玉 |
| 93 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10,880 玉 |
| 94 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +1,960 玉 |
| 95 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +1,390 玉 |
| 96 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -23,420 玉 |
| 97 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -8,140 玉 |
| 98 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -2,970 玉 |
| 99 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -8,550 玉 |
| 100 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10,220 玉 |
| 141 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1,720 玉 |
| 142 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +4,940 玉 |
| 143 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +5,690 玉 |
| 144 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +21,640 玉 |
| 145 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -9,250 玉 |
| 146 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +7,260 玉 |
| 147 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -16,180 玉 |
| 148 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +26,250 玉 |
| 149 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -5,530 玉 |
| 150 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -11,700 玉 |
| 151 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -4,770 玉 |
| 152 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -9,370 玉 |
| 153 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +11,460 玉 |
| 154 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +7,530 玉 |
| 155 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10,170 玉 |
| 156 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -15,170 玉 |
| 157 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3,060 玉 |
| 158 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +1,940 玉 |
| 159 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1,900 玉 |
| 160 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -5,990 玉 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 40 台 |
| 平均ポイント | +0.7 |
| 総差玉数 | -71,740 玉 |
| 平均差玉数 | -1,794 玉 |
| 差玉プラス台数 | 15/40 台 (37.5%) |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ







