
マルハン茂原店
住 所 | 千葉県茂原市腰当515 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 76名 |
---|---|
一般入場 | 19名 |
入場人数 | 95名 |
5月10日(水) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 | ||
パチ | 予定 | |
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スロットは調査対象53台、総差枚数+93,809枚と文句なしの結果でした! |
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 53 台 |
総差枚数 | +93,809 枚 |
平均差枚数 | +1,770 枚 |
平均出玉率 | 108.8 % |
差枚プラス台数 | 50/53 台 (94.3%) |
パチフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 80 台 |
平均ポイント | +0.7 |
総差玉数 | -38,450 玉 |
平均差玉数 | -481 玉 |
差玉プラス台数 | 35/80 台 (43.8%) |
スロフェッショナル結果



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
583 | S新鬼武者2 | 4,346 G | +4,279 枚 |
584 | S新鬼武者2 | 4,427 G | +2,494 枚 |
585 | S新鬼武者2 | 5,026 G | +1,747 枚 |
586 | S新鬼武者2 | 5,713 G | +118 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 4 台 |
総差枚数 | +8,638 枚 |
平均差枚数 | +2,160 枚 |
平均出玉率 | 107.9 % |
差枚プラス台数 | 4/4 台 (100.0%) |



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
577 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,664 G | +15 枚 |
578 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,897 G | +1,950 枚 |
579 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,960 G | +164 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +2,129 枚 |
平均差枚数 | +710 枚 |
平均出玉率 | 103.1 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
589 | S黄門ちゃま喝2 | 2,738 G | +601 枚 |
590 | S黄門ちゃま喝2 | 3,266 G | +475 枚 |
591 | S犬夜叉 | 961 G | +2,626 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +3,702 枚 |
平均差枚数 | +1,234 枚 |
平均出玉率 | 110.5 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
604 | SバイオハザードRE:2 | 3,253 G | +2,132 枚 |
605 | SバイオハザードRE:2 | 4,267 G | +964 枚 |
606 | SバイオハザードRE:2 | 3,106 G | +2,939 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +6,035 枚 |
平均差枚数 | +2,012 枚 |
平均出玉率 | 110.7 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ④
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
660 | Lパチスロ北斗の拳 | 4,502 G | +6,201 枚 |
661 | Lゴブリンスレイヤー | 3,698 G | +1,711 枚 |
662 | Lゴブリンスレイヤー | 4,612 G | +7,102 枚 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +15,014 枚 |
平均差枚数 | +5,005 枚 |
平均出玉率 | 121.8 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ⑤
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
685 | S沖ドキ!GOLD | 20 | 5 | 1/137 | -796 枚 |
686 | S沖ドキ!GOLD | 10 | 6 | 1/317 | -5,305 枚 |
687 | S沖ドキ!GOLD | 40 | 9 | 1/78 | +3,381 枚 |
ピックアップ⑤ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | -2,720 枚 |
平均差枚数 | -907 枚 |
平均出玉率 | 94.9 % |
差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |



ピックアップ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
482 | SアイムジャグラーEX | 31 | 23 | 1/134 | +1,507 枚 |
483 | SアイムジャグラーEX | 24 | 10 | 1/134 | +1,351 枚 |
488 | SアイムジャグラーEX | 23 | 29 | 1/114 | +1,767 枚 |
500 | SマイジャグラーⅤ | 38 | 22 | 1/133 | +1,991 枚 |
539 | Sファンキージャグラー2 | 24 | 18 | 1/131 | +742 枚 |
541 | Sファンキージャグラー2 | 34 | 20 | 1/133 | +1,813 枚 |
544 | Sファンキージャグラー2 | 31 | 16 | 1/135 | +1,794 枚 |
549 | SアイムジャグラーEX | 24 | 28 | 1/131 | +328 枚 |
555 | SハッピージャグラーVⅢ | 28 | 29 | 1/123 | +930 枚 |
559 | SアイムジャグラーEX | 11 | 16 | 1/132 | +228 枚 |
562 | SアイムジャグラーEX | 19 | 12 | 1/137 | +879 枚 |
566 | SアイムジャグラーEX | 27 | 25 | 1/132 | +1,134 枚 |
569 | SアイムジャグラーEX | 24 | 24 | 1/139 | +449 枚 |
607 | SアイムジャグラーEX | 33 | 27 | 1/130 | +1,719 枚 |
615 | SアイムジャグラーEX | 29 | 23 | 1/134 | +1,074 枚 |
618 | SハッピージャグラーVⅢ | 21 | 19 | 1/135 | +825 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
総設置台数 | 84 台 |
調査対象台数 | 16 台 (19.0%) |
総差枚数 | +18,531 枚 |
平均差枚数 | +1,158 枚 |
平均出玉率 | 105.7 % |
差枚プラス台数 | 16/16 台 (100.0%) |


率 ま と め | |||
---|---|---|---|
投 入 率 | 24.5% | 調査対象台数 | 53台 |
総設置台数 | 216台 |
パチフェッショナル結果



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
31 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -18,160 玉 |
32 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -12,430 玉 |
33 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | +15,830 玉 |
34 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -12,790 玉 |
35 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | +7,020 玉 |
36 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -6,480 玉 |
37 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -15,060 玉 |
38 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | +11,470 玉 |
39 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -11,100 玉 |
40 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -16,290 玉 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 10 台 |
平均ポイント | +0.7 |
総差玉数 | -57,990 玉 |
平均差玉数 | -5,799 玉 |
差玉プラス台数 | 3/10 台 (30.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
41 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -5,630 玉 |
42 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -4,870 玉 |
43 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -16,820 玉 |
44 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +11,770 玉 |
45 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -3,490 玉 |
46 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -2,500 玉 |
47 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -1,990 玉 |
48 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -4,250 玉 |
49 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -2,240 玉 |
50 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -5,630 玉 |
51 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +5,580 玉 |
52 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -2,630 玉 |
53 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -1,630 玉 |
54 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +9,010 玉 |
55 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -2,690 玉 |
56 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -1,270 玉 |
57 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -6,260 玉 |
58 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +7,780 玉 |
59 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -3,060 玉 |
60 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -14,630 玉 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 20 台 |
平均ポイント | +0.0 |
総差玉数 | -45,450 玉 |
平均差玉数 | -2,273 玉 |
差玉プラス台数 | 4/20 台 (20.0%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
101 | P真・花の慶次3 | -3,650 玉 |
102 | P真・花の慶次3 | -17,140 玉 |
103 | P真・花の慶次3 | -10,300 玉 |
104 | P真・花の慶次3 | +4,560 玉 |
105 | P真・花の慶次3 | +2,800 玉 |
106 | P真・花の慶次3 | -7,870 玉 |
107 | P真・花の慶次3 | +2,730 玉 |
108 | P真・花の慶次3 | +3,700 玉 |
109 | P真・花の慶次3 | +14,830 玉 |
110 | P真・花の慶次3 | -14,370 玉 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 10 台 |
平均ポイント | +0.5 |
総差玉数 | -24,710 玉 |
平均差玉数 | -2,471 玉 |
差玉プラス台数 | 5/10 台 (50.0%) |

ピックアップ④
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
81 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +1,230 玉 |
82 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +9,300 玉 |
83 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +15,790 玉 |
84 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2,960 玉 |
85 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +6,490 玉 |
86 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2,470 玉 |
87 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +17,200 玉 |
88 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -2,650 玉 |
89 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -7,400 玉 |
90 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +5,800 玉 |
91 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -4,290 玉 |
92 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2,740 玉 |
93 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,400 玉 |
94 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -13,130 玉 |
95 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +1,680 玉 |
96 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +25,930 玉 |
97 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +6,930 玉 |
98 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -5,050 玉 |
99 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -9,660 玉 |
100 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +3,810 玉 |
141 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -14,890 玉 |
142 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +12,340 玉 |
143 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +10,910 玉 |
144 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +21,030 玉 |
145 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +19,510 玉 |
146 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +9,440 玉 |
147 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +7,690 玉 |
148 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -7,520 玉 |
149 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +20,770 玉 |
150 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -2,500 玉 |
151 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -7,040 玉 |
152 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +90 玉 |
153 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -4,980 玉 |
154 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +350 玉 |
155 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1,070 玉 |
156 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -5,770 玉 |
157 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -26,600 玉 |
158 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +9,710 玉 |
159 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -2,370 玉 |
160 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3,150 玉 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 40 台 |
平均ポイント | +1.1 |
総差玉数 | +89,700 玉 |
平均差玉数 | +2,243 玉 |
差玉プラス台数 | 23/40 台 (57.5%) |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ