スロフェ・パチフェ

ピーアーク千葉駅前

住  所 千葉県千葉市中央区富士見2丁目4-5
営業時間 10:00 ~ 22:40
入場方法 9:40~抽選

朝の状況

抽選人数 279名
一般入場 112名
入場人数 391名

1月12日(日) 結果レポート

予定
結果

※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。

総 合 評 価

スロットは調査対象43台 が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+95,368枚、平均差枚数+2,218枚 という結果でした。

パチンコは対象34台平均ポイント+3.6 という結果でした。

今後も期待できる大注目のお店です!

スロット状況 まとめ
調査対象台数43 台
総差枚数+95,368 枚
平均差枚数+2,218 枚
平均出玉率109.4 %
差枚プラス台数31/43 台 (72.1%)
パチンコ状況 まとめ
調査対象台数34 台
平均ポイント+3.6
総差玉数+141,270 玉
平均差玉数+4,155 玉
差玉プラス台数19/34 台 (55.9%)
全

ピックアップ①

台番 機種名 総G数 差枚数
3283 SウルトラミラクルジャグラーKT 7,759 G +292 枚
3284 SウルトラミラクルジャグラーKT 6,974 G -1,463 枚
3285 SウルトラミラクルジャグラーKT 8,652 G +421 枚
3286 SウルトラミラクルジャグラーKT 6,403 G +719 枚
3287 SウルトラミラクルジャグラーKT 5,909 G -213 枚
3288 SウルトラミラクルジャグラーKT 8,509 G +4,842 枚
ピックアップ① まとめ
調査対象台数6 台
総差枚数+4,598 枚
平均差枚数+766 枚
平均出玉率103.5 %
差枚プラス台数4/6 台 (66.7%)

ピックアップ②

台番 機種名 総G数 差枚数
3341 SミスタージャグラーKK 9,654 G +1,199 枚
3342 SミスタージャグラーKK 7,624 G +5,210 枚
3343 SミスタージャグラーKK 7,998 G +1,561 枚
3344 SミスタージャグラーKK 8,218 G +1,386 枚
3345 SミスタージャグラーKK 9,289 G +1,320 枚
ピックアップ② まとめ
調査対象台数5 台
総差枚数+10,676 枚
平均差枚数+2,135 枚
平均出玉率108.3 %
差枚プラス台数5/5 台 (100.0%)

ピックアップ③

台番 機種名 総G数 差枚数
4091 L犬夜叉2FK 7,341 G -1,303 枚
4092 L犬夜叉2FK 7,996 G +7,427 枚
4093 L犬夜叉2FK 7,658 G -3,054 枚
4094 L犬夜叉2FK 9,320 G -1,004 枚
4095 L犬夜叉2FK 7,439 G -2,662 枚
4096 L犬夜叉2FK 7,719 G -89 枚
4097 L犬夜叉2FK 8,097 G -2,664 枚
4098 L犬夜叉2FK 8,071 G +10,673 枚
4099 L犬夜叉2FK 7,818 G -1,037 枚
4100 L犬夜叉2FK 7,487 G -1,713 枚
ピックアップ③ まとめ
調査対象台数10 台
総差枚数+4,574 枚
平均差枚数+457 枚
平均出玉率101.9 %
差枚プラス台数2/10 台 (20.0%)
連

ピックアップ①

台番 機種名 総G数 差枚数
3326 LモンスターハンターライズXA 8,366 G +2,570 枚
3327 LモンスターハンターライズXA 9,188 G +3,347 枚
3328 LモンスターハンターライズXA 9,555 G +2,869 枚
3329 LモンスターハンターライズXA 9,373 G +984 枚
ピックアップ① まとめ
調査対象台数4 台
総差枚数+9,770 枚
平均差枚数+2,443 枚
平均出玉率108.9 %
差枚プラス台数4/4 台 (100.0%)

ピックアップ②

台番 機種名 総G数 差枚数
3335 LモンスターハンターライズXA 9,824 G +722 枚
3336 LモンスターハンターライズXA 8,847 G +1,770 枚
3337 LモンスターハンターライズXA 9,886 G +5,897 枚
ピックアップ② まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+8,389 枚
平均差枚数+2,796 枚
平均出玉率109.8 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

ピックアップ③

台番 機種名 総G数 差枚数
3338 LモンスターハンターライズXA 9,500 G +157 枚
3339 LモンスターハンターライズXA 9,687 G +1,800 枚
3340 LモンスターハンターライズXA 8,954 G +2,296 枚
ピックアップ③ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+4,253 枚
平均差枚数+1,418 枚
平均出玉率105.0 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

ピックアップ④

台番 機種名 総G数 差枚数
4015 L革命機ヴァルヴレイヴD 4,638 G +949 枚
4016 L革命機ヴァルヴレイヴD 7,830 G +3,958 枚
4017 L革命機ヴァルヴレイヴD 7,615 G +2,038 枚
ピックアップ④ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+6,945 枚
平均差枚数+2,315 枚
平均出玉率111.5 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)

ピックアップ⑤

台番 機種名 総G数 差枚数
4041 Lかぐや様は告らせたいjA 7,350 G +9,764 枚
4042 Lかぐや様は告らせたいjA 5,077 G +4,651 枚
4043 Lかぐや様は告らせたいjA 8,556 G -746 枚
ピックアップ⑤ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+13,669 枚
平均差枚数+4,556 枚
平均出玉率121.7 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)

ピックアップ⑥

台番 機種名 総G数 差枚数
4058 Lかぐや様は告らせたいjA 6,829 G +6,002 枚
4059 Lかぐや様は告らせたいjA 2,562 G -2,412 枚
4060 Lかぐや様は告らせたいjA 9,081 G +9,785 枚
ピックアップ⑥ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+13,375 枚
平均差枚数+4,458 枚
平均出玉率124.1 %
差枚プラス台数2/3 台 (66.7%)

ピックアップ⑦

台番 機種名 総G数 差枚数
4073 Lかぐや様は告らせたいjA 5,282 G +2,318 枚
4074 Lかぐや様は告らせたいjA 6,629 G +3,026 枚
4075 Lかぐや様は告らせたいjA 7,475 G +13,775 枚
ピックアップ⑦ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+19,119 枚
平均差枚数+6,373 枚
平均出玉率132.9 %
差枚プラス台数3/3 台 (100.0%)
全

ピックアップ①

台番 機種名 差玉数 ポイント
1154 eぱちんこソードアート・オンラインK12 -15,220 玉 +3.4
1155 eぱちんこソードアート・オンラインK12 -880 玉 +2.7
1156 eぱちんこソードアート・オンラインK12 +1,990 玉 +4.7
1157 eぱちんこソードアート・オンラインK12 +8,500 玉 +3.1
1158 eぱちんこソードアート・オンラインK12 -7,620 玉 +2.2
ピックアップ① まとめ
調査対象台数5 台
平均ポイント+3.2
総差玉数-13,230 玉
平均差玉数-2,646 玉
差玉プラス台数2/5 台 (40.0%)

ピックアップ②

台番 機種名 差玉数 ポイント
1229 eゴジラ対エヴァンゲリオン2bA +8,930 玉 +5.7
1230 eゴジラ対エヴァンゲリオン2bA +28,550 玉 +3.2
1231 eゴジラ対エヴァンゲリオン2bA -8,660 玉 +5.7
1232 eゴジラ対エヴァンゲリオン2bA +5,620 玉 +5.7
1233 eゴジラ対エヴァンゲリオン2bA +3,650 玉 +4.8
1234 eゴジラ対エヴァンゲリオン2bA +4,620 玉 +6.0
1235 eゴジラ対エヴァンゲリオン2bA -14,810 玉 +5.6
1236 eゴジラ対エヴァンゲリオン2bA +3,220 玉 +5.0
1237 eゴジラ対エヴァンゲリオン2bA +2,120 玉 +6.1
ピックアップ② まとめ
調査対象台数9 台
平均ポイント+5.3
総差玉数+33,240 玉
平均差玉数+3,693 玉
差玉プラス台数7/9 台 (77.8%)

ピックアップ③

台番 機種名 差玉数 ポイント
2041 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 S +30,150 玉 +4.0
2042 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 S -20,500 玉 +2.4
2043 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 S +18,280 玉 +2.9
2044 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 S +3,180 玉 +2.9
2045 Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン2 S -17,460 玉 +2.9
ピックアップ③ まとめ
調査対象台数5 台
平均ポイント+3.0
総差玉数+13,650 玉
平均差玉数+2,730 玉
差玉プラス台数3/5 台 (60.0%)

ピックアップ④

台番 機種名 差玉数 ポイント
2054 P転生したらスライムだった件NB -1,590 玉 +3.7
2055 P転生したらスライムだった件NB -3,760 玉 +3.2
2056 P転生したらスライムだった件NB -5,810 玉 +1.9
2057 P転生したらスライムだった件NB -4,880 玉 +2.8
2058 P転生したらスライムだった件NB +29,720 玉 +2.0
ピックアップ④ まとめ
調査対象台数5 台
平均ポイント+2.7
総差玉数+13,680 玉
平均差玉数+2,736 玉
差玉プラス台数1/5 台 (20.0%)

ピックアップ⑤

台番 機種名 差玉数 ポイント
2059 PアズールレーンTHE ANIMATION~異次元トリガー199~M4 +1,830 玉 +2.0
2060 PアズールレーンTHE ANIMATION~異次元トリガー199~M4 +11,000 玉 +3.6
2061 PアズールレーンTHE ANIMATION~異次元トリガー199~M4 +2,110 玉 +2.9
2062 PアズールレーンTHE ANIMATION~異次元トリガー199~M4 -11,210 玉 +2.4
2063 PアズールレーンTHE ANIMATION~異次元トリガー199~M4 -1,000 玉 +2.7
ピックアップ⑤ まとめ
調査対象台数5 台
平均ポイント+2.7
総差玉数+2,730 玉
平均差玉数+546 玉
差玉プラス台数3/5 台 (60.0%)

ピックアップ⑥

台番 機種名 差玉数 ポイント
2106 Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED YZ +61,360 玉 +3.2
2107 Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED YZ +18,080 玉 +2.4
2108 Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED YZ +48,080 玉 +2.1
2109 Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED YZ -15,810 玉 +4.7
2110 Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED YZ -20,510 玉 +2.7
ピックアップ⑥ まとめ
調査対象台数5 台
平均ポイント+3.0
総差玉数+91,200 玉
平均差玉数+18,240 玉
差玉プラス台数3/5 台 (60.0%)

過去の評価

調査日 調査対象 評価 詳細
11/26
(水)
★★★★★ レポート
11/18
(火)
★★★★★ レポート
11/13
(木)
★★★★★ レポート
11/12
(水)
★★★★★ レポート
11/6
(木)
★★★★★ レポート
11/4
(火)
★★★★★ レポート
10/31
(金)
★★★★★ レポート
10/29
(水)
★★★★ レポート
10/28
(火)
★★★★ レポート
10/27
(月)
★★★★ レポート
10/24
(金)
★★★★ レポート
10/23
(木)
★★★★★ レポート
10/21
(火)
★★★★ レポート
10/17
(金)
★★★★ レポート
10/16
(木)
★★★★ レポート
10/14
(火)
★★★★★ レポート
10/9
(木)
★★★★ レポート
10/8
(水)
★★★★★ レポート
10/7
(火)
★★★★ レポート
10/6
(月)
★★★★★ レポート
10/3
(金)
★★★★★ レポート
10/2
(木)
★★★★★ レポート
10/1
(水)
★★★★★ レポート
9/29
(月)
★★★★★ レポート
9/19
(金)
★★★★ レポート
9/18
(木)
★★★★★ レポート
9/17
(水)
★★★★ レポート
9/16
(火)
★★★★★ レポート
9/12
(金)
★★★★ レポート
9/8
(月)
★★★★ レポート
9/4
(木)
★★★★ レポート
9/3
(水)
★★★★★ レポート
9/2
(火)
★★★★★ レポート
9/1
(月)
★★★ レポート
8/29
(金)
★★★★★ レポート
8/28
(木)
★★★★★ レポート
8/27
(水)
★★★★ レポート
8/21
(木)
★★★★★ レポート
8/6
(水)
★★★★ レポート
8/4
(月)
★★★★ レポート
7/29
(火)
★★★★★ レポート
7/28
(月)
★★★★★ レポート

過去の朝の状況

調査日 抽選人数 入場人数 詳細
11/26 (水) 43 人 105 人 レポート
11/18 (火) 50 人 100 人 レポート
11/13 (木) 49 人 91 人 レポート
11/12 (水) 51 人 100 人 レポート
11/6 (木) 52 人 92 人 レポート
11/4 (火) 59 人 120 人 レポート
10/31 (金) 75 人 200 人 レポート
10/29 (水) 68 人 107 人 レポート
10/28 (火) 63 人 130 人 レポート
10/27 (月) 47 人 95 人 レポート
10/24 (金) 66 人 131 人 レポート
10/23 (木) 54 人 108 人 レポート
10/21 (火) 62 人 129 人 レポート
10/17 (金) 45 人 111 人 レポート
10/16 (木) 39 人 118 人 レポート
10/14 (火) 65 人 117 人 レポート
10/9 (木) 50 人 107 人 レポート
10/8 (水) 89 人 172 人 レポート
10/7 (火) 87 人 143 人 レポート
10/6 (月) 66 人 121 人 レポート
10/3 (金) 54 人 136 人 レポート
10/2 (木) 46 人 115 人 レポート
10/1 (水) 72 人 143 人 レポート
9/29 (月) 51 人 91 人 レポート
9/19 (金) 69 人 130 人 レポート
9/18 (木) 48 人 88 人 レポート
9/17 (水) 58 人 112 人 レポート
9/16 (火) 59 人 112 人 レポート
9/12 (金) 87 人 158 人 レポート
9/8 (月) 63 人 128 人 レポート
9/4 (木) - - レポート
9/3 (水) 60 人 119 人 レポート
9/2 (火) 90 人 172 人 レポート
9/1 (月) 59 人 129 人 レポート
8/29 (金) 65 人 130 人 レポート
8/28 (木) 56 人 113 人 レポート
8/27 (水) 64 人 130 人 レポート
8/21 (木) 73 人 126 人 レポート
8/6 (水) 89 人 133 人 レポート
8/4 (月) 69 人 131 人 レポート
7/29 (火) 98 人 168 人 レポート
7/28 (月) 126 人 212 人 レポート

過去のスロット状況

調査日 対象台数 平均差枚 出率 勝率 詳細
11/26(水) 6 +2,269 枚 112.4 % 100.0 % レポート
11/18(火) 22 +468 枚 111.3 % 18.2 % レポート
11/13(木) 6 +3,381 枚 119.7 % 100.0 % レポート
11/12(水) 5 +3,005 枚 115.8 % 100.0 % レポート
11/6(木) 5 +3,963 枚 119.8 % 100.0 % レポート
11/4(火) 5 +4,056 枚 116.6 % 80.0 % レポート
10/31(金) 24 +2,143 枚 113.0 % 91.7 % レポート
10/29(水) 25 +991 枚 105.7 % 64.0 % レポート
10/28(火) 23 +1,978 枚 110.5 % 69.6 % レポート
10/27(月) 25 +822 枚 105.2 % 60.0 % レポート
10/24(金) 25 +1,452 枚 108.3 % 84.0 % レポート
10/23(木) 25 +2,044 枚 111.6 % 72.0 % レポート
10/21(火) 24 +1,743 枚 109.2 % 83.3 % レポート
10/17(金) 25 +1,346 枚 108.5 % 68.0 % レポート
10/16(木) 25 +1,899 枚 111.5 % 80.0 % レポート
10/14(火) 28 +2,038 枚 112.8 % 75.0 % レポート
10/9(木) 24 +1,881 枚 110.9 % 91.7 % レポート
10/8(水) 25 +2,421 枚 117.6 % 84.0 % レポート
10/7(火) 25 +1,923 枚 114.9 % 76.0 % レポート
10/6(月) 24 +2,572 枚 112.1 % 83.3 % レポート
10/3(金) 24 +2,046 枚 110.8 % 75.0 % レポート
10/2(木) 26 +2,161 枚 112.3 % 80.8 % レポート
10/1(水) 24 +2,025 枚 109.9 % 87.5 % レポート
9/29(月) 23 +2,295 枚 112.0 % 87.0 % レポート
9/19(金) 27 +1,787 枚 112.2 % 59.3 % レポート
9/18(木) 28 +2,388 枚 114.9 % 85.7 % レポート
9/17(水) 25 +1,076 枚 106.5 % 68.0 % レポート
9/16(火) 25 +2,012 枚 113.7 % 76.0 % レポート
9/12(金) 27 +1,422 枚 107.6 % 74.1 % レポート
9/8(月) 25 +1,820 枚 112.1 % 84.0 % レポート
9/4(木) 26 +1,740 枚 110.6 % 84.6 % レポート
9/3(水) 25 +2,830 枚 114.5 % 68.0 % レポート
9/2(火) 24 +2,170 枚 112.1 % 83.3 % レポート
8/29(金) 26 +2,222 枚 114.7 % 80.8 % レポート
8/28(木) 26 +2,339 枚 115.1 % 80.8 % レポート
8/27(水) 27 +1,158 枚 106.9 % 63.0 % レポート
8/21(木) 30 +2,053 枚 112.9 % 83.3 % レポート
8/6(水) 26 +1,419 枚 109.2 % 65.4 % レポート
8/4(月) 26 +1,687 枚 109.8 % 61.5 % レポート
7/29(火) 24 +2,779 枚 115.1 % 66.7 % レポート
7/28(月) 23 +2,269 枚 112.3 % 78.3 % レポート

過去のパチンコ状況

調査日 対象台数 平均差玉 平均PT 勝率 詳細
10/28(火) 32 +4,656 玉 -0.5 PT 53.1 % レポート
10/27(月) 24 -1,536 玉 +0.0 PT 37.5 % レポート
10/24(金) 27 +3,681 玉 -0.3 PT 40.7 % レポート
10/23(木) 28 +1,073 玉 +0.1 PT 57.1 % レポート
10/21(火) 25 -2,578 玉 +0.2 PT 28.0 % レポート
10/17(金) 27 +0 玉 +0.0 PT 48.1 % レポート
10/16(木) 24 +1,181 玉 +0.3 PT 33.3 % レポート
10/14(火) 25 +3,644 玉 -0.3 PT 44.0 % レポート
10/9(木) 28 -2,722 玉 -0.7 PT 21.4 % レポート
10/8(水) 26 +127 玉 +0.1 PT 42.3 % レポート
10/7(火) 23 -2,626 玉 -0.6 PT 30.4 % レポート
10/6(月) 20 -1,530 玉 -0.6 PT 35.0 % レポート
10/3(金) 17 +3,366 玉 +0.5 PT 52.9 % レポート
10/2(木) 19 +4,909 玉 +0.0 PT 47.4 % レポート
10/1(水) 18 -2,523 玉 -0.1 PT 27.8 % レポート
9/29(月) 18 -6,993 玉 +0.0 PT 16.7 % レポート
9/19(金) 20 -3,944 玉 +0.3 PT 40.0 % レポート
9/18(木) 20 -5,367 玉 +0.0 PT 25.0 % レポート
9/17(水) 23 -1,125 玉 +0.4 PT 34.8 % レポート
9/16(火) 22 -16 玉 +0.5 PT 40.9 % レポート
9/12(金) 21 +756 玉 +0.5 PT 42.9 % レポート
9/8(月) 20 +1,408 玉 +0.2 PT 40.0 % レポート
9/4(木) 20 -384 玉 +0.4 PT 50.0 % レポート
9/3(水) 25 -3,270 玉 -0.3 PT 24.0 % レポート
9/2(火) 25 -3,538 玉 +0.4 PT 32.0 % レポート
9/1(月) 22 -585 玉 -0.4 PT 31.8 % レポート
8/29(金) 24 -1,408 玉 +0.5 PT 33.3 % レポート
8/28(木) 23 +2,269 玉 +0.9 PT 43.5 % レポート
8/27(水) 32 +4,354 玉 +0.2 PT 53.1 % レポート
8/21(木) 22 -3,937 玉 +1.0 PT 18.2 % レポート
8/6(水) 19 +125 玉 -0.6 PT 26.3 % レポート
8/4(月) 21 -7,470 玉 +0.6 PT 0.0 % レポート
7/29(火) 21 +3,879 玉 +0.5 PT 52.4 % レポート
7/28(月) 21 +8,744 玉 +0.6 PT 52.4 % レポート

スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!

Xアカウントはコチラ

極 率 全 連 末 各 双 彩 光 沖 全P 箱 列

©2024 SLOFE&PACHIFE