マルハン大間々店
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 48名 |
|---|---|
| 一般入場 | 28名 |
| 入場人数 | 76名 |
5月20日(土) 結果レポート
| スロ | 予定 | |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| パチ | 予定 | |
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象15台が盛り上がっていました! |
| スロフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 15 台 |
| 総差枚数 | +6,541 枚 |
| 平均差枚数 | +436 枚 |
| 平均出玉率 | 102.7 % |
| 差枚プラス台数 | 10/15 台 (66.7%) |
| パチフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 45 台 |
| 平均ポイント | +1.7 |
| 総差玉数 | +109,920 玉 |
| 平均差玉数 | +2,443 玉 |
| 差玉プラス台数 | 23/45 台 (51.1%) |
スロフェッショナル結果
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 674 | SアイムジャグラーEX | 19 | 26 | 1/125 | +565 枚 |
| 675 | SアイムジャグラーEX | 11 | 9 | 1/140 | -21 枚 |
| 676 | SアイムジャグラーEX | 15 | 15 | 1/141 | +178 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +722 枚 |
| 平均差枚数 | +241 枚 |
| 平均出玉率 | 101.8 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 719 | SマイジャグラーⅤ | 37 | 27 | 1/123 | +2,390 枚 |
| 720 | SマイジャグラーⅤ | 40 | 29 | 1/105 | +3,807 枚 |
| 721 | SマイジャグラーⅤ | 31 | 25 | 1/139 | +946 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +7,143 枚 |
| 平均差枚数 | +2,381 枚 |
| 平均出玉率 | 109.6 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 838 | S沖ドキ!GOLD | 14 | 11 | 1/83 | +879 枚 |
| 839 | S沖ドキ!GOLD | 1 | 5 | 1/183 | -928 枚 |
| 840 | S沖ドキ!GOLD | 4 | 2 | 1/44 | +589 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +540 枚 |
| 平均差枚数 | +180 枚 |
| 平均出玉率 | 103.4 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 878 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,026 G | -2,110 枚 |
| 879 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,510 G | -849 枚 |
| 880 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,105 G | -1,285 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -4,244 枚 |
| 平均差枚数 | -1,415 枚 |
| 平均出玉率 | 90.4 % |
| 差枚プラス台数 | 0/3 台 (0.0%) |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 886 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,252 G | +1,197 枚 |
| 887 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,614 G | +1,000 枚 |
| 888 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,005 G | +183 枚 |
| ピックアップ⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +2,380 枚 |
| 平均差枚数 | +793 枚 |
| 平均出玉率 | 103.5 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
パチフェッショナル結果
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 193 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +36,100 玉 |
| 194 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -7,320 玉 |
| 195 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +410 玉 |
| 196 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +19,910 玉 |
| 197 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -7,420 玉 |
| 198 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +1,880 玉 |
| 199 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -8,020 玉 |
| 200 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,490 玉 |
| 201 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1,850 玉 |
| 202 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +21,250 玉 |
| 203 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +3,560 玉 |
| 204 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +1,230 玉 |
| 205 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -18,640 玉 |
| 206 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -9,750 玉 |
| 207 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2,290 玉 |
| 208 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,550 玉 |
| 209 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +11,500 玉 |
| 210 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2,220 玉 |
| 211 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -5,800 玉 |
| 212 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +8,480 玉 |
| 213 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10,300 玉 |
| 214 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -8,680 玉 |
| 215 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -700 玉 |
| 216 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +24,270 玉 |
| 217 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,650 玉 |
| 218 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +16,160 玉 |
| 219 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10,790 玉 |
| 220 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -14,300 玉 |
| 221 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +4,360 玉 |
| 222 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +1,540 玉 |
| 223 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +26,150 玉 |
| 224 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +6,660 玉 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 32 台 |
| 平均ポイント | +2.2 |
| 総差玉数 | +64,710 玉 |
| 平均差玉数 | +2,022 玉 |
| 差玉プラス台数 | 17/32 台 (53.1%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 33 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -13,090 玉 |
| 34 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -14,830 玉 |
| 35 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -300 玉 |
| 36 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | +6,850 玉 |
| 37 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | +51,320 玉 |
| 38 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | +47,900 玉 |
| 39 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | +920 玉 |
| 40 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -17,140 玉 |
| 41 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -15,610 玉 |
| 42 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -3,220 玉 |
| 43 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | -12,930 玉 |
| 44 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | +7,850 玉 |
| 45 | P Re:ゼロから始める異世界生活 | +7,490 玉 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 13 台 |
| 平均ポイント | +0.7 |
| 総差玉数 | +45,210 玉 |
| 平均差玉数 | +3,478 玉 |
| 差玉プラス台数 | 6/13 台 (46.2%) |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ










