パラッツォ馬橋駅前店
| 住 所 | 千葉県松戸市西馬橋蔵元町3-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:45~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 51名 |
|---|---|
| 一般入場 | 49名 |
| 入場人数 | 100名 |
5月18日(日) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象40台
が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+83,817枚、平均差枚数+2,095枚
という結果でした。
全体の約12.5%に仕掛けがあったと思われます!
今後も期待できる大注目のお店です!
|
| スロット状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 40 台 |
| 総差枚数 | +83,817 枚 |
| 平均差枚数 | +2,095 枚 |
| 平均出玉率 | 111.7 % |
| 差枚プラス台数 | 31/40 台 (77.5%) |
ランキング
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2377 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 6,994 G | +12,391 枚 |
| 2331 | L東京喰種CT | 7,664 G | +7,420 枚 |
| 2288 | L押忍!番長4 A3 | 8,942 G | +7,378 枚 |
| 2335 | L麻雀物語S2 | 8,127 G | +7,270 枚 |
| 2350 | L/ヨシムネS/SC2 | 7,303 G | +5,999 枚 |
| 2375 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 7,216 G | +5,881 枚 |
| 2218 | L/緑ドン5/FY | 7,800 G | +5,838 枚 |
| 2306 | LからくりサーカスG | 3,533 G | +5,650 枚 |
| 2327 | L東京喰種CT | 8,112 G | +5,583 枚 |
| 2305 | LからくりサーカスG | 3,002 G | +4,886 枚 |
| 2308 | LからくりサーカスG | 4,638 G | +4,381 枚 |
| 2575 | L 防振り FN | 5,224 G | +4,057 枚 |
| 2362 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5,109 G | +4,022 枚 |
| 2380 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 5,123 G | +4,018 枚 |
| 2336 | L麻雀物語S2 | 6,341 G | +3,891 枚 |
| 2510 | LToLOVEるダークネスS6 | 2,773 G | +3,840 枚 |
| 2332 | L東京喰種CT | 7,291 G | +3,689 枚 |
| 2320 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,653 G | +2,935 枚 |
| 2505 | LToLOVEるダークネスS6 | 2,543 G | +2,798 枚 |
| 2207 | SマイフラワーⅡEE-30 | 3,063 G | +2,775 枚 |
| 2566 | L戦国乙女4S3 | 5,706 G | +2,709 枚 |
| 2511 | L機動戦士ガンダムSEED G | 4,963 G | +2,692 枚 |
| 2168 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 5,592 G | +2,543 枚 |
| 2502 | LToLOVEるダークネスS6 | 2,519 G | +2,513 枚 |
| 2318 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5,776 G | +2,504 枚 |
| 2507 | LToLOVEるダークネスS6 | 1,746 G | +2,483 枚 |
| 2152 | SジャグラーガールズSS-KH | 7,181 G | +2,408 枚 |
| 2300 | L押忍!番長4 A3 | 5,471 G | +2,405 枚 |
| 2600 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 3,793 G | +2,376 枚 |
| 2166 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1,815 G | +2,298 枚 |
| 2187 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 1,187 G | +2,274 枚 |
| 2373 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 6,488 G | +2,267 枚 |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2317 | Lかぐや様は告らせたいjA | 6,418 G | -530 枚 |
| 2318 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5,776 G | +2,504 枚 |
| 2320 | Lかぐや様は告らせたいjA | 8,653 G | +2,935 枚 |
| 2321 | Lかぐや様は告らせたいjA | 5,155 G | -1,422 枚 |
| 2322 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4,496 G | -3,720 枚 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2286 | L押忍!番長4 A3 | 7,113 G | +1,086 枚 |
| 2287 | L押忍!番長4 A3 | 628 G | -306 枚 |
| 2288 | L押忍!番長4 A3 | 8,942 G | +7,378 枚 |
| 2300 | L押忍!番長4 A3 | 5,471 G | +2,405 枚 |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2338 | L/ヨシムネS/SC2 | 7,318 G | +1,951 枚 |
| 2350 | L/ヨシムネS/SC2 | 7,303 G | +5,999 枚 |
| 2351 | L/ヨシムネS/SC2 | 8,534 G | -1,867 枚 |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2371 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 3,400 G | +1,236 枚 |
| 2372 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 4,647 G | +292 枚 |
| 2373 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 6,488 G | +2,267 枚 |
| 2375 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 7,216 G | +5,881 枚 |
| 2376 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 2,144 G | +277 枚 |
| 2377 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 6,994 G | +12,391 枚 |
| 2378 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 3,240 G | +543 枚 |
| 2380 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 5,123 G | +4,018 枚 |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2330 | L東京喰種CT | 9,065 G | -1,524 枚 |
| 2331 | L東京喰種CT | 7,664 G | +7,420 枚 |
| 2332 | L東京喰種CT | 7,291 G | +3,689 枚 |
ピックアップ⑥
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2306 | LからくりサーカスG | 3,533 G | +5,650 枚 |
| 2307 | LからくりサーカスG | 1,473 G | -561 枚 |
| 2308 | LからくりサーカスG | 4,638 G | +4,381 枚 |
ピックアップ⑦
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2151 | SジャグラーガールズSS-KH | 7,940 G | +1,461 枚 |
| 2152 | SジャグラーガールズSS-KH | 7,181 G | +2,408 枚 |
| 2153 | SジャグラーガールズSS-KH | 2,516 G | +867 枚 |
ピックアップ⑧
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2333 | L麻雀物語S2 | 2,959 G | -1,076 枚 |
| 2335 | L麻雀物語S2 | 8,127 G | +7,270 枚 |
| 2336 | L麻雀物語S2 | 6,341 G | +3,891 枚 |
ピックアップ⑨
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2072 | SアイムジャグラーEX-TP | 6,863 G | +1,472 枚 |
| 2073 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,572 G | +550 枚 |
| 2075 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,388 G | +1,060 枚 |
| 2076 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,210 G | -130 枚 |
| 2077 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,889 G | +312 枚 |
| 2078 | SアイムジャグラーEX-TP | 5,537 G | +1,492 枚 |
| 2080 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,614 G | +552 枚 |
| 2081 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,643 G | +1,315 枚 |
過去の評価
| 調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 5/28 (水) |
★★★★★ | レポート | |
| 5/18 (日) |
★★★★★ | レポート | |
| 5/8 (木) |
★★★★★ | レポート | |
| 4/27 (日) |
★★★★ | レポート | |
| 4/20 (日) |
★★★★★ | レポート | |
| 4/19 (土) |
★★★★★ | レポート | |
| 4/6 (日) |
★★★★ | レポート | |
| 4/5 (土) |
★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
| 調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 5/28 (水) | 32 人 | 57 人 | レポート |
| 5/18 (日) | 51 人 | 100 人 | レポート |
| 5/8 (木) | 35 人 | 58 人 | レポート |
| 4/27 (日) | 46 人 | 78 人 | レポート |
| 4/20 (日) | 41 人 | 104 人 | レポート |
| 4/19 (土) | 39 人 | 95 人 | レポート |
| 4/6 (日) | 48 人 | 107 人 | レポート |
| 4/5 (土) | 32 人 | 68 人 | レポート |
過去のスロット状況
| 調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/28(水) | 67 | +1,126 枚 | 107.6 % | 70.1 % | レポート |
| 5/8(木) | 40 | +2,304 枚 | 113.0 % | 80.0 % | レポート |
| 4/27(日) | 35 | +1,349 枚 | 106.7 % | 71.4 % | レポート |
| 4/20(日) | 33 | +2,675 枚 | 112.6 % | 93.9 % | レポート |
| 4/19(土) | 33 | +2,711 枚 | 114.1 % | 87.9 % | レポート |
| 4/6(日) | 32 | +1,342 枚 | 107.5 % | 81.3 % | レポート |
| 4/5(土) | 33 | +1,654 枚 | 108.4 % | 84.8 % | レポート |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ













