
マルハン茂原店
住 所 | 千葉県茂原市腰当515 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 49名 |
---|---|
一般入場 | 14名 |
入場人数 | 63名 |
5月23日(火) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 | ||
パチ | 予定 | |
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
スロットは調査対象42台、対象機種の総差枚数+65,370枚は十分納得の結果です。
幼女戦記が全台、カバネリ・鏡・北斗・銭形・ヴヴヴに3台並び5箇所、光系にも23台と全体の19.4%に仕掛けがありました!
総差枚数もプラスという結果でしたが、朝の抽選人数が少なめだったので、まだまだ穴場と言えるかもしれません!
パチンコは対象機種が80台、平均ポイント+0.6とストレスなく遊技できる環境でした!
沖海5の1BOXは相変わらずアベレージが高めでしたが、ユニコーンとエヴァの列は下振れ台も多かったのかアベレージが奮わず。
パチンコはもうひと頑張り欲しかったところですね。
とはいえ、今後も期待できる注目のお店です!
|
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 42 台 |
総差枚数 | +65,370 枚 |
平均差枚数 | +1,556 枚 |
平均出玉率 | 107.5 % |
差枚プラス台数 | 39/42 台 (92.9%) |
パチフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 80 台 |
平均ポイント | +0.6 |
総差玉数 | -184,370 玉 |
平均差玉数 | -2,305 玉 |
差玉プラス台数 | 30/80 台 (37.5%) |
スロフェッショナル結果



ピックアップ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
598 | Sパチスロ幼女戦記 | 2,395 G | +1,899 枚 |
599 | Sパチスロ幼女戦記 | 2,313 G | +1,676 枚 |
600 | Sパチスロ幼女戦記 | 2,819 G | +2,524 枚 |
601 | Sパチスロ幼女戦記 | 4,539 G | +197 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 4 台 |
総差枚数 | +6,296 枚 |
平均差枚数 | +1,574 枚 |
平均出玉率 | 110.5 % |
差枚プラス台数 | 4/4 台 (100.0%) |



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
576 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,428 G | +2,792 枚 |
577 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,801 G | +1,461 枚 |
578 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,002 G | +2,050 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +6,303 枚 |
平均差枚数 | +2,101 枚 |
平均出玉率 | 108.8 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
647 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,134 G | +2,467 枚 |
648 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,289 G | +2,186 枚 |
649 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,110 G | -279 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +4,374 枚 |
平均差枚数 | +1,458 枚 |
平均出玉率 | 112.1 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
657 | Lパチスロ北斗の拳 | 6,364 G | +625 枚 |
658 | Lパチスロ北斗の拳 | 6,268 G | +380 枚 |
659 | Lパチスロ北斗の拳 | 5,625 G | +4,574 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +5,579 枚 |
平均差枚数 | +1,860 枚 |
平均出玉率 | 107.2 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ④
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
670 | L主役は銭形4 | 3,197 G | +5,881 枚 |
671 | L主役は銭形4 | 3,078 G | +3,587 枚 |
672 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,419 G | -1,300 枚 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +8,168 枚 |
平均差枚数 | +2,723 枚 |
平均出玉率 | 115.5 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ⑤
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
674 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,924 G | +2,209 枚 |
675 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,307 G | +3,528 枚 |
676 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,682 G | +181 枚 |
ピックアップ⑤ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +5,918 枚 |
平均差枚数 | +1,973 枚 |
平均出玉率 | 108.7 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |



ピックアップ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
481 | SアイムジャグラーEX | 29 | 22 | 1/141 | +450 枚 |
483 | SアイムジャグラーEX | 29 | 25 | 1/146 | +312 枚 |
493 | SアイムジャグラーEX | 27 | 18 | 1/136 | +1,027 枚 |
494 | SアイムジャグラーEX | 26 | 16 | 1/133 | +1,552 枚 |
495 | SマイジャグラーⅤ | 44 | 23 | 1/120 | +3,865 枚 |
543 | Sファンキージャグラー2 | 33 | 21 | 1/121 | +2,203 枚 |
546 | SアイムジャグラーEX | 27 | 30 | 1/122 | +1,409 枚 |
547 | SアイムジャグラーEX | 20 | 32 | 1/135 | -255 枚 |
550 | SアイムジャグラーEX | 33 | 25 | 1/138 | +664 枚 |
552 | SアイムジャグラーEX | 24 | 19 | 1/137 | +972 枚 |
553 | SハッピージャグラーVⅢ | 39 | 28 | 1/126 | +2,172 枚 |
559 | SアイムジャグラーEX | 27 | 32 | 1/133 | +432 枚 |
562 | SアイムジャグラーEX | 35 | 16 | 1/139 | +1,808 枚 |
563 | SアイムジャグラーEX | 19 | 17 | 1/138 | +853 枚 |
564 | SアイムジャグラーEX | 41 | 24 | 1/110 | +4,049 枚 |
565 | SアイムジャグラーEX | 28 | 23 | 1/126 | +1,379 枚 |
569 | SアイムジャグラーEX | 25 | 38 | 1/131 | +57 枚 |
607 | SアイムジャグラーEX | 34 | 17 | 1/135 | +1,402 枚 |
609 | SアイムジャグラーEX | 31 | 19 | 1/135 | +1,616 枚 |
619 | SハッピージャグラーVⅢ | 24 | 21 | 1/131 | +1,094 枚 |
620 | SハッピージャグラーVⅢ | 24 | 20 | 1/147 | +462 枚 |
693 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 20 | 23 | 1/128 | +963 枚 |
694 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 25 | 14 | 1/162 | +246 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
総設置台数 | 84 台 |
調査対象台数 | 23 台 (27.4%) |
総差枚数 | +28,732 枚 |
平均差枚数 | +1,249 枚 |
平均出玉率 | 105.7 % |
差枚プラス台数 | 22/23 台 (95.7%) |


率 ま と め | |||
---|---|---|---|
投 入 率 | 19.4% | 調査対象台数 | 42台 |
総設置台数 | 216台 |
パチフェッショナル結果



ピックアップ
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
81 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10,360 玉 |
82 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -27,250 玉 |
83 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -8,660 玉 |
84 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +13,210 玉 |
85 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -11,170 玉 |
86 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +6,500 玉 |
87 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +12,670 玉 |
88 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -13,720 玉 |
89 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +8,770 玉 |
90 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -4,860 玉 |
91 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -360 玉 |
92 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2,720 玉 |
93 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -18,530 玉 |
94 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -2,820 玉 |
95 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +29,080 玉 |
96 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1,050 玉 |
97 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3,050 玉 |
98 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3,560 玉 |
99 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +7,340 玉 |
100 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +4,560 玉 |
141 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3,120 玉 |
142 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2,500 玉 |
143 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -18,020 玉 |
144 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -5,350 玉 |
145 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -18,550 玉 |
146 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +16,380 玉 |
147 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +10,860 玉 |
148 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -13,210 玉 |
149 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +28,090 玉 |
150 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -14,820 玉 |
151 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +4,510 玉 |
152 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -7,630 玉 |
153 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +14,470 玉 |
154 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3,660 玉 |
155 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,020 玉 |
156 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3,460 玉 |
157 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,340 玉 |
158 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2,840 玉 |
159 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +15,030 玉 |
160 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -24,000 玉 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 40 台 |
平均ポイント | +1.6 |
総差玉数 | -50,040 玉 |
平均差玉数 | -1,251 玉 |
差玉プラス台数 | 16/40 台 (40.0%) |



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
41 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -5,720 玉 |
42 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +0 玉 |
43 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -2,500 玉 |
44 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +7,260 玉 |
45 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +20,430 玉 |
46 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -6,240 玉 |
47 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -450 玉 |
48 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -4,750 玉 |
49 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +7,580 玉 |
50 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +1,440 玉 |
51 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +2,590 玉 |
52 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +14,940 玉 |
53 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +5,410 玉 |
54 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +2,830 玉 |
55 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -11,690 玉 |
56 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -4,260 玉 |
57 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +7,900 玉 |
58 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -9,250 玉 |
59 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -1,410 玉 |
60 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -10,730 玉 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 20 台 |
平均ポイント | +0.1 |
総差玉数 | +13,380 玉 |
平均差玉数 | +669 玉 |
差玉プラス台数 | 9/20 台 (45.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
697 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -17,100 玉 |
698 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -9,930 玉 |
699 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -16,360 玉 |
700 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -22,570 玉 |
701 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +14,200 玉 |
702 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,300 玉 |
703 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -11,770 玉 |
704 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +13,580 玉 |
705 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -28,300 玉 |
706 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -18,940 玉 |
707 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -8,790 玉 |
708 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +29,860 玉 |
709 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +5,580 玉 |
710 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -24,120 玉 |
711 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -990 玉 |
712 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -12,010 玉 |
713 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,530 玉 |
714 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +850 玉 |
715 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,060 玉 |
716 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -24,010 玉 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 20 台 |
平均ポイント | -0.9 |
総差玉数 | -147,710 玉 |
平均差玉数 | -7,386 玉 |
差玉プラス台数 | 5/20 台 (25.0%) |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ