パラッツォ馬橋駅前店
住 所 | 千葉県松戸市西馬橋蔵元町3-1 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 9:45~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 32名 |
---|---|
一般入場 | 25名 |
入場人数 | 57名 |
5月28日(水) 結果レポート
予定 | |
---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スロットは調査対象67台
が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+75,428枚、平均差枚数+1,126枚
という結果でした。
全体の約20.9%に仕掛けがあったと思われます!
今後も期待できる大注目のお店です!
|
スロット状況 まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 67 台 |
総差枚数 | +75,428 枚 |
平均差枚数 | +1,126 枚 |
平均出玉率 | 107.6 % |
差枚プラス台数 | 47/67 台 (70.1%) |




ランキング
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2338 | L/ヨシムネS/SC2 | 6,251 G | +18,826 枚 |
2515 | L機動戦士ガンダムSEED G | 7,674 G | +11,295 枚 |
2557 | L主役は銭形4L1 | 3,579 G | +5,634 枚 |
2378 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 6,745 G | +5,489 枚 |
2372 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 7,011 G | +5,323 枚 |
2560 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5,629 G | +5,274 枚 |
2210 | LバンドリS11 | 2,772 G | +5,187 枚 |
2212 | LレヴュースタァライトCX | 5,248 G | +4,727 枚 |
2330 | L東京喰種CT | 6,144 G | +4,303 枚 |
2351 | L/ヨシムネS/SC2 | 9,699 G | +4,254 枚 |
2520 | LスーパーブラックジャックSLDC | 9,609 G | +4,084 枚 |
2288 | L押忍!番長4 A3 | 6,926 G | +3,952 枚 |
2333 | L麻雀物語S2 | 6,171 G | +3,866 枚 |
2127 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,529 G | +3,858 枚 |
2587 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 2,670 G | +3,377 枚 |
2181 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 2,606 G | +3,087 枚 |
2280 | LモンスターハンターライズXA | 3,960 G | +3,085 枚 |
2376 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 3,455 G | +2,659 枚 |
2521 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 4,503 G | +2,653 枚 |
2015 | SバイオハザードRE:2 XB | 1,702 G | +2,647 枚 |
2377 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 4,687 G | +2,476 枚 |
2318 | Lかぐや様は告らせたいjA | 4,140 G | +2,412 枚 |
2228 | L スマスロ 聖戦士ダンバイン MF | 2,780 G | +2,323 枚 |
2050 | S/バーサスリヴァイズ/HS | 5,767 G | +2,266 枚 |
2300 | L押忍!番長4 A3 | 3,375 G | +2,205 枚 |
2006 | SグランベルムZXZ | 2,234 G | +2,200 枚 |
2350 | L/ヨシムネS/SC2 | 8,978 G | +2,110 枚 |
2370 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,498 G | +2,090 枚 |
2183 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 1,120 G | +2,058 枚 |
2083 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,697 G | +2,045 枚 |
2132 | Sファンキージャグラー2KT | 8,779 G | +2,021 枚 |
2337 | L麻雀物語S2 | 3,971 G | +2,011 枚 |

ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2333 | L麻雀物語S2 | 6,171 G | +3,866 枚 |
2335 | L麻雀物語S2 | 2,432 G | -1,606 枚 |
2336 | L麻雀物語S2 | 5,454 G | +590 枚 |
2337 | L麻雀物語S2 | 3,971 G | +2,011 枚 |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2338 | L/ヨシムネS/SC2 | 6,251 G | +18,826 枚 |
2350 | L/ヨシムネS/SC2 | 8,978 G | +2,110 枚 |
2351 | L/ヨシムネS/SC2 | 9,699 G | +4,254 枚 |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2516 | LスーパーブラックジャックSLDC | 4,688 G | +97 枚 |
2517 | LスーパーブラックジャックSLDC | 7,757 G | -3,138 枚 |
2518 | LスーパーブラックジャックSLDC | 8,002 G | +1,618 枚 |
2520 | LスーパーブラックジャックSLDC | 9,609 G | +4,084 枚 |

ピックアップ④
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2566 | L戦国乙女4S3 | 2,629 G | -542 枚 |
2567 | L戦国乙女4S3 | 3,107 G | +1,891 枚 |
2568 | L戦国乙女4S3 | 4,751 G | +345 枚 |
2570 | L戦国乙女4S3 | 4,041 G | +320 枚 |

ピックアップ⑤
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2120 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,560 G | -527 枚 |
2121 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,612 G | +1,687 枚 |
2122 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,916 G | +1,179 枚 |
2123 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,571 G | -532 枚 |
2125 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,420 G | +483 枚 |

ピックアップ⑥
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2126 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,120 G | -271 枚 |
2127 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,529 G | +3,858 枚 |
2128 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,782 G | -1,039 枚 |
2130 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,127 G | +250 枚 |
2131 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,830 G | +1,999 枚 |
2132 | Sファンキージャグラー2KT | 8,779 G | +2,021 枚 |
2133 | Sファンキージャグラー2KT | 5,479 G | +1,198 枚 |
2135 | Sファンキージャグラー2KT | 4,776 G | -608 枚 |

ピックアップ⑦
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2277 | LモンスターハンターライズXA | 1,021 G | +301 枚 |
2278 | LモンスターハンターライズXA | 6,771 G | +292 枚 |
2280 | LモンスターハンターライズXA | 3,960 G | +3,085 枚 |
2281 | LモンスターハンターライズXA | 2,560 G | +90 枚 |
2282 | LモンスターハンターライズXA | 3,471 G | +101 枚 |

ピックアップ⑧
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2327 | L東京喰種CT | 5,766 G | -3,923 枚 |
2328 | L東京喰種CT | 8,579 G | -1,037 枚 |
2330 | L東京喰種CT | 6,144 G | +4,303 枚 |

ピックアップ⑨
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2377 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 4,687 G | +2,476 枚 |
2378 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 6,745 G | +5,489 枚 |
2380 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 2,214 G | +302 枚 |

ピックアップ⑩
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2557 | L主役は銭形4L1 | 3,579 G | +5,634 枚 |
2558 | L主役は銭形4L1 | 1,476 G | +211 枚 |
2560 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5,629 G | +5,274 枚 |
2561 | Lダンベル何キロ持てる?X | 5,020 G | +449 枚 |
2562 | Lダンベル何キロ持てる?X | 2,676 G | +88 枚 |

ピックアップ⑪
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2181 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 2,606 G | +3,087 枚 |
2182 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 719 G | -781 枚 |
2183 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 1,120 G | +2,058 枚 |
2185 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 408 G | -534 枚 |
2186 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 644 G | +425 枚 |
2187 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 425 G | +928 枚 |
2188 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 197 G | -187 枚 |
2206 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1,142 G | +75 枚 |
2207 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 4,707 G | -2,239 枚 |
2208 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2,194 G | -708 枚 |

ピックアップ⑫
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2181 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 2,606 G | +3,087 枚 |
2182 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 719 G | -781 枚 |
2183 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 1,120 G | +2,058 枚 |
2185 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 408 G | -534 枚 |
2186 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 644 G | +425 枚 |
2187 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 425 G | +928 枚 |
2188 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 197 G | -187 枚 |
2206 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 1,142 G | +75 枚 |
2207 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 4,707 G | -2,239 枚 |
2208 | S/沖ドキ!GOLD/LS | 2,194 G | -708 枚 |

ピックアップ⑬
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2057 | SハッピージャグラーVⅢEA | 7,266 G | -316 枚 |
2067 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,599 G | +181 枚 |
2071 | SアイムジャグラーEX-TP | 7,667 G | +175 枚 |
2081 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,909 G | +5 枚 |
2083 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,697 G | +2,045 枚 |
2100 | SマイジャグラーVKD | 6,742 G | +370 枚 |
2105 | SマイジャグラーVKD | 6,127 G | -30 枚 |
2110 | SマイジャグラーVKD | 5,481 G | +357 枚 |
2161 | SマイジャグラーVKD | 7,288 G | +899 枚 |

ピックアップ⑭
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2088 | SマイジャグラーVKD | 4,075 G | -587 枚 |
2100 | SマイジャグラーVKD | 6,742 G | +370 枚 |
2111 | SマイジャグラーVKD | 5,120 G | -593 枚 |
2122 | Sゴーゴージャグラー3KA | 7,916 G | +1,179 枚 |
2133 | Sファンキージャグラー2KT | 5,479 G | +1,198 枚 |
2188 | S/沖ドキ!BLACK/XA | 197 G | -187 枚 |

ピックアップ⑮
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
2277 | LモンスターハンターライズXA | 1,021 G | +301 枚 |
2288 | L押忍!番長4 A3 | 6,926 G | +3,952 枚 |
2333 | L麻雀物語S2 | 6,171 G | +3,866 枚 |
2377 | LパチスロゴッドイーターリザレクションSLED | 4,687 G | +2,476 枚 |
2566 | L戦国乙女4S3 | 2,629 G | -542 枚 |
2588 | L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌jA | 564 G | -713 枚 |
過去の評価
調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|---|
5/28 (水) |
★★★★★ | レポート | |
5/18 (日) |
★★★★★ | レポート | |
5/8 (木) |
★★★★★ | レポート | |
4/27 (日) |
★★★★ | レポート | |
4/20 (日) |
★★★★★ | レポート | |
4/19 (土) |
★★★★★ | レポート | |
4/6 (日) |
★★★★ | レポート | |
4/5 (土) |
★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
5/28 (水) | 32 人 | 57 人 | レポート |
5/18 (日) | 51 人 | 100 人 | レポート |
5/8 (木) | 35 人 | 58 人 | レポート |
4/27 (日) | 46 人 | 78 人 | レポート |
4/20 (日) | 41 人 | 104 人 | レポート |
4/19 (土) | 39 人 | 95 人 | レポート |
4/6 (日) | 48 人 | 107 人 | レポート |
4/5 (土) | 32 人 | 68 人 | レポート |
過去のスロット状況
調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
5/28(水) | 67 | +1,126 枚 | 107.6 % | 70.1 % | レポート |
5/8(木) | 40 | +2,304 枚 | 113.0 % | 80.0 % | レポート |
4/27(日) | 35 | +1,349 枚 | 106.7 % | 71.4 % | レポート |
4/20(日) | 33 | +2,675 枚 | 112.6 % | 93.9 % | レポート |
4/19(土) | 33 | +2,711 枚 | 114.1 % | 87.9 % | レポート |
4/6(日) | 32 | +1,342 枚 | 107.5 % | 81.3 % | レポート |
4/5(土) | 33 | +1,654 枚 | 108.4 % | 84.8 % | レポート |

スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ