ピーアーク千葉駅前
住 所 | 千葉県千葉市中央区富士見2丁目4-5 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 58名 |
---|---|
一般入場 | 62名 |
入場人数 | 120名 |
7月24日(木) 結果レポート
予定 | |
---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
スロットは調査対象24台
が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+75,746枚、平均差枚数+3,156枚
という結果でした。
パチンコは対象13台、
平均ポイント+0.2
という結果でした。
今後も期待できる大注目のお店です!
|
スロット状況 まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 24 台 |
総差枚数 | +75,746 枚 |
平均差枚数 | +3,156 枚 |
平均出玉率 | 120.2 % |
差枚プラス台数 | 19/24 台 (79.2%) |
パチンコ状況 まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 13 台 |
平均ポイント | +0.2 |
総差玉数 | -3,120 玉 |
平均差玉数 | -240 玉 |
差玉プラス台数 | 6/13 台 (46.2%) |


ピックアップ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
3103 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1,615 G | -192 枚 |
3104 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 3,827 G | +1,740 枚 |
3105 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 1,675 G | -1,167 枚 |
3106 | Lルパン三世大航海者の秘宝H1 | 6,964 G | +6,633 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 4 台 |
総差枚数 | +7,014 枚 |
平均差枚数 | +1,754 枚 |
平均出玉率 | 116.6 % |
差枚プラス台数 | 2/4 台 (50.0%) |


ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
3009 | Lパチスロ閃乱カグラ2L9 | 5,629 G | +5,875 枚 |
3010 | LパチスロアイドルマスターミリオンライブHC | 6,135 G | +9,058 枚 |
3011 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 1,319 G | +1,898 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +16,831 枚 |
平均差枚数 | +5,610 枚 |
平均出玉率 | 142.9 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
3122 | SマイジャグラーVKD | 4,670 G | +579 枚 |
3123 | SマイジャグラーVKD | 4,421 G | +2,909 枚 |
3124 | SマイジャグラーVKD | 7,107 G | +1,422 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +4,910 枚 |
平均差枚数 | +1,637 枚 |
平均出玉率 | 110.1 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
4042 | Lかぐや様は告らせたいjA | 2,785 G | -1,471 枚 |
4043 | Lかぐや様は告らせたいjA | 1,972 G | +3,170 枚 |
4044 | Lかぐや様は告らせたいjA | 3,042 G | +4,648 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +6,347 枚 |
平均差枚数 | +2,116 枚 |
平均出玉率 | 127.1 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ④
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
4098 | L/スマスロマギアレコード/RN | 2,793 G | +2,369 枚 |
4099 | L/スマスロマギアレコード/RN | 2,905 G | -1,107 枚 |
4100 | L/スマスロマギアレコード/RN | 6,445 G | +1,941 枚 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +3,203 枚 |
平均差枚数 | +1,068 枚 |
平均出玉率 | 108.8 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ⑤
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
4158 | L東京喰種CT | 7,282 G | +1,751 枚 |
4159 | L東京喰種CT | 5,436 G | +1,078 枚 |
4160 | L東京喰種CT | 7,376 G | +6,409 枚 |
ピックアップ⑤ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +9,238 枚 |
平均差枚数 | +3,079 枚 |
平均出玉率 | 115.3 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |


ピックアップ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
3002 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 10,027 G | -999 枚 |
3005 | Lわたしの幸せな結婚PN | 9,161 G | +10,134 枚 |
3007 | LパチスロULTRAMAN-KE | 3,969 G | +3,586 枚 |
3031 | L七つの魔剣が支配するPU | 9,049 G | +12,153 枚 |
3033 | Lスロット ソードアート・オンラインB2 | 9,394 G | +3,329 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
総設置台数 | 22 台 |
調査対象台数 | 5 台 (22.7%) |
総差枚数 | +28,203 枚 |
平均差枚数 | +5,641 枚 |
平均出玉率 | 122.6 % |
差枚プラス台数 | 4/5 台 (80.0%) |


ピックアップ①
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
1089 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | -11,320 玉 |
1090 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | +4,950 玉 |
1092 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | +14,780 玉 |
1093 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | -6,000 玉 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 4 台 |
平均ポイント | +0.8 |
総差玉数 | +2,410 玉 |
平均差玉数 | +603 玉 |
差玉プラス台数 | 2/4 台 (50.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
1098 | eゴッドイータートリプルバーストMJ | +1,880 玉 |
1099 | eゴッドイータートリプルバーストMJ | -2,490 玉 |
1100 | eゴッドイータートリプルバーストMJ | +1,460 玉 |
1101 | eゴッドイータートリプルバーストMJ | -5,030 玉 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 4 台 |
平均ポイント | +0.6 |
総差玉数 | -4,180 玉 |
平均差玉数 | -1,045 玉 |
差玉プラス台数 | 2/4 台 (50.0%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
1114 | eルパン三世14L9YZ5 | -11,130 玉 |
1115 | eルパン三世14L9YZ5 | +24,870 玉 |
1116 | eルパン三世14L9YZ5 | +16,040 玉 |
1117 | eルパン三世14L9YZ5 | -18,560 玉 |
1118 | eルパン三世14L9YZ5 | -12,570 玉 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 5 台 |
平均ポイント | -0.7 |
総差玉数 | -1,350 玉 |
平均差玉数 | -270 玉 |
差玉プラス台数 | 2/5 台 (40.0%) |
過去の評価
調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/29 (火) |
★★★★★ | レポート | |
7/28 (月) |
★★★★★ | レポート | |
7/24 (木) |
★★★★★ | レポート | |
7/23 (水) |
★★★★★ | レポート | |
7/18 (金) |
★★★★★ | レポート | |
7/17 (木) |
★★★★★ | レポート | |
7/16 (水) |
★★★★★ | レポート | |
7/14 (月) |
★★★★★ | レポート | |
7/4 (金) |
★★★★★ | レポート | |
7/3 (木) |
★★★★ | レポート | |
7/2 (水) |
★★★★ | レポート | |
6/24 (火) |
★★★★ | レポート | |
6/23 (月) |
★★★★ | レポート | |
6/19 (木) |
★★★★ | レポート | |
6/18 (水) |
★★★★★ | レポート | |
6/16 (月) |
★★★★ | レポート | |
6/14 (土) |
★★★★★ | レポート | |
6/13 (金) |
★★★★ | レポート | |
6/12 (木) |
★★★★★ | レポート | |
6/7 (土) |
★★★★★ | レポート | |
6/1 (日) |
★★★★★ | レポート | |
5/31 (土) |
★★★★★ | レポート | |
5/29 (木) |
★★★★ | レポート | |
5/28 (水) |
★★★★★ | レポート | |
5/27 (火) |
★★★★★ | レポート | |
5/23 (金) |
★★★★★ | レポート | |
5/19 (月) |
★★★★★ | レポート | |
5/18 (日) |
★★★★★ | レポート | |
5/14 (水) |
★★★★★ | レポート | |
5/13 (火) |
★★★★★ | レポート | |
5/12 (月) |
★★★★★ | レポート | |
5/9 (金) |
★★★★★ | レポート | |
5/8 (木) |
★★★★★ | レポート | |
5/7 (水) |
★★★★ | レポート | |
5/2 (金) |
★★★★★ | レポート | |
4/28 (月) |
★★★★★ | レポート | |
4/24 (木) |
★★★★★ | レポート | |
4/23 (水) |
★★★★ | レポート | |
4/21 (月) |
★★★★★ | レポート | |
4/18 (金) |
★★★★★ | レポート | |
4/17 (木) |
★★★★★ | レポート | |
4/16 (水) |
★★★★★ | レポート | |
4/13 (日) |
★★★★★ | レポート | |
4/12 (土) |
★★★★★ | レポート | |
4/7 (月) |
★★★★★ | レポート | |
4/6 (日) |
★★★★ | レポート | |
3/29 (土) |
★★★★★ | レポート | |
3/16 (日) |
★★★★★ | レポート | |
3/9 (日) |
★★★★★ | レポート | |
3/8 (土) |
★★★★★ | レポート | |
3/7 (金) |
★★★★★ | レポート | |
2/28 (金) |
★★★★ | レポート | |
2/24 (月) |
★★★★★ | レポート | |
2/23 (日) |
★★★★★ | レポート | |
2/19 (水) |
★★★★ | レポート | |
2/16 (日) |
★★★★★ | レポート | |
2/9 (日) |
★★★★★ | レポート | |
2/8 (土) |
★★★★★ | レポート | |
2/3 (月) |
★★★★ | レポート | |
1/19 (日) |
★★★★★ | レポート | |
1/13 (月) |
★★★★★ | レポート | |
1/12 (日) |
★★★★★ | レポート | |
1/4 (土) |
★★★★★ | レポート | |
1/3 (金) |
★★★★ | レポート | |
1/2 (木) |
★★★★★ | レポート | |
12/31 (火) |
★★★★★ | レポート | |
12/29 (日) |
★★★★★ | レポート | |
12/28 (土) |
★★★★★ | レポート | |
12/21 (土) |
★★★★★ | レポート | |
12/14 (土) |
★★★★★ | レポート | |
12/8 (日) |
★★★★★ | レポート | |
12/3 (火) |
★★★★★ | レポート | |
12/1 (日) |
★★★★★ | レポート | |
11/24 (日) |
★★★★★ | レポート | |
11/23 (土) |
★★★★★ | レポート | |
11/16 (土) |
★★★★★ | レポート | |
11/4 (月) |
★★★★★ | レポート | |
11/3 (日) |
★★★★ | レポート | |
10/19 (土) |
★★★★ | レポート | |
10/12 (土) |
★★★★★ | レポート | |
9/29 (日) |
★★★★★ | レポート | |
9/28 (土) |
★★★★★ | レポート | |
9/23 (月) |
★★★★★ | レポート | |
9/16 (月) |
★★★★★ | レポート | |
9/8 (日) |
★★★★★ | レポート | |
9/1 (日) |
★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
7/29 (火) | 98 人 | 168 人 | レポート |
7/28 (月) | 126 人 | 212 人 | レポート |
7/24 (木) | 58 人 | 120 人 | レポート |
7/23 (水) | 70 人 | 135 人 | レポート |
7/18 (金) | 64 人 | 129 人 | レポート |
7/17 (木) | 72 人 | 126 人 | レポート |
7/16 (水) | 73 人 | 135 人 | レポート |
7/14 (月) | 97 人 | 167 人 | レポート |
7/4 (金) | 56 人 | 124 人 | レポート |
7/3 (木) | 62 人 | 130 人 | レポート |
7/2 (水) | 74 人 | 162 人 | レポート |
6/24 (火) | 66 人 | 129 人 | レポート |
6/23 (月) | 77 人 | 143 人 | レポート |
6/19 (木) | 80 人 | 133 人 | レポート |
6/18 (水) | 86 人 | 191 人 | レポート |
6/16 (月) | 62 人 | 162 人 | レポート |
6/14 (土) | 270 人 | 384 人 | レポート |
6/13 (金) | 50 人 | 114 人 | レポート |
6/12 (木) | 42 人 | 127 人 | レポート |
6/7 (土) | 229 人 | 346 人 | レポート |
6/1 (日) | 239 人 | 359 人 | レポート |
5/31 (土) | 230 人 | 347 人 | レポート |
5/29 (木) | 85 人 | 138 人 | レポート |
5/28 (水) | 58 人 | 100 人 | レポート |
5/27 (火) | 57 人 | 101 人 | レポート |
5/23 (金) | 82 人 | 122 人 | レポート |
5/19 (月) | 50 人 | 92 人 | レポート |
5/18 (日) | 231 人 | 358 人 | レポート |
5/14 (水) | 99 人 | 168 人 | レポート |
5/13 (火) | 77 人 | 157 人 | レポート |
5/12 (月) | 80 人 | 150 人 | レポート |
5/9 (金) | 119 人 | 188 人 | レポート |
5/8 (木) | 102 人 | 171 人 | レポート |
5/7 (水) | 73 人 | 138 人 | レポート |
5/2 (金) | 196 人 | 361 人 | レポート |
4/28 (月) | 152 人 | 277 人 | レポート |
4/24 (木) | 57 人 | 113 人 | レポート |
4/23 (水) | 57 人 | 98 人 | レポート |
4/21 (月) | 60 人 | 115 人 | レポート |
4/18 (金) | 93 人 | 178 人 | レポート |
4/17 (木) | 72 人 | 138 人 | レポート |
4/16 (水) | 88 人 | 168 人 | レポート |
4/13 (日) | 261 人 | 374 人 | レポート |
4/12 (土) | 220 人 | 340 人 | レポート |
4/7 (月) | 53 人 | 128 人 | レポート |
4/6 (日) | 53 人 | 128 人 | レポート |
3/29 (土) | 216 人 | 324 人 | レポート |
3/16 (日) | 262 人 | 362 人 | レポート |
3/9 (日) | 261 人 | 386 人 | レポート |
3/8 (土) | 211 人 | 331 人 | レポート |
3/7 (金) | 114 人 | 224 人 | レポート |
2/28 (金) | 92 人 | 177 人 | レポート |
2/24 (月) | 255 人 | 390 人 | レポート |
2/23 (日) | 253 人 | 379 人 | レポート |
2/19 (水) | 95 人 | 170 人 | レポート |
2/16 (日) | 311 人 | 463 人 | レポート |
2/9 (日) | 317 人 | 468 人 | レポート |
2/8 (土) | 208 人 | 328 人 | レポート |
2/3 (月) | 76 人 | 138 人 | レポート |
1/19 (日) | 257 人 | 411 人 | レポート |
1/13 (月) | 277 人 | 379 人 | レポート |
1/12 (日) | 279 人 | 391 人 | レポート |
1/4 (土) | 243 人 | 388 人 | レポート |
1/3 (金) | 180 人 | 290 人 | レポート |
1/2 (木) | 158 人 | 283 人 | レポート |
12/31 (火) | 166 人 | 271 人 | レポート |
12/29 (日) | 228 人 | 334 人 | レポート |
12/28 (土) | 188 人 | 323 人 | レポート |
12/21 (土) | 169 人 | 284 人 | レポート |
12/14 (土) | 228 人 | 353 人 | レポート |
12/8 (日) | 208 人 | 305 人 | レポート |
12/3 (火) | 91 人 | 181 人 | レポート |
12/1 (日) | 239 人 | 379 人 | レポート |
11/24 (日) | 361 人 | 493 人 | レポート |
11/23 (土) | 256 人 | 381 人 | レポート |
11/16 (土) | 234 人 | 349 人 | レポート |
11/4 (月) | 274 人 | 379 人 | レポート |
11/3 (日) | 269 人 | 394 人 | レポート |
10/19 (土) | 246 人 | 355 人 | レポート |
10/12 (土) | 160 人 | 230 人 | レポート |
9/29 (日) | 246 人 | 365 人 | レポート |
9/28 (土) | 156 人 | 247 人 | レポート |
9/23 (月) | 184 人 | 278 人 | レポート |
9/16 (月) | 326 人 | 451 人 | レポート |
9/8 (日) | 207 人 | 395 人 | レポート |
9/1 (日) | 198 人 | 360 人 | レポート |
過去のスロット状況
調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
7/29(火) | 24 | +2,779 枚 | 115.1 % | 66.7 % | レポート |
7/28(月) | 23 | +2,269 枚 | 112.3 % | 78.3 % | レポート |
7/24(木) | 24 | +3,156 枚 | 120.2 % | 79.2 % | レポート |
7/23(水) | 23 | +2,113 枚 | 113.8 % | 82.6 % | レポート |
7/18(金) | 29 | +2,592 枚 | 113.9 % | 86.2 % | レポート |
7/17(木) | 23 | +2,232 枚 | 111.7 % | 73.9 % | レポート |
7/16(水) | 25 | +2,542 枚 | 112.7 % | 96.0 % | レポート |
7/14(月) | 25 | +3,806 枚 | 120.2 % | 80.0 % | レポート |
7/4(金) | 24 | +2,971 枚 | 117.9 % | 75.0 % | レポート |
7/3(木) | 24 | +1,235 枚 | 106.7 % | 75.0 % | レポート |
7/2(水) | 26 | +1,318 枚 | 106.8 % | 69.2 % | レポート |
6/24(火) | 27 | +1,425 枚 | 107.8 % | 59.3 % | レポート |
6/23(月) | 24 | +1,984 枚 | 111.4 % | 75.0 % | レポート |
6/19(木) | 26 | +1,299 枚 | 109.5 % | 73.1 % | レポート |
6/18(水) | 30 | +2,779 枚 | 115.0 % | 80.0 % | レポート |
6/16(月) | 28 | +916 枚 | 105.1 % | 67.9 % | レポート |
6/14(土) | 47 | +2,718 枚 | 112.7 % | 83.0 % | レポート |
6/13(金) | 35 | +1,828 枚 | 111.2 % | 77.1 % | レポート |
6/12(木) | 26 | +2,404 枚 | 115.8 % | 84.6 % | レポート |
6/7(土) | 24 | +3,275 枚 | 115.8 % | 83.3 % | レポート |
6/1(日) | 26 | +2,007 枚 | 110.9 % | 73.1 % | レポート |
5/31(土) | 42 | +2,321 枚 | 111.6 % | 81.0 % | レポート |
5/29(木) | 23 | +1,774 枚 | 112.1 % | 73.9 % | レポート |
5/28(水) | 26 | +2,842 枚 | 116.4 % | 73.1 % | レポート |
5/27(火) | 32 | +2,892 枚 | 119.3 % | 75.0 % | レポート |
5/23(金) | 23 | +2,940 枚 | 119.1 % | 82.6 % | レポート |
5/19(月) | 23 | +2,494 枚 | 118.0 % | 65.2 % | レポート |
5/18(日) | 51 | +3,136 枚 | 115.0 % | 90.2 % | レポート |
5/14(水) | 48 | +2,481 枚 | 113.6 % | 58.3 % | レポート |
5/13(火) | 38 | +2,062 枚 | 112.8 % | 73.7 % | レポート |
5/12(月) | 30 | +2,373 枚 | 112.9 % | 70.0 % | レポート |
5/9(金) | 38 | +2,334 枚 | 111.5 % | 76.3 % | レポート |
5/8(木) | 27 | +2,809 枚 | 114.4 % | 96.3 % | レポート |
5/7(水) | 26 | +1,585 枚 | 111.3 % | 53.8 % | レポート |
5/2(金) | 54 | +2,836 枚 | 115.3 % | 74.1 % | レポート |
4/28(月) | 5 | +2,221 枚 | 112.2 % | 100.0 % | レポート |
4/24(木) | 5 | +2,690 枚 | 110.7 % | 60.0 % | レポート |
4/23(水) | 5 | +1,361 枚 | 105.3 % | 60.0 % | レポート |
4/21(月) | 38 | +2,712 枚 | 117.9 % | 76.3 % | レポート |
4/18(金) | 32 | +3,087 枚 | 116.6 % | 84.4 % | レポート |
4/17(木) | 25 | +2,392 枚 | 116.7 % | 68.0 % | レポート |
4/16(水) | 37 | +2,886 枚 | 116.8 % | 83.8 % | レポート |
4/13(日) | 54 | +2,346 枚 | 111.1 % | 72.2 % | レポート |
4/12(土) | 41 | +3,231 枚 | 116.5 % | 80.5 % | レポート |
4/7(月) | 5 | +2,614 枚 | 112.1 % | 80.0 % | レポート |
3/29(土) | 26 | +2,708 枚 | 112.9 % | 65.4 % | レポート |
3/16(日) | 43 | +3,130 枚 | 115.4 % | 79.1 % | レポート |
3/9(日) | 26 | +3,086 枚 | 115.4 % | 76.9 % | レポート |
3/8(土) | 26 | +2,977 枚 | 116.4 % | 100.0 % | レポート |
3/7(金) | 25 | +2,573 枚 | 112.9 % | 80.0 % | レポート |
2/28(金) | 23 | +1,893 枚 | 111.1 % | 73.9 % | レポート |
2/24(月) | 48 | +3,690 枚 | 115.3 % | 81.3 % | レポート |
2/23(日) | 44 | +3,218 枚 | 113.8 % | 77.3 % | レポート |
2/19(水) | 23 | +1,942 枚 | 111.5 % | 87.0 % | レポート |
2/16(日) | 37 | +2,682 枚 | 113.7 % | 83.8 % | レポート |
2/9(日) | 36 | +3,213 枚 | 115.3 % | 83.3 % | レポート |
2/8(土) | 33 | +2,904 枚 | 114.6 % | 75.8 % | レポート |
2/3(月) | 9 | +1,104 枚 | 107.3 % | 66.7 % | レポート |
1/19(日) | 34 | +3,779 枚 | 118.7 % | 85.3 % | レポート |
1/13(月) | 37 | +3,273 枚 | 115.0 % | 75.7 % | レポート |
1/12(日) | 43 | +2,218 枚 | 109.4 % | 72.1 % | レポート |
1/4(土) | 51 | +2,920 枚 | 112.9 % | 82.4 % | レポート |
1/3(金) | 31 | +1,888 枚 | 109.5 % | 77.4 % | レポート |
1/2(木) | 21 | +2,188 枚 | 111.6 % | 76.2 % | レポート |
12/31(火) | 40 | +2,934 枚 | 116.9 % | 75.0 % | レポート |
12/29(日) | 35 | +2,284 枚 | 110.8 % | 77.1 % | レポート |
12/28(土) | 40 | +2,457 枚 | 112.7 % | 80.0 % | レポート |
12/21(土) | 21 | +2,749 枚 | 112.0 % | 90.5 % | レポート |
12/14(土) | 57 | +3,102 枚 | 115.0 % | 68.4 % | レポート |
12/8(日) | 27 | +2,126 枚 | 110.7 % | 44.4 % | レポート |
12/3(火) | 32 | +2,456 枚 | 114.6 % | 78.1 % | レポート |
12/1(日) | 30 | +3,320 枚 | 117.2 % | 83.3 % | レポート |
11/24(日) | 42 | +2,654 枚 | 113.9 % | 83.3 % | レポート |
11/23(土) | 46 | +2,748 枚 | 113.9 % | 71.7 % | レポート |
11/16(土) | 66 | +3,157 枚 | 114.9 % | 75.8 % | レポート |
11/4(月) | 45 | +2,209 枚 | 110.7 % | 80.0 % | レポート |
11/3(日) | 28 | +1,543 枚 | 106.9 % | 75.0 % | レポート |
10/19(土) | 66 | +1,682 枚 | 108.1 % | 75.8 % | レポート |
10/12(土) | 39 | +2,426 枚 | 112.0 % | 84.6 % | レポート |
9/29(日) | 27 | +3,259 枚 | 114.1 % | 100.0 % | レポート |
9/28(土) | 33 | +4,128 枚 | 118.9 % | 84.8 % | レポート |
9/23(月) | 29 | +3,499 枚 | 117.2 % | 86.2 % | レポート |
9/16(月) | 32 | +2,762 枚 | 111.2 % | 78.1 % | レポート |
9/8(日) | 28 | +3,807 枚 | 121.7 % | 85.7 % | レポート |
9/1(日) | 30 | +2,750 枚 | 112.9 % | 83.3 % | レポート |
過去のパチンコ状況
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
7/29(火) | 21 | +3,879 玉 | +0.5 PT | 52.4 % | レポート |
7/28(月) | 21 | +8,744 玉 | +0.6 PT | 52.4 % | レポート |
7/24(木) | 13 | -240 玉 | +0.2 PT | 46.2 % | レポート |
7/23(水) | 21 | +1,879 玉 | +0.3 PT | 38.1 % | レポート |
7/18(金) | 22 | +310 玉 | +0.7 PT | 40.9 % | レポート |
7/17(木) | 23 | +1,929 玉 | +0.5 PT | 47.8 % | レポート |
7/16(水) | 21 | +10,511 玉 | +0.9 PT | 71.4 % | レポート |
7/14(月) | 23 | -2,132 玉 | +0.5 PT | 30.4 % | レポート |
7/4(金) | 23 | +8,799 玉 | +1.1 PT | 60.9 % | レポート |
7/3(木) | 23 | -4,352 玉 | +1.1 PT | 34.8 % | レポート |
7/2(水) | 23 | -1,411 玉 | +0.8 PT | 39.1 % | レポート |
6/24(火) | 21 | +6,630 玉 | +2.1 PT | 57.1 % | レポート |
6/23(月) | 21 | +1,273 玉 | +1.2 PT | 52.4 % | レポート |
6/19(木) | 20 | +1,490 玉 | +0.7 PT | 40.0 % | レポート |
6/18(水) | 21 | +6,910 玉 | +1.3 PT | 47.6 % | レポート |
6/16(月) | 19 | +5,971 玉 | +1.4 PT | 57.9 % | レポート |
6/14(土) | 25 | +2,966 玉 | +2.8 PT | 44.0 % | レポート |
6/13(金) | 20 | +2,612 玉 | +2.9 PT | 55.0 % | レポート |
6/12(木) | 21 | +1,810 玉 | +1.2 PT | 42.9 % | レポート |
6/7(土) | 25 | +1,113 玉 | +2.9 PT | 48.0 % | レポート |
6/1(日) | 35 | +1,743 玉 | +1.7 PT | 54.3 % | レポート |
5/29(木) | 24 | +157 玉 | +2.8 PT | 41.7 % | レポート |
5/28(水) | 23 | -117 玉 | +0.2 PT | 39.1 % | レポート |
5/27(火) | 19 | +10,299 玉 | +1.4 PT | 63.2 % | レポート |
5/23(金) | 20 | -4,751 玉 | +1.2 PT | 25.0 % | レポート |
5/19(月) | 18 | -2,888 玉 | +2.0 PT | 38.9 % | レポート |
5/18(日) | 14 | -3,408 玉 | +3.1 PT | 28.6 % | レポート |
5/14(水) | 18 | -696 玉 | +2.4 PT | 44.4 % | レポート |
5/13(火) | 28 | +3,522 玉 | +2.6 PT | 39.3 % | レポート |
5/12(月) | 31 | +1,512 玉 | +2.2 PT | 45.2 % | レポート |
5/9(金) | 31 | +5,728 玉 | +1.8 PT | 58.1 % | レポート |
5/8(木) | 23 | -62 玉 | +2.0 PT | 52.2 % | レポート |
5/7(水) | 29 | +804 玉 | +1.4 PT | 41.4 % | レポート |
5/2(金) | 34 | +3,321 玉 | +1.7 PT | 55.9 % | レポート |
4/28(月) | 17 | +2,296 玉 | +2.7 PT | 41.2 % | レポート |
4/24(木) | 17 | +1,705 玉 | +2.1 PT | 35.3 % | レポート |
4/23(水) | 13 | +4,733 玉 | +1.4 PT | 30.8 % | レポート |
4/21(月) | 12 | -584 玉 | +0.3 PT | 41.7 % | レポート |
4/18(金) | 26 | +2,456 玉 | +2.2 PT | 38.5 % | レポート |
4/17(木) | 12 | +4,760 玉 | +2.2 PT | 58.3 % | レポート |
4/16(水) | 19 | -21 玉 | +1.6 PT | 52.6 % | レポート |
4/13(日) | 32 | +3,426 玉 | +2.8 PT | 50.0 % | レポート |
4/12(土) | 29 | -1,436 玉 | +2.8 PT | 37.9 % | レポート |
4/7(月) | 22 | +3,007 玉 | +1.9 PT | 45.5 % | レポート |
4/6(日) | 22 | +3,007 玉 | +3.0 PT | 45.5 % | レポート |
3/29(土) | 28 | +5,166 玉 | +2.8 PT | 50.0 % | レポート |
3/16(日) | 33 | +362 玉 | +3.3 PT | 45.5 % | レポート |
3/9(日) | 28 | +8,366 玉 | +3.0 PT | 60.7 % | レポート |
3/8(土) | 28 | +5,177 玉 | +3.0 PT | 50.0 % | レポート |
3/7(金) | 28 | -2,596 玉 | +1.4 PT | 32.1 % | レポート |
2/28(金) | 28 | -649 玉 | +1.6 PT | 32.1 % | レポート |
2/24(月) | 26 | +6,652 玉 | +3.1 PT | 65.4 % | レポート |
2/23(日) | 28 | +8,511 玉 | +3.1 PT | 57.1 % | レポート |
2/19(水) | 31 | +3,717 玉 | +1.9 PT | 48.4 % | レポート |
2/16(日) | 33 | +2,655 玉 | +3.2 PT | 51.5 % | レポート |
2/9(日) | 28 | +2,681 玉 | +3.1 PT | 46.4 % | レポート |
2/8(土) | 28 | -937 玉 | +3.0 PT | 42.9 % | レポート |
2/3(月) | 22 | -601 玉 | +1.3 PT | 40.9 % | レポート |
1/19(日) | 31 | +1,212 玉 | +3.0 PT | 45.2 % | レポート |
1/13(月) | 31 | +6,524 玉 | +3.1 PT | 61.3 % | レポート |
1/12(日) | 34 | +4,155 玉 | +3.6 PT | 55.9 % | レポート |
1/4(土) | 25 | +1,902 玉 | +3.3 PT | 48.0 % | レポート |
1/3(金) | 25 | +4,168 玉 | +3.3 PT | 56.0 % | レポート |
1/2(木) | 25 | +1,969 玉 | +3.2 PT | 48.0 % | レポート |
12/31(火) | 24 | +1,408 玉 | +3.3 PT | 29.2 % | レポート |
12/29(日) | 25 | +8,520 玉 | +3.2 PT | 64.0 % | レポート |
12/28(土) | 25 | +4,332 玉 | +3.2 PT | 52.0 % | レポート |
12/21(土) | 27 | +11,093 玉 | +3.0 PT | 59.3 % | レポート |
12/8(日) | 26 | +6,844 玉 | +3.1 PT | 57.7 % | レポート |
12/3(火) | 27 | +1,540 玉 | +3.2 PT | 51.9 % | レポート |
12/1(日) | 31 | +2,242 玉 | +3.2 PT | 51.6 % | レポート |
11/24(日) | 52 | +2,364 玉 | +3.3 PT | 50.0 % | レポート |
11/23(土) | 52 | +2,737 玉 | +3.2 PT | 51.9 % | レポート |
11/16(土) | 28 | +3,889 玉 | +3.1 PT | 50.0 % | レポート |
10/19(土) | 25 | +4,761 玉 | +2.9 PT | 56.0 % | レポート |
