ピーアーク新田
| 住 所 | 埼玉県草加市金明町400-3 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:45~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | |
|---|---|
| 一般入場 | |
| 入場人数 |
10月16日(木) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象14台
が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+7,411枚、平均差枚数+529枚
という結果でした。
今後も期待したい注目のお店です!
|
| スロット状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 14 台 |
| 総差枚数 | +7,411 枚 |
| 平均差枚数 | +529 枚 |
| 平均出玉率 | 108.1 % |
| 差枚プラス台数 | 9/14 台 (64.3%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 331 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 329 G | +2,282 枚 |
| 332 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 608 G | -644 枚 |
| 333 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 83 G | -133 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +1,505 枚 |
| 平均差枚数 | +502 枚 |
| 平均出玉率 | 124.7 % |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 507 | LスーパーブラックジャックSLDC | 2,585 G | +3,066 枚 |
| 508 | LスーパーブラックジャックSLDC | 37 G | -63 枚 |
| 510 | LからくりサーカスG | 935 G | -536 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +2,467 枚 |
| 平均差枚数 | +822 枚 |
| 平均出玉率 | 122.7 % |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 610 | LBAREXBRIGHTBA | 2,042 G | +516 枚 |
| 611 | LBエヴァンゲリオンsR | 1,988 G | +424 枚 |
| 612 | LBエヴァンゲリオンsR | 318 G | -474 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +466 枚 |
| 平均差枚数 | +155 枚 |
| 平均出玉率 | 103.2 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 321 | SマイジャグラーVKD | 8,399 G | +359 枚 |
| 527 | SアイムジャグラーEX-TP | 3,831 G | +1,010 枚 |
| 528 | SアイムジャグラーEX-TP | 520 G | +234 枚 |
| 530 | SアイムジャグラーEX-TP | 4,389 G | +771 枚 |
| 563 | SハッピージャグラーVⅢEA | 1,444 G | +599 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 総設置台数 | 46 台 |
| 調査対象台数 | 5 台 (10.9%) |
| 総差枚数 | +2,973 枚 |
| 平均差枚数 | +595 枚 |
| 平均出玉率 | 105.0 % |
| 差枚プラス台数 | 5/5 台 (100.0%) |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ










