キング千本店
| 営業時間 | 10:00 ~ 23:00 |
|---|---|
| 入場方法 | 9:30~抽選 ※777CON-PASS |
朝の状況
| 抽選人数 | 154名 |
|---|---|
| 一般入場 | 30名 |
| 入場人数 | 184名 |
2月20日(金) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象36台
が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+32,428枚、平均差枚数+901枚
という結果でした。
全体の約10.0%に仕掛けがあったと思われます!
今後も期待したい注目のお店です!
|
| スロット状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 36 台 |
| 総差枚数 | +32,428 枚 |
| 平均差枚数 | +901 枚 |
| 平均出玉率 | 104.7 % |
| 差枚プラス台数 | 29/36 台 (80.6%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Sゴーゴージャグラー3 | 33 | 21 | 1/129 | +1,525 枚 |
| 84 | Sゴーゴージャグラー3 | 33 | 12 | 1/129 | +2,202 枚 |
| 87 | Sゴーゴージャグラー3 | 26 | 13 | 1/104 | +2,616 枚 |
| 91 | Sゴーゴージャグラー3 | 24 | 20 | 1/140 | +190 枚 |
| 93 | Sゴーゴージャグラー3 | 10 | 14 | 1/173 | -1,584 枚 |
| 96 | Sゴーゴージャグラー3 | 18 | 15 | 1/118 | +1,049 枚 |
| 97 | Sゴーゴージャグラー3 | 23 | 8 | 1/149 | +438 枚 |
| 100 | Sゴーゴージャグラー3 | 33 | 31 | 1/122 | +1,216 枚 |
| 101 | SネオアイムジャグラーEX | 43 | 29 | 1/117 | +3,443 枚 |
| 102 | SネオアイムジャグラーEX | 15 | 5 | 1/161 | +163 枚 |
| 107 | SネオアイムジャグラーEX | 17 | 9 | 1/172 | +163 枚 |
| 109 | SネオアイムジャグラーEX | 18 | 18 | 1/143 | +77 枚 |
| 110 | SネオアイムジャグラーEX | 16 | 22 | 1/150 | -660 枚 |
| 111 | SネオアイムジャグラーEX | 36 | 32 | 1/119 | +3,092 枚 |
| 113 | SネオアイムジャグラーEX | 31 | 20 | 1/143 | +873 枚 |
| 114 | SネオアイムジャグラーEX | 21 | 11 | 1/153 | +279 枚 |
| 116 | SネオアイムジャグラーEX | 28 | 24 | 1/122 | +1,842 枚 |
| 118 | SネオアイムジャグラーEX | 2 | 4 | 1/300 | -1,495 枚 |
| 120 | SネオアイムジャグラーEX | 19 | 22 | 1/134 | +244 枚 |
| 121 | SネオアイムジャグラーEX | 26 | 16 | 1/148 | +825 枚 |
| 125 | SネオアイムジャグラーEX | 25 | 16 | 1/152 | +422 枚 |
| 126 | SネオアイムジャグラーEX | 29 | 12 | 1/117 | +3,017 枚 |
| 129 | SネオアイムジャグラーEX | 27 | 34 | 1/113 | +1,323 枚 |
| 131 | SネオアイムジャグラーEX | 24 | 16 | 1/132 | +1,044 枚 |
| 133 | Sファンキージャグラー2KT | 32 | 26 | 1/125 | +1,898 枚 |
| 135 | Sファンキージャグラー2KT | 10 | 6 | 1/226 | -1,157 枚 |
| 140 | Sファンキージャグラー2KT | 16 | 10 | 1/182 | -964 枚 |
| 142 | SマイジャグラーV | 23 | 23 | 1/131 | +135 枚 |
| 147 | SマイジャグラーV | 38 | 19 | 1/136 | +2,578 枚 |
| 148 | SマイジャグラーV | 22 | 33 | 1/148 | -711 枚 |
| 149 | SマイジャグラーV | 41 | 30 | 1/114 | +3,890 枚 |
| 155 | SマイジャグラーV | 40 | 34 | 1/126 | +1,897 枚 |
| 158 | SマイジャグラーV | 25 | 34 | 1/131 | +95 枚 |
| 185 | Sウルトラミラクルジャグラー | 21 | 18 | 1/132 | +317 枚 |
| 189 | SハッピージャグラーVIII | 28 | 23 | 1/113 | +2,497 枚 |
| 193 | SハッピージャグラーVIII | 18 | 17 | 1/143 | -351 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 総設置台数 | 80 台 |
| 調査対象台数 | 36 台 (45.0%) |
| 総差枚数 | +32,428 枚 |
| 平均差枚数 | +901 枚 |
| 平均出玉率 | 104.7 % |
| 差枚プラス台数 | 29/36 台 (80.6%) |
過去の評価
| 調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2/21 (土) |
★★★★ | レポート | |
| 2/20 (金) |
★★★★ | レポート | |
| 1/3 (土) |
★★★★ | レポート | |
| 12/19 (金) |
★★★★ | レポート | |
| 12/10 (水) |
★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
| 調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2/21 (土) | 137 人 | 177 人 | レポート |
| 2/20 (金) | 154 人 | 184 人 | レポート |
| 1/3 (土) | 123 人 | 117 人 | レポート |
| 12/19 (金) | 126 人 | 85 人 | レポート |
| 12/10 (水) | 124 人 | 85 人 | レポート |
過去のスロット状況
| 調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/21(土) | 36 | +485 枚 | 102.9 % | 41.7 % | レポート |
| 2/20(金) | 36 | +901 枚 | 104.7 % | 80.6 % | レポート |
| 1/3(土) | 36 | +1,774 枚 | 111.1 % | 69.4 % | レポート |
| 12/19(金) | 33 | +1,305 枚 | 107.3 % | 66.7 % | レポート |
| 12/10(水) | 14 | +1,655 枚 | 108.6 % | 64.3 % | レポート |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ











