スロフェ・パチフェ

マルハン加島店

営業時間 10:00 ~ 22:50
入場方法 9:30~抽選

朝の状況

抽選人数 950名
一般入場 165名
入場人数 1,115名

3月1日(日) 結果レポート

予定
結果

※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。

総 合 評 価

スロットは調査対象138台 が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+440,850枚、平均差枚数+3,195枚 という結果でした。
全体の約22.9%に仕掛けがあったと思われます!

今後も期待できる大注目のお店です!

スロット状況 まとめ
(全台まとめ)
総台数602 台
総差枚数+216,950 枚
平均差枚数+360 枚
出玉率101.7 %
差枚プラス台数281/602 台 (46.7%)
(ピックアップまとめ)
調査対象台数138 台
総差枚数+440,850 枚
平均差枚数+3,195 枚
出玉率113.3 %
差枚プラス台数110/138 台 (79.7%)

ピックアップ

台番 機種名 総G数 差枚数
694 Sファンキージャグラー2KT 7,676 G +3,800 枚
697 Sファンキージャグラー2KT 7,641 G -850 枚
699 Sファンキージャグラー2KT 6,974 G +1,950 枚
701 SネオアイムジャグラーEX-KK 8,246 G +2,350 枚
706 SネオアイムジャグラーEX-KK 6,414 G +150 枚
716 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,616 G +950 枚
720 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,784 G +5,400 枚
729 SネオアイムジャグラーEX-KK 6,517 G +1,650 枚
732 L スマスロ東京リベンジャーズ ZF 7,687 G +2,650 枚
735 L スマスロ東京リベンジャーズ ZF 7,032 G +5,300 枚
742 L スマスロ東京リベンジャーズ ZF 8,087 G +11,200 枚
749 LモンスターハンターライズXA 3,995 G +2,750 枚
759 L/スマスロマギアレコード/RN 4,024 G +4,100 枚
766 L/スマスロマギアレコード/RN 3,402 G +4,700 枚
772 L戦国乙女4S3 7,222 G -1,000 枚
779 L南国育ちS3 2,930 G +8,900 枚
790 S/沖ドキ!BLACK/EP 5,800 G -4,000 枚
793 S/沖ドキ!BLACK/EP 5,657 G +650 枚
798 S/沖ドキ!BLACK/EP 4,483 G +5,500 枚
803 S/沖ドキ!GOLD/LS 2,954 G +5,000 枚
804 L新鬼武者3SA 5,840 G -3,200 枚
805 L新鬼武者3SA 5,085 G -650 枚
806 L新鬼武者3SA 4,599 G +850 枚
807 L新鬼武者3SA 4,143 G +8,500 枚
808 L新鬼武者3SA 4,601 G +6,650 枚
809 L新鬼武者3SA 4,006 G +12,450 枚
811 L新鬼武者3SA 5,259 G -500 枚
813 L新鬼武者3SA 6,503 G -450 枚
815 L新鬼武者3SA 3,695 G +10,450 枚
817 L新鬼武者3SA 4,607 G +600 枚
818 L新鬼武者3SA 6,054 G -1,300 枚
819 L新鬼武者3SA 5,379 G -850 枚
826 Lバイオハザード5ZE 6,569 G -3,100 枚
834 LToLOVEるダークネスS6 6,776 G +3,950 枚
846 Lモンキーターン5CE 3,623 G +3,150 枚
868 Lデビルメイクライ5ST XA 3,963 G +4,850 枚
869 Lデビルメイクライ5ST XA 3,612 G +5,100 枚
870 Lデビルメイクライ5ST XA 5,329 G -750 枚
871 Lデビルメイクライ5ST XA 6,466 G -5,200 枚
892 L炎炎ノ消防隊jG 5,170 G +2,350 枚
904 L/いざ番長/SB8 4,057 G +3,450 枚
908 L/いざ番長/SB8 4,424 G +4,700 枚
920 L/いざ番長/SB8 3,726 G +1,450 枚
924 L/いざ番長/SB8 3,534 G +8,200 枚
929 L/いざ番長/SB8 3,780 G +6,800 枚
949 LからくりサーカスG 3,404 G +4,900 枚
951 LからくりサーカスG 3,402 G -1,150 枚
968 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 7,582 G -4,700 枚
976 L革命機ヴァルヴレイヴ2jF 6,624 G +3,850 枚
984 L革命機ヴァルヴレイヴD 6,231 G -5,100 枚
988 L革命機ヴァルヴレイヴD 6,381 G +5,050 枚
989 L革命機ヴァルヴレイヴD 5,627 G +6,800 枚
991 L革命機ヴァルヴレイヴD 5,454 G +13,400 枚
1000 Lかぐや様は告らせたいjA 7,072 G +4,100 枚
1008 Lかぐや様は告らせたいjA 6,527 G +5,250 枚
1013 L パチスロ北斗の拳AD XR 5,773 G +5,450 枚
1016 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,330 G +2,600 枚
1018 L パチスロ北斗の拳AD XR 5,875 G +1,150 枚
1024 L パチスロ北斗の拳AD XR 5,532 G +5,050 枚
1026 L パチスロ北斗の拳AD XR 5,669 G +4,000 枚
1033 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 6,008 G +3,650 枚
1036 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 6,714 G -2,050 枚
1040 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 3,197 G +17,050 枚
1042 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 3,780 G +12,100 枚
1044 L東京喰種CT 4,205 G +8,250 枚
1045 L東京喰種CT 4,655 G +7,850 枚
1046 L東京喰種CT 4,696 G +8,000 枚
1047 L東京喰種CT 4,488 G +9,750 枚
1048 L東京喰種CT 4,688 G +8,000 枚
1049 L東京喰種CT 4,905 G +3,900 枚
1050 L東京喰種CT 5,587 G +350 枚
1051 L東京喰種CT 2,976 G +12,550 枚
1052 L東京喰種CT 3,576 G +9,400 枚
1053 L東京喰種CT 1,850 G +17,550 枚
1062 L スマスロ東京リベンジャーズ ZF 7,305 G +2,800 枚
1067 L スマスロ東京リベンジャーズ ZF 7,587 G +3,700 枚
1069 L東京喰種CT 4,595 G +6,500 枚
1072 L東京喰種CT 4,929 G +2,050 枚
1074 L東京喰種CT 6,925 G -5,300 枚
1075 L東京喰種CT 5,110 G +2,650 枚
1076 L東京喰種CT 5,547 G +200 枚
1077 L東京喰種CT 5,893 G +2,500 枚
1078 L東京喰種CT 4,186 G +6,300 枚
1079 L東京喰種CT 6,577 G -2,050 枚
1080 L東京喰種CT 6,437 G -2,950 枚
1081 L東京喰種CT 5,279 G +4,550 枚
1082 L東京喰種CT 5,170 G +2,200 枚
1083 L東京喰種CT 6,078 G -3,150 枚
1085 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 6,318 G +350 枚
1087 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 3,106 G +12,850 枚
1090 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 6,158 G +800 枚
1092 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 6,654 G -1,150 枚
1095 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 4,799 G +3,000 枚
1098 L スマスロ北斗の拳 転生の章2 MW 3,953 G +16,050 枚
1103 L パチスロ北斗の拳AD XR 5,571 G -150 枚
1104 L パチスロ北斗の拳AD XR 5,354 G +2,600 枚
1110 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,498 G +950 枚
1111 L パチスロ北斗の拳AD XR 6,328 G +650 枚
1115 L パチスロ北斗の拳AD XR 5,522 G +3,000 枚
1122 L/スマスロ秘宝伝/PA7 5,522 G +7,300 枚
1123 L/スマスロ秘宝伝/PA7 5,341 G +1,250 枚
1124 L/スマスロ秘宝伝/PA7 6,526 G -2,300 枚
1125 L/スマスロ秘宝伝/PA7 5,243 G +6,550 枚
1128 S押忍!番長ZERO PC1 4,299 G +5,250 枚
1136 SマイジャグラーⅤKD 7,145 G +2,250 枚
1157 SマイジャグラーⅤKD 5,128 G +1,250 枚
1182 S ディスクアップ2 ZF 7,030 G +3,100 枚
1208 SマイジャグラーⅤKD 7,042 G +2,200 枚
1212 SミスタージャグラーKK 8,003 G +2,900 枚
1213 SミスタージャグラーKK 8,090 G +2,950 枚
1214 SミスタージャグラーKK 7,815 G +350 枚
1215 SミスタージャグラーKK 7,659 G +2,900 枚
1216 SミスタージャグラーKK 8,084 G +2,200 枚
1221 SジャグラーガールズSS-KH 3,515 G -1,050 枚
1224 SウルトラミラクルジャグラーKT 5,600 G +750 枚
1228 SハッピージャグラーVⅢEA 7,273 G +1,000 枚
1231 SハッピージャグラーVⅢEA 6,495 G +1,350 枚
1234 SハッピージャグラーVⅢEA 8,177 G +2,050 枚
1242 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,191 G -350 枚
1247 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,785 G +1,350 枚
1251 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,781 G +2,350 枚
1252 SネオアイムジャグラーEX-KK 7,123 G +1,700 枚
1264 Sゴーゴージャグラー3KA 7,032 G +850 枚
1266 Sゴーゴージャグラー3KA 7,389 G +1,600 枚
1267 Sゴーゴージャグラー3KA 7,844 G +2,800 枚
1270 Sゴーゴージャグラー3KA 7,450 G +850 枚
1277 S機動戦士ガンダムユニコーンsF 3,750 G -3,900 枚
1278 Sいろはに愛姫PA5 3,924 G +3,800 枚
1279 S/劇場版まどか/KK 2,274 G +7,200 枚
1280 S パチスロ頭文字D XR 5,647 G +4,600 枚
1281 SアクエリオンD R 3,055 G +5,500 枚
1282 S パチスロ北斗の拳AC LA 3,687 G +5,300 枚
1284 SバイオハザードRE:2 XB 3,801 G +3,250 枚
1285 S炎炎ノ消防隊jS 6,656 G -1,950 枚
1286 SゴウエンコウコウオウエンダンゲキCC 3,850 G +1,400 枚
1287 S麻雀物語4L2 4,437 G +1,650 枚
1288 S新鬼武者2ZC 4,161 G -1,500 枚
1289 L戦国乙女4S3 7,489 G +7,500 枚
ピックアップ まとめ
調査対象台数138 台
総差枚数+440,850 枚
平均差枚数+3,195 枚
平均出玉率113.3 %
差枚プラス台数110/138 台 (79.7%)
極 ま と め
投 入 率 22.9%
(19.4%)
調査対象台数 138台
調査対象(極) 117台
総設置台数 602台

過去の評価

調査日 調査対象 評価 詳細
3/1
(日)
★★★★★ レポート

過去の朝の状況

調査日 抽選人数 入場人数 詳細
3/1 (日) 950 人 1115 人 レポート

スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!

Xアカウントはコチラ

極 率 全 連 末 各 双 彩 光 沖 全P 箱 列

©2024 SLOFE&PACHIFE