パラッツォ三郷中央店
| 住 所 | 埼玉県三郷市中央1-8-11 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:50 |
| 入場方法 | 9:30~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 330名 |
|---|---|
| 一般入場 | 99名 |
| 入場人数 | 429名 |
7月2日(日) 結果レポート
| スロ | 予定 | |
|---|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
調査対象87台が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+165,843枚は大満足の結果で、評価は文句なしの星5つ!
今回は、全台系が盾の勇者・このすば・ペルソナ5・SAO・真天下布武の5機種!
さらに3台並びはカバネリ・バイオRE・ゴブスレ・北斗・ジャグ・ハナなど10箇所あり、2台設置やバラエティー、単品も多数の仕掛けがありました!
仕掛けの多さには定評ありですが、仕掛け方の面白さも相変わらず素晴らしいですね!
今後も大注目のお店です!
|
| スロフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 87 台 |
| 総差枚数 | +165,843 枚 |
| 平均差枚数 | +1,906 枚 |
| 平均出玉率 | 107.6 % |
| 差枚プラス台数 | 71/87 台 (81.6%) |
スロフェッショナル結果
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1101 | 真天下布武 | 4,254 G | +1,520 枚 |
| 1102 | 真天下布武 | 4,360 G | +1,263 枚 |
| 1103 | 真天下布武 | 4,650 G | +1,026 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +3,809 枚 |
| 平均差枚数 | +1,270 枚 |
| 平均出玉率 | 105.6 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1130 | 盾の勇者の成り上がり | 3,924 G | +4,522 枚 |
| 1131 | 盾の勇者の成り上がり | 5,099 G | +2,297 枚 |
| 1132 | 盾の勇者の成り上がり | 4,254 G | +2,142 枚 |
| 1133 | 盾の勇者の成り上がり | 6,030 G | -131 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +8,830 枚 |
| 平均差枚数 | +2,208 枚 |
| 平均出玉率 | 109.4 % |
| 差枚プラス台数 | 3/4 台 (75.0%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1168 | この素晴らしい世界に祝福を! | 6,170 G | -396 枚 |
| 1170 | この素晴らしい世界に祝福を! | 4,917 G | +1,913 枚 |
| 1171 | この素晴らしい世界に祝福を! | 5,938 G | -891 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +626 枚 |
| 平均差枚数 | +209 枚 |
| 平均出玉率 | 100.8 % |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1200 | ペルソナ5 | 3,662 G | +3,147 枚 |
| 1201 | ペルソナ5 | 5,010 G | -10 枚 |
| 1202 | ペルソナ5 | 4,266 G | +1,615 枚 |
| 1203 | ペルソナ5 | 4,871 G | +2,427 枚 |
| 1205 | ペルソナ5 | 3,746 G | +4,125 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 5 台 |
| 総差枚数 | +11,304 枚 |
| 平均差枚数 | +2,261 枚 |
| 平均出玉率 | 108.8 % |
| 差枚プラス台数 | 4/5 台 (80.0%) |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1765 | Lソードアート・オンライン | 5,736 G | -2,086 枚 |
| 1766 | Lソードアート・オンライン | 4,950 G | +4,968 枚 |
| 1767 | Lソードアート・オンライン | 4,919 G | +963 枚 |
| 1768 | Lソードアート・オンライン | 5,293 G | +3,452 枚 |
| 1770 | Lソードアート・オンライン | 6,050 G | +72 枚 |
| 1771 | Lソードアート・オンライン | 6,013 G | -512 枚 |
| 1772 | Lソードアート・オンライン | 5,181 G | +2,989 枚 |
| 1773 | Lソードアート・オンライン | 5,422 G | +2,076 枚 |
| 1775 | Lソードアート・オンライン | 6,379 G | -1,667 枚 |
| 1776 | Lソードアート・オンライン | 5,684 G | +812 枚 |
| ピックアップ⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 10 台 |
| 総差枚数 | +11,067 枚 |
| 平均差枚数 | +1,107 枚 |
| 平均出玉率 | 103.9 % |
| 差枚プラス台数 | 7/10 台 (70.0%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1237 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 11 | 8 | 1/187 | -963 枚 |
| 1238 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 34 | 28 | 1/130 | +1,899 枚 |
| 1250 | ハナハナホウオウ天翔-30 | 29 | 11 | 1/161 | +1,174 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +2,110 枚 |
| 平均差枚数 | +703 枚 |
| 平均出玉率 | 103.6 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | マイジャグラーV | 43 | 38 | 1/102 | +4,646 枚 |
| 1512 | マイジャグラーV | 28 | 26 | 1/150 | +184 枚 |
| 1513 | マイジャグラーV | 32 | 30 | 1/109 | +2,346 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +7,176 枚 |
| 平均差枚数 | +2,392 枚 |
| 平均出玉率 | 109.6 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1551 | 甲鉄城のカバネリ | 3,722 G | +5,369 枚 |
| 1552 | 甲鉄城のカバネリ | 4,312 G | +5,251 枚 |
| 1553 | 甲鉄城のカバネリ | 4,823 G | +2,815 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +13,435 枚 |
| 平均差枚数 | +4,478 枚 |
| 平均出玉率 | 117.2 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1635 | 甲鉄城のカバネリ | 6,644 G | -2,643 枚 |
| 1636 | 甲鉄城のカバネリ | 5,097 G | +2,650 枚 |
| 1637 | 甲鉄城のカバネリ | 5,829 G | +2,529 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +2,536 枚 |
| 平均差枚数 | +845 枚 |
| 平均出玉率 | 103.0 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1683 | バイオハザード RE:2 | 4,614 G | +353 枚 |
| 1685 | バイオハザード RE:2 | 5,086 G | -400 枚 |
| 1686 | バイオハザード RE:2 | 4,747 G | +5,682 枚 |
| ピックアップ⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +5,635 枚 |
| 平均差枚数 | +1,878 枚 |
| 平均出玉率 | 107.6 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑥
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1700 | バイオハザード RE:2 | 2,983 G | +4,530 枚 |
| 1701 | バイオハザード RE:2 | 4,805 G | +2,882 枚 |
| 1702 | バイオハザード RE:2 | 4,075 G | +750 枚 |
| ピックアップ⑥ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,162 枚 |
| 平均差枚数 | +2,721 枚 |
| 平均出玉率 | 112.4 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑦
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1706 | 新ハナビ | 26 | 26 | 1/158 | -148 枚 |
| 1707 | 新ハナビ | 30 | 20 | 1/156 | +850 枚 |
| 1708 | 新ハナビ | 30 | 26 | 1/135 | +1,667 枚 |
| ピックアップ⑦ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +2,369 枚 |
| 平均差枚数 | +790 枚 |
| 平均出玉率 | 103.0 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑧
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1781 | Lゴブリンスレイヤー | 5,067 G | +4,284 枚 |
| 1782 | Lゴブリンスレイヤー | 3,970 G | +1,489 枚 |
| 1783 | Lゴブリンスレイヤー | 4,801 G | +4,082 枚 |
| ピックアップ⑧ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +9,855 枚 |
| 平均差枚数 | +3,285 枚 |
| 平均出玉率 | 113.9 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑨
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1802 | Lスマスロ北斗 | 7,820 G | -392 枚 |
| 1803 | Lスマスロ北斗 | 5,639 G | +3,314 枚 |
| 1805 | Lスマスロ北斗 | 6,960 G | +998 枚 |
| ピックアップ⑨ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +3,920 枚 |
| 平均差枚数 | +1,307 枚 |
| 平均出玉率 | 104.6 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑩
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2005 | Lスマスロ北斗 | 5,691 G | +6,332 枚 |
| 2006 | Lスマスロ北斗 | 5,625 G | +5,795 枚 |
| 2007 | Lスマスロ北斗 | 6,351 G | +2,909 枚 |
| ピックアップ⑩ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +15,036 枚 |
| 平均差枚数 | +5,012 枚 |
| 平均出玉率 | 118.5 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1085 | ミルキィホームズR大収穫祭!!!! | 2,659 G | -338 枚 |
| 1086 | ミルキィホームズR大収穫祭!!!! | 6,859 G | +201 枚 |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | ニューゲッターマウス | 41 | 21 | 1/110 | +2,289 枚 |
| 1176 | ニューゲッターマウス | 34 | 26 | 1/121 | +611 枚 |
| 双 まとめ | |
|---|---|
| 対象機種数 | 2 機種 |
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +2,763 枚 |
| 平均差枚数 | +691 枚 |
| 平均出玉率 | 103.3 % |
| 差枚プラス台数 | 3/4 台 (75.0%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 863 | ジャベリン | 6,074 G | +1,603 枚 |
| 865 | 聖闘士星矢 冥王復活 | 4,958 G | +2,231 枚 |
| 873 | PYRAMID EYE | 6,042 G | +916 枚 |
| 1050 | 緋弾のアリアII | 6,026 G | +1,090 枚 |
| 1060 | ツインエンジェルPARTY | 8,247 G | -99 枚 |
| 1065 | キャッツアイ | 5,525 G | +1,976 枚 |
| 1066 | パチスロ ラブ嬢2 | 2,615 G | +1,768 枚 |
| 1068 | リングにかけろ1 WCC編 | 6,284 G | +228 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 総設置台数 | 40 台 |
| 調査対象台数 | 8 台 (20.0%) |
| 総差枚数 | +9,713 枚 |
| 平均差枚数 | +1,214 枚 |
| 平均出玉率 | 105.2 % |
| 差枚プラス台数 | 7/8 台 (87.5%) |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1138 | SLOTまどか前後編 | 3,868 G | +1,625 枚 |
| 1152 | S/叛逆の物語/FH | 5,752 G | +1,341 枚 |
| 1212 | モンスターハンターワールドアイスボーン | 5,457 G | +2,259 枚 |
| 1225 | キングハナハナ-30 | 9,591 G | -97 枚 |
| 1286 | コードギアス3 C.C.&Kallen | 7,199 G | +4,901 枚 |
| 1327 | 新鬼武者2 | 5,220 G | +3,419 枚 |
| 1356 | マイジャグラーV | 7,220 G | +1,154 枚 |
| 1378 | ファンキージャグラー2KT | 7,386 G | +1,332 枚 |
| 1515 | 押忍!番長ZERO | 4,797 G | +3,636 枚 |
| 1532 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 | 5,529 G | +1,918 枚 |
| 1557 | 甲鉄城のカバネリ | 4,232 G | +1,853 枚 |
| 1567 | 甲鉄城のカバネリ | 5,440 G | +6 枚 |
| 1627 | SアイムジャグラーEX | 7,558 G | +3,861 枚 |
| 1667 | 甲鉄城のカバネリ | 4,769 G | -311 枚 |
| 1676 | 炎炎ノ消防隊 | 4,484 G | +6,892 枚 |
| 1717 | バーサスリヴァイズ | 8,073 G | +2,051 枚 |
| 1720 | 魔法少女育成計画 | 5,717 G | +3,655 枚 |
| 1823 | Lスマスロ北斗 | 7,647 G | +135 枚 |
| 1862 | Lにゃんこ大戦争BIGBANG | 3,876 G | +4,435 枚 |
| 1868 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,540 G | +3,432 枚 |
| その他ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 20 台 |
| 総差枚数 | +47,497 枚 |
| 平均差枚数 | +2,375 枚 |
| 平均出玉率 | 109.7 % |
| 差枚プラス台数 | 18/20 台 (90.0%) |
| 率 ま と め | |||
|---|---|---|---|
| 投 入 率 | 16.7% | 調査対象台数 | 87台 |
| 総設置台数 | 520台 | ||
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ







