フェイス1100瑞穂
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 220名 |
|---|---|
| 一般入場 | 37名 |
| 入場人数 | 257名 |
7月26日(水) 結果レポート
| パチ | 予定 | |
|---|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
調査対象は3機種79台で平均ポイント+1.0とストレスなく遊技できる環境でした。
今回は対象がリゼロ・エヴァ15・大海4BLACKの3機種で、どれもアベレージが優秀でした!
メインどころ3機種だったのでプレイヤーの満足度も高かったのではないでしょうか。
またも総差玉数+20万発超は天晴れな結果ですね!
今後も目が離せない注目のお店です!
|
| パチフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 79 台 |
| 平均ポイント | +1.0 |
| 総差玉数 | +287,870 玉 |
| 平均差玉数 | +3,644 玉 |
| 差玉プラス台数 | 41/79 台 (51.9%) |
パチフェッショナル結果
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 233 | P大海物語4スペシャルBLACK | -7,460 玉 |
| 235 | P大海物語4スペシャルBLACK | -580 玉 |
| 236 | P大海物語4スペシャルBLACK | -260 玉 |
| 237 | P大海物語4スペシャルBLACK | +21,180 玉 |
| 238 | P大海物語4スペシャルBLACK | -330 玉 |
| 250 | P大海物語4スペシャルBLACK | -3,490 玉 |
| 251 | P大海物語4スペシャルBLACK | +2,940 玉 |
| 252 | P大海物語4スペシャルBLACK | +840 玉 |
| 253 | P大海物語4スペシャルBLACK | +16,260 玉 |
| 255 | P大海物語4スペシャルBLACK | +5,220 玉 |
| 256 | P大海物語4スペシャルBLACK | +10,260 玉 |
| 257 | P大海物語4スペシャルBLACK | -2,450 玉 |
| 258 | P大海物語4スペシャルBLACK | +7,570 玉 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 13 台 |
| 平均ポイント | +0.8 |
| 総差玉数 | +49,700 玉 |
| 平均差玉数 | +3,823 玉 |
| 差玉プラス台数 | 7/13 台 (53.8%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 336 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +18,480 玉 |
| 337 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -4,950 玉 |
| 338 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +3,950 玉 |
| 350 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +17,190 玉 |
| 351 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -22,370 玉 |
| 352 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -13,910 玉 |
| 353 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -15,320 玉 |
| 355 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -25,110 玉 |
| 356 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -17,540 玉 |
| 357 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -13,510 玉 |
| 358 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -22,380 玉 |
| 360 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +2,990 玉 |
| 361 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +28,210 玉 |
| 362 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +80,250 玉 |
| 363 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -14,430 玉 |
| 365 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -880 玉 |
| 366 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -6,160 玉 |
| 367 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -320 玉 |
| 368 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -14,250 玉 |
| 370 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +41,750 玉 |
| 371 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +10,740 玉 |
| 372 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +12,470 玉 |
| 373 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +56,850 玉 |
| 375 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -6,310 玉 |
| 376 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +3,440 玉 |
| 377 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +8,940 玉 |
| 378 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -22,830 玉 |
| 380 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -25,420 玉 |
| 381 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -7,670 玉 |
| 382 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -100 玉 |
| 383 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +31,390 玉 |
| 385 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -4,330 玉 |
| 386 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +44,630 玉 |
| 387 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +58,340 玉 |
| 388 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +45,260 玉 |
| 500 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +1,700 玉 |
| 501 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -8,260 玉 |
| 502 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -13,000 玉 |
| 503 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -16,500 玉 |
| 505 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +28,030 玉 |
| 506 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +20,510 玉 |
| 507 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | +5,450 玉 |
| 508 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -370 玉 |
| 510 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | -30,090 玉 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 44 台 |
| 平均ポイント | +1.3 |
| 総差玉数 | +214,560 玉 |
| 平均差玉数 | +4,876 玉 |
| 差玉プラス台数 | 20/44 台 (45.5%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 1568 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +3,480 玉 |
| 1570 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | -5,320 玉 |
| 1571 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +1,890 玉 |
| 1572 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | -9,280 玉 |
| 1573 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +6,360 玉 |
| 1575 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +4,750 玉 |
| 1576 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | -11,940 玉 |
| 1577 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | -17,080 玉 |
| 1578 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +2,230 玉 |
| 1580 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +14,160 玉 |
| 1581 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +1,790 玉 |
| 1582 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +7,290 玉 |
| 1583 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | -4,470 玉 |
| 1585 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +7,020 玉 |
| 1586 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +8,760 玉 |
| 1587 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +720 玉 |
| 1588 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +12,320 玉 |
| 1600 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | -18,400 玉 |
| 1601 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | -9,590 玉 |
| 1602 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +42,060 玉 |
| 1603 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | -16,260 玉 |
| 1605 | P Re:ゼロ 鬼がかりver. | +3,120 玉 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 22 台 |
| 平均ポイント | +0.4 |
| 総差玉数 | +23,610 玉 |
| 平均差玉数 | +1,073 玉 |
| 差玉プラス台数 | 14/22 台 (63.6%) |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ











