千葉県千葉市花見川区幕張町イトーヨーカドー付近
| 営業時間 | 10:00 ~ 23:00 |
|---|---|
| 入場方法 | 9:15~9:30参加券配布、9:30~シャッフル入場券配布開始 |
朝の状況
| 抽選人数 | 174名 |
|---|---|
| 一般入場 | 36名 |
| 入場人数 | 210名 |
4月3日(月) 結果レポート
| スロ | 予定 | |
|---|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
調査対象41台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+73,946枚は十分納得の結果で、評価は星4つ。
全台系×2機種、バラエティーの1/5以上、単品27台に仕掛けがあり、プラス台比率約75%は満足できるレベルでしょう。
今後も期待して良さそうです。
|
| スロフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 41 台 |
| 総差枚数 | +73,946 枚 |
| 平均差枚数 | +1,804 枚 |
| 平均出玉率 | 108.5 % |
| 差枚プラス台数 | 31/41 台 (75.6%) |
スロフェッショナル結果
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 13 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 8,751 G | +2,975 枚 |
| 14 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 7,596 G | +2,081 枚 |
| 15 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 7,590 G | +3,645 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,701 枚 |
| 平均差枚数 | +2,900 枚 |
| 平均出玉率 | 110.5 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 62 | S黄門ちゃま喝2 | 2,055 G | -1,449 枚 |
| 63 | S黄門ちゃま喝2 | 4,515 G | -1,448 枚 |
| 64 | S黄門ちゃま喝2 | 2,328 G | +2,375 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -522 枚 |
| 平均差枚数 | -174 枚 |
| 平均出玉率 | 98.7 % |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 23 | S這いよれ!ニャル子さん | 5,972 G | +818 枚 |
| 28 | Sアイドルマスター ミリオンライブ | 3,570 G | -246 枚 |
| 32 | Sボンバーガール | 2,126 G | -2,122 枚 |
| 37 | Sパチスロ北斗の拳 宿命 | 5,658 G | +1,574 枚 |
| 39 | S コードギアス反逆のルルーシュ3 | 7,790 G | +5,722 枚 |
| 42 | Sマジカルハロウィン Trick or Treat | 6,995 G | +1,760 枚 |
| 52 | パチスロ交響詩篇エウレカセブン3 | 1,569 G | -644 枚 |
| 53 | Sデビルメイクライファイブ | 3,939 G | +5,178 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 総設置台数 | 36 台 |
| 調査対象台数 | 8 台 (22.2%) |
| 総差枚数 | +12,040 枚 |
| 平均差枚数 | +1,505 枚 |
| 平均出玉率 | 107.8 % |
| 差枚プラス台数 | 5/8 台 (62.5%) |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sパチスロ頭文字D | 35 | 56 | 1/46 | +4,182 枚 |
| 87 | S犬夜叉 | 119 | 18 | 1/28 | +6,439 枚 |
| 128 | S この素晴らしい世界に祝福を! | 165 | 22 | 1/31 | +2,522 枚 |
| 134 | SバイオハザードRE:2 | 67 | 67 | 1/38 | +3,023 枚 |
| 139 | Sアクエリオン ALL STARS | 22 | 9 | 1/79 | -524 枚 |
| 143 | S新鬼武者2 | 94 | 34 | 1/39 | +2,488 枚 |
| 732 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 63 | 26 | 1/55 | +1,787 枚 |
| 734 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 70 | 29 | 1/54 | +2,750 枚 |
| 739 | S押忍!番長ZERO | 86 | 20 | 1/44 | +4,457 枚 |
| 741 | S押忍!番長ZERO | 91 | 15 | 1/38 | +5,403 枚 |
| 748 | SマイジャグラーV | 27 | 36 | 1/140 | +191 枚 |
| 761 | SマイジャグラーV | 37 | 26 | 1/132 | +2,075 枚 |
| 763 | SマイジャグラーV | 42 | 36 | 1/119 | +2,625 枚 |
| 777 | SハッピージャグラーV III | 16 | 12 | 1/144 | +257 枚 |
| 789 | SアイムジャグラーEX-TP | 33 | 32 | 1/114 | +2,171 枚 |
| 793 | SアイムジャグラーEX-TP | 14 | 12 | 1/173 | -910 枚 |
| 794 | L バキ | 66 | 14 | 1/40 | +1,238 枚 |
| 805 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 36 | 15 | 1/104 | +1,437 枚 |
| 811 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7 | 5 | 1/175 | +1,554 枚 |
| 819 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 8 | 1 | 1/232 | -918 枚 |
| 835 | SアイムジャグラーEX-TP | 29 | 27 | 1/134 | +214 枚 |
| 841 | SアイムジャグラーEX-TP | 18 | 21 | 1/136 | +525 枚 |
| 843 | SアイムジャグラーEX-TP | 30 | 34 | 1/142 | -115 枚 |
| 853 | SニューパルサーSP3 | 7 | 10 | 1/183 | -570 枚 |
| 874 | Sバジリスク 絆2 | 72 | 73 | 1/42 | +2,746 枚 |
| 879 | S モンスターハンター アイスボーン | 59 | 0 | 1/81 | +2,333 枚 |
| 886 | Sパチスロ幼女戦記 | 269 | 14 | 1/15 | +6,347 枚 |
| その他ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 27 台 |
| 総差枚数 | +53,727 枚 |
| 平均差枚数 | +1,990 枚 |
| 平均出玉率 | 109.1 % |
| 差枚プラス台数 | 22/27 台 (81.5%) |
| 率 ま と め | |||
|---|---|---|---|
| 投 入 率 | 14.9% | 調査対象台数 | 41台 |
| 総設置台数 | 276台 | ||
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ









