
東京都大森東口を出てすぐのお店
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
---|---|
入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 99名 |
---|---|
一般入場 | 45名 |
入場人数 | 144名 |
8月15日(火) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
調査対象30台が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+66,690枚、平均差枚数2,223枚は十分納得の結果です!
2回目となった今回、ハッピー4台が全台最高、そして北斗14台が全台系という大仕掛け!
「連」は全や光との重複もあれど、新鬼武者2~北斗、マイV×2(6連鎖)の計3箇所に仕掛けがありました!
「光」ではジャグ系の20.8%、単品も合わせると重複箇所を差し引いても全体の16.6%が当たりと圧巻の内容でした!
今回も仕掛けの量と質を考慮して、評価は星5つ!
今後も大注目のお店です!
|
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 30 台 |
総差枚数 | +66,690 枚 |
平均差枚数 | +2,223 枚 |
平均出玉率 | 108.6 % |
差枚プラス台数 | 24/30 台 (80.0%) |
スロフェッショナル結果



ピックアップ①
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
666 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 13 | 22 | 1/168 | -1,390 枚 |
667 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 25 | 29 | 1/155 | -446 枚 |
668 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 33 | 41 | 1/122 | +2,331 枚 |
669 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 35 | 30 | 1/122 | +3,273 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 4 台 |
総差枚数 | +3,768 枚 |
平均差枚数 | +942 枚 |
平均出玉率 | 104.0 % |
差枚プラス台数 | 2/4 台 (50.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
742 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,598 G | +526 枚 |
743 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,893 G | +3,926 枚 |
744 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,032 G | +5,879 枚 |
745 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,323 G | +3,164 枚 |
746 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,938 G | +3,050 枚 |
747 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 8,946 G | +1,328 枚 |
748 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,384 G | -1,082 枚 |
749 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 8,950 G | +4,068 枚 |
750 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 7,849 G | +4,096 枚 |
751 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,373 G | -2,036 枚 |
752 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,710 G | +5,525 枚 |
753 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,065 G | +3,342 枚 |
754 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 8,586 G | +5,427 枚 |
755 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,421 G | +2,786 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 14 台 |
総差枚数 | +39,999 枚 |
平均差枚数 | +2,857 枚 |
平均出玉率 | 110.3 % |
差枚プラス台数 | 12/14 台 (85.7%) |



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
741 | S新鬼武者2 ZC | 9,363 G | -1,796 枚 |
742 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,598 G | +526 枚 |
743 | Lパチスロ北斗の拳AD XR | 9,893 G | +3,926 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +2,656 枚 |
平均差枚数 | +885 枚 |
平均出玉率 | 103.1 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
656 | SマイジャグラーV KD | 32 | 29 | 1/139 | +1,290 枚 |
657 | SマイジャグラーV KD | 34 | 19 | 1/136 | +1,779 枚 |
658 | SマイジャグラーV KD | 5 | 2 | 1/362 | -1,341 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +1,728 枚 |
平均差枚数 | +576 枚 |
平均出玉率 | 103.2 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
659 | SマイジャグラーV KD | 32 | 22 | 1/132 | +2,311 枚 |
660 | SマイジャグラーV KD | 46 | 46 | 1/110 | +4,876 枚 |
661 | SマイジャグラーV KD | 36 | 34 | 1/120 | +2,863 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +10,050 枚 |
平均差枚数 | +3,350 枚 |
平均出玉率 | 113.1 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |



ピックアップ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
604 | Sファンキージャグラー2KT | 36 | 28 | 1/120 | +3,081 枚 |
614 | Sゴーゴージャグラー3KA | 36 | 36 | 1/135 | +233 枚 |
641 | SマイジャグラーV KD | 43 | 24 | 1/131 | +3,493 枚 |
656 | SマイジャグラーV KD | 32 | 29 | 1/139 | +1,290 枚 |
657 | SマイジャグラーV KD | 34 | 19 | 1/136 | +1,779 枚 |
658 | SマイジャグラーV KD | 5 | 2 | 1/362 | -1,341 枚 |
659 | SマイジャグラーV KD | 32 | 22 | 1/132 | +2,311 枚 |
660 | SマイジャグラーV KD | 46 | 46 | 1/110 | +4,876 枚 |
661 | SマイジャグラーV KD | 36 | 34 | 1/120 | +2,863 枚 |
664 | SマイジャグラーV KD | 36 | 28 | 1/143 | +1,215 枚 |
666 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 13 | 22 | 1/168 | -1,390 枚 |
667 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 25 | 29 | 1/155 | -446 枚 |
668 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 33 | 41 | 1/122 | +2,331 枚 |
669 | Sハッピージャグラー VⅢ EA | 35 | 30 | 1/122 | +3,273 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
総設置台数 | 67 台 |
調査対象台数 | 14 台 (20.9%) |
総差枚数 | +23,568 枚 |
平均差枚数 | +1,683 枚 |
平均出玉率 | 107.1 % |
差枚プラス台数 | 11/14 台 (78.6%) |



その他ピックアップ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
733 | S新鬼武者2 ZC | 9,330 G | +4,919 枚 |
その他ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 1 台 |
総差枚数 | +4,919 枚 |
平均差枚数 | +4,919 枚 |
平均出玉率 | 117.6 % |
差枚プラス台数 | 1/1 台 (100.0%) |
率 ま と め | |||
---|---|---|---|
投 入 率 | 16.6% | 調査対象台数 | 30台 |
総設置台数 | 181台 |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ