
埼玉県さいたま市見沼区の大型店
営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
---|---|
入場方法 | 9:30~抽選(オンライン抽選) |
朝の状況
抽選人数 | 111名 |
---|---|
一般入場 | 47名 |
入場人数 | 158名 |
8月23日(水) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
対象機種24台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+48,899枚、平均差枚数+2,037枚は十分納得の結果です!
2回目となる今回は塊の仕掛けが多数あり!
北斗・カバネリ・新鬼武者2・マイジャグに3台並びがぞれぞれ2箇所、計8箇所と想定以上の仕掛けがありました!
並びを意識して立ち回ればツモれる可能性が高いかもしれませんね。
今後も楽しみな注目のお店です!
|
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 24 台 |
総差枚数 | +48,899 枚 |
平均差枚数 | +2,037 枚 |
平均出玉率 | 109.0 % |
差枚プラス台数 | 22/24 台 (91.7%) |
スロフェッショナル結果



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
778 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 7,580 G | +2,063 枚 |
779 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 6,705 G | +1,161 枚 |
780 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 7,814 G | +2,846 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +6,070 枚 |
平均差枚数 | +2,023 枚 |
平均出玉率 | 109.2 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
801 | S新鬼武者2ZC | 6,815 G | +345 枚 |
802 | S新鬼武者2ZC | 9,836 G | +5,040 枚 |
803 | S新鬼武者2ZC | 7,078 G | +2,078 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +7,463 枚 |
平均差枚数 | +2,488 枚 |
平均出玉率 | 110.5 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
808 | S新鬼武者2ZC | 6,748 G | -89 枚 |
809 | S新鬼武者2ZC | 7,002 G | +2,786 枚 |
810 | S新鬼武者2ZC | 8,401 G | +2,524 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +5,221 枚 |
平均差枚数 | +1,740 枚 |
平均出玉率 | 107.9 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ④
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
836 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 8,134 G | -408 枚 |
837 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 8,813 G | +3,440 枚 |
838 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,325 G | +1,791 枚 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +4,823 枚 |
平均差枚数 | +1,608 枚 |
平均出玉率 | 106.6 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ⑤
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
878 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 9,304 G | +2,658 枚 |
879 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 7,956 G | +1,011 枚 |
880 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 8,751 G | +5,559 枚 |
ピックアップ⑤ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +9,228 枚 |
平均差枚数 | +3,076 枚 |
平均出玉率 | 111.8 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ⑥
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
934 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,836 G | +1,764 枚 |
935 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,788 G | +1,601 枚 |
936 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 7,361 G | +2,066 枚 |
ピックアップ⑥ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +5,431 枚 |
平均差枚数 | +1,810 枚 |
平均出玉率 | 108.6 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ⑦
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1312 | SマイジャグラーVKD | 7,242 G | +2,249 枚 |
1313 | SマイジャグラーVKD | 7,817 G | +169 枚 |
1314 | SマイジャグラーVKD | 6,767 G | +2,639 枚 |
ピックアップ⑦ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +5,057 枚 |
平均差枚数 | +1,686 枚 |
平均出玉率 | 107.7 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ⑧
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1322 | SマイジャグラーVKD | 6,721 G | +882 枚 |
1323 | SマイジャグラーVKD | 7,260 G | +1,642 枚 |
1324 | SマイジャグラーVKD | 6,960 G | +3,082 枚 |
ピックアップ⑧ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +5,606 枚 |
平均差枚数 | +1,869 枚 |
平均出玉率 | 108.9 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ