パチ&スロフェッショナル
フェッショナル

埼玉県さいたま市緑区のお店

営業時間 10:00 ~ 22:40
入場方法 9:50~抽選

朝の状況

抽選人数 73名
一般入場 47名
入場人数 110名

9月2日(土) 結果レポート

スロ 予定
結果

※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。

総 合 評 価

調査対象35台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+66,817枚、平均差枚数+1,909枚は大満足の結果です!

今回は頭文字Dが全台、末尾「6」の60%以上、さらに5台以上設置機種には各1台以上の仕掛けがあり、全体の13.6%が当たりという状況でした!
人気機種は複数台に仕掛けもあったのが好印象ですね。

今後も大注目のお店です!

スロフェッショナル まとめ
調査対象台数35 台
総差枚数+66,817 枚
平均差枚数+1,909 枚
平均出玉率108.8 %
差枚プラス台数27/35 台 (77.1%)

スロフェッショナル結果

全

ピックアップ

台番 機種名 総G数 差枚数
486 Sパチスロ頭文字DXR 9,878 G +2,303 枚
487 Sパチスロ頭文字DXR 9,716 G -49 枚
488 Sパチスロ頭文字DXR 8,469 G -1,724 枚
ピックアップ まとめ
調査対象台数3 台
総差枚数+530 枚
平均差枚数+177 枚
平均出玉率100.6 %
差枚プラス台数1/3 台 (33.3%)
連

ピックアップ(末番号6)

台番 機種名 総G数 差枚数
186 Lパチスロ北斗の拳ADXR 7,448 G +402 枚
196 Lパチスロ北斗の拳ADXR 9,674 G +5,619 枚
206 L革命機ヴァルヴレイヴD 7,545 G +3,448 枚
236 SマイジャグラーVKD 3,841 G +233 枚
256 S犬夜叉CAN 5,482 G +1,853 枚
386 LバイオハザードヴェンデッタFK 7,148 G +7,689 枚
396 Lパチスロキンニクマン4SLDC 6,432 G +5,860 枚
416 LバイオハザードヴェンデッタFK 8,875 G +12,421 枚
426 Lスロットソードアート・オンラインB2 9,436 G +459 枚
446 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8,671 G +213 枚
456 Sゴーゴージャグラー3KA 8,194 G +1,156 枚
466 Sファンキージャグラー2KT 5,135 G +973 枚
486 Sパチスロ頭文字DXR 9,878 G +2,303 枚
506 S/沖ドキ!GOLD/GS 8,912 G -913 枚
516 S押忍!番長ZEROPC1 8,738 G +1,906 枚
536 SバイオハザードRE:2XB 10,282 G -1,736 枚
ピックアップ(末番号6) まとめ
末尾総台数26 台
調査対象台数16 台 (61.5%)
総差枚数+41,886 枚
平均差枚数+2,618 枚
平均出玉率111.0 %
差枚プラス台数14/16 台 (87.5%)
各

ピックアップ

台番 機種名 総G数 差枚数
193 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8,605 G -1,095 枚
194 Lパチスロ北斗の拳ADXR 8,076 G -379 枚
196 Lパチスロ北斗の拳ADXR 9,674 G +5,619 枚
206 L革命機ヴァルヴレイヴD 7,545 G +3,448 枚
215 SアイムジャグラーEX-TP 5,668 G +1,472 枚
231 SマイジャグラーVKD 6,177 G +1,064 枚
236 SマイジャグラーVKD 3,841 G +233 枚
247 SアイムジャグラーEX-TP 4,058 G +2,027 枚
256 S犬夜叉CAN 5,482 G +1,853 枚
386 LバイオハザードヴェンデッタFK 7,148 G +7,689 枚
396 Lパチスロキンニクマン4SLDC 6,432 G +5,860 枚
400 Lパチスロキンニクマン4SLDC 7,465 G +7,056 枚
405 Lパチスロにゃんこ大戦争MK 6,031 G +3,886 枚
416 LバイオハザードヴェンデッタFK 8,875 G +12,421 枚
426 Lスロットソードアート・オンラインB2 9,436 G +459 枚
431 LゴブリンスレイヤーRD 5,467 G +2,967 枚
443 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 9,201 G +1,898 枚
446 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8,671 G +213 枚
447 Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR 8,148 G +2,312 枚
456 Sゴーゴージャグラー3KA 8,194 G +1,156 枚
457 Sゴーゴージャグラー3KA 7,009 G -16 枚
461 Sファンキージャグラー2KT 6,875 G +1,014 枚
466 Sファンキージャグラー2KT 5,135 G +973 枚
474 SハッピージャグラーVⅢEA 4,693 G +287 枚
484 SハッピージャグラーVⅢEA 4,222 G +598 枚
500 SMHWアイスボーンZF 5,535 G +2,245 枚
508 S/沖ドキ!GOLD/GS 6,284 G +1,673 枚
516 S押忍!番長ZEROPC1 8,738 G +1,906 枚
530 S/アナザーゴッドハーデス/SL 662 G -305 枚
536 SバイオハザードRE:2XB 10,282 G -1,736 枚
ピックアップ まとめ
対象機種数19 機種
調査対象台数30 台
総差枚数+66,798 枚
平均差枚数+2,227 枚
平均出玉率110.7 %
差枚プラス台数25/30 台 (83.3%)
各
率 ま と め
投 入 率 13.6% 調査対象台数 35台
総設置台数 258台

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。

ツイッターはコチラ

極 率 全 連 末 各 双 彩 光 沖 全P 箱 列

©2023 YOSSY PRODUCE