
埼玉県所沢市所沢のいつものお店
営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
---|---|
入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 102名 |
---|---|
一般入場 | 28名 |
入場人数 | 130名 |
9月9日(土) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
対象機種21台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+42,916枚、平均差枚数+2,044枚は十分納得の結果です!
今回は「超全」と「超連」という内容で、戦コレ5とオバロ2が全台、新台の戦国乙女4・キン肉マン・北斗×2のスマスロに3台並びが4箇所、全て最高という仕掛けがありました!
「超」にこだわっっている点は非常に好印象でしたね。
今後も楽しみなお店です!
|
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 21 台 |
総差枚数 | +42,916 枚 |
平均差枚数 | +2,044 枚 |
平均出玉率 | 112.8 % |
差枚プラス台数 | 17/21 台 (81.0%) |
スロフェッショナル結果



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
153 | S戦国コレクション5PS | 3,639 G | +1,127 枚 |
154 | S戦国コレクション5PS | 2,477 G | +1,320 枚 |
155 | S戦国コレクション5PS | 3,009 G | +2,934 枚 |
156 | S戦国コレクション5PS | 8,652 G | +316 枚 |
157 | S戦国コレクション5PS | 5,061 G | -424 枚 |
158 | S戦国コレクション5PS | 4,213 G | +2,577 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 6 台 |
総差枚数 | +7,850 枚 |
平均差枚数 | +1,308 枚 |
平均出玉率 | 109.7 % |
差枚プラス台数 | 5/6 台 (83.3%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
215 | S/OVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ/SX | 2,018 G | +1,289 枚 |
216 | S/OVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ/SX | 3,159 G | +512 枚 |
217 | S/OVERLORD絶対支配者光臨Ⅱ/SX | 2,679 G | +389 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +2,190 枚 |
平均差枚数 | +730 枚 |
平均出玉率 | 109.3 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1007 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,488 G | +3,632 枚 |
1008 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,307 G | -2,874 枚 |
1009 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 6,326 G | +9,992 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +10,750 枚 |
平均差枚数 | +3,583 枚 |
平均出玉率 | 122.2 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1011 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 3,426 G | +1,577 枚 |
1012 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 5,985 G | +4,517 枚 |
1013 | Lパチスロ北斗の拳ADXR | 2,616 G | -363 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +5,731 枚 |
平均差枚数 | +1,910 枚 |
平均出玉率 | 115.9 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1021 | L戦国乙女4S3 | 8,093 G | +3,652 枚 |
1022 | L戦国乙女4S3 | 8,613 G | +2,730 枚 |
1023 | L戦国乙女4S3 | 8,787 G | -800 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +5,582 枚 |
平均差枚数 | +1,861 枚 |
平均出玉率 | 107.3 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ④
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
1030 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | 7,831 G | +4,050 枚 |
1031 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | 7,792 G | +5,405 枚 |
1032 | Lパチスロキンニクマン4SLDC | 7,351 G | +1,358 枚 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +10,813 枚 |
平均差枚数 | +3,604 枚 |
平均出玉率 | 115.7 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ