
千葉県千葉市中央区千葉駅東口駅前の大型店
営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
---|---|
入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 114名 |
---|---|
一般入場 | 76名 |
入場人数 | 190名 |
11月4日(土) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
調査対象14台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+17,242枚、平均差枚数+1,232枚は十分納得の結果です。
転スラ・からくりサーカスに3台並び、マイジャグは5台並びと3台並びで仕掛けがあったと予想されます。
マイジャグは不発台もありましたが、からサーは8000枚オーバーもあり、明らかに良挙動台がしっかりとありました。
今後も期待できる注目のお店です!
|
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 14 台 |
総差枚数 | +17,242 枚 |
平均差枚数 | +1,232 枚 |
平均出玉率 | 106.1 % |
差枚プラス台数 | 9/14 台 (64.3%) |
スロフェッショナル結果



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
3014 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | 4,223 G | +1,006 枚 |
3015 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | 4,926 G | +1,818 枚 |
3016 | Lパチスロ転生したらスライムだった件CD | 5,253 G | -3,485 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | -661 枚 |
平均差枚数 | -220 枚 |
平均出玉率 | 99.0 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
3023 | LからくりサーカスG | 2,367 G | +8,321 枚 |
3024 | LからくりサーカスG | 1,556 G | +1,988 枚 |
3025 | LからくりサーカスG | 5,398 G | +3,951 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +14,260 枚 |
平均差枚数 | +4,753 枚 |
平均出玉率 | 128.8 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
3187 | SマイジャグラーVKD | 34 | 27 | 1/105 | +3,156 枚 |
3188 | SマイジャグラーVKD | 25 | 30 | 1/154 | -894 枚 |
3189 | SマイジャグラーVKD | 35 | 23 | 1/140 | +1,419 枚 |
3190 | SマイジャグラーVKD | 29 | 34 | 1/129 | +632 枚 |
3191 | SマイジャグラーVKD | 31 | 22 | 1/114 | +2,241 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 5 台 |
総差枚数 | +6,554 枚 |
平均差枚数 | +1,311 枚 |
平均出玉率 | 105.5 % |
差枚プラス台数 | 4/5 台 (80.0%) |

ピックアップ④
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
3243 | SマイジャグラーVKD | 9 | 11 | 1/178 | -1,241 枚 |
3244 | SマイジャグラーVKD | 14 | 14 | 1/162 | -425 枚 |
3245 | SマイジャグラーVKD | 19 | 24 | 1/152 | -1,245 枚 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | -2,911 枚 |
平均差枚数 | -970 枚 |
平均出玉率 | 93.7 % |
差枚プラス台数 | 0/3 台 (0.0%) |
過去の評価
調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|---|
11/18 (土) |
★★★★ | レポート | |
11/15 (水) |
★★★★★ | レポート | |
11/5 (日) |
★★★★★ | レポート | |
11/4 (土) |
★★★★ | レポート | |
10/28 (土) |
★★★★ | レポート | |
10/25 (水) |
★★★★★ | レポート | |
10/21 (土) |
★★★★ | レポート | |
10/15 (日) |
★★★★★ | レポート | |
10/14 (土) |
★★★★ | レポート | |
10/5 (木) |
★★★★★ | レポート | |
9/26 (火) |
★★★★★ | レポート | |
9/25 (月) |
★★★★★ | レポート | |
9/22 (金) |
★★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
11/18 (土) | 107 人 | 179 人 | レポート |
11/15 (水) | 189 人 | 246 人 | レポート |
11/5 (日) | 322 人 | 442 人 | レポート |
11/4 (土) | 114 人 | 190 人 | レポート |
10/28 (土) | 137 人 | 217 人 | レポート |
10/25 (水) | 154 人 | 232 人 | レポート |
10/21 (土) | 141 人 | 234 人 | レポート |
10/15 (日) | 299 人 | 417 人 | レポート |
10/14 (土) | 135 人 | 215 人 | レポート |
10/5 (木) | 218 人 | 282 人 | レポート |
9/26 (火) | 96 人 | 141 人 | レポート |
9/25 (月) | 175 人 | 243 人 | レポート |
9/22 (金) | 345 人 | 123 人 | レポート |
過去のスロフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
11/18(土) | 9 | +664 枚 | 105.6 % | 77.8 % | レポート |
11/15(水) | 39 | +1,810 枚 | 108.1 % | 79.5 % | レポート |
11/5(日) | 50 | +2,902 枚 | 112.1 % | 88.0 % | レポート |
11/4(土) | 14 | +1,232 枚 | 106.1 % | 64.3 % | レポート |
10/28(土) | 9 | +1,909 枚 | 110.0 % | 100.0 % | レポート |
10/25(水) | 40 | +2,321 枚 | 109.5 % | 82.5 % | レポート |
10/21(土) | 9 | +153 枚 | 100.9 % | 55.6 % | レポート |
10/15(日) | 41 | +2,155 枚 | 109.2 % | 85.4 % | レポート |
10/14(土) | 12 | +576 枚 | 102.7 % | 58.3 % | レポート |
10/5(木) | 39 | +2,288 枚 | 109.0 % | 79.5 % | レポート |
9/25(月) | 44 | +2,768 枚 | 111.0 % | 93.2 % | レポート |
9/22(金) | 39 | +1,348 枚 | 106.9 % | 71.8 % | レポート |
過去のパチフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
11/15(水) | 28 | +3,703 玉 | +1.1 PT | 53.6 % | レポート |
11/5(日) | 29 | +2,778 玉 | +1.3 PT | 48.3 % | レポート |
10/25(水) | 29 | +4,586 玉 | +1.7 PT | 55.2 % | レポート |
10/15(日) | 27 | -1,090 玉 | +1.1 PT | 37.0 % | レポート |
10/5(木) | 33 | +4,963 玉 | +1.0 PT | 51.5 % | レポート |
9/26(火) | 30 | +9,608 玉 | +1.3 PT | 60.0 % | レポート |
9/25(月) | 25 | +299 玉 | +1.4 PT | 48.0 % | レポート |
9/22(金) | 54 | +2,711 玉 | +1.0 PT | 38.9 % | レポート |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ