
マルハン茂原店
住 所 | 千葉県茂原市腰当515 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 76名 |
---|---|
一般入場 | 26名 |
入場人数 | 102名 |
4月19日(水) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 | ||
パチ | 予定 | |
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() |
スロットは調査対象43台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+42,428枚は納得の結果です。
3台並び5箇所(内1箇所は最高)、ジャグラーも変わらず強めで単品も多数あり、前日より対象機種が多かったのは好印象でプレイヤーも満足のレベル。
しかし、埋没が多かったのか総差枚数が伸び悩んだ点は少し残念な結果でした。
パチンコは対象機種が3機種70台、平均ポイント+0.8とストレスなく遊技できる環境でした!
ユニコーンと海+1機種という仕掛けが好印象で、次の仕掛けも気になるところです。
前日より仕掛けは増えていますが、結果を考慮して今回の評価は星3つ。
しかし、次も期待して良さそうです!
|
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 43 台 |
総差枚数 | +42,428 枚 |
平均差枚数 | +987 枚 |
平均出玉率 | 105.8 % |
差枚プラス台数 | 33/43 台 (76.7%) |
パチフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 70 台 |
平均ポイント | +0.8 |
総差玉数 | -11,700 玉 |
平均差玉数 | -167 玉 |
差玉プラス台数 | 29/70 台 (41.4%) |
スロフェッショナル結果



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
649 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 7,081 G | +4,262 枚 |
650 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 6,794 G | +1,695 枚 |
651 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 5,773 G | +1,079 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +7,036 枚 |
平均差枚数 | +2,345 枚 |
平均出玉率 | 110.3 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
518 | Sパチスロ幼女戦記 | 2,020 G | -793 枚 |
519 | Sパチスロ幼女戦記 | 1,451 G | +17 枚 |
520 | Sパチスロ幼女戦記 | 5,290 G | -2,383 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | -3,159 枚 |
平均差枚数 | -1,053 枚 |
平均出玉率 | 90.9 % |
差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
579 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,151 G | +2,714 枚 |
580 | SアクエリオンALL STARS | 774 G | +1,056 枚 |
581 | SアクエリオンALL STARS | 2,575 G | -2,730 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +1,040 枚 |
平均差枚数 | +347 枚 |
平均出玉率 | 102.7 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ④
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
598 | Sパチスロペルソナ5 | 2,982 G | +2,473 枚 |
599 | Sパチスロペルソナ5 | 1,496 G | +888 枚 |
600 | Sパチスロペルソナ5 | 1,885 G | -1,757 枚 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +1,604 枚 |
平均差枚数 | +535 枚 |
平均出玉率 | 104.4 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ⑤
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
541 | SマイジャグラーⅤ | 31 | 26 | 1/132 | +962 枚 |
542 | Sファンキージャグラー2 | 21 | 15 | 1/134 | +728 枚 |
543 | Sファンキージャグラー2 | 13 | 10 | 1/139 | +177 枚 |
ピックアップ⑤ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +1,867 枚 |
平均差枚数 | +622 枚 |
平均出玉率 | 103.7 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |



ピックアップ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
482 | SアイムジャグラーEX | 13 | 9 | 1/148 | -2 枚 |
483 | SアイムジャグラーEX | 17 | 17 | 1/127 | +746 枚 |
488 | Sファンキージャグラー2 | 21 | 14 | 1/120 | +962 枚 |
491 | Sファンキージャグラー2 | 35 | 25 | 1/125 | +2,137 枚 |
496 | SマイジャグラーⅤ | 29 | 21 | 1/123 | +1,536 枚 |
497 | SマイジャグラーⅤ | 35 | 22 | 1/136 | +1,635 枚 |
566 | SアイムジャグラーEX | 32 | 36 | 1/123 | +1,169 枚 |
567 | SアイムジャグラーEX | 39 | 28 | 1/119 | +2,657 枚 |
609 | SアイムジャグラーEX | 27 | 17 | 1/136 | +1,182 枚 |
615 | SアイムジャグラーEX | 22 | 32 | 1/118 | +504 枚 |
617 | SアイムジャグラーEX | 36 | 37 | 1/114 | +3,326 枚 |
620 | SハッピージャグラーVⅢ | 41 | 29 | 1/121 | +3,011 枚 |
624 | SハッピージャグラーVⅢ | 36 | 33 | 1/124 | +2,100 枚 |
689 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 24 | 9 | 1/124 | +2,302 枚 |
696 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 11 | 13 | 1/121 | +1,011 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
総設置台数 | 84 台 |
調査対象台数 | 15 台 (17.9%) |
総差枚数 | +24,276 枚 |
平均差枚数 | +1,618 枚 |
平均出玉率 | 107.9 % |
差枚プラス台数 | 14/15 台 (93.3%) |



ピックアップ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
501 | Sバジリスク絆2 甲賀忍法帖 | 59 | 53 | 1/46 | +1,227 枚 |
507 | S押忍!番長ZERO | 3 | 0 | 1/353 | -1,426 枚 |
572 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ | 46 | 22 | 1/62 | +704 枚 |
573 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ | 8 | 0 | 1/456 | -2,119 枚 |
585 | S新鬼武者2 | 74 | 34 | 1/47 | +1,570 枚 |
588 | S新鬼武者2 | 57 | 32 | 1/34 | +4,109 枚 |
643 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 23 | 13 | 1/135 | +1,436 枚 |
644 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2 | 0 | 1/401 | -927 枚 |
646 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 1 | 0 | 1/439 | -500 枚 |
647 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 25 | 11 | 1/135 | +1,170 枚 |
679 | S沖ドキ!GOLD | 21 | 17 | 1/83 | +1,046 枚 |
680 | S沖ドキ!GOLD | 28 | 12 | 1/55 | +3,886 枚 |
683 | S沖ドキ!GOLD | 30 | 13 | 1/114 | -412 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 13 台 |
総差枚数 | +9,764 枚 |
平均差枚数 | +751 枚 |
平均出玉率 | 104.9 % |
差枚プラス台数 | 8/13 台 (61.5%) |
率 ま と め | |||
---|---|---|---|
投 入 率 | 19.9% | 調査対象台数 | 43台 |
総設置台数 | 216台 |
パチフェッショナル結果



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
41 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +3,850 玉 |
42 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +2,250 玉 |
43 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +7,290 玉 |
44 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -620 玉 |
45 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -6,510 玉 |
46 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +2,360 玉 |
47 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -6,630 玉 |
48 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +10,250 玉 |
49 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -3,350 玉 |
50 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -7,410 玉 |
51 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +25,490 玉 |
52 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -6,920 玉 |
53 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +11,000 玉 |
54 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +990 玉 |
55 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +13,370 玉 |
56 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -130 玉 |
57 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -14,120 玉 |
58 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +5,960 玉 |
59 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -5,050 玉 |
60 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +10,420 玉 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 20 台 |
平均ポイント | +0.4 |
総差玉数 | +42,490 玉 |
平均差玉数 | +2,125 玉 |
差玉プラス台数 | 11/20 台 (55.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
101 | P真・花の慶次3 | +12,940 玉 |
102 | P真・花の慶次3 | +2,730 玉 |
103 | P真・花の慶次3 | +0 玉 |
104 | P真・花の慶次3 | +20,150 玉 |
105 | P真・花の慶次3 | +10,230 玉 |
106 | P真・花の慶次3 | -1,150 玉 |
107 | P真・花の慶次3 | -28,120 玉 |
108 | P真・花の慶次3 | -8,580 玉 |
109 | P真・花の慶次3 | +20,600 玉 |
110 | P真・花の慶次3 | +16,400 玉 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 10 台 |
平均ポイント | -0.2 |
総差玉数 | +45,200 玉 |
平均差玉数 | +4,520 玉 |
差玉プラス台数 | 6/10 台 (60.0%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | 差玉数 |
---|---|---|
81 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -14,580 玉 |
82 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -250 玉 |
83 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +14,090 玉 |
84 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -12,750 玉 |
85 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -12,860 玉 |
86 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10,890 玉 |
87 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -4,340 玉 |
88 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -11,760 玉 |
89 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1,110 玉 |
90 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +740 玉 |
91 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +8,980 玉 |
92 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -21,830 玉 |
93 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -8,410 玉 |
94 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -900 玉 |
95 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -11,410 玉 |
96 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -21,060 玉 |
97 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -17,780 玉 |
98 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -14,960 玉 |
99 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -5,660 玉 |
100 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -2,470 玉 |
141 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -9,110 玉 |
142 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10,410 玉 |
143 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +7,680 玉 |
144 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +15,850 玉 |
145 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1,740 玉 |
146 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -12,310 玉 |
147 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +27,170 玉 |
148 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2,490 玉 |
149 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1,790 玉 |
150 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +10,480 玉 |
151 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +17,140 玉 |
152 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -260 玉 |
153 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -2,760 玉 |
154 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2,420 玉 |
155 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -7,910 玉 |
156 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +26,080 玉 |
157 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +4,950 玉 |
158 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,790 玉 |
159 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1,560 玉 |
160 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -9,800 玉 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 40 台 |
平均ポイント | +1.2 |
総差玉数 | -99,390 玉 |
平均差玉数 | -2,485 玉 |
差玉プラス台数 | 12/40 台 (30.0%) |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ