マルハン茂原店
| 住 所 | 千葉県茂原市腰当515 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 91名 |
|---|---|
| 一般入場 | 11名 |
| 入場人数 | 102名 |
4月20日(木) 結果レポート
| スロ | 予定 | |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| パチ | 予定 | |
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象43台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+60,696枚は十分納得の結果です。
3台並び5箇所に加えて全台系もあり、ジャグラーが変わらず強くプラス台比率88%はプレイヤーも満足できるレベルでした。
パチンコは対象機種が3機種70台、平均ポイント+1.1とストレスなく遊技できる環境でした!
定番のユニコーンと沖海5BOXに加えて今回は牙狼も優秀だったのが好印象で、総差玉がマイナスだったのはプレイヤーのヒキもあるかも…!?
今後も目が離せないお店です!
|
| スロフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 43 台 |
| 総差枚数 | +60,696 枚 |
| 平均差枚数 | +1,412 枚 |
| 平均出玉率 | 106.7 % |
| 差枚プラス台数 | 38/43 台 (88.4%) |
| パチフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 70 台 |
| 平均ポイント | +1.1 |
| 総差玉数 | -67,120 玉 |
| 平均差玉数 | -959 玉 |
| 差玉プラス台数 | 30/70 台 (42.9%) |
スロフェッショナル結果
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 591 | S犬夜叉 | 4,142 G | +2,947 枚 |
| 592 | S犬夜叉 | 4,051 G | +2,191 枚 |
| 593 | S犬夜叉 | 3,405 G | -1,188 枚 |
| 594 | S犬夜叉 | 2,744 G | +1,389 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +5,339 枚 |
| 平均差枚数 | +1,335 枚 |
| 平均出玉率 | 108.8 % |
| 差枚プラス台数 | 3/4 台 (75.0%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 572 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,179 G | +1,030 枚 |
| 573 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,200 G | +222 枚 |
| 574 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,384 G | -559 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +693 枚 |
| 平均差枚数 | +231 枚 |
| 平均出玉率 | 101.0 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 576 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ | 5,662 G | +1,855 枚 |
| 577 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,598 G | +1,022 枚 |
| 578 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ | 3,606 G | +4,197 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +7,074 枚 |
| 平均差枚数 | +2,358 枚 |
| 平均出玉率 | 109.4 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 664 | Lゴブリンスレイヤー | 3,816 G | +4,740 枚 |
| 665 | Lゴブリンスレイヤー | 4,963 G | -745 枚 |
| 666 | Lゴブリンスレイヤー | 5,809 G | +1,344 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +5,339 枚 |
| 平均差枚数 | +1,780 枚 |
| 平均出玉率 | 107.6 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 685 | S沖ドキ!GOLD | 18 | 5 | 1/98 | +770 枚 |
| 686 | S沖ドキ!GOLD | 12 | 8 | 1/186 | -2,634 枚 |
| 687 | S沖ドキ!GOLD | 32 | 23 | 1/84 | +1,543 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -321 枚 |
| 平均差枚数 | -107 枚 |
| 平均出玉率 | 99.3 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 692 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 34 | 15 | 1/139 | +1,640 枚 |
| 693 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 24 | 20 | 1/166 | -41 枚 |
| 694 | Sハナハナホウオウ~天翔~-30 | 17 | 12 | 1/130 | +1,234 枚 |
| ピックアップ⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +2,833 枚 |
| 平均差枚数 | +944 枚 |
| 平均出玉率 | 104.8 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | SアイムジャグラーEX | 32 | 25 | 1/141 | +634 枚 |
| 482 | SアイムジャグラーEX | 22 | 38 | 1/121 | +271 枚 |
| 485 | SアイムジャグラーEX | 25 | 19 | 1/129 | +959 枚 |
| 487 | Sファンキージャグラー2 | 20 | 19 | 1/122 | +968 枚 |
| 488 | Sファンキージャグラー2 | 26 | 16 | 1/140 | +747 枚 |
| 489 | Sファンキージャグラー2 | 37 | 29 | 1/116 | +2,650 枚 |
| 497 | SマイジャグラーⅤ | 29 | 24 | 1/142 | +343 枚 |
| 498 | SマイジャグラーⅤ | 27 | 21 | 1/137 | +819 枚 |
| 500 | SマイジャグラーⅤ | 23 | 20 | 1/141 | +42 枚 |
| 549 | SアイムジャグラーEX | 39 | 21 | 1/115 | +3,428 枚 |
| 551 | SアイムジャグラーEX | 38 | 36 | 1/98 | +4,163 枚 |
| 553 | SハッピージャグラーVⅢ | 25 | 11 | 1/137 | +1,218 枚 |
| 555 | SハッピージャグラーVⅢ | 27 | 15 | 1/145 | +297 枚 |
| 559 | SアイムジャグラーEX | 43 | 46 | 1/98 | +4,809 枚 |
| 560 | SアイムジャグラーEX | 43 | 32 | 1/113 | +3,894 枚 |
| 563 | SアイムジャグラーEX | 27 | 39 | 1/116 | +1,418 枚 |
| 565 | SアイムジャグラーEX | 26 | 29 | 1/110 | +1,763 枚 |
| 566 | SアイムジャグラーEX | 26 | 19 | 1/146 | +510 枚 |
| 569 | SアイムジャグラーEX | 34 | 19 | 1/135 | +1,636 枚 |
| 610 | SアイムジャグラーEX | 36 | 35 | 1/111 | +2,733 枚 |
| 613 | SアイムジャグラーEX | 23 | 16 | 1/136 | +897 枚 |
| 614 | SアイムジャグラーEX | 32 | 36 | 1/118 | +1,342 枚 |
| 622 | SハッピージャグラーVⅢ | 25 | 22 | 1/144 | +409 枚 |
| 623 | SハッピージャグラーVⅢ | 36 | 29 | 1/101 | +3,789 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 総設置台数 | 84 台 |
| 調査対象台数 | 24 台 (28.6%) |
| 総差枚数 | +39,739 枚 |
| 平均差枚数 | +1,656 枚 |
| 平均出玉率 | 107.5 % |
| 差枚プラス台数 | 24/24 台 (100.0%) |
| 率 ま と め | |||
|---|---|---|---|
| 投 入 率 | 19.9% | 調査対象台数 | 43台 |
| 総設置台数 | 216台 | ||
パチフェッショナル結果
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 41 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +8,260 玉 |
| 42 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -10,350 玉 |
| 43 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -9,710 玉 |
| 44 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -8,110 玉 |
| 45 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -6,840 玉 |
| 46 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -10,040 玉 |
| 47 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -13,390 玉 |
| 48 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -4,620 玉 |
| 49 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -8,000 玉 |
| 50 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +10,520 玉 |
| 51 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -9,310 玉 |
| 52 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -2,500 玉 |
| 53 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +37,730 玉 |
| 54 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -30 玉 |
| 55 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -9,440 玉 |
| 56 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -10,320 玉 |
| 57 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -3,160 玉 |
| 58 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -5,130 玉 |
| 59 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -16,550 玉 |
| 60 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +12,260 玉 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 20 台 |
| 平均ポイント | +1.0 |
| 総差玉数 | -58,730 玉 |
| 平均差玉数 | -2,937 玉 |
| 差玉プラス台数 | 4/20 台 (20.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 11 | P牙狼ゴールドインパクト | +9,570 玉 |
| 12 | P牙狼ゴールドインパクト | +12,710 玉 |
| 13 | P牙狼ゴールドインパクト | -7,160 玉 |
| 14 | P牙狼ゴールドインパクト | -13,750 玉 |
| 15 | P牙狼ゴールドインパクト | -210 玉 |
| 16 | P牙狼ゴールドインパクト | -5,400 玉 |
| 17 | P牙狼ゴールドインパクト | +3,060 玉 |
| 18 | P牙狼ゴールドインパクト | -1,490 玉 |
| 19 | P牙狼ゴールドインパクト | +3,790 玉 |
| 20 | P牙狼ゴールドインパクト | -7,080 玉 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 10 台 |
| 平均ポイント | +0.2 |
| 総差玉数 | -5,960 玉 |
| 平均差玉数 | -596 玉 |
| 差玉プラス台数 | 4/10 台 (40.0%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 81 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -8,000 玉 |
| 82 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +1,380 玉 |
| 83 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2,430 玉 |
| 84 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +8,030 玉 |
| 85 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1,120 玉 |
| 86 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -7,170 玉 |
| 87 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +11,650 玉 |
| 88 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +21,280 玉 |
| 89 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -860 玉 |
| 90 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -15,070 玉 |
| 91 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +1,870 玉 |
| 92 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -8,030 玉 |
| 93 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +990 玉 |
| 94 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +8,950 玉 |
| 95 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +7,520 玉 |
| 96 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -11,020 玉 |
| 97 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +8,670 玉 |
| 98 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +3,300 玉 |
| 99 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -12,120 玉 |
| 100 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +25,580 玉 |
| 141 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -27,340 玉 |
| 142 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +6,930 玉 |
| 143 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -890 玉 |
| 144 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -12,730 玉 |
| 145 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +11,160 玉 |
| 146 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,780 玉 |
| 147 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10,310 玉 |
| 148 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -20,840 玉 |
| 149 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +5,010 玉 |
| 150 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -25,320 玉 |
| 151 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +3,130 玉 |
| 152 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +15,230 玉 |
| 153 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +510 玉 |
| 154 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +4,040 玉 |
| 155 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +23,160 玉 |
| 156 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -8,910 玉 |
| 157 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +1,120 玉 |
| 158 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -2,430 玉 |
| 159 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3,940 玉 |
| 160 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +8,510 玉 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 40 台 |
| 平均ポイント | +1.4 |
| 総差玉数 | -2,430 玉 |
| 平均差玉数 | -61 玉 |
| 差玉プラス台数 | 22/40 台 (55.0%) |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ






