ピーアーク千葉駅前
| 住 所 | 千葉県千葉市中央区富士見2丁目4-5 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
| 入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 181名 |
|---|---|
| 一般入場 | 157名 |
| 入場人数 | 338名 |
6月1日(土) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象33台
が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+69,988枚、平均差枚数+2,121枚
という結果でした。
今後も期待したい注目のお店です!
|
| スロット状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 33 台 |
| 総差枚数 | +69,988 枚 |
| 平均差枚数 | +2,121 枚 |
| 平均出玉率 | 111.6 % |
| 差枚プラス台数 | 22/33 台 (66.7%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3111 | SマイジャグラーVKD | 3 | 2 | 1/290 | -872 枚 |
| 3112 | SマイジャグラーVKD | 5 | 2 | 1/287 | -861 枚 |
| 3113 | SマイジャグラーVKD | 16 | 9 | 1/138 | +520 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -1,213 枚 |
| 平均差枚数 | -404 枚 |
| 平均出玉率 | 94.5 % |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3127 | SマイジャグラーVKD | 34 | 34 | 1/103 | +3,421 枚 |
| 3128 | SマイジャグラーVKD | 39 | 34 | 1/117 | +3,307 枚 |
| 3129 | SマイジャグラーVKD | 34 | 24 | 1/140 | +1,451 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,179 枚 |
| 平均差枚数 | +2,726 枚 |
| 平均出玉率 | 110.7 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3233 | Sゴーゴージャグラー3KA | 24 | 39 | 1/128 | +183 枚 |
| 3234 | Sゴーゴージャグラー3KA | 17 | 14 | 1/152 | -218 枚 |
| 3235 | Sゴーゴージャグラー3KA | 26 | 35 | 1/103 | +2,467 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +2,432 枚 |
| 平均差枚数 | +811 枚 |
| 平均出玉率 | 104.0 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3261 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 2,312 G | +1,046 枚 |
| 3262 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 485 G | +1,563 枚 |
| 3263 | S/沖ドキ!GOLD/GS | 984 G | -426 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +2,183 枚 |
| 平均差枚数 | +728 枚 |
| 平均出玉率 | 111.4 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3308 | Lストライクウィッチーズ2TF | 5,151 G | +13,325 枚 |
| 3309 | LGI優駿倶楽部黄金KD | 2,769 G | -1,799 枚 |
| 3310 | Lバイオハザード ヴィレッジXA | 2,184 G | -1,358 枚 |
| ピックアップ⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +10,168 枚 |
| 平均差枚数 | +3,389 枚 |
| 平均出玉率 | 123.8 % |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ⑥
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 4011 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,865 G | +2,930 枚 |
| 4012 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,091 G | +7,972 枚 |
| 4013 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 6,241 G | +10,824 枚 |
| ピックアップ⑥ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +21,726 枚 |
| 平均差枚数 | +7,242 枚 |
| 平均出玉率 | 127.1 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑦
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 4052 | LからくりサーカスG | 7,082 G | -188 枚 |
| 4053 | LからくりサーカスG | 5,962 G | -5,330 枚 |
| 4054 | LからくりサーカスG | 4,218 G | +2,631 枚 |
| ピックアップ⑦ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -2,887 枚 |
| 平均差枚数 | -962 枚 |
| 平均出玉率 | 95.9 % |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ⑧
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 4116 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 4,615 G | +6,372 枚 |
| 4117 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 3,373 G | -3,093 枚 |
| 4118 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 2,842 G | +5,106 枚 |
| ピックアップ⑧ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,385 枚 |
| 平均差枚数 | +2,795 枚 |
| 平均出玉率 | 118.1 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑨
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 4130 | Lモンキーターン5CE | 5,202 G | +1,054 枚 |
| 4131 | Lモンキーターン5CE | 3,719 G | -1,858 枚 |
| 4132 | Lモンキーターン5CE | 3,718 G | +8,515 枚 |
| ピックアップ⑨ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +7,711 枚 |
| 平均差枚数 | +2,570 枚 |
| 平均出玉率 | 111.7 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑩
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 4177 | L押忍!番長4 A3 | 4,730 G | -2,263 枚 |
| 4178 | L押忍!番長4 A3 | 3,231 G | +5,269 枚 |
| 4179 | L押忍!番長4 A3 | 4,297 G | +1,962 枚 |
| ピックアップ⑩ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +4,968 枚 |
| 平均差枚数 | +1,656 枚 |
| 平均出玉率 | 107.8 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑪
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 4193 | L戦国乙女4S3 | 4,844 G | +2,628 枚 |
| 4194 | L戦国乙女4S3 | 5,569 G | +1,366 枚 |
| 4195 | L戦国乙女4S3 | 5,846 G | +4,342 枚 |
| ピックアップ⑪ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,336 枚 |
| 平均差枚数 | +2,779 枚 |
| 平均出玉率 | 115.0 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
過去の評価
| 調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 11/26 (水) |
★★★★★ | レポート | |
| 11/18 (火) |
★★★★★ | レポート | |
| 11/13 (木) |
★★★★★ | レポート | |
| 11/12 (水) |
★★★★★ | レポート | |
| 11/6 (木) |
★★★★★ | レポート | |
| 11/4 (火) |
★★★★★ | レポート | |
| 10/31 (金) |
★★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
| 調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 11/26 (水) | 43 人 | 105 人 | レポート |
| 11/18 (火) | 50 人 | 100 人 | レポート |
| 11/13 (木) | 49 人 | 91 人 | レポート |
| 11/12 (水) | 51 人 | 100 人 | レポート |
| 11/6 (木) | 52 人 | 92 人 | レポート |
| 11/4 (火) | 59 人 | 120 人 | レポート |
| 10/31 (金) | 75 人 | 200 人 | レポート |
過去のスロット状況
| 調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/26(水) | 6 | +2,269 枚 | 112.4 % | 100.0 % | レポート |
| 11/18(火) | 22 | +468 枚 | 111.3 % | 18.2 % | レポート |
| 11/13(木) | 6 | +3,381 枚 | 119.7 % | 100.0 % | レポート |
| 11/12(水) | 5 | +3,005 枚 | 115.8 % | 100.0 % | レポート |
| 11/6(木) | 5 | +3,963 枚 | 119.8 % | 100.0 % | レポート |
| 11/4(火) | 5 | +4,056 枚 | 116.6 % | 80.0 % | レポート |
| 10/31(金) | 24 | +2,143 枚 | 113.0 % | 91.7 % | レポート |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ











