パラッツォ湘南台店
| 住 所 | 神奈川県藤沢市湘南台2丁目14番地の1 | 
|---|---|
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:50 | 
| 入場方法 | 8:45~抽選 | 
朝の状況
| 抽選人数 | 182名 | 
|---|---|
| 一般入場 | 35名 | 
| 入場人数 | 217名 | 
7月2日(火) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 | 
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 | 
|---|
|           | 
| 
 
				スロットは調査対象33台
								が大いに盛り上がっていました!
								 対象機種の総差枚数+89,273枚、平均差枚数+2,705枚
								という結果でした。
				 全体の約16.1%に仕掛けがあったと思われます! 
					パチンコは対象65台、
										平均ポイント+0.8
										という結果でした。 今後も期待できる大注目のお店です! | 
 
	 
		ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 401 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 8,313 G | +4,161 枚 | 
| 403 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 8,116 G | +3,067 枚 | 
| 406 | LパチスロウルトラマンティガKA | 10,283 G | +9,326 枚 | 
| 415 | SグランベルムZXZ | 9,391 G | +3,102 枚 | 
| 439 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 10,611 G | +4,195 枚 | 
| 447 | S この素晴らしい世界に祝福を!ZR | 9,188 G | +3,522 枚 | 
| 465 | L 防振り FN | 10,562 G | +5,752 枚 | 
| 466 | L 防振り FN | 9,432 G | -343 枚 | 
| 467 | L 防振り FN | 8,310 G | +1,941 枚 | 
| 473 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 8,776 G | +1,534 枚 | 
| 482 | Lゴジラ対エヴァンゲリオンjA | 7,351 G | +15,534 枚 | 
| 486 | Lモンキーターン5CE | 8,935 G | -2,256 枚 | 
| 488 | Lモンキーターン5CE | 8,791 G | -2,439 枚 | 
| 491 | L コードギアス復活のルルーシュ ZS | 7,928 G | +6,611 枚 | 
| 495 | Lとある魔術の禁書目録JC | 8,061 G | +7,521 枚 | 
| 498 | Lとある魔術の禁書目録JC | 7,079 G | +8,952 枚 | 
| 507 | Sゴーゴージャグラー3KA | 8,383 G | -348 枚 | 
| 515 | SマイジャグラーVKD | 7,435 G | -1,487 枚 | 
| 519 | SマイジャグラーVKD | 9,042 G | +1,572 枚 | 
| 522 | SマイジャグラーVKD | 9,987 G | +3,826 枚 | 
| 536 | Sジャグラ-ガ-ルズSS-KH | 10,572 G | -558 枚 | 
| 537 | Sジャグラ-ガ-ルズSS-KH | 3,204 G | -941 枚 | 
| 538 | Sジャグラ-ガ-ルズSS-KH | 6,023 G | -1,074 枚 | 
| 547 | SアイムジャグラーEX-TP | 8,350 G | -697 枚 | 
| 548 | Sアバサ-M1 | 10,302 G | +969 枚 | 
| 568 | Lからくりサ-カスG | 6,716 G | -2,121 枚 | 
| 577 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 9,225 G | +12,580 枚 | 
| 579 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 7,599 G | +481 枚 | 
| 583 | L/バジリスク絆2~天膳~/ZN | 9,652 G | +6,590 枚 | 
| 584 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 9,304 G | +1,856 枚 | 
| 586 | Lガールズ&パンツァー最終章H1 | 9,537 G | -251 枚 | 
| 588 | Lラブ嬢3M4 | 8,699 G | +276 枚 | 
| 599 | L戦国乙女4S3 | 9,505 G | -1,580 枚 | 
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 33 台 | 
| 総差枚数 | +89,273 枚 | 
| 平均差枚数 | +2,705 枚 | 
| 平均出玉率 | 110.5 % | 
| 差枚プラス台数 | 21/33 台 (63.6%) | 
 
	 
		ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差玉数 | 
|---|---|---|
| 112 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒YR | +6,400 玉 | 
| 113 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒YR | +1,940 玉 | 
| 114 | PフィーバーからくりサーカスY | -3,340 玉 | 
| 115 | PフィーバーからくりサーカスY | +4,440 玉 | 
| 116 | PAフィーバーダンベル何キロ持てる?Y | +1,100 玉 | 
| 117 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | +2,160 玉 | 
| 118 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | +1,620 玉 | 
| 119 | P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR | +1,470 玉 | 
| 120 | PA激デジ牙狼月虹ノ旅人-RL | -240 玉 | 
| 132 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | -3,710 玉 | 
| 133 | P天才バカボン6FD-RS | -3,900 玉 | 
| 134 | P天才バカボン6FD-RS | -4,660 玉 | 
| 135 | P真・一騎当千FH-SH | -7,710 玉 | 
| 136 | P真・花の慶次3N-K | +15,740 玉 | 
| 137 | P真・花の慶次3N-K | -1,070 玉 | 
| 138 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -8,260 玉 | 
| 139 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -20 玉 | 
| 154 | P大海物語4スペシャルSCA | +810 玉 | 
| 155 | P大海物語4スペシャルSCA | -2,030 玉 | 
| 156 | P大海物語4スペシャルSCA | -2,640 玉 | 
| 157 | Pスーパー海物語INジャパン2SCB | -1,380 玉 | 
| 158 | Pスーパー海物語INジャパン2SCB | -1,860 玉 | 
| 159 | Pスーパー海物語INジャパン2SCB | -880 玉 | 
| 160 | Pわんニャンアドベンチャ-HCB | +6,010 玉 | 
| 162 | PGO!GO!マリン3000HCD | -6,390 玉 | 
| 163 | PAスーパー海物語IN地中海SBA | -3,130 玉 | 
| 164 | PA新海物語AR BB | -2,490 玉 | 
| 165 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | -6,220 玉 | 
| 166 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | +160 玉 | 
| 167 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | +1,270 玉 | 
| 196 | Pブラックラグ-ン4GFPJ | -3,530 玉 | 
| 197 | Pブラックラグ-ン4GFPJ | +8,430 玉 | 
| 198 | Pブラックラグ-ン4GFPJ | -12,510 玉 | 
| 199 | Pブラックラグ-ン4GFPJ | +2,730 玉 | 
| 200 | Pブラックラグ-ン4GFPJ | -4,960 玉 | 
| 201 | Pブラックラグ-ン4GFPJ | +19,970 玉 | 
| 202 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | +8,780 玉 | 
| 203 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | -15,660 玉 | 
| 204 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | +12,670 玉 | 
| 205 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | +6,480 玉 | 
| 206 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | +37,880 玉 | 
| 207 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | -6,840 玉 | 
| 208 | Pフィーバー炎炎ノ消防隊YR | +15,480 玉 | 
| 209 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊G | +20,270 玉 | 
| 210 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊G | -2,340 玉 | 
| 211 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊G | +2,240 玉 | 
| 212 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊G | -450 玉 | 
| 213 | Pゴブリンスレイヤー ラッキートリガーVerJVR | -3,280 玉 | 
| 214 | P FAIRY TAIL七炎竜FSA | -20,510 玉 | 
| 215 | PAハイスクール・フリート2SB | -5,870 玉 | 
| 216 | P緋弾のアリア 緋緋神降臨LT搭載FSZ | -23,000 玉 | 
| 217 | P緋弾のアリア 緋緋神降臨LT搭載FSZ | +13,340 玉 | 
| 218 | Pバイオハザ-ドRE2L9YZ4 | -43,400 玉 | 
| 219 | PLT OVERPACHINKO-ME | -9,700 玉 | 
| 220 | Pこの素晴らしい世界に祝福を!LT3 | -5,340 玉 | 
| 221 | Pギルティクラウン2SB | -7,420 玉 | 
| 222 | Pうる星やつら2L2-K | +28,400 玉 | 
| 223 | P北斗の拳強敵SSPA | -13,030 玉 | 
| 224 | P北斗の拳強敵SSPA | -7,240 玉 | 
| 225 | P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | -5,920 玉 | 
| 226 | P魔法少女まどか☆マギカ3LM3 | +63,450 玉 | 
| 227 | e Re:ゼロ season2 | -23,100 玉 | 
| 228 | e Re:ゼロ season2 | +23,990 玉 | 
| 229 | e Re:ゼロ season2 | +100 玉 | 
| 230 | e Re:ゼロ season2 | +650 玉 | 
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 65 台 | 
| 平均ポイント | +0.8 | 
| 総差玉数 | +33,950 玉 | 
| 平均差玉数 | +522 玉 | 
| 差玉プラス台数 | 28/65 台 (43.1%) | 
 
		
				スロフェ・パチフェ
				プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
				
				Xアカウントはコチラ
			
 
		











