ピーアーク北千住
| 住 所 | 東京都足立区千住3丁目92番地ミルディスI番館1階 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
| 入場方法 | 9:30~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | |
|---|---|
| 一般入場 | |
| 入場人数 |
7月13日(土) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象13台
が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+23,486枚、平均差枚数+1,807枚
という結果でした。
全体の約11.7%に仕掛けがあったと思われます!
パチンコは対象10台、
平均ポイント+2.0
という結果でした。
今後も期待したい注目のお店です!
|
| スロット状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 13 台 |
| 総差枚数 | +23,486 枚 |
| 平均差枚数 | +1,807 枚 |
| 平均出玉率 | 111.6 % |
| 差枚プラス台数 | 6/13 台 (46.2%) |
| パチンコ状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 10 台 |
| 平均ポイント | +2.0 |
| 総差玉数 | +59,530 玉 |
| 平均差玉数 | +5,953 玉 |
| 差玉プラス台数 | 4/10 台 (40.0%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1105 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 0 G | +0 枚 |
| 1106 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 0 G | +0 枚 |
| 1107 | L エウレカセブン4 HIEVO KX | 753 G | -10 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -10 枚 |
| 平均差枚数 | -3 枚 |
| 平均出玉率 | 99.7 % |
| 差枚プラス台数 | 0/3 台 (0.0%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1003 | SハッピージャグラーVⅢEA | 4,590 G | -613 枚 |
| 1012 | SマイジャグラーVKD | 7,938 G | +147 枚 |
| 1027 | LからくりサーカスG | 1,860 G | +17,919 枚 |
| 1051 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,124 G | +1,048 枚 |
| 1059 | L戦国乙女4S3 | 5,462 G | -81 枚 |
| 1071 | Lストライク・ザ・ブラッドZC | 369 G | -375 枚 |
| 1073 | LキングパルサーSLCC | 5,411 G | +4,441 枚 |
| 1100 | S パチスロ甲鉄城のカバネリ ZR | 6,084 G | +1,343 枚 |
| 1114 | L押忍!番長4 A3 | 5,520 G | -542 枚 |
| 1118 | L押忍!番長4 A3 | 4,026 G | +209 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 対象機種数 | 9 機種 |
| 調査対象台数 | 10 台 |
| 総差枚数 | +23,496 枚 |
| 平均差枚数 | +2,350 枚 |
| 平均出玉率 | 111.8 % |
| 差枚プラス台数 | 6/10 台 (60.0%) |
| ま と め | |||
|---|---|---|---|
| 投 入 率 | 11.7% | 調査対象台数 | 13台 |
| 総設置台数 | 111台 | ||
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 70 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | +18,090 玉 |
| 71 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | -21,200 玉 |
| 72 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | -2,920 玉 |
| 73 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | -17,750 玉 |
| 74 | eぱちんこソードアート・オンラインK12 | +29,680 玉 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 5 台 |
| 平均ポイント | +1.7 |
| 総差玉数 | +5,900 玉 |
| 平均差玉数 | +1,180 玉 |
| 差玉プラス台数 | 2/5 台 (40.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 152 | Pとある魔術の禁書目録2JMZ | -21,740 玉 | +3.0 |
| 153 | Pとある魔術の禁書目録2JMZ | +53,780 玉 | +2.4 |
| 154 | Pとある魔術の禁書目録2JMZ | -5,480 玉 | +1.9 |
| 155 | Pとある魔術の禁書目録2JMZ | -12,290 玉 | +1.8 |
| 156 | Pとある魔術の禁書目録2JMZ | +39,360 玉 | +2.5 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 5 台 |
| 平均ポイント | +2.3 |
| 総差玉数 | +53,630 玉 |
| 平均差玉数 | +10,726 玉 |
| 差玉プラス台数 | 2/5 台 (40.0%) |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ








