兵庫県尼崎市杭瀬駅近く
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
|---|---|
| 入場方法 | 9:15~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 35名 |
|---|---|
| 一般入場 | 5名 |
| 入場人数 | 40名 |
9月14日(土) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象16台
が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+22,674枚、平均差枚数+1,417枚
という結果でした。
全体の約12.9%に仕掛けがあったと思われます!
今後も期待したい注目のお店です!
|
| スロット状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 16 台 |
| 総差枚数 | +22,674 枚 |
| 平均差枚数 | +1,417 枚 |
| 平均出玉率 | 107.9 % |
| 差枚プラス台数 | 11/16 台 (68.8%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 374 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 5,705 G | -12 枚 |
| 375 | S/新ハナビR/HA | 7,207 G | +427 枚 |
| 381 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2,006 G | +1,379 枚 |
| 392 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 4,323 G | +1,945 枚 |
| 393 | S新鬼武者2 ZC | 4,885 G | -1,200 枚 |
| 420 | Lモンキーターン5CE | 4,613 G | +2,506 枚 |
| 425 | Lモンキーターン5CE | 4,629 G | +5,785 枚 |
| 433 | Lモンキーターン5CE | 3,554 G | +7,746 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 総設置台数 | 40 台 |
| 調査対象台数 | 8 台 (20.0%) |
| 総差枚数 | +18,576 枚 |
| 平均差枚数 | +2,322 枚 |
| 平均出玉率 | 109.9 % |
| 差枚プラス台数 | 6/8 台 (75.0%) |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 373 | Sスーパーハナハナ2D-30 | 1,418 G | -1,179 枚 |
| 396 | S/沖ドキ!DUO/DK-30 | 3,781 G | +329 枚 |
| 397 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 6,434 G | +1,574 枚 |
| 398 | SニューハナハナゴールドEX-30 | 2,856 G | -335 枚 |
| 406 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 786 G | -518 枚 |
| 407 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,721 G | +3,275 枚 |
| 409 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 6,044 G | +484 枚 |
| 411 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 1,497 G | +468 枚 |
| その他ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 8 台 |
| 総差枚数 | +4,098 枚 |
| 平均差枚数 | +512 枚 |
| 平均出玉率 | 104.1 % |
| 差枚プラス台数 | 5/8 台 (62.5%) |
| ま と め | |||
|---|---|---|---|
| 投 入 率 | 12.9% | 調査対象台数 | 16台 |
| 総設置台数 | 124台 | ||
過去の評価
| 調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 6/1 (日) |
★★★★★ | レポート | |
| 5/31 (土) |
★★★★ | レポート | |
| 4/29 (火) |
★★★★★ | レポート | |
| 3/22 (土) |
★★★★★ | レポート | |
| 2/22 (土) |
★★★★ | レポート | |
| 1/25 (土) |
★★★★ | レポート | |
| 12/21 (土) |
★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
| 調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 6/1 (日) | 30 人 | 42 人 | レポート |
| 5/31 (土) | 30 人 | 35 人 | レポート |
| 4/29 (火) | 23 人 | 29 人 | レポート |
| 3/22 (土) | 35 人 | 40 人 | レポート |
| 2/22 (土) | 35 人 | 40 人 | レポート |
| 1/25 (土) | 30 人 | 40 人 | レポート |
| 12/21 (土) | 30 人 | 35 人 | レポート |
過去のスロット状況
| 調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/1(日) | 23 | +668 枚 | 104.0 % | 43.5 % | レポート |
| 5/31(土) | 16 | +1,656 枚 | 111.3 % | 56.3 % | レポート |
| 4/29(火) | 24 | +1,427 枚 | 109.5 % | 62.5 % | レポート |
| 3/22(土) | 15 | +2,799 枚 | 120.3 % | 80.0 % | レポート |
| 2/22(土) | 15 | +1,385 枚 | 106.1 % | 66.7 % | レポート |
| 1/25(土) | 16 | +1,869 枚 | 109.0 % | 75.0 % | レポート |
| 12/21(土) | 15 | +1,739 枚 | 107.9 % | 66.7 % | レポート |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ










