パラッツォ志津店
| 住 所 | 千葉県佐倉市上志津1663-16志津ステーションビル | 
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 | 
| 入場方法 | 9:40~ 整理券配布(シャッフル方式) | 
10月10日(木) 結果レポート
| 調査企画 | 
|---|
推し機種調査団の結果
L炎炎の消防隊
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 1235 | L炎炎の消防隊jG | 3,230 G | +9,174 枚 | 
| 1239 | L炎炎の消防隊jG | 2,076 G | +1,272 枚 | 
| 1233 | L炎炎の消防隊jG | 1,485 G | +1,025 枚 | 
| 1234 | L炎炎の消防隊jG | 1,048 G | +372 枚 | 
| 1238 | L炎炎の消防隊jG | 0 G | +0 枚 | 
| 1236 | L炎炎の消防隊jG | 1,009 G | -189 枚 | 
| 1240 | L炎炎の消防隊jG | 1,634 G | -646 枚 | 
| 1237 | L炎炎の消防隊jG | 2,375 G | -2,030 枚 | 
L押忍!番長4
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 1157 | L押忍!番長4A3 | 1,715 G | +5,210 枚 | 
| 1161 | L押忍!番長4A3 | 1,176 G | +772 枚 | 
| 1165 | L押忍!番長4A3 | 290 G | +72 枚 | 
| 1160 | L押忍!番長4A3 | 0 G | +0 枚 | 
| 1162 | L押忍!番長4A3 | 5 G | -10 枚 | 
| 1159 | L押忍!番長4A3 | 271 G | -177 枚 | 
| 1158 | L押忍!番長4A3 | 1,321 G | -724 枚 | 
| 1163 | L押忍!番長4A3 | 1,199 G | -969 枚 | 
| 1164 | L押忍!番長4A3 | 1,265 G | -1,029 枚 | 
S炎炎の消防隊
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 1251 | S炎炎の消防隊jS | 733 G | +1,735 枚 | 
| 1250 | S炎炎の消防隊jS | 1,306 G | -1,095 枚 | 
| 1249 | S炎炎の消防隊jS | 1,010 G | -1,233 枚 | 
S押忍!番長ZERO
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 1252 | S押忍!番長ZERO PC1 | 154 G | -177 枚 | 
| 1254 | S押忍!番長ZERO PC1 | 356 G | -530 枚 | 
| 1253 | S押忍!番長ZERO PC1 | 2,010 G | -1,252 枚 | 
Pシン・エヴァンゲリオンX
| 台番 | 機種名 | 差玉数 | 
|---|---|---|
| 392 | Pシン・エヴァンゲリオンX | +13,440 玉 | 
| 389 | Pシン・エヴァンゲリオンX | +530 玉 | 
| 391 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -500 玉 | 
| 388 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -1,380 玉 | 
| 393 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -2,070 玉 | 
| 384 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -2,270 玉 | 
| 390 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -2,500 玉 | 
| 386 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -2,630 玉 | 
| 387 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -7,190 玉 | 
| 385 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -11,990 玉 | 
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 台番 | 機種名 | 差玉数 | 
|---|---|---|
| 377 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +19,810 玉 | 
| 341 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +12,830 玉 | 
| 374 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +5,890 玉 | 
| 375 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +0 玉 | 
| 376 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -130 玉 | 
| 340 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -380 玉 | 
| 380 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,000 玉 | 
| 382 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,250 玉 | 
| 378 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,390 玉 | 
| 381 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,010 玉 | 
| 343 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,070 玉 | 
| 342 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,490 玉 | 
| 338 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -4,660 玉 | 
| 383 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,150 玉 | 
| 339 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -7,780 玉 | 
| 337 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -10,250 玉 | 
| 379 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -19,380 玉 | 
過去の推し機種 レポート
| 調査日 | 調査対象 | 詳細 | 
|---|---|---|
| 12/25(水) | 
				 ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー  | 
	レポート | 
| 12/17(火) | 
				 Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星  | 
	レポート | 
| 12/11(水) | 
				 Sバラエティ,Pバラエティ  | 
	レポート | 
| 12/9(月) | 
				 沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver.  | 
	レポート | 
| 12/5(木) | 
				 ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー  | 
	レポート | 
| 12/3(火) | 
				 Sバラエティ,Pバラエティ  | 
	レポート | 
| 11/29(金) | 
				 沖スロコーナー,P機動戦士ガンダムユニコーン2  | 
	レポート | 
| 11/27(水) | 
				 Sバラエティ,Pバラエティ  | 
	レポート | 
| 11/25(月) | 
				 ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー  | 
	レポート | 
| 11/21(木) | 
				 Sバラエティ,Pバラエティ  | 
	レポート | 
| 11/19(火) | 
				 Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星  | 
	レポート | 
| 11/15(金) | 
				 ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー  | 
	レポート | 
| 11/13(水) | 
				 沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver.  | 
	レポート | 
| 11/11(月) | 
				 Sバラエティ  | 
	レポート | 
| 11/5(火) | 
				 ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー  | 
	レポート | 
		
				推し機種調査団
				店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
				調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
				
			
		
