パラッツォ秦野渋沢店
住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 8:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 3名 |
---|---|
一般入場 | 7名 |
入場人数 | 10名 |
10月15日(火) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
363 | Sファンキージャグラー2KT | 15 | 13 | 1/146 | -365 枚 |
364 | Sファンキージャグラー2KT | 3 | 2 | 1/262 | -685 枚 |
365 | Sファンキージャグラー2KT | 16 | 7 | 1/132 | +1,025 枚 |
366 | Sファンキージャグラー2KT | 4 | 1 | 1/290 | -739 枚 |
367 | Sファンキージャグラー2KT | 4 | 5 | 1/186 | -566 枚 |
368 | Sファンキージャグラー2KT | 17 | 13 | 1/150 | -108 枚 |
369 | Sファンキージャグラー2KT | 14 | 8 | 1/147 | +182 枚 |
370 | Sファンキージャグラー2KT | 8 | 0 | 1/164 | +360 枚 |
371 | SマイジャグラーVKD① | 28 | 27 | 1/147 | -484 枚 |
372 | SマイジャグラーVKD① | 1 | 1 | 1/412 | -594 枚 |
373 | SマイジャグラーVKD① | 6 | 6 | 1/247 | -1,593 枚 |
374 | SマイジャグラーVKD① | 3 | 2 | 1/438 | -1,717 枚 |
375 | SマイジャグラーVKD① | 6 | 9 | 1/141 | -389 枚 |
376 | SマイジャグラーVKD① | 11 | 7 | 1/149 | +111 枚 |
377 | SマイジャグラーVKD① | 29 | 9 | 1/118 | +2,271 枚 |
378 | SマイジャグラーVKD① | 5 | 6 | 1/224 | -1,158 枚 |
379 | SマイジャグラーVKD② | 18 | 11 | 1/175 | -493 枚 |
380 | SマイジャグラーVKD② | 5 | 2 | 1/312 | -1,206 枚 |
381 | SマイジャグラーVKD② | 18 | 7 | 1/187 | -580 枚 |
382 | SマイジャグラーVKD② | 12 | 6 | 1/179 | -540 枚 |
383 | SマイジャグラーVKD② | 14 | 9 | 1/137 | +460 枚 |
384 | SマイジャグラーVKD② | 33 | 18 | 1/111 | +2,886 枚 |
385 | SマイジャグラーVKD② | 8 | 14 | 1/164 | -1,094 枚 |
386 | SマイジャグラーVKD② | 13 | 11 | 1/176 | -887 枚 |
387 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 23 | 26 | 1/134 | -156 枚 |
388 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 9 | 3 | 1/191 | -431 枚 |
389 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 16 | 10 | 1/153 | -104 枚 |
390 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 4 | 5 | 1/196 | -807 枚 |
391 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 6 | 6 | 1/182 | -706 枚 |
392 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 4 | 1 | 1/245 | -471 枚 |
393 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 13 | 8 | 1/149 | +35 枚 |
394 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 14 | 3 | 1/221 | -665 枚 |
515 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 3 | 5 | 1/141 | -310 枚 |
516 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 1 | 1 | 1/259 | -160 枚 |
517 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 8 | 4 | 1/163 | +142 枚 |
540 | Sアイムジャグラ-EX-TP③ | 0 | 1 | 1/476 | -496 枚 |
541 | Sアイムジャグラ-EX-TP③ | 5 | 6 | 1/132 | -45 枚 |
542 | Sアイムジャグラ-EX-TP③ | 4 | 3 | 1/270 | -1,053 枚 |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
403 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 619 G | -319 枚 |
404 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 1,205 G | +14 枚 |
405 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 673 G | -794 枚 |
406 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 762 G | +1,269 枚 |
407 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 671 G | -585 枚 |
408 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 1,202 G | -685 枚 |
409 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 3,411 G | +266 枚 |
410 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 1,333 G | -1,208 枚 |
411 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 2,465 G | -1,043 枚 |
412 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 1,272 G | -504 枚 |
413 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 438 G | +1,029 枚 |
414 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 610 G | +650 枚 |
415 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 722 G | +652 枚 |
416 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 726 G | +1,431 枚 |
417 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 2,840 G | +3,266 枚 |
418 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 732 G | -893 枚 |
L北斗の拳
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
439 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 4,084 G | -358 枚 |
440 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 597 G | -629 枚 |
441 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 924 G | -708 枚 |
442 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 933 G | -815 枚 |
443 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 299 G | -90 枚 |
444 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 2,348 G | +2,286 枚 |
445 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 1,870 G | +2,027 枚 |
446 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 945 G | -617 枚 |
游パチコーナー
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
89 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -4,650 玉 | +0.0 |
90 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -120 玉 | - |
91 | P真・花の慶次3N-K | -40 玉 | +0.8 |
92 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | +0 玉 | - |
93 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | -490 玉 | - |
94 | PA真・怪獣王ゴジラ2N2-K | -1,250 玉 | -1.2 |
95 | P消されたルパン9YU1Y | -120 玉 | - |
96 | Pサラリ-マン金太郎 FVE | +2,650 玉 | - |
97 | P銀河鉄道999NJL0YU1Y | -750 玉 | - |
98 | PA真・花の慶次2N2-X1 | -750 玉 | -0.3 |
99 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2YR | -1,260 玉 | - |
100 | Pフィーバーゴルゴ13sY | +0 玉 | - |
101 | Pとある魔術の禁書目録 Light JRB | +0 玉 | - |
102 | P宇宙戦艦ヤマト2202bH | +0 玉 | - |
103 | P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR | -6,310 玉 | +1.1 |
104 | P地獄少女 Light FVB | +0 玉 | - |
105 | PAわんわんセレブレ-ションAGBD | +10,290 玉 | +1.9 |
106 | PFありふれた職業で世界最強YR | -1,250 玉 | - |
107 | Pフィ-バ-からくりサ-カスY | -500 玉 | +0.2 |
108 | Pルパン三世137YR2 | -3,530 玉 | +1.1 |
109 | Pデビルマン黄金黙示録N-K1 YT250 | +0 玉 | - |
110 | PA激デジ ジューシーハニー3NCY | -2,200 玉 | +0.0 |
111 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒YR | -1,240 玉 | - |
112 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | +0 玉 | - |
113 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | +7,900 玉 | +0.5 |
114 | P弾球黙示録カイジ5N2A | -2,250 玉 | +2.0 |
115 | P魔法少女まどか☆マギカA5 | -90 玉 | - |
116 | P激デジ真・牙狼RBY4 | -760 玉 | - |
117 | Pフィ-バ-戦姫絶唱シンフォギア 黄金YR | +12,030 玉 | - |
118 | Pコードギアス反逆のルルーシュbA | +3,200 玉 | +0.2 |
119 | PAフィ-バ-ダンベル何キロ持てる?Y | -130 玉 | - |
120 | P天才バカボン6FD-RS | -6,480 玉 | +2.8 |
121 | P天才バカボン6FD-RS | +10,320 玉 | - |
122 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | -4,200 玉 | +1.3 |
123 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | +0 玉 | - |
124 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | -3,240 玉 | +1.1 |
過去の推し機種レポート
調査日 | 調査対象 | 詳細 |
---|---|---|
12/5(木) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
10/25(金) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/15(火) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/5(土) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
9/25(水) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
9/15(日) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,游パチコーナー |
レポート |
9/5(木) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ