パラッツォ秦野渋沢店
住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 |
---|---|
営業時間 | 9:00 ~ 22:45 |
入場方法 | 8:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 3名 |
---|---|
一般入場 | 7名 |
入場人数 | 10名 |
10月25日(金) 結果レポート
調査企画 |
---|
推し機種調査団の結果
ジャグラーシリーズ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
363 | Sファンキージャグラー2KT | 15 | 7 | 1/190 | -738 枚 |
364 | Sファンキージャグラー2KT | 1 | 1 | 1/579 | -1,101 枚 |
365 | Sファンキージャグラー2KT | 13 | 6 | 1/165 | -32 枚 |
366 | Sファンキージャグラー2KT | 7 | 0 | 1/193 | +177 枚 |
367 | Sファンキージャグラー2KT | 9 | 8 | 1/195 | -1,075 枚 |
368 | Sファンキージャグラー2KT | 12 | 8 | 1/145 | +357 枚 |
369 | Sファンキージャグラー2KT | 6 | 4 | 1/186 | -573 枚 |
370 | Sファンキージャグラー2KT | 10 | 4 | 1/226 | -874 枚 |
371 | SマイジャグラーVKD① | 3 | 2 | 1/285 | -851 枚 |
372 | SマイジャグラーVKD① | 16 | 6 | 1/154 | +305 枚 |
373 | SマイジャグラーVKD① | 4 | 4 | 1/234 | -899 枚 |
374 | SマイジャグラーVKD① | 12 | 10 | 1/176 | -737 枚 |
375 | SマイジャグラーVKD① | 10 | 3 | 1/191 | -410 枚 |
376 | SマイジャグラーVKD① | 5 | 2 | 1/201 | -247 枚 |
377 | SマイジャグラーVKD① | 7 | 9 | 1/191 | -1,056 枚 |
378 | SマイジャグラーVKD① | 11 | 5 | 1/208 | -976 枚 |
379 | SマイジャグラーVKD② | 9 | 8 | 1/178 | -602 枚 |
380 | SマイジャグラーVKD② | 14 | 2 | 1/159 | +728 枚 |
381 | SマイジャグラーVKD② | 23 | 10 | 1/174 | -370 枚 |
382 | SマイジャグラーVKD② | 1 | 0 | 1/460 | -412 枚 |
383 | SマイジャグラーVKD② | 16 | 5 | 1/171 | +120 枚 |
384 | SマイジャグラーVKD② | 4 | 9 | 1/211 | -1,056 枚 |
385 | SマイジャグラーVKD② | 32 | 19 | 1/132 | +1,418 枚 |
386 | SマイジャグラーVKD② | 5 | 6 | 1/201 | -885 枚 |
387 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 11 | 8 | 1/146 | -409 枚 |
388 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 6 | 3 | 1/246 | -1,174 枚 |
389 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 19 | 5 | 1/125 | +1,412 枚 |
390 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 28 | 10 | 1/142 | +1,777 枚 |
391 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 27 | 16 | 1/123 | +1,698 枚 |
392 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 5 | 2 | 1/303 | -1,167 枚 |
393 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 2 | 2 | 1/128 | +26 枚 |
394 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 21 | 13 | 1/159 | -100 枚 |
515 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 2 | 2 | 1/194 | -163 枚 |
516 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 2 | 3 | 1/170 | -146 枚 |
517 | Sアイムジャグラ-EX-TP② | 1 | 2 | 1/195 | -294 枚 |
540 | Sアイムジャグラ-EX-TP③ | 9 | 4 | 1/151 | +330 枚 |
541 | Sアイムジャグラ-EX-TP③ | 3 | 1 | 1/141 | +63 枚 |
542 | Sアイムジャグラ-EX-TP③ | 15 | 9 | 1/100 | +1,632 枚 |
Sパチスロ甲鉄城のカバネリ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
403 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 525 G | -398 枚 |
404 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 168 G | +1,592 枚 |
405 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 111 G | +184 枚 |
406 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 658 G | -421 枚 |
407 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 959 G | -555 枚 |
408 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 964 G | -892 枚 |
409 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 0 G | +0 枚 |
410 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR① | 2,525 G | +1,508 枚 |
411 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 5,591 G | -700 枚 |
412 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 0 G | +0 枚 |
413 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 3,234 G | -1,132 枚 |
414 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 0 G | +0 枚 |
415 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 1,276 G | -42 枚 |
416 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 2,262 G | +394 枚 |
417 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 275 G | +1,450 枚 |
418 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR② | 142 G | +1,578 枚 |
L北斗の拳
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
439 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 909 G | -576 枚 |
440 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 4,267 G | +391 枚 |
441 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 2,288 G | -969 枚 |
442 | L パチスロ北斗の拳AD XR① | 1,333 G | -4 枚 |
443 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 3,582 G | +1,059 枚 |
444 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 1,541 G | -529 枚 |
445 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 2,270 G | -982 枚 |
446 | L パチスロ北斗の拳AD XR② | 1,411 G | -952 枚 |
游パチコーナー
台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント |
---|---|---|---|
89 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | -3,220 玉 | +2.2 |
90 | Pデジハネ聖戦士ダンバイン2SSPB | +3,980 玉 | +3.1 |
91 | P真・花の慶次3N-K | +9,350 玉 | - |
92 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | -6,410 玉 | +1.2 |
93 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | +5,510 玉 | +0.6 |
94 | PA真・怪獣王ゴジラ2N2-K | -890 玉 | -0.1 |
95 | P消されたルパン9YU1Y | -6,260 玉 | +0.3 |
96 | Pサラリ-マン金太郎 FVE | -14,330 玉 | +1.3 |
97 | P銀河鉄道999NJL0YU1Y | +2,050 玉 | +2.5 |
98 | PA真・花の慶次2N2-X1 | -2,320 玉 | - |
99 | Pフィーバー戦姫絶唱シンフォギア2YR | +0 玉 | - |
100 | Pフィーバーゴルゴ13sY | -2,300 玉 | - |
101 | Pとある魔術の禁書目録 Light JRB | +0 玉 | - |
102 | P宇宙戦艦ヤマト2202bH | +0 玉 | - |
103 | P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR | -2,300 玉 | - |
104 | P地獄少女 Light FVB | +0 玉 | - |
105 | PAわんわんセレブレ-ションAGBD | -6,510 玉 | - |
106 | PFありふれた職業で世界最強YR | +8,680 玉 | - |
107 | Pフィ-バ-からくりサ-カスY | -4,120 玉 | - |
108 | Pルパン三世137YR2 | -8,330 玉 | +0.1 |
109 | Pデビルマン黄金黙示録N-K1 YT250 | -5,730 玉 | - |
110 | PA激デジ ジューシーハニー3NCY | -3,470 玉 | - |
111 | Pゴジラ対エヴァンゲリオン G細胞覚醒YR | -4,440 玉 | - |
112 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | -260 玉 | - |
113 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | -590 玉 | +0.7 |
114 | P弾球黙示録カイジ5N2A | +0 玉 | - |
115 | P魔法少女まどか☆マギカA5 | -200 玉 | - |
116 | P激デジ真・牙狼RBY4 | -1,850 玉 | - |
117 | Pフィ-バ-戦姫絶唱シンフォギア 黄金YR | -1,080 玉 | +0.5 |
118 | Pコードギアス反逆のルルーシュbA | -250 玉 | +0.4 |
119 | PAフィ-バ-ダンベル何キロ持てる?Y | -880 玉 | - |
120 | P天才バカボン6FD-RS | +6,990 玉 | - |
121 | P天才バカボン6FD-RS | -240 玉 | - |
122 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | -3,300 玉 | +0.4 |
123 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | -1,320 玉 | +0.4 |
124 | Pフィ-バ-炎炎ノ消防隊YR | -3,000 玉 | - |
過去の推し機種レポート
調査日 | 調査対象 | 詳細 |
---|---|---|
12/5(木) |
マイジャグラーV,S新鬼武者2,Lパチスロ北斗の拳,パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,S甲鉄城のカバネリ,Lパチスロ北斗の拳,遊パチコーナー(4円),P天才バカボン6 FD-RS(1円),PA真・花の慶次2N2-X(1円) |
レポート |
10/25(金) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/15(火) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
10/5(土) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,L北斗の拳,游パチコーナー |
レポート |
9/25(水) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
9/15(日) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,游パチコーナー |
レポート |
9/5(木) |
ジャグラーシリーズ,Sパチスロ甲鉄城のカバネリ,遊パチコーナー |
レポート |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ