パラッツォ志津店
| 住 所 | 千葉県佐倉市上志津1663-16志津ステーションビル | 
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 | 
| 入場方法 | 9:40~ 整理券配布(シャッフル方式) | 
10月30日(水) 結果レポート
| 調査企画 | 
|---|
推し機種調査団の結果
沖スロコーナー
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | S/沖ドキ!GOLD/LS/② | 23 | 12 | 1/50 | +3,152 枚 | 
| 1064 | S/沖ドキ!GOLD/LS/② | 14 | 3 | 1/29 | +2,632 枚 | 
| 1066 | S/沖ドキ!GOLD/LS/② | 9 | 3 | 1/15 | +1,844 枚 | 
| 1047 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 25 | 14 | 1/143 | +1,541 枚 | 
| 1048 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 10 | 3 | 1/106 | +935 枚 | 
| 1062 | S燃えチバGNC-30 | 6 | 0 | 1/61 | +676 枚 | 
| 1055 | S/沖ドキ!GOLD/LS/① | 4 | 0 | 1/92 | +300 枚 | 
| 1060 | S/沖ドキ!GOLD/LS/① | 13 | 7 | 1/104 | +128 枚 | 
| 1052 | SキングハナハナSP-30 | 3 | 1 | 1/192 | -52 枚 | 
| 1071 | S/沖ドキ!GOLD/LS/② | 0 | 0 | 1/0 | -105 枚 | 
| 1069 | S/沖ドキ!GOLD/LS/② | 0 | 0 | 1/0 | -107 枚 | 
| 1070 | S/沖ドキ!GOLD/LS/② | 0 | 0 | 1/0 | -108 枚 | 
| 1065 | S/沖ドキ!GOLD/LS/② | 0 | 0 | 1/0 | -111 枚 | 
| 1050 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 6 | 6 | 1/174 | -116 枚 | 
| 1067 | S/沖ドキ!GOLD/LS/② | 0 | 0 | 1/0 | -134 枚 | 
| 1061 | S/沖ドキ!GOLD/LS/① | 0 | 0 | 1/0 | -166 枚 | 
| 1059 | S/沖ドキ!GOLD/LS/① | 0 | 0 | 1/0 | -189 枚 | 
| 1049 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 6 | 0 | 1/369 | -260 枚 | 
| 1046 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 0 | 0 | 1/0 | -332 枚 | 
| 1053 | SキングハナハナSP-30 | 9 | 8 | 1/176 | -362 枚 | 
| 1056 | S/沖ドキ!GOLD/LS/① | 0 | 0 | 1/0 | -389 枚 | 
| 1063 | S燃えチバGNC-30 | 1 | 0 | 1/426 | -451 枚 | 
| 1051 | SキングハナハナSP-30 | 4 | 3 | 1/223 | -470 枚 | 
| 1054 | Sドラゴンハナハナ~閃光~SP-30 | 7 | 2 | 1/222 | -590 枚 | 
| 1058 | S/沖ドキ!GOLD/LS/① | 0 | 0 | 1/0 | -635 枚 | 
| 1057 | S/沖ドキ!GOLD/LS/① | 5 | 2 | 1/184 | -822 枚 | 
| 1068 | S/沖ドキ!GOLD/LS/② | 5 | 6 | 1/154 | -968 枚 | 
P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮
| 台番 | 機種名 | 差玉数 | 
|---|---|---|
| 379 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +15,530 玉 | 
| 376 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +12,530 玉 | 
| 341 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +11,710 玉 | 
| 339 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +10,870 玉 | 
| 382 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +9,550 玉 | 
| 383 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +7,500 玉 | 
| 375 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +4,620 玉 | 
| 337 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +1,980 玉 | 
| 378 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | +0 玉 | 
| 374 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -640 玉 | 
| 340 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -1,820 玉 | 
| 380 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -2,560 玉 | 
| 342 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,440 玉 | 
| 338 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -3,730 玉 | 
| 381 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -5,870 玉 | 
| 343 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,170 玉 | 
| 377 | P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮 | -6,250 玉 | 
Pシン・エヴァンゲリオンX
| 台番 | 機種名 | 差玉数 | 
|---|---|---|
| 391 | Pシン・エヴァンゲリオンX | +43,780 玉 | 
| 393 | Pシン・エヴァンゲリオンX | +6,620 玉 | 
| 390 | Pシン・エヴァンゲリオンX | +1,160 玉 | 
| 392 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -360 玉 | 
| 384 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -1,710 玉 | 
| 385 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -2,740 玉 | 
| 387 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -2,870 玉 | 
| 388 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -3,370 玉 | 
| 386 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -4,990 玉 | 
| 389 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -11,080 玉 | 
過去の推し機種 レポート
| 調査日 | 調査対象 | 詳細 | 
|---|---|---|
| 12/25(水) | 
				 ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー  | 
	レポート | 
| 12/17(火) | 
				 Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星  | 
	レポート | 
| 12/11(水) | 
				 Sバラエティ,Pバラエティ  | 
	レポート | 
| 12/9(月) | 
				 沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver.  | 
	レポート | 
| 12/5(木) | 
				 ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー  | 
	レポート | 
| 12/3(火) | 
				 Sバラエティ,Pバラエティ  | 
	レポート | 
| 11/29(金) | 
				 沖スロコーナー,P機動戦士ガンダムユニコーン2  | 
	レポート | 
| 11/27(水) | 
				 Sバラエティ,Pバラエティ  | 
	レポート | 
| 11/25(月) | 
				 ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー  | 
	レポート | 
| 11/21(木) | 
				 Sバラエティ,Pバラエティ  | 
	レポート | 
| 11/19(火) | 
				 Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星  | 
	レポート | 
| 11/15(金) | 
				 ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー  | 
	レポート | 
| 11/13(水) | 
				 沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver.  | 
	レポート | 
| 11/11(月) | 
				 Sバラエティ  | 
	レポート | 
| 11/5(火) | 
				 ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー  | 
	レポート | 
		
				推し機種調査団
				店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
				調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
				
			
		
