パラッツォ志津店
| 住 所 | 千葉県佐倉市上志津1663-16志津ステーションビル |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:40~ 整理券配布(シャッフル方式) |
11月15日(金) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
推し機種調査団の結果
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | SアイムジャグラーEX-TP | 30 | 15 | 1/119 | +2,753 枚 |
| 1315 | Sゴーゴージャグラー3KA | 41 | 26 | 1/117 | +2,292 枚 |
| 1317 | Sゴーゴージャグラー3KA | 27 | 17 | 1/124 | +2,292 枚 |
| 1334 | SマイジャグラーⅤKD | 27 | 14 | 1/125 | +2,035 枚 |
| 1321 | Sゴーゴージャグラー3KA | 28 | 35 | 1/115 | +1,446 枚 |
| 1320 | Sゴーゴージャグラー3KA | 33 | 37 | 1/128 | +1,262 枚 |
| 1353 | SアイムジャグラーEX-TP | 18 | 13 | 1/128 | +1,163 枚 |
| 1310 | Sゴーゴージャグラー3KA | 24 | 22 | 1/123 | +1,061 枚 |
| 1359 | SアイムジャグラーEX-TP | 13 | 6 | 1/124 | +1,053 枚 |
| 1343 | SマイジャグラーⅤKD | 30 | 32 | 1/132 | +862 枚 |
| 1322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 20 | 11 | 1/135 | +799 枚 |
| 1379 | SアイムジャグラーEX-TP | 17 | 7 | 1/141 | +757 枚 |
| 1367 | SジャグラーガールズSS-KH | 22 | 14 | 1/135 | +739 枚 |
| 1311 | Sゴーゴージャグラー3KA | 22 | 17 | 1/127 | +630 枚 |
| 1323 | Sゴーゴージャグラー3KA | 18 | 19 | 1/110 | +628 枚 |
| 1328 | SマイジャグラーⅤKD | 21 | 18 | 1/128 | +617 枚 |
| 1350 | SアイムジャグラーEX-TP | 15 | 11 | 1/136 | +608 枚 |
| 1329 | SマイジャグラーⅤKD | 15 | 12 | 1/121 | +569 枚 |
| 1308 | Sゴーゴージャグラー3KA | 16 | 11 | 1/131 | +499 枚 |
| 1385 | SアイムジャグラーEX-TP | 20 | 13 | 1/136 | +486 枚 |
| 1366 | SアイムジャグラーEX-TP | 24 | 17 | 1/153 | +469 枚 |
| 1365 | SアイムジャグラーEX-TP | 15 | 7 | 1/146 | +430 枚 |
| 1306 | Sゴーゴージャグラー3KA | 19 | 16 | 1/124 | +392 枚 |
| 1338 | SマイジャグラーⅤKD | 28 | 31 | 1/138 | +296 枚 |
| 1316 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4 | 0 | 1/137 | +288 枚 |
| 1369 | SジャグラーガールズSS-KH | 9 | 11 | 1/131 | +202 枚 |
| 1326 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6 | 0 | 1/176 | +200 枚 |
| 1384 | SアイムジャグラーEX-TP | 11 | 6 | 1/147 | +146 枚 |
| 1355 | SアイムジャグラーEX-TP | 14 | 10 | 1/144 | +109 枚 |
| 1318 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4 | 0 | 1/190 | +78 枚 |
| 1348 | SアイムジャグラーEX-TP | 5 | 3 | 1/142 | +46 枚 |
| 1374 | Sファンキージャグラー2KT | 14 | 15 | 1/138 | +40 枚 |
| 1330 | SマイジャグラーⅤKD | 21 | 12 | 1/158 | +33 枚 |
| 1381 | SアイムジャグラーEX-TP | 13 | 2 | 1/200 | +9 枚 |
| 1325 | SハッピージャグラーVⅢEA | 24 | 12 | 1/167 | +3 枚 |
| 1360 | SアイムジャグラーEX-TP | 3 | 0 | 1/238 | -42 枚 |
| 1307 | Sゴーゴージャグラー3KA | 22 | 19 | 1/132 | -53 枚 |
| 1362 | SアイムジャグラーEX-TP | 9 | 7 | 1/154 | -55 枚 |
| 1373 | Sファンキージャグラー2KT | 1 | 1 | 1/177 | -101 枚 |
| 1347 | SアイムジャグラーEX-TP | 9 | 4 | 1/217 | -144 枚 |
| 1319 | Sゴーゴージャグラー3KA | 20 | 13 | 1/157 | -154 枚 |
| 1340 | SマイジャグラーⅤKD | 19 | 10 | 1/171 | -157 枚 |
| 1333 | SマイジャグラーⅤKD | 15 | 9 | 1/164 | -158 枚 |
| 1386 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 1/0 | -186 枚 |
| 1356 | SアイムジャグラーEX-TP | 3 | 3 | 1/171 | -218 枚 |
| 1376 | Sファンキージャグラー2KT | 5 | 4 | 1/161 | -240 枚 |
| 1335 | SマイジャグラーⅤKD | 3 | 1 | 1/218 | -263 枚 |
| 1363 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 1/0 | -278 枚 |
| 1352 | SアイムジャグラーEX-TP | 1 | 0 | 1/466 | -288 枚 |
| 1344 | SマイジャグラーⅤKD | 0 | 1 | 1/374 | -331 枚 |
| 1380 | SアイムジャグラーEX-TP | 1 | 0 | 1/581 | -341 枚 |
| 1314 | Sゴーゴージャグラー3KA | 11 | 7 | 1/168 | -353 枚 |
| 1364 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 1/0 | -367 枚 |
| 1313 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6 | 2 | 1/231 | -374 枚 |
| 1370 | SジャグラーガールズSS-KH | 11 | 3 | 1/194 | -378 枚 |
| 1357 | SアイムジャグラーEX-TP | 4 | 2 | 1/196 | -383 枚 |
| 1351 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 1/0 | -412 枚 |
| 1332 | SマイジャグラーⅤKD | 6 | 2 | 1/229 | -437 枚 |
| 1358 | SアイムジャグラーEX-TP | 1 | 0 | 1/491 | -437 枚 |
| 1371 | Sファンキージャグラー2KT | 4 | 3 | 1/202 | -458 枚 |
| 1331 | SマイジャグラーⅤKD | 14 | 9 | 1/161 | -484 枚 |
| 1354 | SアイムジャグラーEX-TP | 5 | 6 | 1/174 | -506 枚 |
| 1387 | SアイムジャグラーEX-TP | 25 | 15 | 1/169 | -542 枚 |
| 1361 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 1/0 | -560 枚 |
| 1383 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 3 | 1/200 | -567 枚 |
| 1375 | Sファンキージャグラー2KT | 1 | 1 | 1/387 | -571 枚 |
| 1372 | Sファンキージャグラー2KT | 1 | 1 | 1/365 | -603 枚 |
| 1337 | SマイジャグラーⅤKD | 1 | 2 | 1/284 | -612 枚 |
| 1342 | SマイジャグラーⅤKD | 3 | 1 | 1/318 | -612 枚 |
| 1377 | Sファンキージャグラー2KT | 3 | 1 | 1/276 | -654 枚 |
| 1368 | SジャグラーガールズSS-KH | 6 | 1 | 1/281 | -657 枚 |
| 1349 | SアイムジャグラーEX-TP | 0 | 0 | 1/0 | -681 枚 |
| 1305 | Sゴーゴージャグラー3KA | 9 | 10 | 1/165 | -731 枚 |
| 1327 | SハッピージャグラーVⅢEA | 6 | 2 | 1/264 | -790 枚 |
| 1341 | SマイジャグラーⅤKD | 2 | 4 | 1/235 | -850 枚 |
| 1336 | SマイジャグラーⅤKD | 18 | 17 | 1/161 | -881 枚 |
| 1304 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6 | 4 | 1/223 | -968 枚 |
| 1309 | Sゴーゴージャグラー3KA | 0 | 2 | 1/543 | -989 枚 |
| 1382 | SアイムジャグラーEX-TP | 3 | 4 | 1/262 | -1,231 枚 |
| 1339 | SマイジャグラーⅤKD | 12 | 15 | 1/171 | -1,233 枚 |
| 1324 | Sゴーゴージャグラー3KA | 11 | 6 | 1/203 | -1,240 枚 |
| 1312 | Sゴーゴージャグラー3KA | 25 | 18 | 1/175 | -1,472 枚 |
| 1345 | SマイジャグラーⅤKD | 9 | 12 | 1/231 | -2,805 枚 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1120 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,639 G | +8,353 枚 |
| 1124 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,115 G | +1,920 枚 |
| 1115 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 737 G | +284 枚 |
| 1116 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,129 G | +223 枚 |
| 1121 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 G | +0 枚 |
| 1117 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2 G | -4 枚 |
| 1119 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 30 G | -48 枚 |
| 1118 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 998 G | -284 枚 |
| 1122 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 509 G | -810 枚 |
| 1123 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 1,476 G | -2,135 枚 |
Lからくりサーカス
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1134 | LからくりサーカスG | 2,161 G | +2,408 枚 |
| 1128 | LからくりサーカスG | 679 G | +1,384 枚 |
| 1129 | LからくりサーカスG | 661 G | +591 枚 |
| 1133 | LからくりサーカスG | 1,466 G | +145 枚 |
| 1131 | LからくりサーカスG | 91 G | -148 枚 |
| 1135 | LからくりサーカスG | 345 G | -336 枚 |
| 1125 | LからくりサーカスG | 2,867 G | -490 枚 |
| 1132 | LからくりサーカスG | 576 G | -525 枚 |
| 1127 | LからくりサーカスG | 2,213 G | -1,370 枚 |
| 1126 | LからくりサーカスG | 1,830 G | -1,430 枚 |
| 1130 | LからくりサーカスG | 1,391 G | -1,580 枚 |
遊パチコーナー
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 567 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | +14,120 玉 |
| 531 | PAフィーバーかぐや様は告らせたいYG | +12,670 玉 |
| 535 | PA鉄拳3Y | +6,910 玉 |
| 507 | P江頭2:50inナナシーV3 | +6,320 玉 |
| 560 | PモモキュンソードGC250A | +5,710 玉 |
| 558 | P中森明菜・歌姫伝説愛KD-NS | +5,340 玉 |
| 563 | PフィーバークィーンⅡV | +4,820 玉 |
| 561 | P花満開 月光GCA | +3,440 玉 |
| 499 | P天才バカボン6FD-RS | +1,650 玉 |
| 571 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | +1,620 玉 |
| 557 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1 | +1,390 玉 |
| 555 | PAわんわんセレブレーションAGBD | +1,110 玉 |
| 572 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | +1,040 玉 |
| 529 | PAワンパンマンN-X | +880 玉 |
| 496 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR | +740 玉 |
| 556 | PGⅠ優駿倶楽部2HT | +740 玉 |
| 562 | PAフィーバーパワフルR | +500 玉 |
| 500 | P天才バカボン6FD-RS | +0 玉 |
| 504 | Pベルセルク無双NーZ | +0 玉 |
| 506 | PA豊丸ととある企業の最新作2V1 | +0 玉 |
| 565 | PAスーパー海物語INジャパン2MG | +0 玉 |
| 538 | P銀河鉄道999NJL0YU1Y | -250 玉 |
| 570 | PA大海物語5ARBC | -490 玉 |
| 568 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | -550 玉 |
| 530 | PA真・怪獣王ゴジラ2N2-K | -660 玉 |
| 497 | Pルパン三世137YR2 | -750 玉 |
| 532 | PA機動戦士ガンダムユニコーンbY | -750 玉 |
| 526 | PAうる星やつらN-K | -830 玉 |
| 524 | PA緋弾のアリア ~緋弾の覚醒編~ FRA | -840 玉 |
| 510 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y | -870 玉 |
| 527 | PACYBORG009N-X1 | -880 玉 |
| 566 | PAスーパー海物語INジャパン2RA | -980 玉 |
| 537 | Pデジハネエウレカセブンハイエボ2SSPB | -1,000 玉 |
| 554 | PAわんわんセレブレーションAGBD | -1,200 玉 |
| 509 | Pフィーバー炎炎の消防隊YR | -1,250 玉 |
| 523 | PA新世紀エヴァンゲリオン シト、新生決戦YR | -1,250 玉 |
| 495 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR | -1,620 玉 |
| 505 | P・真一騎当千桃園の誓いFH-TS | -1,730 玉 |
| 539 | P戦国乙女レジェンドバトル 9YU1Y | -1,740 玉 |
| 564 | PAギンパラ夢幻カーニバルHBA | -1,800 玉 |
| 508 | Pフィーバー炎炎の消防隊YR | -2,180 玉 |
| 536 | PAハイスクール・フリート2SB | -2,460 玉 |
| 502 | P大工の源さん超韋駄天2 | -2,470 玉 |
| 528 | P真・花の慶次3N-K | -2,570 玉 |
| 498 | Pルパン三世137YR2 | -2,980 玉 |
| 534 | PからくりサーカスY | -3,120 玉 |
| 493 | P北斗の拳強敵SSPA | -3,260 玉 |
| 494 | P北斗の拳強敵SSPA | -3,360 玉 |
| 522 | Pゴジラ対エヴァンゲリヲンG細胞覚醒YR | -3,380 玉 |
| 503 | Pデビルマン疾風迅雷N2-X1 YT389 | -3,810 玉 |
| 525 | Pとある科学の超電磁砲最強御坂VerRVZ | -5,240 玉 |
| 501 | P大工の源さん超韋駄天2 | -5,720 玉 |
| 533 | P宇宙戦艦ヤマト2202ONLYONE YR] | -6,250 玉 |
| 559 | Pリング呪いの7日間3Light JVA | -6,250 玉 |
| 569 | PA大海物語5ARBC | -6,580 玉 |
| 511 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y | -9,330 玉 |
過去の推し機種 レポート
| 調査日 | 調査対象 | 詳細 |
|---|---|---|
| 12/25(水) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
| 12/17(火) |
Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星 |
レポート |
| 12/11(水) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
| 12/9(月) |
沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. |
レポート |
| 12/5(木) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
| 12/3(火) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
| 11/29(金) |
沖スロコーナー,P機動戦士ガンダムユニコーン2 |
レポート |
| 11/27(水) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
| 11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
| 11/21(木) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
| 11/19(火) |
Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星 |
レポート |
| 11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
| 11/13(水) |
沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. |
レポート |
| 11/11(月) |
Sバラエティ |
レポート |
| 11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
| 11/1(金) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
| 10/30(水) |
沖スロコーナー,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX |
レポート |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?

