パラッツォ志津店
| 住 所 | 千葉県佐倉市上志津1663-16志津ステーションビル |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:40~ 整理券配布(シャッフル方式) |
12月5日(木) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
推し機種調査団の結果
ジャグラーシリーズ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1321 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,563 G | +2,287 枚 |
| 1385 | SアイムジャグラーEX-TP② | 4,727 G | +2,060 枚 |
| 1381 | SアイムジャグラーEX-TP② | 5,877 G | +1,725 枚 |
| 1350 | SアイムジャグラーEX-TP① | 3,300 G | +1,413 枚 |
| 1328 | SマイジャグラーⅤKD | 7,660 G | +1,301 枚 |
| 1324 | Sゴーゴージャグラー3KA | 4,789 G | +1,243 枚 |
| 1310 | Sゴーゴージャグラー3KA | 5,044 G | +1,105 枚 |
| 1343 | SマイジャグラーⅤKD | 2,913 G | +710 枚 |
| 1367 | SジャグラーガールズSS-KH | 1,349 G | +633 枚 |
| 1366 | SアイムジャグラーEX-TP① | 4,777 G | +567 枚 |
| 1337 | SマイジャグラーⅤKD | 1,756 G | +484 枚 |
| 1364 | SアイムジャグラーEX-TP① | 2,693 G | +428 枚 |
| 1354 | SアイムジャグラーEX-TP① | 4,262 G | +405 枚 |
| 1312 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,913 G | +373 枚 |
| 1344 | SマイジャグラーⅤKD | 1,478 G | +348 枚 |
| 1356 | SアイムジャグラーEX-TP① | 1,046 G | +271 枚 |
| 1322 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,114 G | +241 枚 |
| 1375 | Sファンキージャグラー2KT | 715 G | +152 枚 |
| 1355 | SアイムジャグラーEX-TP① | 1,442 G | +130 枚 |
| 1374 | Sファンキージャグラー2KT | 5,289 G | +102 枚 |
| 1386 | SアイムジャグラーEX-TP② | 720 G | +98 枚 |
| 1304 | Sゴーゴージャグラー3KA | 6,994 G | +48 枚 |
| 1331 | SマイジャグラーⅤKD | 1,593 G | +38 枚 |
| 1384 | SアイムジャグラーEX-TP② | 3,045 G | +35 枚 |
| 1362 | SアイムジャグラーEX-TP① | 2,830 G | +17 枚 |
| 1314 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,430 G | -31 枚 |
| 1349 | SアイムジャグラーEX-TP① | 1,502 G | -43 枚 |
| 1342 | SマイジャグラーⅤKD | 515 G | -54 枚 |
| 1353 | SアイムジャグラーEX-TP① | 941 G | -57 枚 |
| 1370 | SジャグラーガールズSS-KH | 1,546 G | -63 枚 |
| 1380 | SアイムジャグラーEX-TP② | 242 G | -65 枚 |
| 1335 | SマイジャグラーⅤKD | 588 G | -67 枚 |
| 1378 | SアイムジャグラーEX-TP② | 2,308 G | -101 枚 |
| 1313 | Sゴーゴージャグラー3KA | 100 G | -135 枚 |
| 1320 | Sゴーゴージャグラー3KA | 267 G | -153 枚 |
| 1345 | SマイジャグラーⅤKD | 5,441 G | -163 枚 |
| 1341 | SマイジャグラーⅤKD | 3,644 G | -214 枚 |
| 1363 | SアイムジャグラーEX-TP① | 884 G | -232 枚 |
| 1311 | Sゴーゴージャグラー3KA | 203 G | -249 枚 |
| 1368 | SジャグラーガールズSS-KH | 3,793 G | -254 枚 |
| 1357 | SアイムジャグラーEX-TP① | 772 G | -258 枚 |
| 1318 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,241 G | -258 枚 |
| 1333 | SマイジャグラーⅤKD | 303 G | -272 枚 |
| 1316 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,878 G | -274 枚 |
| 1351 | SアイムジャグラーEX-TP① | 693 G | -274 枚 |
| 1373 | Sファンキージャグラー2KT | 240 G | -284 枚 |
| 1336 | SマイジャグラーⅤKD | 2,979 G | -285 枚 |
| 1330 | SマイジャグラーⅤKD | 4,297 G | -299 枚 |
| 1383 | SアイムジャグラーEX-TP② | 287 G | -302 枚 |
| 1369 | SジャグラーガールズSS-KH | 259 G | -313 枚 |
| 1348 | SアイムジャグラーEX-TP① | 263 G | -320 枚 |
| 1327 | SハッピージャグラーVⅢEA | 243 G | -360 枚 |
| 1359 | SアイムジャグラーEX-TP① | 473 G | -362 枚 |
| 1352 | SアイムジャグラーEX-TP① | 1,511 G | -365 枚 |
| 1365 | SアイムジャグラーEX-TP① | 2,468 G | -380 枚 |
| 1379 | SアイムジャグラーEX-TP② | 305 G | -380 枚 |
| 1382 | SアイムジャグラーEX-TP② | 385 G | -401 枚 |
| 1338 | SマイジャグラーⅤKD | 552 G | -410 枚 |
| 1329 | SマイジャグラーⅤKD | 362 G | -424 枚 |
| 1371 | Sファンキージャグラー2KT | 1,638 G | -445 枚 |
| 1305 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,243 G | -446 枚 |
| 1307 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,348 G | -449 枚 |
| 1332 | SマイジャグラーⅤKD | 5,624 G | -457 枚 |
| 1361 | SアイムジャグラーEX-TP① | 395 G | -508 枚 |
| 1360 | SアイムジャグラーEX-TP① | 769 G | -516 枚 |
| 1340 | SマイジャグラーⅤKD | 490 G | -554 枚 |
| 1308 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,955 G | -564 枚 |
| 1323 | Sゴーゴージャグラー3KA | 430 G | -568 枚 |
| 1317 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,504 G | -595 枚 |
| 1376 | Sファンキージャグラー2KT | 571 G | -597 枚 |
| 1326 | SハッピージャグラーVⅢEA | 808 G | -620 枚 |
| 1387 | SアイムジャグラーEX-TP② | 1,462 G | -658 枚 |
| 1377 | Sファンキージャグラー2KT | 996 G | -723 枚 |
| 1347 | SアイムジャグラーEX-TP① | 616 G | -753 枚 |
| 1339 | SマイジャグラーⅤKD | 4,512 G | -831 枚 |
| 1319 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,561 G | -859 枚 |
| 1306 | Sゴーゴージャグラー3KA | 1,734 G | -1,054 枚 |
| 1334 | SマイジャグラーⅤKD | 3,213 G | -1,151 枚 |
| 1315 | Sゴーゴージャグラー3KA | 2,895 G | -1,187 枚 |
| 1372 | Sファンキージャグラー2KT | 1,439 G | -1,230 枚 |
| 1325 | SハッピージャグラーVⅢEA | 1,998 G | -1,472 枚 |
| 1309 | Sゴーゴージャグラー3KA | 3,326 G | -1,513 枚 |
| 1358 | SアイムジャグラーEX-TP① | 3,234 G | -1,527 枚 |
L革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1118 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 933 G | +458 枚 |
| 1116 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 G | +0 枚 |
| 1119 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 G | +0 枚 |
| 1121 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 G | +0 枚 |
| 1122 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 G | +0 枚 |
| 1123 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 G | +0 枚 |
| 1124 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 0 G | +0 枚 |
| 1120 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 491 G | -660 枚 |
| 1117 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 679 G | -985 枚 |
| 1115 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4,923 G | -2,620 枚 |
Lからくりサーカス
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1132 | LからくりサーカスG | 117 G | +528 枚 |
| 1128 | LからくりサーカスG | 113 G | +498 枚 |
| 1126 | LからくりサーカスG | 136 G | +447 枚 |
| 1133 | LからくりサーカスG | 177 G | +292 枚 |
| 1130 | LからくりサーカスG | 187 G | -128 枚 |
| 1127 | LからくりサーカスG | 90 G | -153 枚 |
| 1134 | LからくりサーカスG | 93 G | -166 枚 |
| 1131 | LからくりサーカスG | 109 G | -200 枚 |
| 1125 | LからくりサーカスG | 1,195 G | -280 枚 |
| 1135 | LからくりサーカスG | 637 G | -530 枚 |
| 1129 | LからくりサーカスG | 912 G | -1,276 枚 |
遊パチコーナー
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 505 | P・真一騎当千桃園の誓いFH-TS | +24,020 玉 |
| 502 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED YZ | +12,040 玉 |
| 559 | Pリング呪いの7日間3Light JVA | +6,220 玉 |
| 556 | P真黄門ちゃま9YU1Y | +6,160 玉 |
| 565 | PAスーパー海物語INジャパン2MG | +4,790 玉 |
| 523 | PA新世紀エヴァンゲリオン シト、新生決戦YR | +2,220 玉 |
| 567 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | +2,180 玉 |
| 569 | PA大海物語5ARBC | +2,090 玉 |
| 537 | Pデジハネエウレカセブンハイエボ2SSPB | +1,950 玉 |
| 561 | P花満開 月光GCA | +1,150 玉 |
| 530 | P真・花の慶次3N-K | +880 玉 |
| 563 | PフィーバークィーンⅡV | +670 玉 |
| 499 | P天才バカボン6FD-RS | +660 玉 |
| 496 | Pラブ嬢3 L2YR3 | +630 玉 |
| 494 | P北斗の拳強敵SSPA | +0 玉 |
| 535 | PGⅠ優駿倶楽部2HT | +0 玉 |
| 560 | PモモキュンソードGC250A | -10 玉 |
| 498 | Pルパン三世137YR2 | -200 玉 |
| 497 | Pルパン三世137YR2 | -250 玉 |
| 532 | PA機動戦士ガンダムユニコーンbY | -250 玉 |
| 566 | PAスーパー海物語INジャパン2RA | -350 玉 |
| 493 | P北斗の拳強敵SSPA | -380 玉 |
| 564 | PAギンパラ夢幻カーニバルHBA | -510 玉 |
| 539 | P戦国乙女レジェンドバトル 9YU1Y | -620 玉 |
| 531 | PAフィーバーかぐや様は告らせたいYG | -740 玉 |
| 526 | PAうる星やつらN-K | -750 玉 |
| 534 | PからくりサーカスY | -750 玉 |
| 528 | PAビビッドレッドオペレーションN2-K | -760 玉 |
| 557 | PAコマコマ倶楽部with坂本冬美V1 | -940 玉 |
| 527 | PACYBORG009N-X1 | -1,330 玉 |
| 511 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y | -1,340 玉 |
| 504 | PゴブリンスレイヤーラッキートリガーVer JVR | -1,380 玉 |
| 506 | P大工の源さん超韋駄天2 | -1,470 玉 |
| 495 | Pラブ嬢3 L2YR3 | -1,500 玉 |
| 570 | PA大海物語5ARBC | -1,620 玉 |
| 536 | PAハイスクール・フリート2SB | -1,930 玉 |
| 529 | PAワンパンマンN-X | -2,040 玉 |
| 555 | PAわんわんセレブレーションAGBD | -2,080 玉 |
| 524 | PA銀河英雄伝説DNTN2-X | -2,170 玉 |
| 538 | P銀河鉄道999NJL0YU1Y | -2,170 玉 |
| 510 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮Y | -2,240 玉 |
| 571 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | -2,420 玉 |
| 503 | Pデビルマン疾風迅雷N2-X1 YT389 | -2,500 玉 |
| 501 | Pフィーバー機動戦士ガンダムSEED YZ | -2,600 玉 |
| 572 | PAスーパー海物語IN地中海2HLA | -2,770 玉 |
| 507 | P江頭2:50inナナシーV3 | -3,000 玉 |
| 522 | Pゴジラ対エヴァンゲリヲンG細胞覚醒YR | -3,190 玉 |
| 500 | P天才バカボン6FD-RS | -3,230 玉 |
| 509 | Pフィーバー炎炎の消防隊YR | -3,410 玉 |
| 562 | PAフィーバーパワフルR | -3,470 玉 |
| 533 | P宇宙戦艦ヤマト2202ONLYONE YR] | -3,770 玉 |
| 554 | PAわんわんセレブレーションAGBD | -4,390 玉 |
| 508 | Pフィーバー炎炎の消防隊YR | -4,870 玉 |
| 558 | P中森明菜・歌姫伝説愛KD-NS | -5,070 玉 |
| 568 | PAスーパー海物語IN沖縄5YBA | -6,770 玉 |
| 525 | PA銀河英雄伝説DNTN2-X | -6,980 玉 |
過去の推し機種 レポート
| 調査日 | 調査対象 | 詳細 |
|---|---|---|
| 12/25(水) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
| 12/17(火) |
Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星 |
レポート |
| 12/11(水) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
| 12/9(月) |
沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. |
レポート |
| 12/5(木) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
| 12/3(火) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
| 11/29(金) |
沖スロコーナー,P機動戦士ガンダムユニコーン2 |
レポート |
| 11/27(水) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
| 11/25(月) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
| 11/21(木) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
| 11/19(火) |
Lパチスロ北斗の拳,P北斗の拳暴凶星 |
レポート |
| 11/15(金) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
| 11/13(水) |
沖スロコーナー,P Re:ゼロから始める異世界生活鬼がかりver. |
レポート |
| 11/11(月) |
Sバラエティ |
レポート |
| 11/5(火) |
ジャグラーシリーズ,L革命機ヴァルヴレイヴ,Lからくりサーカス,遊パチコーナー |
レポート |
| 11/1(金) |
Sバラエティ,Pバラエティ |
レポート |
| 10/30(水) |
沖スロコーナー,P新世紀エヴァンゲリオン15未来への咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX |
レポート |
推し機種調査団
店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?

