パラッツォ秦野渋沢店
| 住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 | 
|---|---|
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:45 | 
| 入場方法 | 8:40~抽選 | 
4月8日(火) 結果レポート
| 調査企画 | 
|---|
推し機種調査団 SECRETの結果
 
SバイオハザードRE:2
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 416 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 1,262 G | +1,104 枚 | 
| 417 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 1,353 G | +133 枚 | 
| 418 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 2,086 G | +230 枚 | 
| 419 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 827 G | -774 枚 | 
| 420 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 2,882 G | +745 枚 | 
| 421 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 2,109 G | -2,391 枚 | 
 
Sグランベルム
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 507 | SグランベルムZXZ | 4,733 G | -607 枚 | 
| 508 | SグランベルムZXZ | 5,596 G | +1,672 枚 | 
 
スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 436 | L 防振り FN | 5,418 G | +2,902 枚 | 
| 437 | L 防振り FN | 2,283 G | -620 枚 | 
| 438 | L 防振り FN | 5,280 G | +2,630 枚 | 
 
Sハナハナホウオウ~天翔~-30
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 467 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 5 | 2 | 1/248 | -295 枚 | 
| 468 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 5 | 0 | 1/270 | -354 枚 | 
| 469 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 7 | 6 | 1/165 | -277 枚 | 
| 470 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 22 | 7 | 1/179 | +443 枚 | 
| 471 | Sハナハナホウオウ~天翔~EX-30 | 22 | 17 | 1/141 | +901 枚 | 
 
Sゴーゴージャグラー3
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 387 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 4 | 9 | 1/168 | -859 枚 | 
| 388 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 1 | 1 | 1/408 | -710 枚 | 
| 389 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 4 | 7 | 1/170 | -565 枚 | 
| 390 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 3 | 2 | 1/176 | -302 枚 | 
| 391 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 22 | 14 | 1/130 | +1,112 枚 | 
| 392 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 3 | 1 | 1/179 | -107 枚 | 
 
Lモンスターハンターライズ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 543 | Lモンスタ-ハンタ-ライズXA | 2,163 G | -2,566 枚 | 
| 544 | Lモンスタ-ハンタ-ライズXA | 3,281 G | -1,329 枚 | 
 
P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮
| 台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 17 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,740 玉 | - | 
| 18 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -2,470 玉 | - | 
| 19 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +4,300 玉 | +0.7 | 
| 20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -260 玉 | - | 
| 21 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - | 
| 22 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - | 
| 23 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -880 玉 | - | 
| 24 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | +0 玉 | - | 
| 25 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -480 玉 | - | 
| 26 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -370 玉 | - | 
| 27 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,250 玉 | - | 
| 28 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -230 玉 | - | 
| 29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -210 玉 | - | 
| 30 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,550 玉 | - | 
| 31 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -560 玉 | - | 
| 32 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -1,330 玉 | - | 
| 33 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -5,420 玉 | +1.1 | 
| 34 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮① | -510 玉 | - | 
| 35 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -2,250 玉 | - | 
| 36 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -2,130 玉 | - | 
| 37 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -880 玉 | - | 
| 38 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +23,520 玉 | +0.6 | 
| 39 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -120 玉 | - | 
| 40 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -500 玉 | - | 
| 41 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -140 玉 | - | 
| 42 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -500 玉 | - | 
| 43 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -4,170 玉 | +0.4 | 
| 44 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -240 玉 | - | 
| 45 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -1,130 玉 | - | 
| 46 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +0 玉 | - | 
| 47 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -250 玉 | -0.6 | 
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | +0 玉 | - | 
| 49 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -2,750 玉 | +0.4 | 
| 50 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -50 玉 | - | 
| 51 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -1,250 玉 | - | 
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮② | -1,500 玉 | - | 
 
Pシン・エヴァンゲリオンX
| 台番 | 機種名 | 差玉数 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 71 | Pシン・エヴァンゲリオンX | +5,590 玉 | +0.4 | 
| 72 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -250 玉 | - | 
| 73 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -3,490 玉 | +0.0 | 
| 74 | Pシン・エヴァンゲリオンX | -7,310 玉 | +0.4 | 
 
過去の推し機種SECRET レポート
| 調査日 | 調査対象 | 詳細 | 
|---|---|---|
| 5/28(水) | Sこの素晴らしい世界に祝福を!,Sグランベルム,Sハナハナホウオウ~天翔~-30,Lこの素晴らしい世界に祝福を!,Sゴーゴージャグラー3,Sもっと!クレアの秘宝伝,e Re:ゼロから始める異世界生活 season2,P Re :ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.,eぱちんこ押忍!番長 漢の頂,Pこの素晴らしい世界に祝福を!LT3,P魔法少女リリカルなのは2 XCB | レポート | 
| 5/18(日) | SバイオハザードRE:2,Lゾンビランドサガ,Sハナハナホウオウ~天翔~-30,Lスマスロ頭文字D2nd,Sゴーゴージャグラー3,スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。,e閃乱カグラ,e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | レポート | 
| 5/8(木) | S押忍!番長ZERO,L押忍!番長4,Sハナハナホウオウ~天翔~-30,S戦国コレクション5,Sゴーゴージャグラー3,Sもっと!クレアの秘宝伝,eソードアートオンライン~閃光の軌跡~,e Re:ゼロから始める異世界生活 season2,P Re :ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | レポート | 
| 4/29(火) | Sハナハナホウオウ~天翔~-30,S楽園追放,スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。,Lゾンビランドサガ,Sゴーゴージャグラー3,Lキングパルサー | レポート | 
| 4/28(月) | Sハナハナホウオウ~天翔~-30,SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2,SバイオハザードRE:2,Sもっと!クレアの秘宝伝,Sゴーゴージャグラー3,Lコードギアス復活のルルーシュ,Pシン・エヴァンゲリオンX,Pハネモノファミリースタジアム,eソードアートオンライン~閃光の軌跡~ | レポート | 
| 4/18(金) | Sゴーゴージャグラー3,LモンキーターンⅤ,Sハナハナホウオウ~天翔~-30,SモンキーターンⅣ,S楽園追放,Lゾンビランドサガ,Pシン・エヴァンゲリオンX,PF炎炎ノ消防隊 | レポート | 
| 4/13(日) | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。,SLOTバジリスク~甲賀忍法帖~絆2,Sハナハナホウオウ~天翔~-30,L聖戦士ダンバイン,ファンキージャグラー2,Lラブ嬢3,Pシン・エヴァンゲリオンX,eソードアートオンライン~閃光の軌跡~ | レポート | 
| 4/8(火) | SバイオハザードRE:2,Sグランベルム,スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。,Sハナハナホウオウ~天翔~-30,Sゴーゴージャグラー3,Lモンスターハンターライズ,P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮,Pシン・エヴァンゲリオンX | レポート | 
 
		
				推し機種調査団
				店舗の推し機種の取材【推し機種調査団】アカウント。
				調査団が店舗の推し機種を来店調査し、推し機種の状況をポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の推し機種の傾向が見えてくる!?
				
			
 
		
