パラッツォ馬橋駅前店
| 住 所 | 千葉県松戸市西馬橋蔵元町3-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:45~抽選 |
10月8日(木) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
ビンゴ8の結果
L攻殻機動隊
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2566 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 5,475 G | -3,571 枚 |
| 2567 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 7,233 G | -1,622 枚 |
| 2568 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 9,599 G | -920 枚 |
| 2570 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 5,160 G | -2,640 枚 |
| 2571 | L スマスロ攻殻機動隊 ZS | 6,158 G | -676 枚 |
L化物語
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2352 | L スマスロ化物語 KH | 6,300 G | +6,248 枚 |
| 2353 | L スマスロ化物語 KH | 2,049 G | -686 枚 |
| 2355 | L スマスロ化物語 KH | 5,372 G | +4,873 枚 |
| 2356 | L スマスロ化物語 KH | 1,946 G | -1,474 枚 |
| 2357 | L スマスロ化物語 KH | 883 G | -1,032 枚 |
Lスーパーリオエース2
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2588 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 1,150 G | -1,153 枚 |
| 2600 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 2,560 G | -1,199 枚 |
| 2601 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 5,520 G | +2,755 枚 |
| 2602 | Lパチスロスーパーリオエース2ND02H | 3,797 G | -1,793 枚 |
SジャグラーガールズSS
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2058 | SジャグラーガールズSS-KH | 4,872 G | +1,145 枚 |
| 2060 | SジャグラーガールズSS-KH | 7,057 G | +1,937 枚 |
| 2061 | SジャグラーガールズSS-KH | 2,382 G | +282 枚 |
| 2062 | SジャグラーガールズSS-KH | 4,166 G | -997 枚 |
| 2063 | SジャグラーガールズSS-KH | 2,696 G | -1,066 枚 |
L真打吉宗
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2578 | L/真打吉宗/A1 | 6,397 G | +2,695 枚 |
| 2580 | L/真打吉宗/A1 | 2,801 G | -1,456 枚 |
| 2581 | L/真打吉宗/A1 | 7,079 G | -2,588 枚 |
| 2582 | L/真打吉宗/A1 | 894 G | -880 枚 |
e新世紀エヴァンゲリオン17 始まりの記憶
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 206 | e新世紀エヴァンゲリオン17 はじまりの記憶R | +63,350 玉 |
| 201 | e新世紀エヴァンゲリオン17 はじまりの記憶R | +4,820 玉 |
eソードアートオンライン アリシゼーション夜空
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 213 | eソードアート・オンライン アリシゼーションYKJ11 | +20,000 玉 |
| 208 | eソードアート・オンライン アリシゼーションYKJ11 | +16,660 玉 |
| 215 | eソードアート・オンライン アリシゼーションYKJ11 | +12,640 玉 |
| 210 | eソードアート・オンライン アリシゼーションYKJ11 | +7,550 玉 |
| 211 | eソードアート・オンライン アリシゼーションYKJ11 | +1,530 玉 |
調査団来店取材
【推し機種調査団】【バイブス調査団】【ビンゴ8】等のアカウント。
調査団が店舗徹底調査しポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ













