パラッツォ馬橋駅前店
| 住 所 | 千葉県松戸市西馬橋蔵元町3-1 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:45~抽選 |
9月17日(木) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
渾身の一撃の結果
SハッピージャグラーVⅢ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2055 | ハッピージャグラーVIII | 6,449 G | +2,166 枚 |
| 2056 | ハッピージャグラーVIII | 8,034 G | +2,835 枚 |
| 2057 | ハッピージャグラーVIII | 10,102 G | +5,280 枚 |
| SハッピージャグラーVⅢ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +10,281 枚 |
| 平均差枚数 | +3,427 枚 |
| 平均出玉率 | 113.9 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
戦国恋姫
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2028 | 戦国恋姫 | 8,161 G | +4,841 枚 |
| 2030 | 戦国恋姫 | 7,892 G | -70 枚 |
| 戦国恋姫 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 2 台 |
| 総差枚数 | +4,771 枚 |
| 平均差枚数 | +2,386 枚 |
| 平均出玉率 | 109.9 % |
| 差枚プラス台数 | 1/2 台 (50.0%) |
L戦国コレクション6
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2633 | L戦国コレクション6 | 9,271 G | +4,236 枚 |
| 2635 | L戦国コレクション6 | 9,056 G | +6,446 枚 |
| L戦国コレクション6 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 2 台 |
| 総差枚数 | +10,682 枚 |
| 平均差枚数 | +5,341 枚 |
| 平均出玉率 | 119.4 % |
| 差枚プラス台数 | 2/2 台 (100.0%) |
L彼女、お借りします
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2701 | L彼女、お借りします | 7,088 G | -83 枚 |
| 2702 | L彼女、お借りします | 8,844 G | +2,455 枚 |
| L彼女、お借りします まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 2 台 |
| 総差枚数 | +2,372 枚 |
| 平均差枚数 | +1,186 枚 |
| 平均出玉率 | 105.0 % |
| 差枚プラス台数 | 1/2 台 (50.0%) |
L東京喰種
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2531 | L東京喰種 | 9,266 G | +7,084 枚 |
| 2532 | L東京喰種 | 10,000 G | +4,419 枚 |
| 2533 | L東京喰種 | 9,808 G | +17,215 枚 |
| 2535 | L東京喰種 | 9,119 G | +8,248 枚 |
| 2536 | L東京喰種 | 8,787 G | +3,886 枚 |
| 2537 | L東京喰種 | 9,327 G | -6,020 枚 |
| 2538 | L東京喰種 | 9,209 G | +10,129 枚 |
| 2550 | L東京喰種 | 8,000 G | +6,151 枚 |
| 2551 | L東京喰種 | 9,042 G | +5,402 枚 |
| 2552 | L東京喰種 | 10,045 G | +5,784 枚 |
| 2553 | L東京喰種 | 8,727 G | -5,812 枚 |
| 2555 | L東京喰種 | 7,542 G | +5,172 枚 |
| 2556 | L東京喰種 | 8,452 G | +3,173 枚 |
| 2557 | L東京喰種 | 8,168 G | +6,421 枚 |
| 2558 | L東京喰種 | 9,506 G | +1,701 枚 |
| 2560 | L東京喰種 | 8,838 G | -124 枚 |
| 2561 | L東京喰種 | 9,563 G | -2,677 枚 |
| L東京喰種 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 17 台 |
| 総差枚数 | +70,152 枚 |
| 平均差枚数 | +4,127 枚 |
| 平均出玉率 | 115.2 % |
| 差枚プラス台数 | 13/17 台 (76.5%) |
Lスーパーリオエース2
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2588 | Lスーパーリオエース2 | 7,671 G | +3,776 枚 |
| 2600 | Lスーパーリオエース2 | 9,997 G | +6,501 枚 |
| 2601 | Lスーパーリオエース2 | 7,958 G | +1,585 枚 |
| 2602 | Lスーパーリオエース2 | 7,782 G | +2,288 枚 |
| Lスーパーリオエース2 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +14,150 枚 |
| 平均差枚数 | +3,538 枚 |
| 平均出玉率 | 114.1 % |
| 差枚プラス台数 | 4/4 台 (100.0%) |
Lスーパーブラックジャック
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2652 | Lスーパーブラックジャック | 9,058 G | +2,869 枚 |
| 2653 | Lスーパーブラックジャック | 9,845 G | +7,015 枚 |
| 2655 | Lスーパーブラックジャック | 8,036 G | -2,015 枚 |
| Lスーパーブラックジャック まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +7,869 枚 |
| 平均差枚数 | +2,623 枚 |
| 平均出玉率 | 109.7 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2368 | L北斗 転生の章2 | 8,981 G | -2,057 枚 |
| 2370 | L北斗 転生の章2 | 9,425 G | -1,330 枚 |
| 2371 | L北斗 転生の章2 | 8,258 G | +2,864 枚 |
| 2372 | L北斗 転生の章2 | 9,063 G | +9,978 枚 |
| 2373 | L北斗 転生の章2 | 8,609 G | +2,154 枚 |
| 2375 | L北斗 転生の章2 | 7,493 G | -3,746 枚 |
| 2376 | L北斗 転生の章2 | 7,829 G | +2,479 枚 |
| 2377 | L北斗 転生の章2 | 7,666 G | +223 枚 |
| L北斗の拳 転生の章2 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 8 台 |
| 総差枚数 | +10,565 枚 |
| 平均差枚数 | +1,321 枚 |
| 平均出玉率 | 105.2 % |
| 差枚プラス台数 | 5/8 台 (62.5%) |
Lマギアレコード
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2213 | Lマギアレコード | 7,440 G | +595 枚 |
| 2215 | Lマギアレコード | 8,752 G | +1,820 枚 |
| 2216 | Lマギアレコード | 7,584 G | +3,650 枚 |
| 2217 | Lマギアレコード | 7,771 G | +2,047 枚 |
| Lマギアレコード まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +8,112 枚 |
| 平均差枚数 | +2,028 枚 |
| 平均出玉率 | 108.6 % |
| 差枚プラス台数 | 4/4 台 (100.0%) |
L甲鉄城のカバネリ 海門決戦
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2332 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,650 G | +11,407 枚 |
| 2333 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,620 G | +2,299 枚 |
| 2335 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,013 G | +6,176 枚 |
| 2336 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,776 G | +1,352 枚 |
| 2338 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 7,441 G | +993 枚 |
| 2351 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,015 G | +2,969 枚 |
| L甲鉄城のカバネリ 海門決戦 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 6 台 |
| 総差枚数 | +25,196 枚 |
| 平均差枚数 | +4,199 枚 |
| 平均出玉率 | 116.6 % |
| 差枚プラス台数 | 6/6 台 (100.0%) |
Lリコリス・リコイル
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2381 | Lリコリス・リコイル | 8,296 G | +6,216 枚 |
| 2382 | Lリコリス・リコイル | 8,498 G | +4,941 枚 |
| 2383 | Lリコリス・リコイル | 8,807 G | +4,978 枚 |
| 2387 | Lリコリス・リコイル | 8,452 G | +128 枚 |
| 2388 | Lリコリス・リコイル | 9,196 G | +2,307 枚 |
| 2500 | Lリコリス・リコイル | 8,263 G | +4,554 枚 |
| 2503 | Lリコリス・リコイル | 8,551 G | +4,275 枚 |
| 2505 | Lリコリス・リコイル | 9,158 G | +10,481 枚 |
| 2506 | Lリコリス・リコイル | 8,530 G | +1,064 枚 |
| Lリコリス・リコイル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 9 台 |
| 総差枚数 | +38,944 枚 |
| 平均差枚数 | +4,327 枚 |
| 平均出玉率 | 116.7 % |
| 差枚プラス台数 | 9/9 台 (100.0%) |
L攻殻機動隊
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2525 | L攻殻機動隊 | 7,580 G | +376 枚 |
| 2528 | L攻殻機動隊 | 8,787 G | -367 枚 |
| 2530 | L攻殻機動隊 | 7,508 G | -1,586 枚 |
| L攻殻機動隊 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -1,577 枚 |
| 平均差枚数 | -526 枚 |
| 平均出玉率 | 97.8 % |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
L炎炎ノ消防隊2
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2573 | L炎炎ノ消防隊2 | 8,243 G | +3,578 枚 |
| 2576 | L炎炎ノ消防隊2 | 8,121 G | -1,157 枚 |
| 2577 | L炎炎ノ消防隊2 | 10,557 G | +9,380 枚 |
| L炎炎ノ消防隊2 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +11,801 枚 |
| 平均差枚数 | +3,934 枚 |
| 平均出玉率 | 114.6 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
Lかぐや様は告らせたい
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2306 | Lかぐや様は告らせたい | 8,333 G | +1,955 枚 |
| 2307 | Lかぐや様は告らせたい | 8,500 G | +5,185 枚 |
| Lかぐや様は告らせたい まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 2 台 |
| 総差枚数 | +7,140 枚 |
| 平均差枚数 | +3,570 枚 |
| 平均出玉率 | 114.1 % |
| 差枚プラス台数 | 2/2 台 (100.0%) |
並びピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2003 | LBタコスロ | 8,053 G | +659 枚 |
| 2005 | LBタコスロ | 8,693 G | +4,034 枚 |
| 2022 | ネオアイムジャグラーEX | 8,870 G | +1,603 枚 |
| 2023 | ネオアイムジャグラーEX | 9,161 G | -1,157 枚 |
| 2088 | マイジャグラーV | 7,987 G | -237 枚 |
| 2100 | マイジャグラーV | 9,823 G | +974 枚 |
| 2107 | マイジャグラーV | 7,962 G | -374 枚 |
| 2108 | マイジャグラーV | 9,106 G | +3,014 枚 |
| 2112 | マイジャグラーV | 8,690 G | -467 枚 |
| 2113 | ネオアイムジャグラーEX | 7,510 G | -1,081 枚 |
| 2122 | ネオアイムジャグラーEX | 7,094 G | +122 枚 |
| 2123 | ネオアイムジャグラーEX | 8,147 G | +345 枚 |
| 2152 | ネオアイムジャグラーEX | 8,308 G | +447 枚 |
| 2153 | ネオアイムジャグラーEX | 7,030 G | -1,105 枚 |
| 2156 | ネオアイムジャグラーEX | 8,795 G | +1,225 枚 |
| 2157 | マイジャグラーV | 8,364 G | +284 枚 |
| 2218 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 7,603 G | +4,103 枚 |
| 2220 | L青春ブタ野郎はバニーガール | 8,748 G | -358 枚 |
| 2231 | L戦国乙女5 | 9,994 G | -1,194 枚 |
| 2232 | L戦国乙女5 | 10,072 G | +1,679 枚 |
| 2255 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,681 G | +5,244 枚 |
| 2256 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,994 G | -527 枚 |
| 2258 | Lやじきた道中記参る! | 5,669 G | +611 枚 |
| 2260 | Lやじきた道中記参る! | 8,493 G | +2,997 枚 |
| 2266 | Lとある魔術の禁書目録2 | 8,960 G | +5,997 枚 |
| 2267 | Lとある魔術の禁書目録2 | 8,130 G | +3,046 枚 |
| 2278 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 9,430 G | +6,455 枚 |
| 2280 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,784 G | -3,866 枚 |
| 2311 | LモンキーターンV | 8,205 G | -1,599 枚 |
| 2312 | LモンキーターンV | 6,915 G | +3,115 枚 |
| 2317 | LモンキーターンV | 8,002 G | +64 枚 |
| 2318 | LモンキーターンV | 8,309 G | +830 枚 |
| 2366 | Lスマスロ北斗 | 8,923 G | +7,297 枚 |
| 2367 | Lスマスロ北斗 | 9,119 G | +5,924 枚 |
| 2513 | Lモンスターハンターライズ | 8,868 G | +2,340 枚 |
| 2515 | Lモンスターハンターライズ | 9,329 G | +481 枚 |
| 2607 | L鉄拳6 | 3,561 G | +1,716 枚 |
| 2608 | L鉄拳6 | 7,097 G | +6,201 枚 |
| 2638 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 6,396 G | +1,269 枚 |
| 2650 | L少女☆歌劇レヴュースタァライト | 6,638 G | +504 枚 |
調査団来店取材
【推し機種調査団】【バイブス調査団】【ビンゴ8】等のアカウント。
調査団が店舗徹底調査しポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ











