楽園大宮店
| 住 所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目63番地1 大宮RAKUUN内:地下1階,1階,2階 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
| 入場方法 | S 抽選券 8:30 抽選 9:00 / P 先着順配布 8:30 /SP再整列 9:45 |
10月17日(土) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
ビンゴ8の結果
Lミリオンゴッド 神々の軌跡
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2106 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,175 G | -2,008 枚 |
| 2107 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4,735 G | -2,430 枚 |
| 2108 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,633 G | -4,877 枚 |
| 2109 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,193 G | -4,642 枚 |
| 2110 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,634 G | -1,334 枚 |
| 2111 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,982 G | +12,347 枚 |
| 2112 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8,501 G | +1,564 枚 |
| 2113 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,344 G | -4,708 枚 |
| 2114 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3,412 G | -1,776 枚 |
| 2115 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,937 G | +4,327 枚 |
| 2116 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4,464 G | -988 枚 |
| 2117 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,675 G | -4,154 枚 |
| 2118 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6,336 G | -3,706 枚 |
| 2119 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6,497 G | +3,715 枚 |
| 2120 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,933 G | -1,133 枚 |
| 2121 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6,871 G | -1,877 枚 |
| 2122 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6,487 G | +5,347 枚 |
| 2123 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8,184 G | -2,623 枚 |
| 2124 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4,332 G | -2,574 枚 |
| 2125 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,774 G | -3,413 枚 |
| 2126 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3,370 G | -2,738 枚 |
| 2127 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,035 G | +3,607 枚 |
| 2128 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,632 G | -3,757 枚 |
| 2145 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8,178 G | +10,143 枚 |
| 2146 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,176 G | -2,004 枚 |
| 2147 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,099 G | -4,763 枚 |
| 2148 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6,312 G | +4,225 枚 |
| 2149 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 8,509 G | -2,888 枚 |
| 2150 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 6,372 G | -4,093 枚 |
| 2161 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3,574 G | -627 枚 |
| 2162 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4,913 G | -4,222 枚 |
| 2163 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 5,010 G | -2,424 枚 |
| 2164 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4,947 G | -1,888 枚 |
| 2165 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 4,490 G | -1,457 枚 |
| 2166 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 7,238 G | +2,124 枚 |
| 2624 | Lミリオンゴッド神々の軌跡 | 3,534 G | -2,289 枚 |
L北斗の拳
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2359 | Lスマスロ北斗 | 6,967 G | +836 枚 |
| 2360 | Lスマスロ北斗 | 5,722 G | -1,314 枚 |
| 2361 | Lスマスロ北斗 | 5,874 G | +5,930 枚 |
| 2362 | Lスマスロ北斗 | 4,531 G | -1,965 枚 |
| 2363 | Lスマスロ北斗 | 5,267 G | -1,501 枚 |
| 2364 | Lスマスロ北斗 | 4,983 G | +886 枚 |
| 2365 | Lスマスロ北斗 | 5,227 G | -1,357 枚 |
| 2366 | Lスマスロ北斗 | 4,783 G | +1,614 枚 |
| 2367 | Lスマスロ北斗 | 4,426 G | -151 枚 |
| 2368 | Lスマスロ北斗 | 6,480 G | -3,939 枚 |
| 2369 | Lスマスロ北斗 | 4,199 G | +6,247 枚 |
| 2370 | Lスマスロ北斗 | 4,557 G | -531 枚 |
| 2379 | Lスマスロ北斗 | 5,902 G | +266 枚 |
| 2380 | Lスマスロ北斗 | 5,184 G | +2,547 枚 |
| 2381 | Lスマスロ北斗 | 4,373 G | -1,380 枚 |
| 2382 | Lスマスロ北斗 | 6,187 G | -2,590 枚 |
| 2383 | Lスマスロ北斗 | 6,426 G | -814 枚 |
| 2384 | Lスマスロ北斗 | 0 G | +0 枚 |
| 2385 | Lスマスロ北斗 | 6,176 G | -766 枚 |
| 2386 | Lスマスロ北斗 | 6,942 G | -2,713 枚 |
| 2387 | Lスマスロ北斗 | 5,895 G | +383 枚 |
| 2388 | Lスマスロ北斗 | 6,512 G | -3,013 枚 |
| 2389 | Lスマスロ北斗 | 5,626 G | -1,619 枚 |
| 2390 | Lスマスロ北斗 | 6,530 G | -2,730 枚 |
L北斗の拳 転生の章2
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2371 | L北斗 転生の章2 | 6,053 G | -2,286 枚 |
| 2372 | L北斗 転生の章2 | 4,408 G | -86 枚 |
| 2373 | L北斗 転生の章2 | 8,205 G | -21 枚 |
| 2374 | L北斗 転生の章2 | 4,713 G | +1,281 枚 |
| 2375 | L北斗 転生の章2 | 6,034 G | +5,325 枚 |
| 2376 | L北斗 転生の章2 | 3,415 G | -2,280 枚 |
| 2377 | L北斗 転生の章2 | 8,414 G | +8,008 枚 |
| 2378 | L北斗 転生の章2 | 3,972 G | -2,154 枚 |
| 2520 | L北斗 転生の章2 | 3,961 G | -1,648 枚 |
| 2521 | L北斗 転生の章2 | 3,272 G | -1,153 枚 |
| 2522 | L北斗 転生の章2 | 5,544 G | -1,471 枚 |
| 2523 | L北斗 転生の章2 | 4,463 G | -2,816 枚 |
| 2524 | L北斗 転生の章2 | 3,645 G | -2,742 枚 |
| 2525 | L北斗 転生の章2 | 4,306 G | -503 枚 |
| 2526 | L北斗 転生の章2 | 2,809 G | +148 枚 |
| 2527 | L北斗 転生の章2 | 3,342 G | +550 枚 |
| 2528 | L北斗 転生の章2 | 6,427 G | +362 枚 |
| 2529 | L北斗 転生の章2 | 3,095 G | -171 枚 |
| 2530 | L北斗 転生の章2 | 3,455 G | -880 枚 |
| 2531 | L北斗 転生の章2 | 4,768 G | +661 枚 |
| 2532 | L北斗 転生の章2 | 3,964 G | -1,587 枚 |
| 2533 | L北斗 転生の章2 | 2,894 G | -2,024 枚 |
| 2534 | L北斗 転生の章2 | 1,766 G | -1,403 枚 |
| 2535 | L北斗 転生の章2 | 4,998 G | +2,535 枚 |
| 2536 | L北斗 転生の章2 | 4,821 G | -2,347 枚 |
| 2537 | L北斗 転生の章2 | 2,184 G | -554 枚 |
| 2538 | L北斗 転生の章2 | 4,889 G | -1,882 枚 |
| 2539 | L北斗 転生の章2 | 3,962 G | -1,745 枚 |
| 2540 | L北斗 転生の章2 | 5,229 G | -975 枚 |
| 2541 | L北斗 転生の章2 | 2,948 G | +6,234 枚 |
| 2542 | L北斗 転生の章2 | 3,315 G | -973 枚 |
| 2543 | L北斗 転生の章2 | 5,211 G | -2,307 枚 |
| 2544 | L北斗 転生の章2 | 4,532 G | -1,378 枚 |
| 2545 | L北斗 転生の章2 | 1,739 G | -1,461 枚 |
| 2546 | L北斗 転生の章2 | 3,718 G | +1,007 枚 |
| 2547 | L北斗 転生の章2 | 4,200 G | -1,393 枚 |
調査団来店取材
【推し機種調査団】【バイブス調査団】【ビンゴ8】等のアカウント。
調査団が店舗徹底調査しポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ












