楽園大宮店
| 住 所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町1丁目63番地1 大宮RAKUUN内:地下1階,1階,2階 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
| 入場方法 | S 抽選券 8:30 抽選 9:00 / P 先着順配布 8:30 /SP再整列 9:45 |
11月14日(土) 結果レポート
| 調査企画 |
|---|
ビンゴ8の結果
SマイジャグラーⅥ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2465 | S マイジャグラーVI | 8,562 G | +2,015 枚 |
| 2466 | S マイジャグラーVI | 6,549 G | -1,301 枚 |
| 2467 | S マイジャグラーVI | 7,081 G | +56 枚 |
| 2468 | S マイジャグラーVI | 7,423 G | -2,065 枚 |
| 2469 | S マイジャグラーVI | 6,516 G | -1,983 枚 |
| 2470 | S マイジャグラーVI | 8,869 G | -398 枚 |
| 2471 | S マイジャグラーVI | 6,862 G | -1,886 枚 |
| 2472 | S マイジャグラーVI | 6,851 G | -1,139 枚 |
| 2473 | S マイジャグラーVI | 6,919 G | -1,580 枚 |
| 2474 | S マイジャグラーVI | 7,390 G | -1,764 枚 |
| 2475 | S マイジャグラーVI | 7,768 G | -516 枚 |
| 2476 | S マイジャグラーVI | 8,216 G | -1,191 枚 |
| 2477 | S マイジャグラーVI | 8,332 G | -1,400 枚 |
| 2478 | S マイジャグラーVI | 8,538 G | -1,066 枚 |
| 2479 | S マイジャグラーVI | 6,302 G | -1,038 枚 |
| 2480 | S マイジャグラーVI | 7,550 G | -1,434 枚 |
| 2481 | S マイジャグラーVI | 6,535 G | -1,822 枚 |
| 2482 | S マイジャグラーVI | 8,566 G | +83 枚 |
| 2483 | S マイジャグラーVI | 7,361 G | +1,941 枚 |
| 2484 | S マイジャグラーVI | 8,735 G | -111 枚 |
| 2485 | S マイジャグラーVI | 8,669 G | -152 枚 |
| 2486 | S マイジャグラーVI | 8,649 G | -619 枚 |
| 2487 | S マイジャグラーVI | 6,916 G | -531 枚 |
| 2488 | S マイジャグラーVI | 8,066 G | -1,275 枚 |
| 2489 | S マイジャグラーVI | 6,842 G | +202 枚 |
| 2490 | S マイジャグラーVI | 7,968 G | +1,166 枚 |
| 2491 | S マイジャグラーVI | 5,429 G | +868 枚 |
| 2492 | S マイジャグラーVI | 6,006 G | +1,221 枚 |
| 2493 | S マイジャグラーVI | 8,451 G | +468 枚 |
| 2494 | S マイジャグラーVI | 8,298 G | +1,335 枚 |
| 2495 | S マイジャグラーVI | 9,352 G | +287 枚 |
L革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2606 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,101 G | -6,795 枚 |
| 2607 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,104 G | +1,028 枚 |
| 2608 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,538 G | -200 枚 |
| 2609 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,680 G | +2,219 枚 |
| 2610 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,935 G | +1,792 枚 |
| 2611 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,435 G | -2,609 枚 |
| 2612 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,672 G | +3,581 枚 |
| 2613 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,786 G | -2,674 枚 |
| 2614 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,309 G | -4,161 枚 |
| 2615 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,916 G | -904 枚 |
| 2616 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,885 G | +1,896 枚 |
| 2617 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,414 G | -4,079 枚 |
| 2618 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,842 G | -1,854 枚 |
| 2619 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,591 G | -2,944 枚 |
| 2620 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 2,826 G | -989 枚 |
| 2621 | L 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,697 G | -2,792 枚 |
Lソードアート・オンラインⅡ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2572 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8,668 G | -3,698 枚 |
| 2573 | L ソードアート・オンラインⅡ | 5,952 G | -4,013 枚 |
| 2574 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8,953 G | -1,784 枚 |
| 2575 | L ソードアート・オンラインⅡ | 5,523 G | -1,244 枚 |
| 2576 | L ソードアート・オンラインⅡ | 6,935 G | -4,426 枚 |
| 2577 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8,897 G | +849 枚 |
| 2578 | L ソードアート・オンラインⅡ | 7,120 G | -664 枚 |
| 2579 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8,936 G | +5,299 枚 |
| 2580 | L ソードアート・オンラインⅡ | 7,647 G | -6,193 枚 |
| 2581 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8,016 G | -2,214 枚 |
| 2582 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8,884 G | -4,156 枚 |
| 2583 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8,755 G | +887 枚 |
| 2584 | L ソードアート・オンラインⅡ | 7,850 G | +1,751 枚 |
| 2585 | L ソードアート・オンラインⅡ | 7,104 G | +4,406 枚 |
| 2586 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8,230 G | +7,750 枚 |
| 2587 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8,442 G | -1,715 枚 |
| 2588 | L ソードアート・オンラインⅡ | 6,934 G | -2,907 枚 |
| 2589 | L ソードアート・オンラインⅡ | 7,154 G | -2,583 枚 |
| 2590 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8,603 G | +6,358 枚 |
| 2591 | L ソードアート・オンラインⅡ | 7,614 G | +4,237 枚 |
| 2592 | L ソードアート・オンラインⅡ | 7,921 G | +4,892 枚 |
| 2593 | L ソードアート・オンラインⅡ | 9,569 G | -4,552 枚 |
| 2594 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8,943 G | -3,154 枚 |
| 2595 | L ソードアート・オンラインⅡ | 8,558 G | +9,312 枚 |
| 2596 | L ソードアート・オンラインⅡ | 6,521 G | -3,107 枚 |
| 2597 | L ソードアート・オンラインⅡ | 7,581 G | -3,715 枚 |
調査団来店取材
【推し機種調査団】【バイブス調査団】【ビンゴ8】等のアカウント。
調査団が店舗徹底調査しポストしていきます!こまめにチェックすれば店舗の傾向が見えてくる!?
Xアカウントはコチラ












