グランドアクア
| 住 所 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-4-5 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:40 |
| 入場方法 | 8:40~抽選 ※777CON-PASS |
朝の状況
| 抽選人数 | 350名 |
|---|---|
| 一般入場 | 80名 |
| 入場人数 | 430名 |
10月17日(土) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象68台
が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+101,162枚、平均差枚数+1,488枚
という結果でした。
全体の約13.6%に仕掛けがあったと思われます!
今後も期待したい注目のお店です!
|
| スロット状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 68 台 |
| 総差枚数 | +101,162 枚 |
| 平均差枚数 | +1,488 枚 |
| 差枚プラス台数 | 49/68 台 (72.1%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1608 | L戦国乙女5 | 6,218 G | +1,668 枚 |
| 1610 | L戦国乙女5 | 7,200 G | +793 枚 |
| 1611 | L戦国乙女5 | 7,603 G | +2,788 枚 |
| 1612 | L戦国乙女5 | 8,490 G | +5,863 枚 |
| 1613 | L戦国乙女5 | 5,736 G | -3,225 枚 |
| 1615 | L戦国乙女5 | 4,724 G | +375 枚 |
| 1616 | L戦国乙女5 | 7,479 G | +5,927 枚 |
| 1617 | L戦国乙女5 | 8,075 G | +2,325 枚 |
| 1618 | L戦国乙女5 | 7,660 G | -2,192 枚 |
| 1620 | L戦国乙女5 | 9,044 G | +2,561 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 10 台 |
| 総差枚数 | +16,883 枚 |
| 平均差枚数 | +1,688 枚 |
| 差枚プラス台数 | 8/10 台 (80.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2127 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,989 G | +147 枚 |
| 2128 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 3,067 G | -3,044 枚 |
| 2130 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,448 G | -1,116 枚 |
| 2131 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 2,120 G | -997 枚 |
| 2132 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 5,628 G | +7,882 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 5 台 |
| 総差枚数 | +2,872 枚 |
| 平均差枚数 | +574 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/5 台 (40.0%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2133 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,556 G | +4,740 枚 |
| 2135 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,661 G | -687 枚 |
| 2136 | L革命機ヴァルヴレイヴ2 | 8,154 G | -416 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +3,637 枚 |
| 平均差枚数 | +1,212 枚 |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1211 | ネオアイムジャグラーEX | 5,465 G | +405 枚 |
| 1212 | ネオアイムジャグラーEX | 8,965 G | +1,888 枚 |
| 1213 | ネオアイムジャグラーEX | 8,215 G | +1,648 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +3,941 枚 |
| 平均差枚数 | +1,314 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1325 | ゴーゴージャグラー3 | 5,812 G | -471 枚 |
| 1326 | ゴーゴージャグラー3 | 8,946 G | +1,306 枚 |
| 1327 | ゴーゴージャグラー3 | 6,824 G | +555 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +1,390 枚 |
| 平均差枚数 | +463 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1578 | LモンキーターンV | 3,677 G | -969 枚 |
| 1580 | LモンキーターンV | 3,334 G | -556 枚 |
| 1581 | LモンキーターンV | 9,305 G | +1,168 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -357 枚 |
| 平均差枚数 | -119 枚 |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1583 | LモンキーターンV | 6,789 G | -2,203 枚 |
| 1585 | LモンキーターンV | 7,281 G | +1,360 枚 |
| 1586 | LモンキーターンV | 3,897 G | +1,069 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +226 枚 |
| 平均差枚数 | +75 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1625 | Lスマスロ北斗 | 5,971 G | +2,229 枚 |
| 1626 | Lスマスロ北斗 | 4,908 G | +4,696 枚 |
| 1627 | Lスマスロ北斗 | 7,380 G | +1,467 枚 |
| ピックアップ⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,392 枚 |
| 平均差枚数 | +2,797 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑥
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1661 | L東京喰種 | 5,709 G | +4,542 枚 |
| 1662 | L東京喰種 | 2,757 G | +2,811 枚 |
| 1663 | L東京喰種 | 7,169 G | +5,930 枚 |
| ピックアップ⑥ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +13,283 枚 |
| 平均差枚数 | +4,428 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑦
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1668 | L東京喰種 | 8,641 G | +5,305 枚 |
| 1670 | L東京喰種 | 8,038 G | +359 枚 |
| 1671 | L東京喰種 | 5,301 G | -1,546 枚 |
| ピックアップ⑦ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +4,118 枚 |
| 平均差枚数 | +1,373 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑧
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1721 | L化物語 | 9,931 G | -25 枚 |
| 1722 | L化物語 | 9,004 G | +429 枚 |
| 1723 | L化物語 | 9,703 G | +323 枚 |
| ピックアップ⑧ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +727 枚 |
| 平均差枚数 | +242 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑨
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1778 | L東京リベンジャーズ | 6,588 G | -2,467 枚 |
| 1780 | L東京リベンジャーズ | 1,476 G | +383 枚 |
| 1781 | L東京リベンジャーズ | 5,855 G | +1,118 枚 |
| ピックアップ⑨ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -966 枚 |
| 平均差枚数 | -322 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑩
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1785 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,717 G | +2,098 枚 |
| 1786 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 5,447 G | -209 枚 |
| 1787 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,475 G | +892 枚 |
| 1788 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,974 G | +1,939 枚 |
| 1800 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,186 G | +1,705 枚 |
| ピックアップ⑩ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 5 台 |
| 総差枚数 | +6,425 枚 |
| 平均差枚数 | +1,285 枚 |
| 差枚プラス台数 | 4/5 台 (80.0%) |
ピックアップ⑪
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1805 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,937 G | +989 枚 |
| 1806 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,773 G | +195 枚 |
| 1807 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,891 G | +5,015 枚 |
| ピックアップ⑪ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +6,199 枚 |
| 平均差枚数 | +2,066 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑫
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1816 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,314 G | +1,298 枚 |
| 1817 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 8,472 G | +2,509 枚 |
| 1818 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 6,718 G | -2,266 枚 |
| ピックアップ⑫ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +1,541 枚 |
| 平均差枚数 | +514 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑬
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2210 | Lリコリス・リコイル | 5,898 G | +1,809 枚 |
| 2211 | Lリコリス・リコイル | 9,030 G | +8,258 枚 |
| 2212 | Lリコリス・リコイル | 9,711 G | -1,469 枚 |
| ピックアップ⑬ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,598 枚 |
| 平均差枚数 | +2,866 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑭
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2252 | Lリコリス・リコイル | 8,585 G | +3,262 枚 |
| 2253 | Lリコリス・リコイル | 7,363 G | +3,689 枚 |
| 2255 | Lリコリス・リコイル | 7,607 G | +325 枚 |
| ピックアップ⑭ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +7,276 枚 |
| 平均差枚数 | +2,425 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑮
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2260 | Lモンスターハンターライズ | 7,482 G | -191 枚 |
| 2261 | Lモンスターハンターライズ | 6,037 G | +1,531 枚 |
| 2262 | Lモンスターハンターライズ | 8,181 G | -1,687 枚 |
| ピックアップ⑮ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -347 枚 |
| 平均差枚数 | -116 枚 |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ⑯
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2270 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,842 G | +4,399 枚 |
| 2271 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | 4,602 G | +7,030 枚 |
| 2272 | Lモンスターハンターライズ:サンブレイク | 3,936 G | +5,895 枚 |
| ピックアップ⑯ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +17,324 枚 |
| 平均差枚数 | +5,775 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ










