グランドアクア
| 住 所 | 神奈川県横浜市金沢区泥亀2-4-5 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:40 |
| 入場方法 | 8:40~抽選 ※777CON-PASS |
朝の状況
| 抽選人数 | 227名 |
|---|---|
| 一般入場 | 50名 |
| 入場人数 | 277名 |
9月19日(土) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象68台
が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+140,110枚、平均差枚数+2,060枚
という結果でした。
全体の約13.6%に仕掛けがあったと思われます!
今後も期待できる大注目のお店です!
|
| スロット状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 68 台 |
| 総差枚数 | +140,110 枚 |
| 平均差枚数 | +2,060 枚 |
| 差枚プラス台数 | 54/68 台 (79.4%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1621 | Lモンスターハンターライズ | 4,682 G | +301 枚 |
| 1622 | Lモンスターハンターライズ | 6,840 G | +6,417 枚 |
| 1623 | Lモンスターハンターライズ | 2,146 G | -788 枚 |
| 1625 | Lモンスターハンターライズ | 2,924 G | -540 枚 |
| 1626 | Lモンスターハンターライズ | 9,373 G | +2,054 枚 |
| 1627 | Lモンスターハンターライズ | 9,430 G | +9,612 枚 |
| 1628 | Lモンスターハンターライズ | 6,625 G | +6,048 枚 |
| 1630 | Lモンスターハンターライズ | 10,494 G | +1,153 枚 |
| 1631 | Lモンスターハンターライズ | 4,011 G | -468 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 9 台 |
| 総差枚数 | +23,789 枚 |
| 平均差枚数 | +2,643 枚 |
| 差枚プラス台数 | 6/9 台 (66.7%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1778 | L東京リベンジャーズ | 4,110 G | +4,778 枚 |
| 1780 | L東京リベンジャーズ | 2,848 G | -2,154 枚 |
| 1781 | L東京リベンジャーズ | 1,709 G | +394 枚 |
| 1782 | L東京リベンジャーズ | 5,900 G | +836 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +3,854 枚 |
| 平均差枚数 | +964 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/4 台 (75.0%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2137 | Lマジカルハロウィン8 | 4,838 G | +1,194 枚 |
| 2138 | Lマジカルハロウィン8 | 6,443 G | +2,675 枚 |
| 2150 | Lマジカルハロウィン8 | 9,370 G | +4,653 枚 |
| 2151 | Lマジカルハロウィン8 | 4,960 G | -482 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +8,040 枚 |
| 平均差枚数 | +2,010 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/4 台 (75.0%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1216 | ネオアイムジャグラーEX | 4,260 G | +752 枚 |
| 1217 | ネオアイムジャグラーEX | 7,846 G | +213 枚 |
| 1218 | ネオアイムジャグラーEX | 8,035 G | +3,262 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +4,227 枚 |
| 平均差枚数 | +1,409 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1265 | マイジャグラーV | 6,714 G | +149 枚 |
| 1266 | マイジャグラーV | 7,751 G | +1,937 枚 |
| 1267 | マイジャグラーV | 5,120 G | -514 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +1,572 枚 |
| 平均差枚数 | +524 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1327 | ゴーゴージャグラー3 | 9,507 G | -555 枚 |
| 1328 | ゴーゴージャグラー3 | 5,840 G | +1,461 枚 |
| 1330 | ゴーゴージャグラー3 | 2,901 G | +680 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +1,586 枚 |
| 平均差枚数 | +529 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1373 | 沖ドキ!GOLD | 2,483 G | +1,845 枚 |
| 1375 | 沖ドキ!GOLD | 912 G | +2,765 枚 |
| 1376 | 沖ドキ!GOLD | 2,179 G | +675 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +5,285 枚 |
| 平均差枚数 | +1,762 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1563 | Lスマスロ北斗 | 5,604 G | +4,420 枚 |
| 1565 | Lスマスロ北斗 | 1,129 G | -113 枚 |
| 1566 | Lスマスロ北斗 | 582 G | +1,315 枚 |
| ピックアップ⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +5,622 枚 |
| 平均差枚数 | +1,874 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑥
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1602 | L戦国乙女4 | 5,648 G | +1,901 枚 |
| 1603 | L戦国乙女4 | 1,572 G | +359 枚 |
| 1605 | L戦国乙女4 | 4,180 G | +785 枚 |
| ピックアップ⑥ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +3,045 枚 |
| 平均差枚数 | +1,015 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑦
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1608 | L戦国乙女5 | 6,047 G | +2,186 枚 |
| 1610 | L戦国乙女5 | 8,654 G | +7,361 枚 |
| 1611 | L戦国乙女5 | 7,674 G | +146 枚 |
| ピックアップ⑦ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +9,693 枚 |
| 平均差枚数 | +3,231 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑧
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1632 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,161 G | +7,984 枚 |
| 1633 | Lゴッドイーター リザレクション | 4,356 G | -352 枚 |
| 1635 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,607 G | +302 枚 |
| ピックアップ⑧ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +7,934 枚 |
| 平均差枚数 | +2,645 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑨
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1638 | Lとある魔術の禁書目録2 | 5,373 G | +5,553 枚 |
| 1650 | Lとある魔術の禁書目録2 | 4,418 G | -1,499 枚 |
| 1651 | Lとある魔術の禁書目録2 | 8,495 G | +3,253 枚 |
| ピックアップ⑨ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +7,307 枚 |
| 平均差枚数 | +2,436 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑩
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1665 | L東京喰種 | 7,640 G | +5,111 枚 |
| 1666 | L東京喰種 | 5,178 G | +2,952 枚 |
| 1667 | L東京喰種 | 4,228 G | +2,508 枚 |
| ピックアップ⑩ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +10,571 枚 |
| 平均差枚数 | +3,524 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑪
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1736 | Lマギアレコード | 7,091 G | +1,249 枚 |
| 1737 | Lマギアレコード | 4,286 G | +845 枚 |
| 1738 | Lマギアレコード | 2,091 G | +1,128 枚 |
| ピックアップ⑪ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +3,222 枚 |
| 平均差枚数 | +1,074 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑫
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1775 | L炎炎ノ消防隊2 | 724 G | -301 枚 |
| 1776 | L炎炎ノ消防隊2 | 4,604 G | -746 枚 |
| 1777 | L炎炎ノ消防隊2 | 1,211 G | +688 枚 |
| ピックアップ⑫ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -359 枚 |
| 平均差枚数 | -120 枚 |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ⑬
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 1788 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 10,182 G | +1,576 枚 |
| 1800 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,642 G | +305 枚 |
| 1801 | L甲鉄城のカバネリ海門決戦 | 9,451 G | -449 枚 |
| ピックアップ⑬ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +1,432 枚 |
| 平均差枚数 | +477 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑭
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2107 | Lソードアート・オンライン | 6,009 G | +1,140 枚 |
| 2108 | Lソードアート・オンラインII | 7,907 G | +1,659 枚 |
| 2110 | Lソードアート・オンラインII | 6,918 G | +15,294 枚 |
| ピックアップ⑭ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +18,093 枚 |
| 平均差枚数 | +6,031 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑮
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2172 | L真打吉宗 | 7,813 G | +2,198 枚 |
| 2173 | L真打吉宗 | 4,772 G | -2,944 枚 |
| 2175 | L真打吉宗 | 7,230 G | +992 枚 |
| ピックアップ⑮ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +246 枚 |
| 平均差枚数 | +82 枚 |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ⑯
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2220 | L彼女、お借りします | 3,210 G | +4,693 枚 |
| 2221 | L彼女、お借りします | 4,639 G | +6,928 枚 |
| 2222 | L彼女、お借りします | 4,150 G | +6,368 枚 |
| ピックアップ⑯ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +17,989 枚 |
| 平均差枚数 | +5,996 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑰
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2261 | Lリコリス・リコイル | 8,832 G | +43 枚 |
| 2262 | Lリコリス・リコイル | 8,681 G | +3,351 枚 |
| 2263 | Lリコリス・リコイル | 8,731 G | +3,568 枚 |
| ピックアップ⑰ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +6,962 枚 |
| 平均差枚数 | +2,321 枚 |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ










