
ピーアーク千葉駅前
住 所 | 千葉県千葉市中央区富士見2丁目4-5 |
---|---|
営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 178名 |
---|---|
一般入場 | 90名 |
入場人数 | 268名 |
2月24日(土) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
調査対象12台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+20,207枚、平均差枚数+1,684枚は納得の結果です。
戦国乙女4・炎炎・マイジャグ・北斗の計4箇所に3台並びで仕掛けがあったと予想されます。
今回もマイジャグと北斗プラス2機種となっていました!
今後も期待したいお店です!
|
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 12 台 |
総差枚数 | +20,207 枚 |
平均差枚数 | +1,684 枚 |
平均出玉率 | 107.3 % |
差枚プラス台数 | 10/12 台 (83.3%) |
スロフェッショナル結果



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
3086 | L戦国乙女4S3 | 7,112 G | +2,605 枚 |
3087 | L戦国乙女4S3 | 5,777 G | +2,327 枚 |
3088 | L戦国乙女4S3 | 7,125 G | +2,581 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +7,513 枚 |
平均差枚数 | +2,504 枚 |
平均出玉率 | 111.0 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
3147 | S炎炎ノ消防隊jS | 6,072 G | -3,480 枚 |
3148 | S炎炎ノ消防隊jS | 6,488 G | +3,023 枚 |
3149 | S炎炎ノ消防隊jS | 6,101 G | -175 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | -632 枚 |
平均差枚数 | -211 枚 |
平均出玉率 | 99.1 % |
差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
3225 | SマイジャグラーVKD | 36 | 32 | 1/121 | +2,302 枚 |
3226 | SマイジャグラーVKD | 33 | 33 | 1/121 | +2,234 枚 |
3227 | SマイジャグラーVKD | 35 | 44 | 1/112 | +2,715 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +7,251 枚 |
平均差枚数 | +2,417 枚 |
平均出玉率 | 108.9 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ④
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
3323 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,903 G | +2,809 枚 |
3324 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5,806 G | +229 枚 |
3325 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,579 G | +3,037 枚 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +6,075 枚 |
平均差枚数 | +2,025 枚 |
平均出玉率 | 110.5 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
過去の評価
調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/24 (火) |
★★★★ | レポート | |
6/23 (月) |
★★★★ | レポート | |
6/19 (木) |
★★★★ | レポート | |
6/18 (水) |
★★★★★ | レポート | |
6/16 (月) |
★★★★ | レポート | |
6/14 (土) |
★★★★★ | レポート | |
6/13 (金) |
★★★★ | レポート | |
6/12 (木) |
★★★★★ | レポート | |
6/7 (土) |
★★★★★ | レポート | |
6/1 (日) |
★★★★★ | レポート | |
5/31 (土) |
★★★★★ | レポート | |
5/29 (木) |
★★★★ | レポート | |
5/28 (水) |
★★★★★ | レポート | |
5/27 (火) |
★★★★★ | レポート | |
5/23 (金) |
★★★★★ | レポート | |
5/19 (月) |
★★★★★ | レポート | |
5/18 (日) |
★★★★★ | レポート | |
5/14 (水) |
★★★★★ | レポート | |
5/13 (火) |
★★★★★ | レポート | |
5/12 (月) |
★★★★★ | レポート | |
5/9 (金) |
★★★★★ | レポート | |
5/8 (木) |
★★★★★ | レポート | |
5/7 (水) |
★★★★ | レポート | |
5/2 (金) |
★★★★★ | レポート | |
4/28 (月) |
★★★★★ | レポート | |
4/24 (木) |
★★★★★ | レポート | |
4/23 (水) |
★★★★ | レポート | |
4/21 (月) |
★★★★★ | レポート | |
4/18 (金) |
★★★★★ | レポート | |
4/17 (木) |
★★★★★ | レポート | |
4/16 (水) |
★★★★★ | レポート | |
4/13 (日) |
★★★★★ | レポート | |
4/12 (土) |
★★★★★ | レポート | |
4/7 (月) |
★★★★★ | レポート | |
4/6 (日) |
★★★★ | レポート | |
3/29 (土) |
★★★★★ | レポート | |
3/16 (日) |
★★★★★ | レポート | |
3/9 (日) |
★★★★★ | レポート | |
3/8 (土) |
★★★★★ | レポート | |
3/7 (金) |
★★★★★ | レポート | |
2/28 (金) |
★★★★ | レポート | |
2/24 (月) |
★★★★★ | レポート | |
2/23 (日) |
★★★★★ | レポート | |
2/19 (水) |
★★★★ | レポート | |
2/16 (日) |
★★★★★ | レポート | |
2/9 (日) |
★★★★★ | レポート | |
2/8 (土) |
★★★★★ | レポート | |
2/3 (月) |
★★★★ | レポート | |
1/19 (日) |
★★★★★ | レポート | |
1/13 (月) |
★★★★★ | レポート | |
1/12 (日) |
★★★★★ | レポート | |
1/4 (土) |
★★★★★ | レポート | |
1/3 (金) |
★★★★ | レポート | |
1/2 (木) |
★★★★★ | レポート | |
12/31 (火) |
★★★★★ | レポート | |
12/29 (日) |
★★★★★ | レポート | |
12/28 (土) |
★★★★★ | レポート | |
12/21 (土) |
★★★★★ | レポート | |
12/14 (土) |
★★★★★ | レポート | |
12/8 (日) |
★★★★★ | レポート | |
12/3 (火) |
★★★★★ | レポート | |
12/1 (日) |
★★★★★ | レポート | |
11/24 (日) |
★★★★★ | レポート | |
11/23 (土) |
★★★★★ | レポート | |
11/16 (土) |
★★★★★ | レポート | |
11/4 (月) |
★★★★★ | レポート | |
11/3 (日) |
★★★★ | レポート | |
10/19 (土) |
★★★★ | レポート | |
10/12 (土) |
★★★★★ | レポート | |
9/29 (日) |
★★★★★ | レポート | |
9/28 (土) |
★★★★★ | レポート | |
9/23 (月) |
★★★★★ | レポート | |
9/16 (月) |
★★★★★ | レポート | |
9/8 (日) |
★★★★★ | レポート | |
9/1 (日) |
★★★★ | レポート | |
7/14 (日) |
★★★★★ | レポート | |
7/13 (土) |
★★★★★ | レポート | |
7/6 (土) |
★★★★ | レポート | |
7/1 (月) |
★★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
---|---|---|---|
6/24 (火) | 66 人 | 129 人 | レポート |
6/23 (月) | 77 人 | 143 人 | レポート |
6/19 (木) | 80 人 | 133 人 | レポート |
6/18 (水) | 86 人 | 191 人 | レポート |
6/16 (月) | 62 人 | 162 人 | レポート |
6/14 (土) | 270 人 | 384 人 | レポート |
6/13 (金) | 50 人 | 114 人 | レポート |
6/12 (木) | 42 人 | 127 人 | レポート |
6/7 (土) | 229 人 | 346 人 | レポート |
6/1 (日) | 239 人 | 359 人 | レポート |
5/31 (土) | 230 人 | 347 人 | レポート |
5/29 (木) | 85 人 | 138 人 | レポート |
5/28 (水) | 58 人 | 100 人 | レポート |
5/27 (火) | 57 人 | 101 人 | レポート |
5/23 (金) | 82 人 | 122 人 | レポート |
5/19 (月) | 50 人 | 92 人 | レポート |
5/18 (日) | 231 人 | 358 人 | レポート |
5/14 (水) | 99 人 | 168 人 | レポート |
5/13 (火) | 77 人 | 157 人 | レポート |
5/12 (月) | 80 人 | 150 人 | レポート |
5/9 (金) | 119 人 | 188 人 | レポート |
5/8 (木) | 102 人 | 171 人 | レポート |
5/7 (水) | 73 人 | 138 人 | レポート |
5/2 (金) | 196 人 | 361 人 | レポート |
4/28 (月) | 152 人 | 277 人 | レポート |
4/24 (木) | 57 人 | 113 人 | レポート |
4/23 (水) | 57 人 | 98 人 | レポート |
4/21 (月) | 60 人 | 115 人 | レポート |
4/18 (金) | 93 人 | 178 人 | レポート |
4/17 (木) | 72 人 | 138 人 | レポート |
4/16 (水) | 88 人 | 168 人 | レポート |
4/13 (日) | 261 人 | 374 人 | レポート |
4/12 (土) | 220 人 | 340 人 | レポート |
4/7 (月) | 53 人 | 128 人 | レポート |
4/6 (日) | 53 人 | 128 人 | レポート |
3/29 (土) | 216 人 | 324 人 | レポート |
3/16 (日) | 262 人 | 362 人 | レポート |
3/9 (日) | 261 人 | 386 人 | レポート |
3/8 (土) | 211 人 | 331 人 | レポート |
3/7 (金) | 114 人 | 224 人 | レポート |
2/28 (金) | 92 人 | 177 人 | レポート |
2/24 (月) | 255 人 | 390 人 | レポート |
2/23 (日) | 253 人 | 379 人 | レポート |
2/19 (水) | 95 人 | 170 人 | レポート |
2/16 (日) | 311 人 | 463 人 | レポート |
2/9 (日) | 317 人 | 468 人 | レポート |
2/8 (土) | 208 人 | 328 人 | レポート |
2/3 (月) | 76 人 | 138 人 | レポート |
1/19 (日) | 257 人 | 411 人 | レポート |
1/13 (月) | 277 人 | 379 人 | レポート |
1/12 (日) | 279 人 | 391 人 | レポート |
1/4 (土) | 243 人 | 388 人 | レポート |
1/3 (金) | 180 人 | 290 人 | レポート |
1/2 (木) | 158 人 | 283 人 | レポート |
12/31 (火) | 166 人 | 271 人 | レポート |
12/29 (日) | 228 人 | 334 人 | レポート |
12/28 (土) | 188 人 | 323 人 | レポート |
12/21 (土) | 169 人 | 284 人 | レポート |
12/14 (土) | 228 人 | 353 人 | レポート |
12/8 (日) | 208 人 | 305 人 | レポート |
12/3 (火) | 91 人 | 181 人 | レポート |
12/1 (日) | 239 人 | 379 人 | レポート |
11/24 (日) | 361 人 | 493 人 | レポート |
11/23 (土) | 256 人 | 381 人 | レポート |
11/16 (土) | 234 人 | 349 人 | レポート |
11/4 (月) | 274 人 | 379 人 | レポート |
11/3 (日) | 269 人 | 394 人 | レポート |
10/19 (土) | 246 人 | 355 人 | レポート |
10/12 (土) | 160 人 | 230 人 | レポート |
9/29 (日) | 246 人 | 365 人 | レポート |
9/28 (土) | 156 人 | 247 人 | レポート |
9/23 (月) | 184 人 | 278 人 | レポート |
9/16 (月) | 326 人 | 451 人 | レポート |
9/8 (日) | 207 人 | 395 人 | レポート |
9/1 (日) | 198 人 | 360 人 | レポート |
7/14 (日) | 405 人 | 497 人 | レポート |
7/13 (土) | 330 人 | 448 人 | レポート |
7/6 (土) | 208 人 | 349 人 | レポート |
7/1 (月) | 133 人 | 205 人 | レポート |
過去のスロフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6/24(火) | 27 | +1,425 枚 | 107.8 % | 59.3 % | レポート |
6/23(月) | 24 | +1,984 枚 | 111.4 % | 75.0 % | レポート |
6/19(木) | 26 | +1,299 枚 | 109.5 % | 73.1 % | レポート |
6/18(水) | 30 | +2,779 枚 | 115.0 % | 80.0 % | レポート |
6/16(月) | 28 | +916 枚 | 105.1 % | 67.9 % | レポート |
6/14(土) | 47 | +2,718 枚 | 112.7 % | 83.0 % | レポート |
6/13(金) | 35 | +1,828 枚 | 111.2 % | 77.1 % | レポート |
6/12(木) | 26 | +2,404 枚 | 115.8 % | 84.6 % | レポート |
6/7(土) | 24 | +3,275 枚 | 115.8 % | 83.3 % | レポート |
6/1(日) | 26 | +2,007 枚 | 110.9 % | 73.1 % | レポート |
5/31(土) | 42 | +2,321 枚 | 111.6 % | 81.0 % | レポート |
5/29(木) | 23 | +1,774 枚 | 112.1 % | 73.9 % | レポート |
5/28(水) | 26 | +2,842 枚 | 116.4 % | 73.1 % | レポート |
5/27(火) | 32 | +2,892 枚 | 119.3 % | 75.0 % | レポート |
5/23(金) | 23 | +2,940 枚 | 119.1 % | 82.6 % | レポート |
5/19(月) | 23 | +2,494 枚 | 118.0 % | 65.2 % | レポート |
5/18(日) | 51 | +3,136 枚 | 115.0 % | 90.2 % | レポート |
5/14(水) | 48 | +2,481 枚 | 113.6 % | 58.3 % | レポート |
5/13(火) | 38 | +2,062 枚 | 112.8 % | 73.7 % | レポート |
5/12(月) | 30 | +2,373 枚 | 112.9 % | 70.0 % | レポート |
5/9(金) | 38 | +2,334 枚 | 111.5 % | 76.3 % | レポート |
5/8(木) | 27 | +2,809 枚 | 114.4 % | 96.3 % | レポート |
5/7(水) | 26 | +1,585 枚 | 111.3 % | 53.8 % | レポート |
5/2(金) | 54 | +2,836 枚 | 115.3 % | 74.1 % | レポート |
4/28(月) | 5 | +2,221 枚 | 112.2 % | 100.0 % | レポート |
4/24(木) | 5 | +2,690 枚 | 110.7 % | 60.0 % | レポート |
4/23(水) | 5 | +1,361 枚 | 105.3 % | 60.0 % | レポート |
4/21(月) | 38 | +2,712 枚 | 117.9 % | 76.3 % | レポート |
4/18(金) | 32 | +3,087 枚 | 116.6 % | 84.4 % | レポート |
4/17(木) | 25 | +2,392 枚 | 116.7 % | 68.0 % | レポート |
4/16(水) | 37 | +2,886 枚 | 116.8 % | 83.8 % | レポート |
4/13(日) | 54 | +2,346 枚 | 111.1 % | 72.2 % | レポート |
4/12(土) | 41 | +3,231 枚 | 116.5 % | 80.5 % | レポート |
4/7(月) | 5 | +2,614 枚 | 112.1 % | 80.0 % | レポート |
3/29(土) | 26 | +2,708 枚 | 112.9 % | 65.4 % | レポート |
3/16(日) | 43 | +3,130 枚 | 115.4 % | 79.1 % | レポート |
3/9(日) | 26 | +3,086 枚 | 115.4 % | 76.9 % | レポート |
3/8(土) | 26 | +2,977 枚 | 116.4 % | 100.0 % | レポート |
3/7(金) | 25 | +2,573 枚 | 112.9 % | 80.0 % | レポート |
2/28(金) | 23 | +1,893 枚 | 111.1 % | 73.9 % | レポート |
2/24(月) | 48 | +3,690 枚 | 115.3 % | 81.3 % | レポート |
2/23(日) | 44 | +3,218 枚 | 113.8 % | 77.3 % | レポート |
2/19(水) | 23 | +1,942 枚 | 111.5 % | 87.0 % | レポート |
2/16(日) | 37 | +2,682 枚 | 113.7 % | 83.8 % | レポート |
2/9(日) | 36 | +3,213 枚 | 115.3 % | 83.3 % | レポート |
2/8(土) | 33 | +2,904 枚 | 114.6 % | 75.8 % | レポート |
2/3(月) | 9 | +1,104 枚 | 107.3 % | 66.7 % | レポート |
1/19(日) | 34 | +3,779 枚 | 118.7 % | 85.3 % | レポート |
1/13(月) | 37 | +3,273 枚 | 115.0 % | 75.7 % | レポート |
1/12(日) | 43 | +2,218 枚 | 109.4 % | 72.1 % | レポート |
1/4(土) | 51 | +2,920 枚 | 112.9 % | 82.4 % | レポート |
1/3(金) | 31 | +1,888 枚 | 109.5 % | 77.4 % | レポート |
1/2(木) | 21 | +2,188 枚 | 111.6 % | 76.2 % | レポート |
12/31(火) | 40 | +2,934 枚 | 116.9 % | 75.0 % | レポート |
12/29(日) | 35 | +2,284 枚 | 110.8 % | 77.1 % | レポート |
12/28(土) | 40 | +2,457 枚 | 112.7 % | 80.0 % | レポート |
12/21(土) | 21 | +2,749 枚 | 112.0 % | 90.5 % | レポート |
12/14(土) | 57 | +3,102 枚 | 115.0 % | 68.4 % | レポート |
12/8(日) | 27 | +2,126 枚 | 110.7 % | 44.4 % | レポート |
12/3(火) | 32 | +2,456 枚 | 114.6 % | 78.1 % | レポート |
12/1(日) | 30 | +3,320 枚 | 117.2 % | 83.3 % | レポート |
11/24(日) | 42 | +2,654 枚 | 113.9 % | 83.3 % | レポート |
11/23(土) | 46 | +2,748 枚 | 113.9 % | 71.7 % | レポート |
11/16(土) | 66 | +3,157 枚 | 114.9 % | 75.8 % | レポート |
11/4(月) | 45 | +2,209 枚 | 110.7 % | 80.0 % | レポート |
11/3(日) | 28 | +1,543 枚 | 106.9 % | 75.0 % | レポート |
10/19(土) | 66 | +1,682 枚 | 108.1 % | 75.8 % | レポート |
10/12(土) | 39 | +2,426 枚 | 112.0 % | 84.6 % | レポート |
9/29(日) | 27 | +3,259 枚 | 114.1 % | 100.0 % | レポート |
9/28(土) | 33 | +4,128 枚 | 118.9 % | 84.8 % | レポート |
9/23(月) | 29 | +3,499 枚 | 117.2 % | 86.2 % | レポート |
9/16(月) | 32 | +2,762 枚 | 111.2 % | 78.1 % | レポート |
9/8(日) | 28 | +3,807 枚 | 121.7 % | 85.7 % | レポート |
9/1(日) | 30 | +2,750 枚 | 112.9 % | 83.3 % | レポート |
7/14(日) | 66 | +3,299 枚 | 114.3 % | 87.9 % | レポート |
7/13(土) | 76 | +2,064 枚 | 110.1 % | 69.7 % | レポート |
7/6(土) | 18 | +2,331 枚 | 114.4 % | 72.2 % | レポート |
7/1(月) | 35 | +2,382 枚 | 116.0 % | 71.4 % | レポート |
過去のパチフェッショナル
調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
6/24(火) | 21 | +6,630 玉 | +2.1 PT | 57.1 % | レポート |
6/23(月) | 21 | +1,273 玉 | +1.2 PT | 52.4 % | レポート |
6/19(木) | 20 | +1,490 玉 | +0.7 PT | 40.0 % | レポート |
6/18(水) | 21 | +6,910 玉 | +1.3 PT | 47.6 % | レポート |
6/16(月) | 19 | +5,971 玉 | +1.4 PT | 57.9 % | レポート |
6/14(土) | 25 | +2,966 玉 | +2.8 PT | 44.0 % | レポート |
6/13(金) | 20 | +2,612 玉 | +2.9 PT | 55.0 % | レポート |
6/12(木) | 21 | +1,810 玉 | +1.2 PT | 42.9 % | レポート |
6/7(土) | 25 | +1,113 玉 | +2.9 PT | 48.0 % | レポート |
6/1(日) | 35 | +1,743 玉 | +1.7 PT | 54.3 % | レポート |
5/29(木) | 24 | +157 玉 | +2.8 PT | 41.7 % | レポート |
5/28(水) | 23 | -117 玉 | +0.2 PT | 39.1 % | レポート |
5/27(火) | 19 | +10,299 玉 | +1.4 PT | 63.2 % | レポート |
5/23(金) | 20 | -4,751 玉 | +1.2 PT | 25.0 % | レポート |
5/19(月) | 18 | -2,888 玉 | +2.0 PT | 38.9 % | レポート |
5/18(日) | 14 | -3,408 玉 | +3.1 PT | 28.6 % | レポート |
5/14(水) | 18 | -696 玉 | +2.4 PT | 44.4 % | レポート |
5/13(火) | 28 | +3,522 玉 | +2.6 PT | 39.3 % | レポート |
5/12(月) | 31 | +1,512 玉 | +2.2 PT | 45.2 % | レポート |
5/9(金) | 31 | +5,728 玉 | +1.8 PT | 58.1 % | レポート |
5/8(木) | 23 | -62 玉 | +2.0 PT | 52.2 % | レポート |
5/7(水) | 29 | +804 玉 | +1.4 PT | 41.4 % | レポート |
5/2(金) | 34 | +3,321 玉 | +1.7 PT | 55.9 % | レポート |
4/28(月) | 17 | +2,296 玉 | +2.7 PT | 41.2 % | レポート |
4/24(木) | 17 | +1,705 玉 | +2.1 PT | 35.3 % | レポート |
4/23(水) | 13 | +4,733 玉 | +1.4 PT | 30.8 % | レポート |
4/21(月) | 12 | -584 玉 | +0.3 PT | 41.7 % | レポート |
4/18(金) | 26 | +2,456 玉 | +2.2 PT | 38.5 % | レポート |
4/17(木) | 12 | +4,760 玉 | +2.2 PT | 58.3 % | レポート |
4/16(水) | 19 | -21 玉 | +1.6 PT | 52.6 % | レポート |
4/13(日) | 32 | +3,426 玉 | +2.8 PT | 50.0 % | レポート |
4/12(土) | 29 | -1,436 玉 | +2.8 PT | 37.9 % | レポート |
4/7(月) | 22 | +3,007 玉 | +1.9 PT | 45.5 % | レポート |
4/6(日) | 22 | +3,007 玉 | +3.0 PT | 45.5 % | レポート |
3/29(土) | 28 | +5,166 玉 | +2.8 PT | 50.0 % | レポート |
3/16(日) | 33 | +362 玉 | +3.3 PT | 45.5 % | レポート |
3/9(日) | 28 | +8,366 玉 | +3.0 PT | 60.7 % | レポート |
3/8(土) | 28 | +5,177 玉 | +3.0 PT | 50.0 % | レポート |
3/7(金) | 28 | -2,596 玉 | +1.4 PT | 32.1 % | レポート |
2/28(金) | 28 | -649 玉 | +1.6 PT | 32.1 % | レポート |
2/24(月) | 26 | +6,652 玉 | +3.1 PT | 65.4 % | レポート |
2/23(日) | 28 | +8,511 玉 | +3.1 PT | 57.1 % | レポート |
2/19(水) | 31 | +3,717 玉 | +1.9 PT | 48.4 % | レポート |
2/16(日) | 33 | +2,655 玉 | +3.2 PT | 51.5 % | レポート |
2/9(日) | 28 | +2,681 玉 | +3.1 PT | 46.4 % | レポート |
2/8(土) | 28 | -937 玉 | +3.0 PT | 42.9 % | レポート |
2/3(月) | 22 | -601 玉 | +1.3 PT | 40.9 % | レポート |
1/19(日) | 31 | +1,212 玉 | +3.0 PT | 45.2 % | レポート |
1/13(月) | 31 | +6,524 玉 | +3.1 PT | 61.3 % | レポート |
1/12(日) | 34 | +4,155 玉 | +3.6 PT | 55.9 % | レポート |
1/4(土) | 25 | +1,902 玉 | +3.3 PT | 48.0 % | レポート |
1/3(金) | 25 | +4,168 玉 | +3.3 PT | 56.0 % | レポート |
1/2(木) | 25 | +1,969 玉 | +3.2 PT | 48.0 % | レポート |
12/31(火) | 24 | +1,408 玉 | +3.3 PT | 29.2 % | レポート |
12/29(日) | 25 | +8,520 玉 | +3.2 PT | 64.0 % | レポート |
12/28(土) | 25 | +4,332 玉 | +3.2 PT | 52.0 % | レポート |
12/21(土) | 27 | +11,093 玉 | +3.0 PT | 59.3 % | レポート |
12/8(日) | 26 | +6,844 玉 | +3.1 PT | 57.7 % | レポート |
12/3(火) | 27 | +1,540 玉 | +3.2 PT | 51.9 % | レポート |
12/1(日) | 31 | +2,242 玉 | +3.2 PT | 51.6 % | レポート |
11/24(日) | 52 | +2,364 玉 | +3.3 PT | 50.0 % | レポート |
11/23(土) | 52 | +2,737 玉 | +3.2 PT | 51.9 % | レポート |
11/16(土) | 28 | +3,889 玉 | +3.1 PT | 50.0 % | レポート |
10/19(土) | 25 | +4,761 玉 | +2.9 PT | 56.0 % | レポート |
10/12(土) | 32 | +4,455 玉 | +2.7 PT | 65.6 % | レポート |
9/29(日) | 16 | +6,819 玉 | +3.1 PT | 50.0 % | レポート |
9/28(土) | 16 | -2,101 玉 | +1.6 PT | 37.5 % | レポート |
9/23(月) | 16 | +1,154 玉 | +3.1 PT | 50.0 % | レポート |
9/16(月) | 27 | +4,336 玉 | +0.7 PT | 63.0 % | レポート |
9/8(日) | 17 | +13,066 玉 | +2.5 PT | 64.7 % | レポート |
9/1(日) | 12 | -4,178 玉 | +3.4 PT | 25.0 % | レポート |
7/14(日) | 18 | -2,876 玉 | +2.9 PT | 38.9 % | レポート |
7/1(月) | 21 | +1,210 玉 | +2.9 PT | 47.6 % | レポート |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ