ピーアーク千葉駅前
| 住 所 | 千葉県千葉市中央区富士見2丁目4-5 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
| 入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 178名 |
|---|---|
| 一般入場 | 90名 |
| 入場人数 | 268名 |
2月24日(土) 結果レポート
| スロ | 予定 | |
|---|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
調査対象12台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+20,207枚、平均差枚数+1,684枚は納得の結果です。
戦国乙女4・炎炎・マイジャグ・北斗の計4箇所に3台並びで仕掛けがあったと予想されます。
今回もマイジャグと北斗プラス2機種となっていました!
今後も期待したいお店です!
|
| スロフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 12 台 |
| 総差枚数 | +20,207 枚 |
| 平均差枚数 | +1,684 枚 |
| 平均出玉率 | 107.3 % |
| 差枚プラス台数 | 10/12 台 (83.3%) |
スロフェッショナル結果
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3086 | L戦国乙女4S3 | 7,112 G | +2,605 枚 |
| 3087 | L戦国乙女4S3 | 5,777 G | +2,327 枚 |
| 3088 | L戦国乙女4S3 | 7,125 G | +2,581 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +7,513 枚 |
| 平均差枚数 | +2,504 枚 |
| 平均出玉率 | 111.0 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3147 | S炎炎ノ消防隊jS | 6,072 G | -3,480 枚 |
| 3148 | S炎炎ノ消防隊jS | 6,488 G | +3,023 枚 |
| 3149 | S炎炎ノ消防隊jS | 6,101 G | -175 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | -632 枚 |
| 平均差枚数 | -211 枚 |
| 平均出玉率 | 99.1 % |
| 差枚プラス台数 | 1/3 台 (33.3%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3225 | SマイジャグラーVKD | 36 | 32 | 1/121 | +2,302 枚 |
| 3226 | SマイジャグラーVKD | 33 | 33 | 1/121 | +2,234 枚 |
| 3227 | SマイジャグラーVKD | 35 | 44 | 1/112 | +2,715 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +7,251 枚 |
| 平均差枚数 | +2,417 枚 |
| 平均出玉率 | 108.9 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 3323 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,903 G | +2,809 枚 |
| 3324 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 5,806 G | +229 枚 |
| 3325 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 3,579 G | +3,037 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +6,075 枚 |
| 平均差枚数 | +2,025 枚 |
| 平均出玉率 | 110.5 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
過去の評価
| 調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 11/26 (水) |
★★★★★ | レポート | |
| 11/18 (火) |
★★★★★ | レポート | |
| 11/13 (木) |
★★★★★ | レポート | |
| 11/12 (水) |
★★★★★ | レポート | |
| 11/6 (木) |
★★★★★ | レポート | |
| 11/4 (火) |
★★★★★ | レポート | |
| 10/31 (金) |
★★★★★ | レポート | |
| 10/29 (水) |
★★★★ | レポート | |
| 10/28 (火) |
★★★★ | レポート | |
| 10/27 (月) |
★★★★ | レポート | |
| 10/24 (金) |
★★★★ | レポート | |
| 10/23 (木) |
★★★★★ | レポート |
過去の朝の状況
| 調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 11/26 (水) | 43 人 | 105 人 | レポート |
| 11/18 (火) | 50 人 | 100 人 | レポート |
| 11/13 (木) | 49 人 | 91 人 | レポート |
| 11/12 (水) | 51 人 | 100 人 | レポート |
| 11/6 (木) | 52 人 | 92 人 | レポート |
| 11/4 (火) | 59 人 | 120 人 | レポート |
| 10/31 (金) | 75 人 | 200 人 | レポート |
| 10/29 (水) | 68 人 | 107 人 | レポート |
| 10/28 (火) | 63 人 | 130 人 | レポート |
| 10/27 (月) | 47 人 | 95 人 | レポート |
| 10/24 (金) | 66 人 | 131 人 | レポート |
| 10/23 (木) | 54 人 | 108 人 | レポート |
過去のスロフェッショナル
| 調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/26(水) | 6 | +2,269 枚 | 112.4 % | 100.0 % | レポート |
| 11/18(火) | 22 | +468 枚 | 111.3 % | 18.2 % | レポート |
| 11/13(木) | 6 | +3,381 枚 | 119.7 % | 100.0 % | レポート |
| 11/12(水) | 5 | +3,005 枚 | 115.8 % | 100.0 % | レポート |
| 11/6(木) | 5 | +3,963 枚 | 119.8 % | 100.0 % | レポート |
| 11/4(火) | 5 | +4,056 枚 | 116.6 % | 80.0 % | レポート |
| 10/31(金) | 24 | +2,143 枚 | 113.0 % | 91.7 % | レポート |
| 10/29(水) | 25 | +991 枚 | 105.7 % | 64.0 % | レポート |
| 10/28(火) | 23 | +1,978 枚 | 110.5 % | 69.6 % | レポート |
| 10/27(月) | 25 | +822 枚 | 105.2 % | 60.0 % | レポート |
| 10/24(金) | 25 | +1,452 枚 | 108.3 % | 84.0 % | レポート |
| 10/23(木) | 25 | +2,044 枚 | 111.6 % | 72.0 % | レポート |
過去のパチフェッショナル
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/28(火) | 32 | +4,656 玉 | -0.5 PT | 53.1 % | レポート |
| 10/27(月) | 24 | -1,536 玉 | +0.0 PT | 37.5 % | レポート |
| 10/24(金) | 27 | +3,681 玉 | -0.3 PT | 40.7 % | レポート |
| 10/23(木) | 28 | +1,073 玉 | +0.1 PT | 57.1 % | レポート |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ











