パラッツォ秦野渋沢店
| 住 所 | 神奈川県秦野市松原町3番3号 | 
|---|---|
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:45 | 
| 入場方法 | 8:40~抽選 | 
朝の状況
| 抽選人数 | 40名 | 
|---|---|
| 一般入場 | 13名 | 
| 入場人数 | 53名 | 
10月12日(土) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 | 
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 | 
|---|
|           | 
| 
 
				スロットは調査対象33台
								が大いに盛り上がっていました!
								 対象機種の総差枚数+23,949枚、平均差枚数+726枚
								という結果でした。
				 全体の約15.9%に仕掛けがあったと思われます! 
					パチンコは対象21台、
										平均ポイント+0.7
										という結果でした。 今後も期待できる大注目のお店です! | 
 
	 
		ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 | 
|---|---|---|---|
| 366 | Sファンキージャグラー2KT | 4,757 G | +967 枚 | 
| 372 | SマイジャグラーVKD | 5,174 G | +1,960 枚 | 
| 374 | SマイジャグラーVKD | 4,619 G | +316 枚 | 
| 379 | SマイジャグラーVKD | 5,857 G | +2,167 枚 | 
| 382 | SマイジャグラーVKD | 4,175 G | -106 枚 | 
| 387 | Sゴ-ゴ-ジャグラ-3KA | 5,699 G | -113 枚 | 
| 394 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 5,898 G | +879 枚 | 
| 395 | SグランベルムZXZ | 1,708 G | +3,967 枚 | 
| 405 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 1,350 G | +1,973 枚 | 
| 410 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 2,896 G | +171 枚 | 
| 415 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリZR | 3,057 G | +3,132 枚 | 
| 421 | Sバイオハザ-ドRE:2 XB | 4,198 G | +3,719 枚 | 
| 433 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 4,567 G | -1,344 枚 | 
| 434 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 3,862 G | -3,552 枚 | 
| 435 | L革命機ヴァルヴレイヴD | 2,364 G | -1,662 枚 | 
| 437 | Lゴッドイ-タ-リザレクションSLED | 5,718 G | -2,725 枚 | 
| 442 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 4,567 G | +1,805 枚 | 
| 444 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 2,992 G | +5,782 枚 | 
| 445 | L パチスロ北斗の拳AD XR | 830 G | -847 枚 | 
| 456 | L戦国乙女4S3 | 5,146 G | -1,230 枚 | 
| 457 | L戦国乙女4S3 | 7,113 G | +2,177 枚 | 
| 477 | S十字架5ZA | 3,320 G | +771 枚 | 
| 489 | S エウレカセブンHIEVO XS | 4,886 G | -1,299 枚 | 
| 499 | Sハ-ドボイルドXX | 2,155 G | +2,954 枚 | 
| 502 | S緋弾のアリアII JZ | 4,177 G | -401 枚 | 
| 504 | Sモモキュンソ-ドDX | 2,560 G | +2,002 枚 | 
| 515 | Sアイムジャグラ-EX-TP | 1,809 G | +1,013 枚 | 
| 527 | S/クランキークレスト/CR | 6,313 G | +615 枚 | 
| 535 | S/バ-サスリヴァイズ/HS | 5,104 G | +1,240 枚 | 
| 543 | Lマジカルハロウィン8FE | 9,331 G | -36 枚 | 
| 544 | Lマジカルハロウィン8FE | 9,442 G | -276 枚 | 
| 553 | L コ-ドギアス復活のルル-シュ ZS | 4,537 G | -162 枚 | 
| 559 | LGⅠ優駿倶楽部黄金KD | 2,390 G | +92 枚 | 
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 33 台 | 
| 総差枚数 | +23,949 枚 | 
| 平均差枚数 | +726 枚 | 
| 平均出玉率 | 104.4 % | 
| 差枚プラス台数 | 20/33 台 (60.6%) | 
 
	 
		ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 差玉数 | 
|---|---|---|
| 9 | e Re:ゼロから始める異世界生活 | +19,120 玉 | 
| 20 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | +4,500 玉 | 
| 28 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | -9,860 玉 | 
| 31 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | +17,130 玉 | 
| 39 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | +6,410 玉 | 
| 48 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | -6,380 玉 | 
| 52 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来咆哮 | +27,720 玉 | 
| 55 | Pバイオハザ-ドRE2L9YZ4 | -2,750 玉 | 
| 57 | Pこの素晴らしい世界に祝福を!LT3 | -550 玉 | 
| 88 | Pとある科学の超電磁砲2JMB | -120 玉 | 
| 92 | PAフィ-バ-機動戦士ガンダムユニコ-ンbY | -7,230 玉 | 
| 95 | P消されたルパン9YU1Y | +6,200 玉 | 
| 108 | Pルパン三世137YR2 | +890 玉 | 
| 113 | Pとある科学の超電磁砲 最強御坂 | -9,210 玉 | 
| 125 | PA大海物語5ARBC | -4,000 玉 | 
| 127 | PA大海物語5ARBC | +4,500 玉 | 
| 128 | PA大海物語5ARBC | +700 玉 | 
| 129 | PA大海物語5ARBC | -3,570 玉 | 
| 131 | PA新海物語AR BB | -1,470 玉 | 
| 147 | P海物語E | +6,250 玉 | 
| 158 | PAス-パ-海物語IN地中海2HLA | +590 玉 | 
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 21 台 | 
| 平均ポイント | +0.7 | 
| 総差玉数 | +48,870 玉 | 
| 平均差玉数 | +2,327 玉 | 
| 差玉プラス台数 | 11/21 台 (52.4%) | 
過去の評価
| 調査日 | 調査対象 | 評価 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| 12/22 (日) | ★★★★★ | レポート | |
| 12/12 (木) | ★★★★★ | レポート | |
| 12/2 (月) | ★★★★ | レポート | |
| 11/22 (金) | ★★★★★ | レポート | |
| 11/12 (火) | ★★★★★ | レポート | |
| 11/2 (土) | ★★★★★ | レポート | 
過去の朝の状況
| 調査日 | 抽選人数 | 入場人数 | 詳細 | 
|---|---|---|---|
| 12/22 (日) | 106 人 | 126 人 | レポート | 
| 12/12 (木) | 47 人 | 60 人 | レポート | 
| 12/2 (月) | 20 人 | 26 人 | レポート | 
| 11/22 (金) | 23 人 | 28 人 | レポート | 
| 11/12 (火) | 16 人 | 26 人 | レポート | 
| 11/2 (土) | 16 人 | 29 人 | レポート | 
過去のスロット状況
| 調査日 | 対象台数 | 平均差枚 | 出率 | 勝率 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/22(日) | 41 | +1,706 枚 | 107.7 % | 78.0 % | レポート | 
| 12/12(木) | 32 | +1,466 枚 | 107.2 % | 78.1 % | レポート | 
| 12/2(月) | 27 | +1,706 枚 | 110.9 % | 77.8 % | レポート | 
| 11/22(金) | 43 | +1,633 枚 | 109.9 % | 88.4 % | レポート | 
| 11/12(火) | 49 | +533 枚 | 104.4 % | 61.2 % | レポート | 
| 11/2(土) | 48 | +1,703 枚 | 109.5 % | 70.8 % | レポート | 
過去のパチンコ状況
| 調査日 | 対象台数 | 平均差玉 | 平均PT | 勝率 | 詳細 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12/22(日) | 16 | +172 玉 | +0.7 PT | 68.8 % | レポート | 
| 12/12(木) | 14 | +1,566 玉 | +0.7 PT | 50.0 % | レポート | 
| 12/2(月) | 9 | +1,959 玉 | +0.8 PT | 66.7 % | レポート | 
| 11/22(金) | 18 | +5,666 玉 | +0.3 PT | 88.9 % | レポート | 
| 11/12(火) | 21 | +2,081 玉 | +1.2 PT | 57.1 % | レポート | 
| 11/2(土) | 25 | +4,730 玉 | +1.5 PT | 64.0 % | レポート | 
 
		
				スロフェ・パチフェ
				プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
				
				Xアカウントはコチラ
			
 
		











