千葉県船橋市JR船橋駅南口すぐ
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
|---|---|
| 入場方法 | 9:30~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 1,162名 |
|---|---|
| 一般入場 | 30名 |
| 入場人数 | 1,192名 |
5月5日(金) 結果レポート
| スロ | 予定 | |
|---|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
調査対象86台が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+197,040枚は圧巻の結果で、評価は文句なしの星5つ!
5の付く日が特日の同店、抽選は約1200名にも及び、仕掛けも最高投入率約18%と超率の名に恥じないお祭り騒ぎになりました!
ハッピーの全台を含むジャグ系はもちろん、カバネリや盾勇、MHWアイスボーンなどの人気主要機種にも余すこと無く仕掛けがあり、プレイヤーは大満足だったことでしょう。
全台・並び・単品と様々な仕掛けがあった点も高評価!
強烈なインパクトだったので、今後も大注目のお店です!
|
スロフェッショナル結果
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sハッピージャグラー VⅢ | 34 | 37 | 1/106 | +3,082 枚 |
| 102 | Sハッピージャグラー VⅢ | 30 | 34 | 1/123 | +1,545 枚 |
| 103 | Sハッピージャグラー VⅢ | 36 | 26 | 1/142 | +841 枚 |
| 104 | Sハッピージャグラー VⅢ | 32 | 33 | 1/126 | +1,157 枚 |
| 105 | Sハッピージャグラー VⅢ | 25 | 41 | 1/111 | +1,511 枚 |
| 106 | Sハッピージャグラー VⅢ | 38 | 27 | 1/110 | +3,751 枚 |
| 107 | Sハッピージャグラー VⅢ | 37 | 33 | 1/115 | +3,030 枚 |
| 108 | Sハッピージャグラー VⅢ | 37 | 33 | 1/115 | +2,921 枚 |
| 109 | Sハッピージャグラー VⅢ | 34 | 33 | 1/126 | +1,518 枚 |
| 110 | Sハッピージャグラー VⅢ | 30 | 19 | 1/164 | -110 枚 |
| 111 | Sハッピージャグラー VⅢ | 27 | 25 | 1/151 | -8 枚 |
| 112 | Sハッピージャグラー VⅢ | 32 | 29 | 1/116 | +2,126 枚 |
| 113 | Sハッピージャグラー VⅢ | 39 | 33 | 1/110 | +3,508 枚 |
| 114 | Sハッピージャグラー VⅢ | 37 | 29 | 1/130 | +1,681 枚 |
| 115 | Sハッピージャグラー VⅢ | 24 | 28 | 1/157 | -867 枚 |
| 116 | Sハッピージャグラー VⅢ | 22 | 27 | 1/173 | -1,857 枚 |
| 117 | Sハッピージャグラー VⅢ | 54 | 28 | 1/105 | +5,691 枚 |
| 118 | Sハッピージャグラー VⅢ | 38 | 36 | 1/106 | +3,562 枚 |
| 119 | Sハッピージャグラー VⅢ | 38 | 38 | 1/105 | +3,302 枚 |
| 120 | Sハッピージャグラー VⅢ | 32 | 33 | 1/129 | +1,298 枚 |
| 211 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 63 | 29 | 1/52 | +2,342 枚 |
| 216 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 75 | 34 | 1/48 | +3,645 枚 |
| 220 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 61 | 29 | 1/48 | +3,186 枚 |
| 223 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 61 | 36 | 1/58 | +1,352 枚 |
| 225 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 66 | 30 | 1/54 | +1,953 枚 |
| 226 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 66 | 34 | 1/56 | +1,616 枚 |
| 228 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 39 | 29 | 1/65 | +1,075 枚 |
| 231 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 67 | 36 | 1/58 | +1,928 枚 |
| 233 | S/OVERLORD絶対支配者光臨II | 75 | 15 | 1/63 | +413 枚 |
| 234 | S/OVERLORD絶対支配者光臨II | 96 | 20 | 1/44 | +3,344 枚 |
| 235 | S/OVERLORD絶対支配者光臨II | 110 | 23 | 1/44 | +3,672 枚 |
| 236 | S/OVERLORD絶対支配者光臨II | 138 | 17 | 1/28 | +8,420 枚 |
| 237 | S/OVERLORD絶対支配者光臨II | 93 | 18 | 1/45 | +3,149 枚 |
| 238 | S/OVERLORD絶対支配者光臨II | 97 | 14 | 1/44 | +3,647 枚 |
| 239 | S MHWアイスボーン | 63 | 0 | 1/85 | +2,184 枚 |
| 240 | S MHWアイスボーン | 41 | 0 | 1/132 | -520 枚 |
| 241 | S MHWアイスボーン | 65 | 0 | 1/93 | +2,203 枚 |
| 242 | S MHWアイスボーン | 74 | 0 | 1/76 | +4,240 枚 |
| 243 | S MHWアイスボーン | 69 | 0 | 1/89 | +1,644 枚 |
| 244 | S MHWアイスボーン | 54 | 0 | 1/102 | +510 枚 |
| 245 | S MHWアイスボーン | 57 | 0 | 1/106 | +1,308 枚 |
| 246 | S MHWアイスボーン | 62 | 0 | 1/91 | +2,781 枚 |
| 247 | S MHWアイスボーン | 74 | 0 | 1/71 | +3,859 枚 |
| 248 | S MHWアイスボーン | 73 | 0 | 1/78 | +3,814 枚 |
| 279 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり | 176 | 32 | 1/20 | +2,160 枚 |
| 280 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり | 186 | 32 | 1/24 | +1,126 枚 |
| 281 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり | 223 | 35 | 1/19 | +3,910 枚 |
| 282 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり | 244 | 41 | 1/18 | +5,160 枚 |
| 283 | Sパチスロ盾の勇者の成り上がり | 254 | 43 | 1/17 | +5,145 枚 |
| 303 | Sパチスロペルソナ5 | 66 | 91 | 1/31 | +1,534 枚 |
| 304 | Sパチスロペルソナ5 | 72 | 101 | 1/25 | +2,997 枚 |
| 305 | Sパチスロペルソナ5 | 57 | 96 | 1/30 | +1,515 枚 |
| 306 | Sパチスロペルソナ5 | 48 | 102 | 1/19 | +4,421 枚 |
| 307 | Sパチスロペルソナ5 | 51 | 80 | 1/31 | +968 枚 |
| 347 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 97 | 47 | 1/54 | +1,528 枚 |
| 348 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 109 | 44 | 1/54 | +2,044 枚 |
| 349 | S戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 | 80 | 39 | 1/60 | +132 枚 |
| 350 | S/劇場版まどか | 135 | 135 | 1/14 | +5,159 枚 |
| 351 | S/劇場版まどか | 117 | 117 | 1/22 | +1,635 枚 |
| 352 | S/劇場版まどか | 159 | 159 | 1/14 | +6,462 枚 |
| 356 | S/バジリスク甲賀忍法帖 絆2 | 66 | 86 | 1/40 | +4,578 枚 |
| 358 | S/バジリスク甲賀忍法帖 絆2 | 74 | 64 | 1/45 | +1,886 枚 |
| 360 | S/バジリスク甲賀忍法帖 絆2 | 63 | 66 | 1/45 | +2,470 枚 |
| 362 | S パチスロ北斗の拳 宿命 | 106 | 27 | 1/42 | +2,523 枚 |
| 364 | S パチスロ北斗の拳 宿命 | 98 | 28 | 1/40 | +2,086 枚 |
| 366 | S パチスロ北斗の拳 宿命 | 100 | 27 | 1/41 | +1,899 枚 |
| 400 | S花火絶景 | 17 | 17 | 1/221 | +38 枚 |
| 401 | S押忍!番長ZERO | 73 | 17 | 1/51 | +3,544 枚 |
| 402 | S押忍!番長ZERO | 79 | 23 | 1/53 | +3,042 枚 |
| 403 | S押忍!番長ZERO | 70 | 16 | 1/61 | +1,239 枚 |
| 404 | S押忍!番長ZERO | 68 | 17 | 1/64 | +1,211 枚 |
| 405 | S押忍!番長ZERO | 68 | 17 | 1/64 | +742 枚 |
| 406 | S押忍!番長ZERO | 84 | 15 | 1/57 | +2,014 枚 |
| 407 | S押忍!番長ZERO | 65 | 19 | 1/68 | +274 枚 |
| 408 | S押忍!番長ZERO | 85 | 20 | 1/48 | +3,918 枚 |
| 409 | S押忍!番長ZERO | 72 | 23 | 1/63 | +1,115 枚 |
| 410 | SマクロスΔ | 87 | 19 | 1/72 | +2,473 枚 |
| 413 | S百花繚乱サムライガールズ | 39 | 38 | 1/80 | +1,565 枚 |
| 416 | SGI優駿倶楽部3 | 9 | 19 | 1/201 | +1,412 枚 |
| 437 | S犬夜叉 | 98 | 23 | 1/48 | +1,393 枚 |
| 440 | S楽園追放 | 72 | 21 | 1/57 | +1,562 枚 |
| 443 | S絶対衝激Ⅲ | 49 | 31 | 1/80 | -1,425 枚 |
| 445 | Sパチスロスーパーリオエース | 20 | 12 | 1/110 | +3,590 枚 |
| 448 | S押忍!番長ZERO | 90 | 19 | 1/45 | +4,847 枚 |
| 451 | SマクロスΔ | 67 | 15 | 1/81 | +545 枚 |
| 455 | SRe:ゼロから始める異世界生活 | 116 | 17 | 1/57 | +3,156 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 86 台 |
| 総差枚数 | +197,040 枚 |
| 平均差枚数 | +2,291 枚 |
| 平均出玉率 | 108.7 % |
| 差枚プラス台数 | 80/86 台 (93.0%) |
| 率 ま と め | |||
|---|---|---|---|
| 投 入 率 |
18.9% (18.9%) |
調査対象台数 | 86台 |
| 調査対象(超) | 86台 | ||
| 総設置台数 | 456台 | ||
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ











