ピーアーク相模大野
| 住 所 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目22番1号 YS-2ビル1階 |
|---|---|
| 営業時間 | 9:00 ~ 22:50 |
| 入場方法 | 8:30~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | |
|---|---|
| 一般入場 | |
| 入場人数 |
12月2日(月) 結果レポート
| 予定 | |
|---|---|
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象20台
が大いに盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+41,694枚、平均差枚数+2,085枚
という結果でした。
今後も期待できる大注目のお店です!
|
| スロット状況 まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 20 台 |
| 総差枚数 | +41,694 枚 |
| 平均差枚数 | +2,085 枚 |
| 平均出玉率 | 111.1 % |
| 差枚プラス台数 | 17/20 台 (85.0%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2326 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,364 G | +53 枚 |
| 2327 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,488 G | -49 枚 |
| 2328 | ウルトラミラクルジャグラー | 4,168 G | +1,111 枚 |
| 2329 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,707 G | +1,354 枚 |
| 2330 | ウルトラミラクルジャグラー | 6,578 G | +998 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 5 台 |
| 総差枚数 | +3,467 枚 |
| 平均差枚数 | +693 枚 |
| 平均出玉率 | 103.8 % |
| 差枚プラス台数 | 4/5 台 (80.0%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2008 | Lモンスターハンターライズ | 10,530 G | +3,364 枚 |
| 2009 | Lモンスターハンターライズ | 11,231 G | +2,775 枚 |
| 2010 | Lモンスターハンターライズ | 9,754 G | +684 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +6,823 枚 |
| 平均差枚数 | +2,274 枚 |
| 平均出玉率 | 107.2 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2044 | Lかぐや様は告らせたい | 4,935 G | +3,650 枚 |
| 2045 | Lかぐや様は告らせたい | 6,090 G | -1,313 枚 |
| 2046 | Lかぐや様は告らせたい | 6,568 G | +6,324 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +8,661 枚 |
| 平均差枚数 | +2,887 枚 |
| 平均出玉率 | 116.4 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2123 | L犬夜叉2 | 5,752 G | +9,445 枚 |
| 2124 | L犬夜叉2 | 5,365 G | +3,626 枚 |
| 2125 | L犬夜叉2 | 6,358 G | +4,056 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +17,127 枚 |
| 平均差枚数 | +5,709 枚 |
| 平均出玉率 | 132.7 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ④
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2229 | Lゴッドイーター リザレクション | 7,901 G | +3,754 枚 |
| 2230 | Lゴッドイーター リザレクション | 2,066 G | +253 枚 |
| 2231 | Lゴッドイーター リザレクション | 6,104 G | +475 枚 |
| ピックアップ④ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +4,482 枚 |
| 平均差枚数 | +1,494 枚 |
| 平均出玉率 | 109.3 % |
| 差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
ピックアップ⑤
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2249 | マイジャグラーV | 4,933 G | +1 枚 |
| 2250 | マイジャグラーV | 840 G | -347 枚 |
| 2251 | マイジャグラーV | 6,198 G | +1,480 枚 |
| ピックアップ⑤ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +1,134 枚 |
| 平均差枚数 | +378 枚 |
| 平均出玉率 | 103.2 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
スロフェ・パチフェ
プレイヤーの為の楽しい仕掛けをするホールを徹底調査!
Xアカウントはコチラ










