
大阪府大阪市淀川区ファミリーマート野中北店の近く
営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
---|---|
入場方法 | 抽選券配布9:00~9:40、抽選開始9:40~ |
朝の状況
抽選人数 | 142名 |
---|---|
一般入場 | |
入場人数 | 155名 |
5月5日(金) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
調査対象29台、対象機種の総差枚数+58,071枚は十分納得の結果です。
5月5日ということもありジャグ系が圧倒的に強く、4台並びや3台並びの仕掛けもありました。
対象機種の勝率100%というのも天晴れな結果です!
今後も注目したいお店です!
|
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 29 台 |
総差枚数 | +58,071 枚 |
平均差枚数 | +2,002 枚 |
平均出玉率 | 107.9 % |
差枚プラス台数 | 29/29 台 (100.0%) |
スロフェッショナル結果



ピックアップ①
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
2501 | ファンキージャグラー2 | 33 | 22 | 1/140 | +1,171 枚 |
2502 | ファンキージャグラー2 | 48 | 22 | 1/133 | +2,765 枚 |
2503 | ハッピージャグラーVIII | 43 | 34 | 1/106 | +3,829 枚 |
2505 | ハッピージャグラーVIII | 34 | 29 | 1/122 | +2,369 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 4 台 |
総差枚数 | +10,134 枚 |
平均差枚数 | +2,534 枚 |
平均出玉率 | 109.5 % |
差枚プラス台数 | 4/4 台 (100.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
2537 | SアイムジャグラーEX | 39 | 41 | 1/114 | +3,084 枚 |
2538 | SアイムジャグラーEX | 28 | 26 | 1/131 | +742 枚 |
2550 | SアイムジャグラーEX | 32 | 22 | 1/136 | +1,163 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +4,989 枚 |
平均差枚数 | +1,663 枚 |
平均出玉率 | 106.5 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
2561 | マイジャグラーV | 31 | 34 | 1/122 | +1,596 枚 |
2562 | マイジャグラーV | 30 | 24 | 1/140 | +611 枚 |
2563 | ファンキージャグラー2 | 37 | 25 | 1/127 | +1,948 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +4,155 枚 |
平均差枚数 | +1,385 枚 |
平均出玉率 | 105.5 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |



ピックアップ
台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
---|---|---|---|---|---|
2313 | マイジャグラーV | 37 | 24 | 1/126 | +1,957 枚 |
2316 | マイジャグラーV | 33 | 24 | 1/138 | +1,021 枚 |
2320 | マイジャグラーV | 40 | 25 | 1/130 | +2,253 枚 |
2325 | マイジャグラーV | 31 | 13 | 1/159 | +427 枚 |
2372 | マイジャグラーV | 37 | 25 | 1/132 | +2,154 枚 |
2373 | マイジャグラーV | 34 | 26 | 1/136 | +1,570 枚 |
2380 | マイジャグラーV | 35 | 33 | 1/129 | +1,314 枚 |
2501 | ファンキージャグラー2 | 33 | 22 | 1/140 | +1,171 枚 |
2502 | ファンキージャグラー2 | 48 | 22 | 1/133 | +2,765 枚 |
2503 | ハッピージャグラーVIII | 43 | 34 | 1/106 | +3,829 枚 |
2505 | ハッピージャグラーVIII | 34 | 29 | 1/122 | +2,369 枚 |
2533 | SアイムジャグラーEX | 28 | 35 | 1/108 | +2,535 枚 |
2537 | SアイムジャグラーEX | 39 | 41 | 1/114 | +3,084 枚 |
2538 | SアイムジャグラーEX | 28 | 26 | 1/131 | +742 枚 |
2550 | SアイムジャグラーEX | 32 | 22 | 1/136 | +1,163 枚 |
2561 | マイジャグラーV | 31 | 34 | 1/122 | +1,596 枚 |
2562 | マイジャグラーV | 30 | 24 | 1/140 | +611 枚 |
2563 | ファンキージャグラー2 | 37 | 25 | 1/127 | +1,948 枚 |
2568 | ファンキージャグラー2 | 42 | 28 | 1/123 | +2,768 枚 |
2575 | SアイムジャグラーEX | 28 | 16 | 1/120 | +2,200 枚 |
2577 | SアイムジャグラーEX | 35 | 17 | 1/140 | +1,565 枚 |
2583 | SアイムジャグラーEX | 27 | 37 | 1/112 | +1,970 枚 |
2585 | SアイムジャグラーEX | 35 | 17 | 1/140 | +1,747 枚 |
2600 | SアイムジャグラーEX | 41 | 31 | 1/114 | +3,448 枚 |
2603 | SアイムジャグラーEX | 35 | 36 | 1/114 | +2,454 枚 |
2616 | SアイムジャグラーEX | 32 | 23 | 1/124 | +2,231 枚 |
2622 | SアイムジャグラーEX | 36 | 36 | 1/117 | +2,579 枚 |
2626 | SアイムジャグラーEX | 40 | 27 | 1/116 | +3,069 枚 |
2627 | SアイムジャグラーEX | 31 | 31 | 1/130 | +1,531 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
総設置台数 | 119 台 |
調査対象台数 | 29 台 (24.4%) |
総差枚数 | +58,071 枚 |
平均差枚数 | +2,002 枚 |
平均出玉率 | 107.9 % |
差枚プラス台数 | 29/29 台 (100.0%) |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ