マルハン茂原店
| 住 所 | 千葉県茂原市腰当515 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00 ~ 22:45 |
| 入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
| 抽選人数 | 39名 |
|---|---|
| 一般入場 | 24名 |
| 入場人数 | 63名 |
5月11日(木) 結果レポート
| スロ | 予定 | |
|---|---|---|
| 結果 | ||
| パチ | 予定 | |
| 結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
| 総 合 評 価 |
|---|
|
|
スロットは調査対象49台、総差枚数+98,297枚と文句なしの結果でした!
3日連続実施の3日目は、カバネリ・ヴヴヴ・アイムが3台並び、埋没気味だったものの幼女戦記が全台系、ジャグ系や単品も多数あり約22%に仕掛けがありました!3日連続で黄門ちゃま2が当たりだったのも面白いですね。
全体の総差枚数も約1万枚プラスで、勝率はなんと約45%と天晴れな結果です!
パチンコは調査対象3機種70台、平均ポイント+0.9とストレスなく遊技できる環境でした!
今回もユニコーン、沖海5、慶次3と主要機種が対象で、総出玉がマイナスだった点だけが残念ではありますが、狙う価値は十分にあると言えるでしょう!
今後も大注目のお店です!
|
| スロフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 49 台 |
| 総差枚数 | +98,297 枚 |
| 平均差枚数 | +2,006 枚 |
| 平均出玉率 | 110.4 % |
| 差枚プラス台数 | 45/49 台 (91.8%) |
| パチフェッショナル まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 70 台 |
| 平均ポイント | +0.9 |
| 総差玉数 | -91,550 玉 |
| 平均差玉数 | -1,308 玉 |
| 差玉プラス台数 | 26/70 台 (37.1%) |
スロフェッショナル結果
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 598 | Sパチスロ幼女戦記 | 2,677 G | -2,116 枚 |
| 599 | Sパチスロ幼女戦記 | 1,002 G | +766 枚 |
| 600 | Sパチスロ幼女戦記 | 2,448 G | +79 枚 |
| 601 | Sパチスロ幼女戦記 | 3,491 G | -1,313 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | -2,584 枚 |
| 平均差枚数 | -646 枚 |
| 平均出玉率 | 93.4 % |
| 差枚プラス台数 | 2/4 台 (50.0%) |
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 674 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,554 G | +3,126 枚 |
| 675 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 4,191 G | +5,028 枚 |
| 676 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 1,242 G | +3,080 枚 |
| 677 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 6,533 G | +5,257 枚 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 4 台 |
| 総差枚数 | +16,491 枚 |
| 平均差枚数 | +4,123 枚 |
| 平均出玉率 | 125.0 % |
| 差枚プラス台数 | 4/4 台 (100.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 572 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,219 G | -3,751 枚 |
| 573 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,656 G | +3,121 枚 |
| 574 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 4,640 G | +1,525 枚 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 3 台 |
| 総差枚数 | +895 枚 |
| 平均差枚数 | +298 枚 |
| 平均出玉率 | 101.4 % |
| 差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 563 | SアイムジャグラーEX | 38 | 38 | 1/106 | +2,075 枚 |
| 564 | SアイムジャグラーEX | 24 | 24 | 1/127 | +1,221 枚 |
| 565 | SアイムジャグラーEX | 26 | 26 | 1/111 | +1,419 枚 |
| 566 | SアイムジャグラーEX | 28 | 28 | 1/118 | +2,163 枚 |
| 567 | SアイムジャグラーEX | 32 | 32 | 1/122 | +1,935 枚 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 5 台 |
| 総差枚数 | +8,813 枚 |
| 平均差枚数 | +1,763 枚 |
| 平均出玉率 | 107.9 % |
| 差枚プラス台数 | 5/5 台 (100.0%) |
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | BB | RB | 合算 | 差枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 481 | SアイムジャグラーEX | 34 | 34 | 1/108 | +1,983 枚 |
| 482 | SアイムジャグラーEX | 32 | 32 | 1/101 | +2,074 枚 |
| 484 | SアイムジャグラーEX | 20 | 20 | 1/174 | +213 枚 |
| 486 | SアイムジャグラーEX | 21 | 21 | 1/145 | +773 枚 |
| 487 | SアイムジャグラーEX | 43 | 43 | 1/94 | +3,936 枚 |
| 495 | SマイジャグラーⅤ | 36 | 36 | 1/120 | +1,814 枚 |
| 538 | Sファンキージャグラー2 | 30 | 30 | 1/134 | +967 枚 |
| 542 | Sファンキージャグラー2 | 29 | 29 | 1/111 | +1,767 枚 |
| 554 | SハッピージャグラーVⅢ | 25 | 25 | 1/131 | +1,002 枚 |
| 555 | SハッピージャグラーVⅢ | 27 | 27 | 1/123 | +1,079 枚 |
| 557 | SハッピージャグラーVⅢ | 20 | 20 | 1/151 | +470 枚 |
| 607 | SアイムジャグラーEX | 35 | 35 | 1/108 | +2,802 枚 |
| 614 | SアイムジャグラーEX | 29 | 29 | 1/137 | +1,719 枚 |
| 615 | SアイムジャグラーEX | 27 | 27 | 1/100 | +1,656 枚 |
| 620 | SハッピージャグラーVⅢ | 34 | 34 | 1/125 | +2,307 枚 |
| ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 総設置台数 | 84 台 |
| 調査対象台数 | 15 台 (17.9%) |
| 総差枚数 | +24,562 枚 |
| 平均差枚数 | +1,637 枚 |
| 平均出玉率 | 107.1 % |
| 差枚プラス台数 | 15/15 台 (100.0%) |
その他ピックアップ
| 台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 504 | Sバジリスク甲賀忍法帖絆2 | 4,688 G | +5,282 枚 |
| 505 | Sバジリスク甲賀忍法帖絆2 | 3,376 G | +2,662 枚 |
| 507 | S押忍!番長ZERO | 5,278 G | +2,120 枚 |
| 512 | Sパチスロ頭文字D | 926 G | +1,364 枚 |
| 513 | Sパチスロ頭文字D | 835 G | +1,538 枚 |
| 576 | Sパチスロ甲鉄城のカバネリ | 6,226 G | -3,602 枚 |
| 583 | S新鬼武者2 | 2,546 G | +1,529 枚 |
| 589 | S黄門ちゃま喝2 | 2,120 G | +681 枚 |
| 590 | S黄門ちゃま喝2 | 1,369 G | +206 枚 |
| 643 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 2,601 G | +1,879 枚 |
| 650 | L HEY!エリートサラリーマン鏡 | 3,905 G | +544 枚 |
| 654 | Lパチスロ北斗の拳 | 5,995 G | +3,770 枚 |
| 661 | Lゴブリンスレイヤー | 4,795 G | +5,204 枚 |
| 664 | Lゴブリンスレイヤー | 3,890 G | +10,586 枚 |
| 666 | L主役は銭形4 | 4,116 G | +4,716 枚 |
| 682 | S沖ドキ!GOLD | 2,747 G | +5,744 枚 |
| 685 | S沖ドキ!GOLD | 3,068 G | +1,754 枚 |
| 687 | S沖ドキ!GOLD | 3,268 G | +4,143 枚 |
| その他ピックアップ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 18 台 |
| 総差枚数 | +50,120 枚 |
| 平均差枚数 | +2,784 枚 |
| 平均出玉率 | 115.8 % |
| 差枚プラス台数 | 17/18 台 (94.4%) |
| 率 ま と め | |||
|---|---|---|---|
| 投 入 率 | 22.7% | 調査対象台数 | 49台 |
| 総設置台数 | 216台 | ||
パチフェッショナル結果
ピックアップ①
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 101 | P真・花の慶次3 | -11,380 玉 |
| 102 | P真・花の慶次3 | -23,470 玉 |
| 103 | P真・花の慶次3 | +27,240 玉 |
| 104 | P真・花の慶次3 | +3,330 玉 |
| 105 | P真・花の慶次3 | -15,760 玉 |
| 106 | P真・花の慶次3 | -7,600 玉 |
| 107 | P真・花の慶次3 | -25,340 玉 |
| 108 | P真・花の慶次3 | -5,120 玉 |
| 109 | P真・花の慶次3 | -9,330 玉 |
| 110 | P真・花の慶次3 | -9,740 玉 |
| ピックアップ① まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 10 台 |
| 平均ポイント | +0.5 |
| 総差玉数 | -77,170 玉 |
| 平均差玉数 | -7,717 玉 |
| 差玉プラス台数 | 2/10 台 (20.0%) |
ピックアップ②
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 41 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +0 玉 |
| 42 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +8,310 玉 |
| 43 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +18,550 玉 |
| 44 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +0 玉 |
| 45 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +5,040 玉 |
| 46 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -3,510 玉 |
| 47 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -1,260 玉 |
| 48 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +0 玉 |
| 49 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -4,500 玉 |
| 50 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -3,850 玉 |
| 51 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -3,350 玉 |
| 52 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -2,120 玉 |
| 53 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -4,000 玉 |
| 54 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -1,760 玉 |
| 55 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -1,470 玉 |
| 56 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +11,100 玉 |
| 57 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -3,560 玉 |
| 58 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +2,280 玉 |
| 59 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | +9,870 玉 |
| 60 | Pフィーバー機動戦士ガンダムユニコーン | -9,610 玉 |
| ピックアップ② まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 20 台 |
| 平均ポイント | +0.4 |
| 総差玉数 | +16,160 玉 |
| 平均差玉数 | +808 玉 |
| 差玉プラス台数 | 6/20 台 (30.0%) |
ピックアップ③
| 台番 | 機種名 | 差玉数 |
|---|---|---|
| 81 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -18,210 玉 |
| 82 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,020 玉 |
| 83 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -14,700 玉 |
| 84 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -8,830 玉 |
| 85 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +13,870 玉 |
| 86 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -10,750 玉 |
| 87 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +7,250 玉 |
| 88 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -2,310 玉 |
| 89 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +13,970 玉 |
| 90 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +2,880 玉 |
| 91 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,130 玉 |
| 92 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +1,830 玉 |
| 93 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,430 玉 |
| 94 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +4,490 玉 |
| 95 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +3,790 玉 |
| 96 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -3,980 玉 |
| 97 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -9,930 玉 |
| 98 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +8,070 玉 |
| 99 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -9,150 玉 |
| 100 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +5,190 玉 |
| 141 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -5,300 玉 |
| 142 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -14,380 玉 |
| 143 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -12,430 玉 |
| 144 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -5,770 玉 |
| 145 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +9,570 玉 |
| 146 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +4,730 玉 |
| 147 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -8,020 玉 |
| 148 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,900 玉 |
| 149 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +3,150 玉 |
| 150 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +10,390 玉 |
| 151 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -2,980 玉 |
| 152 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +3,880 玉 |
| 153 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -2,900 玉 |
| 154 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -11,820 玉 |
| 155 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +8,530 玉 |
| 156 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +22,190 玉 |
| 157 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -1,620 玉 |
| 158 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | -6,720 玉 |
| 159 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +5,390 玉 |
| 160 | Pスーパー海物語IN沖縄5 | +15,570 玉 |
| ピックアップ③ まとめ | |
|---|---|
| 調査対象台数 | 40 台 |
| 平均ポイント | +1.2 |
| 総差玉数 | -30,540 玉 |
| 平均差玉数 | -764 玉 |
| 差玉プラス台数 | 18/40 台 (45.0%) |
よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ







