
埼玉県さいたま市西浦和のいつものお店
営業時間 | 10:00 ~ 22:40 |
---|---|
入場方法 | 9:40~抽選 |
朝の状況
抽選人数 | 130名 |
---|---|
一般入場 | 10名 |
入場人数 | 140名 |
5月27日(土) 結果レポート
スロ | 予定 | |
---|---|---|
結果 |
※データは取材チームが独自に調査した結果であり、
実際の数値とは異なる可能性があります。
総 合 評 価 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
対象機種30台が盛り上がっていました!
対象機種の総差枚数+91,528枚は大満足の結果です!
初実施となる今回、ベルソナ全台にゴブスレ・バイオRE2・SAO・炎炎などを含む3台並び5箇所、さらにL北斗の3台並び2箇所を含む1/2に仕掛けがあるなど、期待以上だったのが好印象でした!
想定以上の仕掛けが多数あった点も考慮して、評価は星5つ!
今後も大注目のお店です!
|
スロフェッショナル まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 30 台 |
総差枚数 | +91,528 枚 |
平均差枚数 | +3,051 枚 |
平均出玉率 | 114.1 % |
差枚プラス台数 | 26/30 台 (86.7%) |
スロフェッショナル結果


ピックアップ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
670 | Sパチスロペルソナ5 | 5,397 G | -1,206 枚 |
671 | Sパチスロペルソナ5 | 7,707 G | -1,071 枚 |
672 | Sパチスロペルソナ5 | 7,886 G | +1,586 枚 |
673 | Sパチスロペルソナ5 | 8,852 G | -40 枚 |
ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 4 台 |
総差枚数 | -731 枚 |
平均差枚数 | -183 枚 |
平均出玉率 | 99.2 % |
差枚プラス台数 | 1/4 台 (25.0%) |



ピックアップ①
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
631 | Lゴブリンスレイヤー | 5,542 G | +915 枚 |
632 | Lゴブリンスレイヤー | 3,336 G | +6,674 枚 |
633 | Lゴブリンスレイヤー | 3,469 G | +1,211 枚 |
ピックアップ① まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +8,800 枚 |
平均差枚数 | +2,933 枚 |
平均出玉率 | 123.8 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ②
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
640 | Lスロットソードアート・オンライン | 8,640 G | +3,628 枚 |
641 | SバイオハザードRE:2 | 8,686 G | +5,084 枚 |
642 | SバイオハザードRE:2 | 7,988 G | +6,567 枚 |
ピックアップ② まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +15,279 枚 |
平均差枚数 | +5,093 枚 |
平均出玉率 | 120.1 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ③
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
654 | Sアネモネ | 1,757 G | +2,440 枚 |
655 | Sパチスロドリフターズ | 2,903 G | -145 枚 |
656 | Sパチスロドリフターズ | 4,649 G | +1,856 枚 |
ピックアップ③ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +4,151 枚 |
平均差枚数 | +1,384 枚 |
平均出玉率 | 114.9 % |
差枚プラス台数 | 2/3 台 (66.7%) |

ピックアップ④
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
681 | S炎炎ノ消防隊 | 8,351 G | +2,960 枚 |
682 | S炎炎ノ消防隊 | 5,989 G | +3,682 枚 |
683 | S炎炎ノ消防隊 | 7,761 G | +4,953 枚 |
ピックアップ④ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +11,595 枚 |
平均差枚数 | +3,865 枚 |
平均出玉率 | 117.5 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |

ピックアップ⑤
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
791 | S新ハナビR | 7,341 G | +862 枚 |
792 | Sハードボイルド | 5,568 G | +2,003 枚 |
793 | Sハードボイルド | 7,711 G | +1,786 枚 |
ピックアップ⑤ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 3 台 |
総差枚数 | +4,651 枚 |
平均差枚数 | +1,550 枚 |
平均出玉率 | 107.5 % |
差枚プラス台数 | 3/3 台 (100.0%) |
単品セレクト

その他ピックアップ
台番 | 機種名 | 総G数 | 差枚数 |
---|---|---|---|
402 | Lパチスロ北斗の拳 | 8,571 G | +5,660 枚 |
405 | Lパチスロ北斗の拳 | 9,308 G | +5,666 枚 |
406 | Lパチスロ北斗の拳 | 8,775 G | +3,486 枚 |
407 | Lパチスロ北斗の拳 | 8,850 G | +1,834 枚 |
431 | Lパチスロ北斗の拳 | 8,295 G | +2,080 枚 |
433 | Lパチスロ北斗の拳 | 8,858 G | +13,751 枚 |
434 | Lパチスロ北斗の拳 | 9,702 G | +2,840 枚 |
435 | Lパチスロ北斗の拳 | 8,245 G | +227 枚 |
437 | Lパチスロ北斗の拳 | 9,365 G | +2,701 枚 |
438 | Lパチスロ北斗の拳 | 8,911 G | +362 枚 |
439 | Lパチスロ北斗の拳 | 8,447 G | +9,176 枚 |
その他ピックアップ まとめ | |
---|---|
調査対象台数 | 11 台 |
総差枚数 | +47,783 枚 |
平均差枚数 | +4,344 枚 |
平均出玉率 | 116.4 % |
差枚プラス台数 | 11/11 台 (100.0%) |

よっしー社長
パチ&スロをもっと楽しみたいプレイヤーのために「面白いホール情報」を集め、独自の基準で「厳選ホール」として発信中。
ツイッターはコチラ